内蒙古建筑职业技术学院

【单招成绩】内建院2018年单独招生第二次考试成绩

2018/3/28 11:22:00

 各位考生:

    现将我院2018年单独招生第二次考试成绩公布如下,考生可根据下表查找本人成绩。也可点击附件下载文件查询本人考试成绩,录取结果将由内蒙古招生考试信息网统一公布,请考生关注并耐心等待。

   附件:2018单招第二次考试成绩

 

内蒙古建筑职业技术学院

招生办公室

2018.3.21

 

 

序号 考生号 考生姓名 考生类别 成绩
1 18150103890580 庞碧璞 机电类 285
2 18150103890583 罗新宇 机电类 165
3 18150103890602 杨凯江 机电类 230
4 18150103890653 张倩 机电类 195
5 18150103890694 陈少卿 机电类 220
6 18150103890696 刘星 机电类 160
7 18150104890941 高月飞 机电类 390
8 18150104890944 田大伟 机电类 455
9 18150105894286 岳鹏飞 机电类 315
10 18150122890046 杨垒 机电类 195
11 18150122890067 兰旭 机电类 195
12 18150122890069 赵瑞雪 机电类 195
13 18150122890074 郝佳禄 机电类 130
14 18150125890978 张鑫鑫 机电类 135
15 18150207892239 王泽凯 机电类 175
16 18150207991226 赵政然 机电类 320
17 18150209990545 王佳玉 机电类 460
18 18150222890290 王桐桐 机电类 225
19 18152327890014 单晓楠 机电类 300
20 18152531890529 娄凌浩 机电类 400
21 18152634890673 马敏 机电类 325
22 18152701890937 牛浩 机电类 415
23 18152701890954 白鑫 机电类 430
24 18152701890955 李高峰 机电类 250
25 18152801890040 多壮 机电类 195
26 18152801890045 李嘉欣 机电类 125
27 18152824891669 田皓宇 机电类 305
28 18152824891685 张宇伟 机电类 345
29 18152824891687 陈超 机电类 420
30 18152827890495 郝丹枫 机电类 355
31 18152827891631 牛欢 机电类 220
32 18152827891639 杨明强 机电类 200
33 18152827891640 田佳业 机电类 380
34 18152827891658 李振帆 机电类 190
35 18152827891710 雷宝同 机电类 180
36 18152827891777 孙凯 机电类 145
37 18152827891886 王凯旋 机电类 155
38 18150103890356 李明松 计算机类 420
39 18150104890785 袁书龙 计算机类 175
40 18150104890815 贾占峰 计算机类 265
41 18150104891090 董浩 计算机类 190
42 18150104891091 贺瑞坤 计算机类 285
43 18150105896584 刘畅 计算机类 390
44 18150121891766 杨靖 计算机类 270
45 18150121891770 乔磊 计算机类 280
46 18150121891776 郝秀霞 计算机类 290
47 18150122890122 高宇 计算机类 350
48 18150122890125 杜晓龙 计算机类 200
49 18150122890132 刘佳 计算机类 345
50 18150122890133 薛景祎 计算机类 295
51 18150122890134 刘星 计算机类 185
52 18150123890113 安彬 计算机类 410
53 18150123890118 张国柱 计算机类 270
54 18150123890132 张禹 计算机类 345
55 18150222890367 严智宏 计算机类 340
56 18150403892033 杜医名 计算机类 255
57 18150403892050 王旌旗 计算机类 285
58 18150403892188 任杰 计算机类 395
59 18150403892197 杨茗轩 计算机类 480
60 18150404890542 梁伟 计算机类 295
61 18150404890545 刘浩然 计算机类 225
62 18150404890551 王佳 计算机类 295
63 18150404890572 李冬霖 计算机类 190
64 18150404890582 张洋 计算机类 275
65 18150424891412 曹常顺 计算机类 250
66 18150424891413 王昊 计算机类 280
67 18150424891414 张嘉琦 计算机类 255
68 18150424891469 张浩楠 计算机类 150
69 18150424891478 王世一 计算机类 230
70 18150428890328 郭曼 计算机类 270
71 18150429894014 李晋 计算机类 190
72 18152102890086 马天棋 计算机类 305
73 18152103891240 金睿平 计算机类 495
74 18152103891245 李瑞东 计算机类 475
75 18152103891251 刘健 计算机类 485
76 18152103891260 冯洋 计算机类 405
77 18152103891266 湛兴华 计算机类 355
78 18152104892124 王旭 计算机类 315
79 18152104892192 王佳俊 计算机类 335
80 18152223891248 严宇 计算机类 230
81 18152326892272 隋文龙 计算机类 270
82 18152625890486 肖峰 计算机类 285
83 18152701891031 苏晨 计算机类 220
84 18152701891071 呼天生 计算机类 425
85 18152701891074 郝志伟 计算机类 290
86 18152801893982 张然勃 计算机类 430
87 18152801894449 高宇 计算机类 195
88 18152801894462 刘昕臻 计算机类 275
89 18152801894469 郝节 计算机类 355
90 18152801894535 全亚同 计算机类 355
91 18152801894568 程卓群 计算机类 350
92 18152801894571 尚书德 计算机类 290
93 18152801894589 张宇杰 计算机类 330
94 18152822890971 杨宇卓 计算机类 325
95 18152822891478 庄欢 计算机类 265
96 18152827890479 徐承乾 计算机类 395
97 18152827890482 杜佳晟 计算机类 290
98 18150429894063 王志江 建筑类 255
99 18150429894074 尹春强 建筑类 220
100 18150429894087 郭虎升 建筑类 235
101 18150429894089 高金鹏 建筑类 220
102 18150429894104 童海强 建筑类 240
103 18150429894105 陈宝隆 建筑类 185
104 18150429894113 冯涛 建筑类 250
105 18152723890917 万立言 建筑类 270
106 18152723890936 付文 建筑类 255
107 18152801894123 王宇龙 建筑类 265
108 18152822891083 张加奇 建筑类 370
109 18150104890838 刘雨 旅游类 360
110 18150104890855 苏一搏 旅游类 215
111 18150104891194 刘旋 旅游类 390
112 18150104891201 王佳蕊 旅游类 455
113 18150207890396 刘乐 旅游类 375
114 18150402893765 刘家呈 旅游类 260
115 18152601895037 张璇 旅游类 215
116 18152601895038 邢雪梅 旅游类 355
117 18150104890677 翟智宇 美工类 185
118 18150104890686 张文静 美工类 165
119 18150104891721 范雨佳 美工类 265
120 18150104891732 杨娟 美工类 240
121 18150104891735 费萱 美工类 295
122 18150104891737 温志欣 美工类 300
123 18150207892269 石璞 美工类 305
124 18150207892347 徐海玉 美工类 265
125 18150207990752 苗荟 美工类 285
126 18150221890214 彭佳欣 美工类 280
127 18150402893571 周岩蕊 美工类 295
128 18150402893574 姜楠 美工类 265
129 18150402893578 董丽雪 美工类 230
130 18150402893607 张艳波 美工类 150
131 18150402893610 刘金宠 美工类 170
132 18150402893619 马雪薇 美工类 170
133 18150421891059 杜云霄 美工类 305
134 18150421891088 张慧敏 美工类 230
135 18150421891093 纪佩颖 美工类 230
136 18150421891098 刘君瑶 美工类 265
137 18150425891434 马卓韬 美工类 345
138 18150429894058 李闯 美工类 310
139 18150429894080 张志国 美工类 175
140 18152101890424 刘胜楠 美工类 300
141 18152101890435 关圣浛 美工类 295
142 18152101890438 王志 美工类 270
143 18152101890439 刘洋 美工类 245
144 18152201891705 安格尔 美工类 150
145 18152201891718 王靖宇 美工类 220
146 18152201891739 宁宝生 美工类 195
147 18152326892396 陈佳垚 美工类 345
148 18152326892398 高灵 美工类 340
149 18152326892399 王曦 美工类 250
150 18152326892400 席磊 美工类 210
151 18152326892401 葛银强 美工类 215
152 18152326892403 孙劲豪 美工类 315
153 18152634890075 赵鑫 美工类 250
154 18152634890683 霍岚 美工类 355
155 18152634890684 王慧敏 美工类 320
156 18152634890778 倪慧飞 美工类 320
157 18152722892320 白秋磊 美工类 165
158 18152722892321 甄书懿 美工类 255
159 18152722892326 杨济州 美工类 335
160 18152722892331 张博凯 美工类 330
161 18152722892335 王宏瑞 美工类 305
162 18152722892336 武雨墨 美工类 230
163 18152722892337 吴祖影 美工类 315
164 18152722892348 屈蓉 美工类 205
165 18152722892351 曾雨 美工类 205
166 18152722892362 吕超 美工类 210
167 18152723890151 苗二琴 美工类 175
168 18152723890157 燕红虹 美工类 145
169 18152723890375 刘婷 美工类 130
170 18152723890389 魏彩霞 美工类 205
171 18152723890391 杜蓉 美工类 175
172 18152723890401 马鑫海 美工类 70
173 18152801894051 井露 美工类 235
174 18152801894059 刘春辉 美工类 180
175 18152801894061 梁田欣 美工类 205
176 18152801894071 苏悦 美工类 295
177 18152801894095 许鲁乐 美工类 185
178 18150103151602 余沛峰 普通理科 315
179 18150105151925 董鹏 普通理科 280
180 18150105151930 杨永强 普通理科 375
181 18150105151936 张权 普通理科 260
182 18150121150821 渠浩南 普通理科 220
183 18150121151861 周子寒 普通理科 195
184 18150122151270 云书厅 普通理科 285
185 18150122151309 连豆 普通理科 265
186 18150123181143 付康 普通理科 255
187 18150203151079 刘英杰 普通理科 260
188 18150203153363 王耀瑱 普通理科 230
189 18150206150005 梁楠 普通理科 190
190 18150223150300 韩旭 普通理科 210
191 18150302151568 杨路明 普通理科 245
192 18150302171617 董世星 普通理科 275
193 18150302171635 王勃 普通理科 255
194 18150302171659 马钊 普通理科 235
195 18150302172683 刘程玉 普通理科 200
196 18150302181684 王伟 普通理科 235
197 18150403150737 贾鑫 普通理科 300
198 18150403151847 孟凡锴 普通理科 250
199 18150422151163 吴学斌 普通理科 190
200 18150423170138 周永超 普通理科 370
201 18150425150480 赵树民 普通理科 240
202 18150426151424 刘志刚 普通理科 265
203 18150426152317 周明旭 普通理科 310
204 18150426153020 刘瑞峰 普通理科 305
205 18150426153065 方泽涵 普通理科 305
206 18150426183067 张超 普通理科 245
207 18150426183088 王蒙 普通理科 245
208 18150428150097 张建伟 普通理科 215
209 18150429153074 白轶夫 普通理科 205
210 18150429154293 彭明浩 普通理科 305
211 18150430153994 高旭冉 普通理科 240
212 18152101151530 巴拉吉德 普通理科 200
213 18152102150358 袁德君 普通理科 215
214 18152103150650 陶琳琳 普通理科 280
215 18152104151168 张梓萌 普通理科 220
216 18152132150255 姜航 普通理科 340
217 18152201153163 王佳宁 普通理科 205
218 18152222151208 马成龙 普通理科 180
219 18152224150162 郭凤玲 普通理科 220
220 18152322150265 赵伟雄 普通理科 5
221 18152322151702 张文教 普通理科 175
222 18152322170917 石黎明 普通理科 180
223 18152323150691 韦佳一 普通理科 205
224 18152323150703 张昊 普通理科 290
225 18152323150845 青格乐吐 普通理科 195
226 18152323151174 敖日格乐 普通理科 240
227 18152327151127 赵明伟 普通理科 225
228 18152327151187 王美灵 普通理科 225
229 18152327152144 苏日古嘎 普通理科 335
230 18152627170400 张嘉欣 普通理科 225
231 18152629150215 赵文慧 普通理科 250
232 18152629150649 王佳伟 普通理科 185
233 18152630150142 刘伟 普通理科 245
234 18152701173362 贺彦 普通理科 215
235 18152722150549 杜昊璞 普通理科 270
236 18152726150203 高宇 普通理科 220
237 18152726150204 徐涛 普通理科 235
238 18152726150212 梁猛 普通理科 195
239 18152726150450 余飞 普通理科 150
240 18152728170074 孟帅 普通理科 235
241 18152801153578 尹嘉露 普通理科 290
242 18152801153580 刘佳楠 普通理科 160
243 18152801155945 刘雅乾 普通理科 295
244 18152825150241 齐建华 普通理科 260
245 18152827152181 白海波 普通理科 220
246 18150102112264 闫静 普通文科 175
247 18150102113812 侯必峰 普通文科 195
248 18150104112070 李天赐 普通文科 355
249 18150105131974 赵旭 普通文科 345
250 18150121110521 赵金荣 普通文科 200
251 18150121110602 李佳诚 普通文科 260
252 18150121110606 贾宇新 普通文科 170
253 18150121110982 杨新宇 普通文科 205
254 18150121110987 张志鹏 普通文科 210
255 18150121111038 张雨华 普通文科 220
256 18150121111067 张欣宇 普通文科 250
257 18150121111116 白利生 普通文科 245
258 18150121111118 巴特尔 普通文科 270
259 18150121111229 王惠龙 普通文科 175
260 18150121111230 乌力吉 普通文科 355
261 18150121111940 孙耀康 普通文科 180
262 18150121130665 刘凯 普通文科 225
263 18150122110571 韩科 普通文科 295
264 18150122111351 张昊坤 普通文科 375
265 18150202142443 郭志诚 普通文科 260
266 18150203113499 熊国浩 普通文科 250
267 18150221111601 郭欣 普通文科 150
268 18150223110377 赵丽荣 普通文科 215
269 18150302111800 苏兵 普通文科 210
270 18150302112025 李少冬 普通文科 230
271 18150302141856 董芮成 普通文科 295
272 18150302141887 王荣慧 普通文科 225
273 18150403111993 隋洪柱 普通文科 220
274 18150422110521 黄杰 普通文科 170
275 18150422110574 吴迪 普通文科 290
276 18150422110610 李想 普通文科 200
277 18150422130930 刘海英 普通文科 195
278 18150426112360 刘广英 普通文科 230
279 18150426112493 韩宇 普通文科 270
280 18150426113103 孔令吉 普通文科 210
281 18150426132453 王胤达 普通文科 195
282 18152102110232 鲍权福 普通文科 195
283 18152123111178 陆岩 普通文科 235
284 18152127110373 闫奇 普通文科 315
285 18152127110537 李瑞智 普通文科 270
286 18152127130083 刘岩 普通文科 185
287 18152128110063 文昊 普通文科 190
288 18152128110179 吕晓阳 普通文科 250
289 18152128110181 胡喆 普通文科 200
290 18152128110287 萨如拉 普通文科 215
291 18152128110316 志强 普通文科 195
292 18152222111040 志民 普通文科 200
293 18152223110463 田霖宜 普通文科 190
294 18152301110390 么宏 普通文科 235
295 18152301110491 张晓霞 普通文科 220
296 18152301110549 杨曼欣 普通文科 160
297 18152301111631 刘宸源 普通文科 300
298 18152301130888 张珊珊 普通文科 385
299 18152302110570 赵雅杰 普通文科 210
300 18152324112798 杜昕鹏 普通文科 170
301 18152325110834 李鑫宇 普通文科 240
302 18152325110837 梁雅楠 普通文科 385
303 18152527110218 胡桂选 普通文科 205
304 18152527110586 韩旭 普通文科 180
305 18152527110606 王喜瑞 普通文科 195
306 18152530110149 田宝意 普通文科 205
307 18152624110830 王国栋 普通文科 205
308 18152624110965 王婧 普通文科 295
309 18152624140728 郭奇林 普通文科 165
310 18152624140882 郑鑫 普通文科 270
311 18152626111991 樊霞 普通文科 225
312 18152627110444 刘晓乐 普通文科 195
313 18152630110731 卢生旺 普通文科 200
314 18152630110745 云燕 普通文科 370
315 18152630110778 姚辉 普通文科 195
316 18152630140785 谢佳乐 普通文科 230
317 18152631110398 高永 普通文科 305
318 18152632110908 薛恒 普通文科 220
319 18152634111111 曹宇艳 普通文科 235
320 18152725110289 高鑫宇 普通文科 275
321 18152725110325 纪舒文 普通文科 140
322 18152725110327 闫东亨 普通文科 240
323 18152725110334 陈绪隆 普通文科 170
324 18152725130187 李陆飞 普通文科 330
325 18152801131284 张睿珩 普通文科 265
326 18152822131784 赵泽毅 普通文科 290
327 18152825110193 李秉昕 普通文科 220
328 18152826110146 蔺胤丞 普通文科 280
329 18150222890382 姬亚男 医学类 315
330 18150222890392 王蓉 医学类 335
331 18152822891293 燕灵 医学类 380
332 18152824891563 高洋 医学类 470

 

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 62.5]

京公网安备 11010102005597号