2015/3/11 10:20:00
各位考生:
现将我院2015年单独招生考试拟录取名单公布如下:
1、此拟录取名单公示时间为2015年2月7日至2015年2月12日,在此期间,如考生对拟录取结果有疑义,请将情况详细说明并留下有效联系方式,发送电子邮件至zsb6910@163.com,以备学院统计、核实后统一答复。逾期未提出疑义,学院将以此名单中拟录取专业信息为准。
2、单独招生考试录取通知书将在高考后与高考录取考生的通知书统一邮寄,届时将会在我院招生信息网公布邮寄信息。
3、我院有关各类招生考试的相关通知、公告,除内蒙古招生考试信息网(www.nm.zsks.cn)外,皆以我院招生信息网(http://zs.imaa.edu.cn)公布的信息为准,请大家随时关注。
考生号 | 姓名 | 科类 | 拟录取专业 |
15150202151458 | 李祥宇 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150204154316 | 白新宇 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327150620 | 郭慧 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327150675 | 范冬冬 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151788 | 全璞 | 普通理科 | 物业管理 |
15150429151117 | 苏梦杰 | 普通理科 | 工程监理 |
15152326152190 | 薛雨佳 | 普通理科 | 建筑工程管理 |
15150204151240 | 付宇琛 | 普通理科 | 工程造价 |
15150121151937 | 菅绍宇 | 普通理科 | 建筑工程管理 |
15152626151674 | 薛文飞 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152101150843 | 王晓泽 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327151546 | 韩旭峰 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327150890 | 李敏 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327150667 | 王世伟 | 普通理科 | 城镇规划 |
15150121150891 | 梁娜 | 普通理科 | 房地产经营与估价 |
15152822151574 | 张蕊 | 普通理科 | 园林工程技术 |
15152131150149 | 郭佳良 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327151031 | 唐明伟 | 普通理科 | 工程监理 |
15150302152373 | 高永吉 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327150630 | 刘佳伟 | 普通理科 | 给排水工程技术 |
15152327150629 | 牛金宝 | 普通理科 | 建筑电气工程技术 |
15152327150633 | 王中淼 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152626151878 | 杨辉 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15152822151559 | 张志斌 | 普通理科 | 市政工程技术 |
15152822151778 | 韩佳乐 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15152327150665 | 刘玉琢 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15150403151043 | 孟凡旭 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150403150590 | 任括 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150403150308 | 司晨旭 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152327150626 | 张初一 | 普通理科 | 建筑装饰工程技术 |
15152824152509 | 陈宏 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327150898 | 高秩量 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150403150476 | 宋宇轩 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150204150274 | 张志敏 | 普通理科 | 工程造价 |
15152825150660 | 樊源 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15150105150757 | 梁玉婷 | 普通理科 | 园林工程技术 |
15152221150010 | 宁爽 | 普通理科 | 工程造价 |
15150204153648 | 铁喆 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152327150673 | 赵英刚 | 普通理科 | 工程造价 |
15150121150919 | 赵媛媛 | 普通理科 | 物业管理 |
15152825150589 | 庄苗雨 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15150403151040 | 胡文龙 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150122150596 | 刘柄宏 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15152327151706 | 刘天 | 普通理科 | 工程监理 |
15152327151643 | 新吉乐呼 | 普通理科 | 工程造价 |
15152531150665 | 王佳伟 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151580 | 常家宁 | 普通理科 | 房地产经营与估价 |
15152822151702 | 董喆 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152327151566 | 郭秀旗 | 普通理科 | 工程监理 |
15152327151551 | 齐晓辉 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152822151786 | 薛家乐 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15152327150932 | 于浩然 | 普通理科 | 建筑电气工程技术 |
15150429151355 | 朱春旭 | 普通理科 | 房地产经营与估价 |
15150102153948 | 张鹏飞 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 |
15150102154076 | 付昂钦 | 普通理科 | 建筑电气工程技术 |
15152822151774 | 李进 | 普通理科 | 建筑装饰工程技术 |
15150425150721 | 韩波 | 普通理科 | 物业管理 |
15152327151778 | 李超群 | 普通理科 | 工程造价 |
15150429150781 | 卢岩 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152323150713 | 张星浩 | 普通理科 | 工程造价 |
15150404176486 | 陈浩 | 普通理科 | 建筑电气工程技术 |
15150425150745 | 范明阳 | 普通理科 | 工程造价 |
15150104150445 | 康振宜 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327151686 | 林海月 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327150635 | 刘国程 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15152822151686 | 刘稼祥 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151759 | 王国强 | 普通理科 | 工程造价 |
15150302152230 | 王智 | 普通理科 | 工程造价 |
15152323150614 | 周琰 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822171959 | 高宽新 | 普通理科 | 工程监理 |
15152327150627 | 郭金伟 | 普通理科 | 工程造价 |
15152501150196 | 郭伟 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150121151788 | 李洋 | 普通理科 | 工程造价 |
15150403150114 | 孟令宇 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150302152224 | 潘帅 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150302152223 | 王阳 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327150912 | 赵国新 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150105151919 | 赵沛东 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152601153285 | 王子豪 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150403150290 | 段立伟 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151707 | 云政 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150302152169 | 贾子辉 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150425150252 | 张原菘 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152101150390 | 韩雪 | 普通理科 | 工程造价 |
15150425150751 | 王旭 | 普通理科 | 工程造价 |
15150102150651 | 张婷 | 普通理科 | 物业管理 |
15150304170475 | 贺嘉乐 | 普通理科 | 工程造价 |
15152530150083 | 杨志超 | 普通理科 | 工程造价 |
15150104151271 | 韩磊 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15152327150685 | 李明阳 | 普通理科 | 房地产经营与估价 |
15152327151020 | 刘超 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15152822151766 | 刘佛保 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151781 | 刘艳 | 普通理科 | 建筑工程管理 |
15150302151980 | 王昊翔 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 |
15152822151553 | 王居山 | 普通理科 | 工程造价 |
15152323150677 | 武海波 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151708 | 许世恒 | 普通理科 | 工程造价 |
15150425150724 | 于润泽 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151772 | 白雪 | 普通理科 | 建筑工程管理 |
15150425150754 | 鞠庆新 | 普通理科 | 工程造价 |
15150122151092 | 马子怡 | 普通理科 | 工程造价 |
15150404156523 | 王向前 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150302151965 | 赵博 | 普通理科 | 工程监理 |
15152825150805 | 刘凯 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150105153211 | 宋文博 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327151641 | 褚学博 | 普通理科 | 工程造价 |
15152323150654 | 崔立岩 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150302151987 | 丁牛 | 普通理科 | 工程监理 |
15152530150053 | 董坡雨 | 普通理科 | 工程造价 |
15152323150606 | 郭健堃 | 普通理科 | 工程造价 |
15152323150659 | 刘立飞 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151709 | 刘佩佳 | 普通理科 | 给排水工程技术 |
15152801155819 | 乔富 | 普通理科 | 工程造价 |
15150430154320 | 王天舒 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152631150475 | 黄海波 | 普通理科 | 工程造价 |
15152531150670 | 商佳宝 | 普通理科 | 工程造价 |
15150102154182 | 宝音夫 | 普通理科 | 工程造价 |
15150104150459 | 董越 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152327151027 | 宁艳全 | 普通理科 | 建筑设备工程技术 |
15152822151581 | 王介凯 | 普通理科 | 工程监理 |
15152327151666 | 李勇 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15152327151030 | 宋佳伟 | 普通理科 | 建筑电气工程技术 |
15150302152145 | 孙瑞男 | 普通理科 | 工程造价 |
15150102154081 | 岳浩德 | 普通理科 | 建筑电气工程技术 |
15152327151539 | 赵旭 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150102150090 | 崔皓 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150122150666 | 郝柯 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150302152034 | 江智民 | 普通理科 | 工程造价 |
15150429150862 | 李景杰 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152327150636 | 龙权超 | 普通理科 | 城镇规划 |
15150302152118 | 乔文龙 | 普通理科 | 工程监理 |
15152103150826 | 王松 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150425150750 | 王玉伟 | 普通理科 | 建筑工程管理 |
15152327151676 | 于清霞 | 普通理科 | 工程造价 |
15150425150730 | 张力夫 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15152725150326 | 马旭彤 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15150105153186 | 张文强 | 普通理科 | 工程造价 |
15150103153637 | 张智超 | 普通理科 | 市政工程技术 |
15152327150924 | 白杰 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15152327151761 | 呼和 | 普通理科 | 工程造价 |
15150422151089 | 黄文立 | 普通理科 | 工程造价 |
15152827151220 | 李凯 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15152625151172 | 李旭东 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152822151128 | 尚路德 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150121151968 | 索利东 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15152822151214 | 忻晟宇 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152822151780 | 徐振卿 | 普通理科 | 工程监理 |
15152327151029 | 钟旭亮 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150222150671 | 杨涛 | 普通理科 | 房地产经营与估价 |
15150304170517 | 鲍宏伟 | 普通理科 | 建筑设备工程技术 |
15152127150013 | 曹鑫 | 普通理科 | 消防工程技术 |
15152822151764 | 李良 | 普通理科 | 建筑装饰工程技术 |
15152327150623 | 刘慧成 | 普通理科 | 工程造价 |
15152323180667 | 吴铁成 | 普通理科 | 建筑装饰工程技术 |
15150429150778 | 阎晓辉 | 普通理科 | 建筑装饰工程技术 |
15152327150931 | 张殿超 | 普通理科 | 建筑设备工程技术 |
15150122151094 | 丁勇 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15152627150273 | 郭晓凯 | 普通理科 | 工程造价 |
15150304170573 | 李旭 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822180631 | 刘春荣 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152327151549 | 佟力杰 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150302152071 | 王凯 | 普通理科 | 工程造价 |
15150429150826 | 王润滢 | 普通理科 | 城镇规划 |
15150102151816 | 赵勇 | 普通理科 | 园林工程技术 |
15152624151037 | 张宏宇 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151700 | 李镇良 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152725150144 | 李中阳 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152327150686 | 王天宇 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152801155931 | 肖书正 | 普通理科 | 工程造价 |
15150302152081 | 张智超 | 普通理科 | 建筑工程管理 |
15152827151438 | 任雅和 | 普通理科 | 工程造价 |
15150103153560 | 丰志超 | 普通理科 | 房地产经营与估价 |
15152327151033 | 郭海文 | 普通理科 | 工程造价 |
15150125150787 | 胡旭东 | 普通理科 | 工程造价 |
15150102151427 | 栾承林 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327151531 | 王天浩 | 普通理科 | 消防工程技术 |
15150429151562 | 孝若尘 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150302152055 | 尹启超 | 普通理科 | 给排水工程技术 |
15152634151425 | 于慧敏 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150302172388 | 杨易霖 | 普通理科 | 园林工程技术 |
15150429150840 | 姜涛 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152327151476 | 金波 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152727150383 | 王晓珍 | 普通理科 | 工程造价 |
15150105150731 | 王晔 | 普通理科 | 园林工程技术 |
15150429150780 | 赵晨 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15150222150669 | 郝瑞峰 | 普通理科 | 房地产经营与估价 |
15152631150189 | 陶国栋 | 普通理科 | 工程造价 |
15152101150904 | 纪祥峰 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152524150451 | 李梓赫 | 普通理科 | 园林工程技术 |
15150122151090 | 吕龙 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150104151267 | 孟庆夫 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152323150633 | 赵明生 | 普通理科 | 工程造价 |
15150222150676 | 李佳鑫 | 普通理科 | 房地产经营与估价 |
15152327151045 | 柴泽阳 | 普通理科 | 建筑电气工程技术 |
15152327151042 | 格日勒吐 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152323150644 | 齐向阳 | 普通理科 | 建筑工程管理 |
15152822151768 | 王圆中 | 普通理科 | 道路桥梁工程技术 |
15150202154140 | 黄元星 | 普通理科 | 建筑装饰工程技术 |
15150304170568 | 姜嘉豪 | 普通理科 | 建筑工程管理 |
15150102150649 | 李琦 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327150625 | 刘睿奇 | 普通理科 | 建筑电气工程技术 |
15152327151043 | 王福 | 普通理科 | 广告设计与制作 |
15152327150930 | 李春立 | 普通理科 | 工程造价 |
15150122150872 | 柳浩 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150122151070 | 王杰 | 普通理科 | 建筑工程管理 |
15150302151945 | 杨钧钰 | 普通理科 | 工程造价 |
15150429150622 | 张立敏 | 普通理科 | 建筑装饰工程技术 |
15152822151577 | 李纬 | 普通理科 | 工程造价 |
15152323150619 | 邱绍岩 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15152531150672 | 让磊 | 普通理科 | 工程造价 |
15152822151558 | 李铭坤 | 普通理科 | 工程造价 |
15152327151536 | 曹勇 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150302152206 | 王子豪 | 普通理科 | 建筑装饰工程技术 |
15150102150658 | 庞艳龙 | 普通理科 | 建筑工程技术 |
15150105114532 | 赵东生 | 普通理科 | 工程造价 |
15150121150214 | 武俊俊 | 普通理科 | 给排水工程技术 |
15152827151549 | 唐煜涛 | 普通理科 | 工程造价 |
15152123151430 | 李荣辉 | 普通理科 | 消防工程技术 |
内蒙古建筑职业技术学院
招生办公室
2015.02.07
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
31.25]