2015/3/11 10:14:00
各位考生:
现将我院2015年单独招生考试拟录取名单公布如下:
1、此拟录取名单公示时间为2015年2月7日至2015年2月12日,在此期间,如考生对拟录取结果有疑义,请将情况详细说明并留下有效联系方式,发送电子邮件至zsb6910@163.com,以备学院统计、核实后统一答复。逾期未提出疑义,学院将以此名单中拟录取专业信息为准。
2、单独招生考试录取通知书将在高考后与高考录取考生的通知书统一邮寄,届时将会在我院招生信息网公布邮寄信息。
3、我院有关各类招生考试的相关通知、公告,除内蒙古招生考试信息网(www.nm.zsks.cn)外,皆以我院招生信息网(http://zs.imaa.edu.cn)公布的信息为准,请大家随时关注。
考生号 | 姓名 | 科类 | 拟录取专业 |
15150429111967 | 乌高娃 | 普通文科 | 工程造价 |
15150103110688 | 张志娟 | 普通文科 | 工程造价 |
15150422111371 | 徐海艳 | 普通文科 | 工程造价 |
15152822111489 | 张慧芳 | 普通文科 | 工程造价 |
15152131110034 | 史振男 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15150302111566 | 王雪 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15150121111430 | 陈亚楠 | 普通文科 | 工程造价 |
15152529110171 | 李海燕 | 普通文科 | 城镇规划 |
15150422111372 | 于莹 | 普通文科 | 工程造价 |
15152323110369 | 付磊 | 普通文科 | 工程造价 |
15150302111589 | 薄帆 | 普通文科 | 工程造价 |
15150429111950 | 李晓妍 | 普通文科 | 工程造价 |
15150429111852 | 刘雅楠 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327110814 | 陆文杰 | 普通文科 | 工程造价 |
15150302111866 | 王杰 | 普通文科 | 工程造价 |
15152630111098 | 朱瑞 | 普通文科 | 工程造价 |
15150103111211 | 郝尚田 | 普通文科 | 工程造价 |
15152601113912 | 王乐 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152822111483 | 王荣 | 普通文科 | 工程造价 |
15152105110205 | 邢振儒 | 普通文科 | 工程造价 |
15152630111000 | 于波 | 普通文科 | 工程造价 |
15150302111626 | 张磊 | 普通文科 | 工程监理 |
15150103111194 | 张鹏 | 普通文科 | 工程造价 |
15150422110739 | 黄文文 | 普通文科 | 工程造价 |
15150103110927 | 刘伟 | 普通文科 | 工程造价 |
15152626110895 | 卢飞翔 | 普通文科 | 工程造价 |
15152524110426 | 冯敏 | 普通文科 | 城镇规划 |
15150302110166 | 魏子雄 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152601113679 | 卢小娜 | 普通文科 | 工程造价 |
15150123111291 | 孙婷婷 | 普通文科 | 工程造价 |
15150121111179 | 姚婷 | 普通文科 | 工程造价 |
15152822111733 | 赵宏 | 普通文科 | 工程造价 |
15152822111723 | 赵渊 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152601113656 | 陈苗 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152601110464 | 刘雅静 | 普通文科 | 物业管理 |
15152327110798 | 倪常生 | 普通文科 | 工程监理 |
15152822111636 | 苏宇 | 普通文科 | 工程造价 |
15150429111916 | 程玲莉 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327111297 | 刘美玲 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152530110203 | 芦鸽 | 普通文科 | 工程造价 |
15152630111998 | 钱守一 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15150105111096 | 杨明昊 | 普通文科 | 工程造价 |
15152825110725 | 杨娜 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152822111745 | 杨智 | 普通文科 | 工程造价 |
15152323110101 | 郑春义 | 普通文科 | 城镇规划 |
15150302111593 | 戴永金 | 普通文科 | 工程监理 |
15152602111221 | 贺瑞东 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327110487 | 李晓旭 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15150302111873 | 魏晶晶 | 普通文科 | 工程造价 |
15152323110372 | 白岩松 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152531118051 | 郭明亮 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327111319 | 贺亚洁 | 普通文科 | 物业管理 |
15152323110370 | 李琦 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327110735 | 李伟婧 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15150429111909 | 李欣慧 | 普通文科 | 工程监理 |
15152531110157 | 王磊 | 普通文科 | 工程造价 |
15152725110145 | 贺金鑫 | 普通文科 | 工程造价 |
15150302111463 | 温迦伟 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152530110173 | 武海军 | 普通文科 | 城镇规划 |
15150302111922 | 于雅乐 | 普通文科 | 物业管理 |
15152634110595 | 翟翼翔 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152825110309 | 张鲸 | 普通文科 | 工程监理 |
15150121111382 | 赵倩 | 普通文科 | 物业管理 |
15152630111018 | 任小芳 | 普通文科 | 工程造价 |
15152323110366 | 李世豪 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152327110389 | 王策 | 普通文科 | 房地产经营与估价 |
15150429111947 | 于志强 | 普通文科 | 工程造价 |
15152825110318 | 张可逊 | 普通文科 | 工程监理 |
15152824110167 | 杜新维 | 普通文科 | 工程造价 |
15152105110186 | 李斌 | 普通文科 | 工程造价 |
15152825110307 | 梁旭 | 普通文科 | 工程造价 |
15150103133497 | 刘静 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152531110154 | 孙继学 | 普通文科 | 工程造价 |
15152630111028 | 赵亚东 | 普通文科 | 建筑装饰工程技术 |
15150121111281 | 冯红雨 | 普通文科 | 工程造价 |
15150302111755 | 郝龙 | 普通文科 | 工程造价 |
15152531110152 | 李东雪 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152531110159 | 李金鑫 | 普通文科 | 建筑装饰工程技术 |
15152825110187 | 李俊杰 | 普通文科 | 房地产经营与估价 |
15152327110513 | 青春 | 普通文科 | 建筑装饰工程技术 |
15152824110176 | 杨林 | 普通文科 | 工程造价 |
15150105111718 | 杨同 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152826110264 | 恩克 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152127111398 | 李敖东 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152822111669 | 尚赟毅 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15150103113500 | 张树彬 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152601113936 | 李富强 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327111334 | 包雨婷 | 普通文科 | 工程造价 |
15152824110231 | 高慧 | 普通文科 | 物业管理 |
15152824110145 | 韩媛 | 普通文科 | 房地产经营与估价 |
15152822111734 | 王凯田 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15150121111404 | 乌勒 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327111130 | 暴加颖 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152825110312 | 郭东 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152223110755 | 洪广会 | 普通文科 | 工程造价 |
15150403110572 | 李国锋 | 普通文科 | 工程监理 |
15152801115721 | 李介发 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152531110153 | 李杏蕾 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152323110422 | 齐瑞峰 | 普通文科 | 工程造价 |
15152531110167 | 谭明帅 | 普通文科 | 工程造价 |
15150221110126 | 武倩 | 普通文科 | 工程造价 |
15150121111254 | 郑云盛 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152825110800 | 陈雅如 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152822111637 | 陈瑶 | 普通文科 | 工程造价 |
15150302111749 | 丁涛 | 普通文科 | 工程造价 |
15152624111187 | 吉圆圆 | 普通文科 | 工程造价 |
15150422110744 | 刘玉生 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15150103110696 | 苏日娜 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327111143 | 许慧敏 | 普通文科 | 工程造价 |
15150103110581 | 张辰 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152601110272 | 高娟 | 普通文科 | 工程监理 |
15152825110313 | 祁华通 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152601114080 | 张少伟 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152323110388 | 海明柱 | 普通文科 | 城镇规划 |
15150102114370 | 菅立志 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152530110094 | 居恒阳 | 普通文科 | 物业管理 |
15150302111859 | 邵建 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15150103110566 | 沈俊伟 | 普通文科 | 工程监理 |
15150302112758 | 王尹杰 | 普通文科 | 工程造价 |
15152531110171 | 闫志鹏 | 普通文科 | 工程造价 |
15152630111042 | 于健 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327111332 | 江洪雨 | 普通文科 | 工程监理 |
15152822111629 | 刘庚尧 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152727110321 | 杨悦 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152627110367 | 张启 | 普通文科 | 工程监理 |
15152601113639 | 高宏宇 | 普通文科 | 工程造价 |
15152530110120 | 杨晓智 | 普通文科 | 工程造价 |
15152127111415 | 白菲菲 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15150221110452 | 李欣 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15150302111988 | 田泽林 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152630111023 | 康越军 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152624111123 | 田伟 | 普通文科 | 房地产经营与估价 |
15152323140113 | 冯凯 | 普通文科 | 城镇规划 |
15150302111606 | 李子龙 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15150203114784 | 刘庆洋 | 普通文科 | 工程监理 |
15152323110399 | 吴坤 | 普通文科 | 工程造价 |
15150302111805 | 李林微 | 普通文科 | 工程监理 |
15150302110168 | 刘帅 | 普通文科 | 工程监理 |
15150104130194 | 邵轩昂 | 普通文科 | 房地产经营与估价 |
15150103112579 | 王树伟 | 普通文科 | 工程造价 |
15152101110333 | 张金石 | 普通文科 | 工程监理 |
15150302111881 | 赵炜 | 普通文科 | 工程监理 |
15150302111845 | 郝亮 | 普通文科 | 工程造价 |
15150302111489 | 侯贵文 | 普通文科 | 工程造价 |
15152822111673 | 贾普 | 普通文科 | 工程监理 |
15152327110489 | 李越 | 普通文科 | 工程监理 |
15150302111608 | 刘浦江 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15150103113662 | 邬凯龙 | 普通文科 | 工程造价 |
15152530110116 | 李慧 | 普通文科 | 工程造价 |
15152601113914 | 王彦涛 | 普通文科 | 工程造价 |
15152630110810 | 张彬 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15150104141332 | 戈拉太 | 普通文科 | 工程监理 |
15152629110535 | 寇宇维 | 普通文科 | 物业管理 |
15150125110193 | 田晨阳 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15150103113148 | 王超 | 普通文科 | 工程造价 |
15150302111488 | 张宇 | 普通文科 | 工程造价 |
15150103110613 | 赵彬 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152601110271 | 崔晓路 | 普通文科 | 物业管理 |
15152822111617 | 曹鑫圆 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15150104141329 | 朝克太 | 普通文科 | 工程造价 |
15152626110243 | 冀晓宇 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152327110372 | 李德鹏 | 普通文科 | 工程造价 |
15152626110496 | 李伟 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152101111115 | 刘韫泽 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152727110487 | 峁向鹏 | 普通文科 | 城镇规划 |
15150103112626 | 章斌 | 普通文科 | 工程造价 |
15152530110204 | 赵艳文 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152630111011 | 白瑞瑞 | 普通文科 | 工程造价 |
15152624111113 | 刘敏 | 普通文科 | 工程造价 |
15152323140120 | 包刚 | 普通文科 | 工程监理 |
15150304111089 | 郝帅 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152327111129 | 刘宝童 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152822130048 | 乔尚 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152530110202 | 桑自华 | 普通文科 | 工程造价 |
15152822140238 | 袁永成 | 普通文科 | 工程造价 |
15150125110073 | 岳高飞 | 普通文科 | 工程监理 |
15152825110127 | 张萌 | 普通文科 | 工程造价 |
15150221110038 | 张圆 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152626110241 | 赵琴琴 | 普通文科 | 城镇规划 |
15150302111597 | 郭煜东 | 普通文科 | 工程造价 |
15152825110162 | 黄梦婷 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152327110475 | 张浩东 | 普通文科 | 城镇规划 |
15150426111281 | 赵向宇 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152822140106 | 赵益达 | 普通文科 | 工程造价 |
15152822140611 | 井子雄 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327110402 | 尚志伟 | 普通文科 | 工程造价 |
15152823110720 | 史晓枫 | 普通文科 | 工程造价 |
15152630110113 | 王靖 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152632110221 | 陈佩东 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152524110425 | 国乐 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152626110308 | 康晨 | 普通文科 | 工程造价 |
15150122111221 | 康建 | 普通文科 | 工程造价 |
15152727110555 | 李旭 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15150302111605 | 李泽 | 普通文科 | 工程造价 |
15150221110209 | 马锐森 | 普通文科 | 工程造价 |
15152722110566 | 吴浪 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152624110404 | 韩宝宾 | 普通文科 | 工程监理 |
15152823110730 | 李敏源 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15152327110381 | 信佳琪 | 普通文科 | 工程造价 |
15150125141282 | 张志宇 | 普通文科 | 工程造价 |
15152725110143 | 高帅 | 普通文科 | 工程造价 |
15152632110344 | 吴鹏 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15150105114491 | 武宇峰 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152822111670 | 张达奇 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152531110160 | 张海羽 | 普通文科 | 工程造价 |
15152624111117 | 杨佳敏 | 普通文科 | 工程造价 |
15150121111399 | 李艳妮 | 普通文科 | 房地产经营与估价 |
15150103112600 | 刘佳伟 | 普通文科 | 工程造价 |
15152327110474 | 罗显哲 | 普通文科 | 工程造价 |
15150104110426 | 史凯 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
15152327110418 | 孙月鹏 | 普通文科 | 工程监理 |
15152127110935 | 王忠华 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15150302111494 | 魏华 | 普通文科 | 工程造价 |
15152728110308 | 郝新宇 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15150302111852 | 李奕锋 | 普通文科 | 工程造价 |
15152624111114 | 王颜风 | 普通文科 | 工程造价 |
15150125141279 | 相楠 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15150403110549 | 刘鑫 | 普通文科 | 工程造价 |
15152301110281 | 汤天星 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152822110616 | 王佩馥 | 普通文科 | 园林工程技术 |
15150103112621 | 张琛 | 普通文科 | 工程造价 |
15152524110340 | 薛永慧 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152327111324 | 路海超 | 普通文科 | 工程造价 |
15152822141725 | 赵怡权 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15150102114961 | 王河路 | 普通文科 | 建筑工程管理 |
15152629111684 | 陈玮 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152824112455 | 冯涛 | 普通文科 | 城镇规划 |
15152822111736 | 葛凯丹 | 普通文科 | 广告设计与制作 |
内蒙古建筑职业技术学院
招生办公室
2015.02.07
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
31.25]