各位考生:
现将我院2015年单独招生考试拟录取名单公布如下:
1、此拟录取名单公示时间为2015年2月7日至2015年2月12日,在此期间,如考生对拟录取结果有疑义,请将情况详细说明并留下有效联系方式,发送电子邮件至zsb6910@163.com,以备学院统计、核实后统一答复。逾期未提出疑义,学院将以此名单中拟录取专业信息为准。
2、单独招生考试录取通知书将在高考后与高考录取考生的通知书统一邮寄,届时将会在我院招生信息网公布邮寄信息。
3、我院有关各类招生考试的相关通知、公告,除内蒙古招生考试信息网(www.nm.zsks.cn)外,皆以我院招生信息网(http://zs.imaa.edu.cn)公布的信息为准,请大家随时关注。
考生号 | 姓名 | 科类 | 拟录取专业 |
15152801890056 | 张心茹 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891721 | 王璐 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890040 | 贾媛 | 财会类 | 会计电算化 |
15152223891015 | 韩英华 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891711 | 孟繁冬 | 财会类 | 会计电算化 |
15152301893927 | 包天也 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890047 | 史敏 | 财会类 | 会计电算化 |
15150421890822 | 塔娜 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801895365 | 王慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890067 | 杨洁 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890012 | 杨茹 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890596 | 刘璟瑞 | 财会类 | 会计电算化 |
15150421890752 | 刘枰杅 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891490 | 田娇娇 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890305 | 王欢 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890604 | 张晶 | 财会类 | 会计电算化 |
15152824890658 | 张伟 | 财会类 | 会计电算化 |
15150102890581 | 白成意 | 财会类 | 会计电算化 |
15150421890740 | 樊星宇 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890006 | 张晶翔 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890630 | 张志慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890471 | 白瑞 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890579 | 郭强 | 财会类 | 会计电算化 |
15152626890986 | 童淑雅 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890140 | 王颖 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890299 | 邬磊 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890635 | 吴小娜 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891496 | 辛科 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890505 | 杨秀珍 | 财会类 | 会计电算化 |
15150122890029 | 张昊 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890637 | 何国英 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891479 | 高超 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891718 | 李宇星 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890437 | 乔启 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891484 | 孙富 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890028 | 杨晓琴 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890434 | 张小林 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890594 | 刘阿荣 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891738 | 石兴 | 财会类 | 会计电算化 |
15150426890937 | 孙艳华 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891500 | 张荣 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891765 | 周环宇 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801895328 | 周亚茹 | 财会类 | 会计电算化 |
15150302892510 | 张涛 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890268 | 付小玉 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891266 | 刘佳伟 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890482 | 倪永强 | 财会类 | 会计电算化 |
15150422890459 | 屈慧洁 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891713 | 苏升 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890309 | 陈全 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890017 | 高宇龙 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890603 | 贾红燕 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890058 | 李艳 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890638 | 沈慧敏 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890049 | 王慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891735 | 杨洋 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891261 | 翟燕荣 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890139 | 张楠 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891480 | 吴娜 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890469 | 冯晨 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891499 | 高杰 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890264 | 郭霞 | 财会类 | 会计电算化 |
15152824890643 | 刘志丹 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891489 | 马平 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801895508 | 孙凯 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890591 | 王鹏 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891485 | 王小康 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891768 | 段超 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891740 | 郝晓菊 | 财会类 | 会计电算化 |
15150122890026 | 李玲玲 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891487 | 李羽蒙 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890632 | 米明珠 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890445 | 王伟 | 财会类 | 会计电算化 |
15152626891000 | 武宇娟 | 财会类 | 会计电算化 |
15150122890036 | 褚君茹 | 财会类 | 会计电算化 |
15150122890209 | 樊艳妮 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891723 | 姬月茹 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891491 | 刘浩 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891751 | 乔梁 | 财会类 | 会计电算化 |
15152824890648 | 全宇佳 | 财会类 | 会计电算化 |
15152626890965 | 吴润芹 | 财会类 | 会计电算化 |
15152824890660 | 杨博 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891774 | 张文博 | 财会类 | 会计电算化 |
15152223891013 | 冯洋洋 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890511 | 李豆 | 财会类 | 会计电算化 |
15152531890374 | 李建东 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891466 | 刘莉 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890019 | 王顺 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891022 | 曹锦帆 | 财会类 | 会计电算化 |
15150421890816 | 陈静 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890125 | 高晓霞 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890629 | 贾婷 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890627 | 孔祥慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15152701892693 | 李强 | 财会类 | 会计电算化 |
15152223891020 | 刘泽 | 财会类 | 会计电算化 |
15152727890221 | 马慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891501 | 杨婷 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890713 | 周晓兰 | 财会类 | 会计电算化 |
15150421890835 | 蔡艳芳 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890070 | 李婷 | 财会类 | 会计电算化 |
15152531890369 | 陶智慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890086 | 王雪 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890582 | 梁田丰 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891742 | 吕小慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891264 | 杨玉星 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891458 | 韩婷 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891497 | 郝凯燕 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801895367 | 刘乐 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890037 | 石帅 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891493 | 薛霜霜 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891755 | 闫晟嘉 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891502 | 杨世伟 | 财会类 | 会计电算化 |
15152728890065 | 张靖 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891509 | 张鑫 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891488 | 赵丹 | 财会类 | 会计电算化 |
15150421890755 | 姜涛 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722892220 | 孙琴 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891044 | 张钿 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891495 | 赵娟 | 财会类 | 会计电算化 |
15150302892433 | 徐志龙 | 财会类 | 会计电算化 |
15152626891249 | 郭龙 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891040 | 闵雪 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891504 | 石旭利 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891709 | 宋婷 | 财会类 | 会计电算化 |
15152223891017 | 王阳 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891035 | 杨启光 | 财会类 | 会计电算化 |
15150122890012 | 张盼 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890081 | 郭清华 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890083 | 安凯荣 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891759 | 张丹 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891697 | 赵星 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890148 | 李瀛 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891262 | 刘琴琴 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891039 | 刘沙乐 | 财会类 | 会计电算化 |
15152531890376 | 刘晓蕾 | 财会类 | 会计电算化 |
15152723890310 | 石峰 | 财会类 | 会计电算化 |
15152822890281 | 张令劼 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890616 | 康军 | 财会类 | 会计电算化 |
15150122890022 | 梁利霞 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891772 | 徐红星 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890126 | 张中烨 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890605 | 安志敏 | 财会类 | 会计电算化 |
15152531890385 | 白茹 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890124 | 代淼 | 财会类 | 会计电算化 |
15150421890739 | 高健 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891260 | 李娜 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890068 | 蔺慧敏 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890620 | 武慧强 | 财会类 | 会计电算化 |
15152103890640 | 阴冠培 | 财会类 | 会计电算化 |
15150122890024 | 车妙 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891760 | 郝亮 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891278 | 胡旭 | 财会类 | 会计电算化 |
15152103890633 | 江永博 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890151 | 李佳伟 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890053 | 和林 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890117 | 李翔宇 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891514 | 高科 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891726 | 郝慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15152824890652 | 黄婷 | 财会类 | 会计电算化 |
15150302892417 | 田琦 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891503 | 郑宇恒 | 财会类 | 会计电算化 |
15150422890478 | 付一 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890136 | 韩丹妮 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891239 | 康健 | 财会类 | 会计电算化 |
15152531890372 | 吕薇 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890583 | 于浩 | 财会类 | 会计电算化 |
15150421890743 | 鞠汶沅 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890741 | 苗丹丹 | 财会类 | 会计电算化 |
15152201890129 | 高云鹤 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891049 | 来金金 | 财会类 | 会计电算化 |
15152531890370 | 马小茹 | 财会类 | 会计电算化 |
15152824890651 | 武晓蕾 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891513 | 云旺 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890618 | 董升伟 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891232 | 胡玉清 | 财会类 | 会计电算化 |
15152727890274 | 李荣 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890066 | 田乐 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891046 | 高鑫 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891233 | 刘成成 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891268 | 闫方圆 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891507 | 段晨昊 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891279 | 崔佳 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891252 | 李慧敏 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890072 | 石佳 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891240 | 周斯琴 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891042 | 吕宾 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891508 | 齐婷 | 财会类 | 会计电算化 |
15150121890601 | 温紫艳 | 财会类 | 会计电算化 |
15152727890219 | 杨慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891023 | 杨敏 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891516 | 杨洋 | 财会类 | 会计电算化 |
15150422890452 | 毛鑫蕊 | 财会类 | 会计电算化 |
15152531890371 | 王文娜 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722891773 | 杨帅 | 财会类 | 会计电算化 |
15152601890451 | 桑宁 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890062 | 任佳丽 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890046 | 史敏 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891078 | 孙一凡 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801895477 | 韩珠 | 财会类 | 会计电算化 |
15152727890227 | 王雪峰 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890067 | 赵宇 | 财会类 | 会计电算化 |
15152822890533 | 刘康宁 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891272 | 马愿愿 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890063 | 李波波 | 财会类 | 会计电算化 |
15150122890023 | 刘海雪 | 财会类 | 会计电算化 |
15150104890720 | 刘佳丽 | 财会类 | 会计电算化 |
15150122890035 | 马珂鑫 | 财会类 | 会计电算化 |
15152601890457 | 郭辉 | 财会类 | 会计电算化 |
15152727890226 | 乔继荣 | 财会类 | 会计电算化 |
15152727890225 | 乔智 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891238 | 屈小婷 | 财会类 | 会计电算化 |
15152727890214 | 王鑫 | 财会类 | 会计电算化 |
15150207891050 | 王月 | 财会类 | 会计电算化 |
15152531890392 | 闫伟华 | 财会类 | 会计电算化 |
15152824890656 | 刘云霞 | 财会类 | 会计电算化 |
15150221891258 | 郝佳鑫 | 财会类 | 会计电算化 |
15152601890446 | 杨洁 | 财会类 | 会计电算化 |
15152801890023 | 肖慧 | 财会类 | 会计电算化 |
15152722151982 | 王靖淋 | 财会类 | 会计电算化 |
15152601890453 | 王银伟 | 财会类 | 会计电算化 |
内蒙古建筑职业技术学院
招生办公室
2015.02.07