2015/3/11 9:57:00
科类 | 学制 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费(元/学年人) | |
★ 总计 | 3285 | 40 | 40 | 2992 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 18 | |||
会计电算化 | 文理综合 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 文理综合 | 3年 | 43 | 43 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术(计算机方向) | 文理综合 | 3年 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(旅游与酒店管理方向) | 文理综合 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 3年 | 50 | 50 | 7000 | ||||||||||||||||||||||
广告与会展(会展方向) | 艺术(不分文理) | 3年 | 40 | 40 | 7000 | ||||||||||||||||||||||
影视动画(建筑游离动画方向) | 艺术(不分文理) | 3年 | 40 | 40 | 7000 | ||||||||||||||||||||||
城镇规划 | 文史 | 3年 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 文史 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||
工程监理 | 文史 | 3年 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 3年 | 80 | 2 | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
环境艺术设计 | 文史 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 文史 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑经济管理 | 文史 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||
建筑设计技术 | 文史 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||
旅游管理(旅游与酒店管理方向) | 文史 | 3年 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
室内设计技术 | 文史 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||
物业管理 | 文史 | 3年 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
信息传播与策划 | 文史 | 3年 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 文史 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
城市燃气工程技术 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
城镇规划 | 理工 | 3年 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 3年 | 200 | 5 | 5 | 155 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5000 |
电气自动化技术(建筑设备方向) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 理工 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
给排水工程技术 | 理工 | 3年 | 90 | 4 | 4 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||
工程测量技术 | 理工 | 3年 | 90 | 4 | 4 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||
工程机械控制技术 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
工程监理 | 理工 | 3年 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 3年 | 120 | 3 | 3 | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 |
公路工程检测技术 | 理工 | 3年 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术(城市集中供热方向) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术(建筑水电工程方向) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 3年 | 400 | 10 | 10 | 326 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5000 |
建筑经济管理 | 理工 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||
建筑设备工程技术(安全监督与检测方向) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术(电梯方向) | 理工 | 3年 | 45 | 45 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术(水电预算与施工方向) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑设计技术 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑装饰材料及检测 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 3年 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术(智能建筑控制方向) | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
市政工程技术 | 理工 | 3年 | 90 | 4 | 4 | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 | ||||||||
室内设计技术 | 理工 | 3年 | 50 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
物业管理 | 理工 | 3年 | 25 | 25 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
消防工程技术 | 理工 | 3年 | 45 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||
信息传播与策划 | 理工 | 3年 | 10 | 10 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
中国古建筑工程技术 | 理工 | 3年 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 单独考试(理工) | 3年 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 单独考试(文史) | 3年 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 单独考试(理工) | 3年 | 41 | 41 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 单独考试(建筑类) | 3年 | 54 | 54 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术(水电预算与施工方向) | 单独考试(建筑类) | 3年 | 51 | 51 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 单独考试(美工类) | 3年 | 45 | 45 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术(计算机方向) | 单独考试(计算机类) | 3年 | 31 | 31 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(旅游与酒店管理方向) | 单独考试(旅游类) | 3年 | 13 | 13 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 单独考试(建筑类) | 3年 | 35 | 35 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 单独考试(建筑类) | 3年 | 47 | 47 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]