说明:1、招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2、专业代号与《教育测量与评价》生源计划专辑中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。 3、按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内。 4、按征集志愿(含服从志愿)第一次投档后有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在本批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),可继续按征集志愿的直接志愿,在本次未投出过的考生中从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档;征集志愿投档后仍完不成计划的院校,将按线上考生填报的所有直接志愿(含平行一志愿)继续从高分到低分平行投档。 5、考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 文史类 | 1 | |
2184 | 沈阳化工大学科亚学院 | 文史类 | 1 | |
3529 | 福建师范大学协和学院 | 文史类 | 2 | 追加计划 |
3532 | 福建农林大学金山学院 | 文史类 | 1 | |
3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 文史类 | 1 | |
3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史类 | 1 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 文史类 | 2 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史类 | 2 | 追加计划 |
4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文史类 | 1 | |
4211 | 湖北文理学院理工学院 | 文史类 | 1 | |
4409 | 广东商学院华商学院 | 文史类 | 3 | 含追加计划 |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 文史类 | 2 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史类 | 1 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史类 | 4 | |
4555 | 广西工学院鹿山学院 | 文史类 | 2 | |
4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史类 | 8 | 追加计划 |
4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史类 | 4 | 含追加计划 |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 文史类 | 49 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 文史类 | 171 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 文史类 | 75 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文史类 | 80 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史类 | 46 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史类 | 68 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 文史类 | 40 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 文史类 | 2 | |
4823 | 长江大学工程技术学院 | 文史类 | 1 | |
4825 | 长江大学文理学院 | 文史类 | 1 | |
4828 | 江汉大学文理学院 | 文史类 | 3 | |
4833 | 湖北经济学院法商学院 | 文史类 | 2 | |
4839 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史类 | 1 | |
4848 | 南京医科大学康达学院 | 文史类 | 1 | |
5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史类 | 3 | |
5034 | 重庆工商大学融智学院 | 文史类 | 1 | |
5045 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 文史类 | 5 | |
5137 | 四川师范大学成都学院 | 文史类 | 6 | 含追加计划 |
5233 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 文史类 | 1 | |
5239 | 贵州民族大学人文科技学院 | 文史类 | 3 | |
6512 | 新疆财经大学商务学院 | 文史类 | 1 | |
1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 音乐(文) | 2 | 含追加计划 |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 音乐(文) | 1 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 音乐(文) | 3 | 含追加计划 |
4449 | 东莞理工学院城市学院 | 音乐(文) | 4 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 音乐(文) | 1 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(文) | 21 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(文) | 3 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(文) | 5 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 音乐(文) | 2 | |
3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 美术(文) | 1 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 美术(文) | 4 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 美术(文) | 5 | |
4243 | 湖北工业大学工程技术学院 | 美术(文) | 4 | |
4409 | 广东商学院华商学院 | 美术(文) | 2 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 美术(文) | 2 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术(文) | 4 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 美术(文) | 3 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(文) | 94 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 美术(文) | 39 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(文) | 17 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(文) | 13 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(文) | 15 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(文) | 8 | |
4822 | 三峡大学科技学院 | 美术(文) | 1 | |
4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 美术(文) | 1 | |
5137 | 四川师范大学成都学院 | 美术(文) | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 美术(文) | 1 | |
6192 | 延安大学西安创新学院 | 美术(文) | 1 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(文) | 7 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(文) | 3 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育(文) | 3 | |
1231 | 天津师范大学津沽学院 | 播音主持艺术(文) | 1 | |
4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 播音主持艺术(文) | 3 | |
5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 播音主持艺术(文) | 3 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 编导(文) | 4 | |
4130 | 中原工学院信息商务学院 | 编导(文) | 4 | |
5177 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 编导(文) | 5 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 编导(文) | 1 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演(文) | 1 | |
1231 | 天津师范大学津沽学院 | 摄影摄像(文) | 1 | 追加计划 |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 摄影摄像(文) | 2 | 含追加计划 |
1229 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 舞蹈(文) | 2 | 含追加计划 |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(文) | 20 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 舞蹈(文) | 19 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 舞蹈(文) | 3 | |
4899 | 广东海洋大学寸金学院 | 舞蹈(文) | 3 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈(文) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈(文) | 4 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 理工类 | 6 | |
1338 | 河北联合大学冀唐学院 | 理工类 | 1 | |
1388 | 河北医科大学临床学院 | 理工类 | 3 | |
2140 | 大连医科大学中山学院 | 理工类 | 2 | |
2184 | 沈阳化工大学科亚学院 | 理工类 | 6 | |
2247 | 吉林财经大学信息经济学院 | 理工类 | 1 | |
3359 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工类 | 2 | 追加计划 |
3369 | 浙江中医药大学滨江学院 | 理工类 | 2 | 追加计划 |
3372 | 温州大学瓯江学院 | 理工类 | 2 | |
3448 | 安徽工程大学机电学院 | 理工类 | 1 | |
3523 | 集美大学诚毅学院 | 理工类 | 1 | |
3529 | 福建师范大学协和学院 | 理工类 | 1 | |
3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 理工类 | 1 | |
3629 | 江西中医学院科技学院 | 理工类 | 2 | |
3652 | 南昌航空大学科技学院 | 理工类 | 1 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 理工类 | 6 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 理工类 | 1 | |
4121 | 河南师范大学新联学院 | 理工类 | 1 | |
4130 | 中原工学院信息商务学院 | 理工类 | 3 | |
4159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理工类 | 1 | |
4211 | 湖北文理学院理工学院 | 理工类 | 1 | |
4552 | 广西师范大学漓江学院 | 理工类 | 1 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工类 | 4 | |
4554 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工类 | 11 | |
4555 | 广西工学院鹿山学院 | 理工类 | 10 | |
4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工类 | 1 | 追加计划 |
4558 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工类 | 1 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 理工类 | 118 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 理工类 | 173 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 理工类 | 103 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理工类 | 106 | |
4734 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工类 | 147 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工类 | 107 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 51 | |
4820 | 湖北民族学院科技学院 | 理工类 | 1 | |
4822 | 三峡大学科技学院 | 理工类 | 1 | |
4825 | 长江大学文理学院 | 理工类 | 2 | |
4828 | 江汉大学文理学院 | 理工类 | 1 | |
4833 | 湖北经济学院法商学院 | 理工类 | 1 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 理工类 | 5 | |
5032 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工类 | 1 | |
5137 | 四川师范大学成都学院 | 理工类 | 5 | 追加计划 |
5233 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 理工类 | 4 | |
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 6 | |
5349 | 昆明医学院海源学院 | 理工类 | 5 | |
6220 | 兰州商学院长青学院 | 理工类 | 3 | |
6512 | 新疆财经大学商务学院 | 理工类 | 1 | |
6514 | 新疆医科大学厚博学院 | 理工类 | 2 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 音乐(理) | 1 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 音乐(理) | 2 | 追加计划 |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 音乐(理) | 3 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐(理) | 10 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐(理) | 2 | |
1228 | 天津商业大学宝德学院 | 美术(理) | 1 | |
3627 | 江西理工大学应用科学学院 | 美术(理) | 1 | |
3757 | 聊城大学东昌学院 | 美术(理) | 1 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 美术(理) | 3 | |
4553 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 美术(理) | 1 | |
4727 | 湖南工业大学科技学院 | 美术(理) | 24 | |
4731 | 湖南商学院北津学院 | 美术(理) | 12 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 美术(理) | 6 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术(理) | 6 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术(理) | 2 | |
4736 | 湖南工程学院应用技术学院 | 美术(理) | 8 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 美术(理) | 2 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 美术(理) | 1 | |
3625 | 江西科技师范大学理工学院 | 体育(理) | 1 | |
4733 | 衡阳师范学院南岳学院 | 体育(理) | 8 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 体育(理) | 15 | |
4834 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育(理) | 7 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 体育(理) | 1 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 服饰艺术表演(理) | 1 | |
4556 | 广西民族大学相思湖学院 | 播音主持艺术(理) | 2 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 编导(理) | 1 | |
3795 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 表演(理) | 2 | 追加计划 |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 摄影摄像(理) | 1 | |
4732 | 吉首大学张家界学院 | 舞蹈(理) | 5 | |
4735 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 舞蹈(理) | 4 | |
5345 | 云南艺术学院文华学院 | 舞蹈(理) | 1 | |
5347 | 云南师范大学商学院 | 舞蹈(理) | 4 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]