2020/7/3 17:26:00
招生省份 | 院校代码 | 招生专业代码 | 院(系)名称 | 招生专业名称 | 学制 | 收费标准 | 科类名称 | 招考类型名称 | 计划数 |
江西 | 8621 | 540102 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 540502 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 50 |
江西 | 8621 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 50 |
江西 | 8621 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 50 |
江西 | 8621 | 560110 | 机械工程学院 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 20 |
江西 | 8621 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 60 |
江西 | 8621 | 560118 | 机械工程学院 | 工业设计 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 40 |
江西 | 8621 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 90 |
江西 | 8621 | 560302 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 560308 | 智能制造学院 | 电梯工程技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 36 |
江西 | 8621 | 560309 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 560304 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 560610 | 机械工程学院 | 无人机应用技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 46 |
江西 | 8621 | 560707 | 汽车与航空学院 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 560702 | 汽车与航空学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 600405 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 30 |
江西 | 8621 | 600602 | 汽车与航空学院 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 610101 | 智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 610107 | 汽车与航空学院 | 汽车智能技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 26 |
江西 | 8621 | 610102 | 智能制造学院 | 应用电子技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 610115 | 信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 610119 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 610202 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 三年 | 6000 | 文史 | 文史 | 40 |
江西 | 8621 | 610201 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 610205 | 信息工程学院 | 软件技术 | 三年 | 6000 | 文史 | 文史 | 15 |
江西 | 8621 | 610209 | 建筑与艺术设计学院 | 数字展示技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 60 |
江西 | 8621 | 610210 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 610215 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 610301 | 智能制造学院 | 通信技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 38 |
江西 | 8621 | 610216 | 信息工程学院 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史 | 36 |
江西 | 8621 | 630302 | 经济管理学院 | 会计 | 三年 | 5000 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 630502 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 630701 | 经济管理学院 | 市场营销 | 三年 | 5000 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 630903 | 经济管理学院 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 文史 | 文史 | 44 |
江西 | 8621 | 630801 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 文史 | 文史 | 48 |
江西 | 8621 | 670202 | 经济管理学院 | 商务英语 | 三年 | 5000 | 文史 | 文史 | 42 |
江西 | 8621 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 60 |
江西 | 8621 | 540502 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 50 |
江西 | 8621 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 60 |
江西 | 8621 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 56 |
江西 | 8621 | 560110 | 机械工程学院 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 34 |
江西 | 8621 | 560118 | 机械工程学院 | 工业设计 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 90 |
江西 | 8621 | 560304 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 560308 | 智能制造学院 | 电梯工程技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 560302 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 560702 | 汽车与航空学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 560309 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 560610 | 机械工程学院 | 无人机应用技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 600405 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 22 |
江西 | 8621 | 600602 | 汽车与航空学院 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 560707 | 汽车与航空学院 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 610102 | 智能制造学院 | 应用电子技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 36 |
江西 | 8621 | 610101 | 智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 22 |
江西 | 8621 | 610107 | 汽车与航空学院 | 汽车智能技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 20 |
江西 | 8621 | 610115 | 信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 610119 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 40 |
江西 | 8621 | 610201 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 60 |
江西 | 8621 | 610202 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 三年 | 6000 | 理工 | 理工 | 50 |
江西 | 8621 | 610210 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 610205 | 信息工程学院 | 软件技术 | 三年 | 6000 | 理工 | 理工 | 25 |
江西 | 8621 | 610209 | 建筑与艺术设计学院 | 数字展示技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 50 |
江西 | 8621 | 610301 | 智能制造学院 | 通信技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 40 |
江西 | 8621 | 610216 | 信息工程学院 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 40 |
江西 | 8621 | 610215 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 630302 | 经济管理学院 | 会计 | 三年 | 5000 | 理工 | 理工 | 44 |
江西 | 8621 | 630502 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 理工 | 理工 | 40 |
江西 | 8621 | 630701 | 经济管理学院 | 市场营销 | 三年 | 5000 | 理工 | 理工 | 40 |
江西 | 8621 | 630801 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 理工 | 理工 | 48 |
江西 | 8621 | 670202 | 经济管理学院 | 商务英语 | 三年 | 5000 | 理工 | 理工 | 40 |
江西 | 8621 | 630903 | 经济管理学院 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 理工 | 理工 | 40 |
江西 | 8621 | 540102 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工 | 40 |
江西 | 8621 | 650104 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 5500 | 艺术(不分文理) | 美术与设计学类(平行) | 30 |
江西 | 8621 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 98 |
江西 | 8621 | 540502 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 65 |
江西 | 8621 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 62 |
江西 | 8621 | 560110 | 机械工程学院 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 6 |
江西 | 8621 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 41 |
江西 | 8621 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 190 |
江西 | 8621 | 560302 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 20 |
江西 | 8621 | 560118 | 机械工程学院 | 工业设计 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 16 |
江西 | 8621 | 560304 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 41 |
江西 | 8621 | 560308 | 智能制造学院 | 电梯工程技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 4 |
江西 | 8621 | 560309 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 42 |
江西 | 8621 | 560702 | 汽车与航空学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 35 |
江西 | 8621 | 560707 | 汽车与航空学院 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 48 |
江西 | 8621 | 560610 | 机械工程学院 | 无人机应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 20 |
江西 | 8621 | 600602 | 汽车与航空学院 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 25 |
江西 | 8621 | 610101 | 智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 6 |
江西 | 8621 | 600405 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 22 |
江西 | 8621 | 610102 | 智能制造学院 | 应用电子技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 28 |
江西 | 8621 | 610107 | 汽车与航空学院 | 汽车智能技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 2 |
江西 | 8621 | 610115 | 信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 8 |
江西 | 8621 | 610119 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 25 |
江西 | 8621 | 610201 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 153 |
江西 | 8621 | 610202 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 三年 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 50 |
江西 | 8621 | 610205 | 信息工程学院 | 软件技术 | 三年 | 6000 | 单独考试 | 高职单招 | 100 |
江西 | 8621 | 610209 | 建筑与艺术设计学院 | 数字展示技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 100 |
江西 | 8621 | 610210 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 53 |
江西 | 8621 | 610216 | 信息工程学院 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 29 |
江西 | 8621 | 610215 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 42 |
江西 | 8621 | 610301 | 智能制造学院 | 通信技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 16 |
江西 | 8621 | 630302 | 经济管理学院 | 会计 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 85 |
江西 | 8621 | 630502 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 19 |
江西 | 8621 | 630701 | 经济管理学院 | 市场营销 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 43 |
江西 | 8621 | 630801 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 192 |
江西 | 8621 | 670202 | 经济管理学院 | 商务英语 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 17 |
江西 | 8621 | 630903 | 经济管理学院 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 高职单招 | 42 |
江西 | 8621 | 540102 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 62 |
江西 | 8621 | 650104 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 高职单招 | 2 |
江西 | 8621 | 540502 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560110 | 机械工程学院 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560118 | 机械工程学院 | 工业设计 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560302 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560308 | 智能制造学院 | 电梯工程技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560309 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560304 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560610 | 机械工程学院 | 无人机应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560707 | 汽车与航空学院 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560702 | 汽车与航空学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610101 | 智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 600405 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 600602 | 汽车与航空学院 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610115 | 信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610102 | 智能制造学院 | 应用电子技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610107 | 汽车与航空学院 | 汽车智能技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610202 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 三年 | 6000 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610201 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610119 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610209 | 建筑与艺术设计学院 | 数字展示技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610205 | 信息工程学院 | 软件技术 | 三年 | 6000 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610210 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610301 | 智能制造学院 | 通信技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610216 | 信息工程学院 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 610215 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 630701 | 经济管理学院 | 市场营销 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 630502 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 630302 | 经济管理学院 | 会计 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 630903 | 经济管理学院 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 630801 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 670202 | 经济管理学院 | 商务英语 | 三年 | 5000 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 540102 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 三校生(文理类) | 10 |
江西 | 8621 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 中职生技能拔尖人才免试入学 | 4 |
江西 | 8621 | 560309 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 三年 | 5500 | 单独考试 | 中职生技能拔尖人才免试入学 | 2 |
浙江 | 3636 | 540102 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 540502 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 560110 | 机械工程学院 | 焊接技术与自动化 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 560118 | 机械工程学院 | 工业设计 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 560302 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 560304 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 560309 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 560702 | 汽车与航空学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 560707 | 汽车与航空学院 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 610102 | 智能制造学院 | 应用电子技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 610115 | 信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 610119 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 610201 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 610209 | 建筑与艺术设计学院 | 数字展示技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 610210 | 建筑与艺术设计学院 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 610215 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 610216 | 信息工程学院 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 610301 | 智能制造学院 | 通信技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 630302 | 经济管理学院 | 会计 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 630502 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 630701 | 经济管理学院 | 市场营销 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
浙江 | 3636 | 630801 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 630903 | 经济管理学院 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 670202 | 经济管理学院 | 商务英语 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 统一高考 | 2 |
浙江 | 3636 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 统一高考 | 1 |
山西 | 1873 | 540502 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工类 | 1 |
山西 | 1873 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工类 | 1 |
山西 | 1873 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工类 | 1 |
山西 | 1873 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工类 | 1 |
山西 | 1873 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工类 | 1 |
山西 | 1873 | 560309 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工类 | 1 |
山西 | 1873 | 560702 | 汽车与航空学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工类 | 1 |
山西 | 1873 | 560707 | 汽车与航空学院 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工类 | 1 |
山西 | 1873 | 600405 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 三年 | 5500 | 理工 | 理工类 | 1 |
山西 | 1873 | 600405 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 三年 | 5500 | 文史 | 文史类 | 1 |
山东 | D867 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 夏季高考 | 1 |
山东 | D867 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 夏季高考 | 1 |
山东 | D867 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 夏季高考 | 1 |
山东 | D867 | 560118 | 机械工程学院 | 工业设计 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 夏季高考 | 1 |
山东 | D867 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 夏季高考 | 1 |
山东 | D867 | 600405 | 经济管理学院 | 空中乘务 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 夏季高考 | 1 |
山东 | D867 | 610201 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 夏季高考 | 1 |
山东 | D867 | 630801 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 夏季高考 | 1 |
青海 | 3625 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通班 | 1 |
青海 | 3625 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通班 | 1 |
青海 | 3625 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通班 | 1 |
青海 | 3625 | 630801 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通班 | 1 |
青海 | 3625 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通班 | 1 |
湖北 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通类理工 | 1 | |
湖北 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通类理工 | 1 | |
湖北 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通类理工 | 1 | |
湖北 | 560304 | 智能制造学院 | 智能控制技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通类理工 | 1 | |
湖北 | 560309 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通类理工 | 1 | |
湖北 | 610215 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 三年 | 5500 | 理工 | 普通类理工 | 1 | |
湖北 | 630903 | 经济管理学院 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类文史 | 1 | |
湖北 | 630801 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类文史 | 1 | |
湖北 | 630302 | 经济管理学院 | 会计 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类文史 | 1 | |
湖北 | 630502 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 文史 | 普通类文史 | 1 | |
海南 | 1333 | 540502 | 建筑与艺术设计学院 | 工程造价 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 2 |
海南 | 1333 | 560103 | 机械工程学院 | 数控技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 2 |
海南 | 1333 | 560113 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 560301 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 2 |
海南 | 1333 | 560302 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 560702 | 汽车与航空学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 560707 | 汽车与航空学院 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 610102 | 智能制造学院 | 应用电子技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 610119 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 610201 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 610301 | 智能制造学院 | 通信技术 | 三年 | 5500 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 630302 | 经济管理学院 | 会计 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 630502 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
海南 | 1333 | 630801 | 经济管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 秋季统考 | 2 |
海南 | 1333 | 630903 | 经济管理学院 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 综合改革 | 秋季统考 | 1 |
广东 | 560102 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 三年 | 5500 | 理工 | 理科类科目组 | 1 | |
