2018/6/13 8:37:00
院系 | 科类 | 专业 | 合计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | ||
普高 | 中职技能 | 专本衔接 | |||||||||||||||||||||
5200 | 3788 | 610 | 70 | 30 | 85 | 10 | 10 | 120 | 10 | 30 | 10 | 100 | 30 | 10 | 60 | 20 | 80 | 37 | 40 | 50 | |||
学前教育学院 | 文理 | 学前教育 | 550 | 234 | 200 | 4 | 6 | 5 | 18 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 35 | ||||||
文理 | 幼儿发展与健康管理 | 40 | 11 | 4 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
初等教育学院 | 文史 | 语文教育 | 120 | 95 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
文理 | 数学教育 | 80 | 57 | 3 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
文理 | 科学教育 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
文化创意与艺术设计学院 | 艺术 | 环境艺术设计 | 60 | 48 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
艺术 | 产品艺术设计 | 30 | 18 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
艺术 | 视觉传播设计与制作 | 30 | 18 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
艺术 | 动漫制作技术 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术 | 建筑装饰工程技术 | 100 | 88 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
艺术 | 美术教育 | 30 | 22 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
文理 | 建筑设计 | 70 | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
文理 | 新闻采编与制作 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
文理 | 文化创意与策划(奢侈品营销与管理) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
旅游与酒店管理学院 | 文理 | 酒店管理 | 180 | 113 | 50 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||
文理 | 旅游管理 | 90 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||
文理 | 心理咨询(现代学徒制试点班) | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||
文理 | 空中乘务(含东航订单班) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
文理 | 投资与理财 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||
文理 | 电子商务 | 215 | 180 | 35 | |||||||||||||||||||
文理 | 会计 | 190 | 109 | 40 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||
文理 | 市场营销 | 90 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||
文理 | 物流管理 | 90 | 78 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
外事外语学院 | 文理 | 旅游英语 | 80 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||
文理 | 商务英语 | 140 | 138 | 2 | |||||||||||||||||||
文理 | 应用韩语 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||
文理 | 国际邮轮乘务管理 | 90 | 81 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
文理 | 英语教育 | 120 | 116 | 4 | |||||||||||||||||||
文理 | 国际商务 | 50 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||
文理 | 国际贸易实务 | 50 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||
计算机与电子信息工程学院 | 文理 | 电子信息工程技术 | 60 | 52 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
文理 | 数字媒体应用技术 | 100 | 47 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||
文理 | 移动应用开发 | 50 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||
智能产品开发 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||
文理 | 数字图文信息技术 | 30 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||
文理 | 计算机网络技术 | 150 | 88 | 50 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
文理 | 计算机应用技术 | 150 | 97 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||
文理 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 31 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
职业网球学院 | 体育 | 体育运营与管理(国际网球赛事运营与管理) | 100 | 57 | 35 | 8 | |||||||||||||||||
体育 | 体育教育 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
体育 | 健身指导与管理 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||
机械 | 文理 | 自动化类 | 560 | 350 | 80 | 6 | 14 | 5 | 20 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 20 | 8 | 10 | 12 | 5 | ||||
建工 | 文理 | 建筑工程管理类 | 580 | 392 | 40 | 4 | 16 | 5 | 25 | 8 | 8 | 10 | 6 | 20 | 12 | 8 | 10 | 11 | 5 | ||||
汽车 | 文理 | 汽车制造类 | 250 | 172 | 50 | 2 | 15 | 11 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
62.5]