2018/6/12 11:39:00
顺德职业技术学院2018年招生计划(广东省) | ||||||||||
专业名称 | 专业科类 | 学费 | 第三批专科 | 3+证书 | ||||||
省内非顺德 | 顺德区 | 省内非顺德 | 顺德区 | |||||||
文科 | 理科 | 美术 | 文科 | 理科 | 美术 | |||||
制冷与空调技术 | 理工类 | 6410 | 51 | 24 | 22 | |||||
数控技术 | 理工类 | 6410 | 10 | 5 | 5 | |||||
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 6410 | 13 | 6 | 5 | |||||
机电一体化技术 | 理工类 | 6410 | 15 | 8 | 15 | |||||
模具设计与制造 | 理工类 | 6410 | 10 | 7 | 25 | |||||
电子信息工程技术 | 理工类 | 6410 | 22 | 12 | 15 | |||||
应用电子技术 | 理工类 | 6410 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | |||
通信技术 | 理工类 | 6410 | 30 | 10 | 15 | |||||
电气自动化技术 | 理工类 | 6410 | 20 | 11 | 10 | |||||
工业机器人技术 | 理工类 | 6410 | 2 | 2 | 10 | |||||
软件技术 | 理工类 | 6410 | 10 | 4 | 10 | 10 | ||||
计算机应用技术 | 理工类 | 6410 | 3 | |||||||
计算机网络技术 | 理工类 | 6410 | 6 | 5 | 5 | |||||
光伏发电技术与应用 | 理工类 | 6410 | 6 | 16 | 5 | 8 | 10 | |||
应用化工技术 | 理工类 | 6410 | 72 | 49 | ||||||
工业分析技术 | 理工类 | 6410 | 37 | 22 | 15 | 10 | ||||
食品质量与安全 | 理工类 | 6410 | 54 | 36 | ||||||
护理 | 理工类 | 6410 | 15 | 29 | 10 | 29 | ||||
康复治疗技术 | 理工类 | 6410 | 15 | 23 | 18 | 10 | ||||
药学 | 理工类 | 6410 | 7 | 7 | ||||||
家具设计与制造 | 理工类 | 6410 | 26 | 22 | ||||||
家具艺术设计 | 艺术类 | 10000 | 44 | 30 | ||||||
工业设计 | 理工类 | 6410 | 24 | 10 | ||||||
环境艺术设计 | 艺术类 | 10000 | 34 | 21 | ||||||
园林技术 | 理工类 | 6410 | 3 | 2 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 10000 | 15 | 11 | ||||||
展示艺术设计 | 艺术类 | 10000 | 40 | 20 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 10000 | 25 | 10 | ||||||
建筑设计 | 理工类 | 6410 | 24 | 6 | ||||||
风景园林设计 | 理工类 | 6410 | 8 | 7 | ||||||
首饰设计与工艺 | 艺术类 | 10000 | 25 | 16 | ||||||
摄影与摄像艺术 | 艺术类 | 10000 | 25 | 10 | ||||||
会计(与广东财经大学三二分段培养) | 文史类 | 5250 | 20 | 20 | ||||||
财务管理 | 文史类 | 5250 | 8 | 8 | 3 | 3 | 15 | |||
国际经济与贸易 | 文史类 | 5250 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
金融管理 | 文史类 | 5250 | 9 | 9 | 3 | 4 | ||||
市场营销 | 文史类 | 5250 | 10 | 12 | 8 | 8 | ||||
市场营销(中外合作办学) | 中外合作 | 13000 | 10 | 4 | 5 | 15 | ||||
物流管理 | 文史类 | 5250 | 12 | 20 | 5 | 5 | 25 | |||
物流管理(中外合作办学) | 中外合作 | 13000 | 5 | 10 | ||||||
工商企业管理 | 文史类 | 5250 | 70 | 62 | ||||||
工商企业管理(中外合作办学) | 中外合作 | 13000 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||||
电子商务 | 文史类 | 5250 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | |||
酒店管理 | 文史类 | 5250 | 19 | 20 | 12 | 12 | 15 | 30 | ||
酒店管理(与广东财经大学三二分段培养) | 文史类 | 5250 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
旅游管理 | 文史类 | 5250 | 10 | |||||||
会展策划与管理 | 文史类 | 5250 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | |||
烹调工艺与营养 | 文史类 | 5250 | 12 | 9 | 20 | |||||
社会工作 | 文史类 | 5250 | 12 | 5 | ||||||
文秘 | 文史类 | 5250 | 17 | 10 | 10 | |||||
应用英语 | 文史类 | 5250 | 77 | 50 | 40 | |||||
应用日语 | 文史类 | 5250 | 21 | 21 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
15.625]