2017/7/13 14:51:00
包头铁道职业技术学院2017年高职高专招生计划(1520人,学院报考代码E75) | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业代号 | 现代码 | 专业名称 | 招生数 | |||||||||||||||||||||||||||
区内 | 区外 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 合计 | 普文(蒙文) | 普理(蒙理) | 合计 | 普文 | 普理 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 福建 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |||
01 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 120 | 68 | 20 | 48 | 52 | 25 | 27 | 1理1文 | 8理7文 | 10理10文 | 8理7文 | |||||||||||||||||
02 | 600109 | 铁路物流管理 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 40 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 600107 | 铁道通信与信息化技术 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 80 | 80 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 600101 | *铁道机车 | 120 | 90 | 25 | 65 | 30 | 15 | 15 | 10理10文 | 5理5文 | |||||||||||||||||||
08 | 600102 | *铁道车辆 | 120 | 83 | 18 | 65 | 37 | 19 | 18 | 10理10文 | 2文 | 3理2文 | 5理5文 | |||||||||||||||||
09 | 600601 | *城市轨道交通车辆技术 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 540301 | 建筑工程技术 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 600104 | *铁道工程技术 | 80 | 38 | 13 | 25 | 42 | 20 | 22 | 3理2文 | 3理2文 | 1理1文 | 5理5文 | 5理5文 | 5理5文 | |||||||||||||||
13 | 600111 | *高速铁道工程技术 | 100 | 61 | 21 | 40 | 39 | 18 | 21 | 3理 | 3理3文 | 5理5文 | 5理5文 | 5理5文 | ||||||||||||||||
14 | 600605 | *城市轨道交通工程技术 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 600110 | *铁路桥梁与隧道工程技术 | 45 | 45 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 520301 | *工程测量技术 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 600103 | *铁道供电技术 | 80 | 80 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 560203 | *机电设备维修与管理 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 600105 | *铁道机械化维修技术 | 80 | 50 | 15 | 35 | 30 | 15 | 15 | 5理5文 | 5理5文 | 5理5文 | ||||||||||||||||||
20 | 600602 | *城市轨道交通机电技术 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 600604 | *城市轨道交通供配电技术 | 40 | 40 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
D1 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 75 | 75 | 45 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
M1 | 600108 | 铁道交通运营管理(民族预科) | 60 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
M2 | 600106 | 铁道信号自动控制(民族预科) | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
M3 | 600103 | 铁道供电技术(民族预科) | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1520 | 1290 | 467 | 823 | 230 | 112 | 118 | 10 | 40 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | ||
备注:1、专业名称前带“*”为只招男生专业(自治区外所有招生专业均为只招男生专业);2、高速铁路客运乘务为单独招生专业,已经单招结束;3、铁路企业不录用色盲、色弱学生,请考生谨慎报考,另外由于铁路工作岗位的性质,大多适合男生,请女生谨慎报考;4、三年制高职学费每年5000元;5、民族预科专业:招收蒙语授课高中毕业生,享受民族预科班待遇;6、学院2017年高职招生计划以各省(自治区)招生考试中心实际公布为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]