2017/7/3 16:00:00
院系 | 科类 | 专业 | 合计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 收费标准(元/年 | ||
普高 | 中职技能 | 专本衔接 | ||||||||||||||||||||||
5572 | 4286 | 510 | 70 | 30 | 85 | 20 | 10 | 120 | 10 | 30 | 10 | 100 | 15 | 10 | 60 | 20 | 50 | 32 | 40 | 64 | ||||
学前教育学院 | 文理 | 学前教育 | 450 | 132 | 200 | 4 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 62 | 5000 | ||||
文理 | 学前教育(五年一贯) | 100 | 100 | 4000 | ||||||||||||||||||||
文理 | 学前教育(中高职衔接) | 85 | 85 | 5000 | ||||||||||||||||||||
文理 | 幼儿发展与健康管理 | 40 | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
初等教育学院 | 文史 | 语文教育 | 120 | 96 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||
文理 | 数学教育 | 80 | 60 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 科学教育 | 45 | 45 | 5000 | ||||||||||||||||||||
文化创意与艺术设计学院 | 艺术 | 环境艺术设计 | 35 | 25 | 2 | 4 | 4 | 6500 | ||||||||||||||||
艺术 | 产品艺术设计 | 35 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6500 | |||||||||||||||
艺术 | 视觉传播设计与制作 | 35 | 28 | 2 | 2 | 3 | 6500 | |||||||||||||||||
艺术 | 动漫制作技术 | 35 | 31 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||||||||||
艺术 | 广告设计与制作 | 35 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6500 | ||||||||||||||||
艺术 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||||||||
艺术 | 美术教育 | 35 | 22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6500 | |||||||||||||||
文理 | 建筑设计 | 40 | 36 | 2 | 2 | 6500 | ||||||||||||||||||
文理 | 新闻采编与制作 | 40 | 38 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||
文理 | 文化创意与策划(奢侈品营销与管理) | 40 | 38 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||
旅游与酒店管理学院 | 文理 | 酒店管理 | 140 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||
文理 | 旅游管理 | 90 | 68 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 旅行社经营管理 | 45 | 32 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
文理 | 心理咨询(现代学徒制试点班) | 45 | 43 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||
文理 | 空中乘务(含东航订单班) | 90 | 90 | 7500 | ||||||||||||||||||||
文理 | 空中乘务(中高职衔接) | 50 | 50 | 7500 | ||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 文理 | 建设项目信息化管理 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 安全技术与管理 | 30 | 28 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||
文理 | 工程测量技术(现代学徒制试点班) | 45 | 27 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||
文理 | 建设工程监理 | 40 | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 工程造价 | 180 | 156 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||
文理 | 供热通风与空调工程技术 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 建筑工程技术 | 180 | 126 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||
文理 | 物业管理 | 40 | 38 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||
财经学院 | 文理 | 证券与期货 | 45 | 33 | 10 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 保险 | 45 | 30 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 投资与理财 | 45 | 43 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||
文理 | 电子商务 | 160 | 123 | 35 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
文理 | 国际贸易实务 | 45 | 41 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
文理 | 会计 | 180 | 113 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||
文理 | 市场营销 | 90 | 60 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 物流管理 | 90 | 86 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
外事外语学院 | 文理 | 旅游英语 | 90 | 86 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 商务英语 | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 应用韩语 | 80 | 76 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
文理 | 国际邮轮乘务管理 | 120 | 91 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
文理 | 英语教育 | 120 | 116 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
文理 | 国际商务 | 45 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
计算机与电子信息工程学院 | 文理 | 电子信息工程技术 | 90 | 72 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 电子信息工程技术(中高职衔接) | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||
文理 | 数字媒体应用技术 | 90 | 74 | 10 | 2 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 移动通信技术 | 45 | 31 | 10 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 数字图文信息技术 | 45 | 33 | 10 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
文理 | 计算机网络技术 | 135 | 107 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||
文理 | 计算机应用技术 | 135 | 109 | 20 | 2 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||
文理 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
文理 | 应用电子技术(含地铁订单班) | 90 | 78 | 10 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
汽车技术与服务学院 | 文理 | 汽车营销与服务 | 60 | 42 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 汽车车身维修技术 | 40 | 22 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
文理 | 汽车检测与维修技术 | 120 | 88 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||
文理 | 汽车检测与维修技术(中高职衔接) | 85 | 85 | 5000 | ||||||||||||||||||||
文理 | 新能源汽车技术 | 80 | 76 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||
职业网球学院 | 文理/体育 | 体育运营与管理(国际网球赛事运营与管理) | 80 | 42 | 35 | 3 | 6500 | |||||||||||||||||
文理/体育 | 体育教育 | 60 | 60 | 6500 | ||||||||||||||||||||
文理/体育 | 健身指导与管理 | 60 | 57 | 3 | 6500 | |||||||||||||||||||
机电工程学院 | 文理 | 工业机器人技术 | 80 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 电气自动化技术 | 90 | 56 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||
文理 | 无人机应用技术 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||
文理 | 机电一体化技术(含地铁订单班) | 180 | 146 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5000 | ||||||||||
文理 | 机电一体化技术(中高职衔接) | 42 | 42 | 5000 | ||||||||||||||||||||
文理 | 机械制造与自动化(上海通用订单班) | 120 | 108 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 机械设计与制造 | 40 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
文理 | 模具设计与制造 | 45 | 25 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5000 | |||||||||||||||
文理 | 数控技术 | 45 | 43 | 2 | 5000 |
注:学前教育专业新疆自治区生源第一年在博尔塔拉职业技术学院学习,第二、三学年回校本部学习。
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
47.11914]