2015/3/5 16:43:00
| 学院 | 招生专业 | 合计 | 江西 | 安 徽 |
河 北 |
河 南 |
内 蒙 古 |
山 东 |
陕 西 |
青 海 |
海 南 |
新 疆 |
福 建 |
甘 肃 |
贵 州 |
山 西 |
四 川 |
吉 林 |
广 东 |
浙 江 |
宁 夏 |
广 西 |
湖 北 |
黑 龙 江 |
北 京 |
湖 南 |
云 南 |
江 苏 |
|
| 文理 | 三校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | 1268 | 92 | 180 | 40 | 50 | 110 | 10 | 10 | 30 | 25 | 30 | 100 | 280 | 100 | 20 | 100 | 20 | 40 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 50 | 10 | ||
| 师范学院 | 语文教育(师范类) | 164 | 96 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 数学教育(师范类) | 78 | 32 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 英语教育(师范类) | 76 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 学前教育学院 | 学前教育(师范类) | 352 | 206 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 艺术学院 | 音乐教育(师范类) | 50 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 美术教育(师范类) | 40 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 50 | 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 32 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 112 | 76 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 50 | 28 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 数控技术 | 40 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 52 | 22 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 46 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 161 | 94 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||
| 建筑装饰工程技术 | 40 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 140 | 86 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 工程监理 | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 园林工程技术 | 50 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 (中丹合作3+1本科班) |
40 | 30 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 38 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 36 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 软件技术 (软件外包方向) |
34 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 38 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 计算机通信 (3G移动通信方向) |
38 | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 现代教育技术(师范类) | 30 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 经济管理学院 | 工商企业管理 | 44 | 20 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 50 | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 国际贸易实务 | 48 | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 38 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 (移动、电信客服订单班) |
20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电子商务 (网店营销订单班) |
20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 会计 | 103 | 36 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 会计 (银行服务岗位定单班) |
20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 38 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 人力资源管理 | 34 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文化旅游学院 | 商务英语 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 40 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 26 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 (航空服务岗位订单班) |
30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 (高铁乘务订单班) |
24 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 国际邮轮乘务 | 30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 护理学院 | 护理 | 146 | 80 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 护理 (日语订单班) |
30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 农业经济技术学院 | 农业经济管理 | 38 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 农产品质量检测 | 42 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||