2015/3/5 15:02:00
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 |
报关与国际货运 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
工程造价 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
工程监理 | 文史 | 2 | |||||||||||||
食品营养与检测 | 文史 | 3 | |||||||||||||
营养与配餐 | 文史 | 2 | |||||||||||||
金融管理与实务 | 文史 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
财务管理 | 文史 | ||||||||||||||
会计与审计 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
营销与策划 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
物流管理 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
会展策划与管理 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
烹饪工艺与营养 | 文史 | 3 | |||||||||||||
报关与国际货运 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
食品营养与检测 | 理工 | 2 | |||||||||||||
金融管理与实务 | 理工 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
会计与审计 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
营销与策划 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
旅游管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
酒店管理 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
会展策划与管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
合计 | 5 | 5 | 10 | 40 | 20 | 30 | 40 | 60 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 60 | |
专业 | 科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
工程造价 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
财务管理 | 文史 | 2 | |||||||||||||
会计与审计 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
营销与策划 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工程监理 | 理工 | 2 | |||||||||||||
会计与审计 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
营销与策划 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
旅游管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
酒店管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
合计 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 18 | 5 | 10 | 30 | 30 | 25 | 15 | 25 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
42.96875]