2012/6/20 11:28:00
广播电影电视管理干部学院2012年普通高校招生来源计划表(按类别) | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 类别 | 山西 | 北京 | 天津 | 河北 | 黑龙 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
### | ### | 20 | 20 | 50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 60 | 10 | 50 | 30 | ||
编导 | 40 | 文史 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
电视节目制作 | 100 | 文史 | 50 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
电视摄像 | 60 | 文史 | 39 | 4 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
电视制片管理 | 40 | 文史 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
媒体营销技术 | 25 | 文史 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 210 | 文史 | 137 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||||||
影视多媒体技术 | 125 | 文史 | 60 | 6 | 10 | 7 | 10 | 15 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
影视广告(广告策划) | 35 | 文史 | 16 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
电视节目制作 | 15 | 理工 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
电视摄像 | 50 | 理工 | 20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
广播电视网络技术 | 45 | 理工 | 17 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
媒体营销技术 | 10 | 理工 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 50 | 理工 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 10 | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 80 | 艺术 | 35 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
影视动画(数字动画) | 40 | 艺术 | 17 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
影视动画(网络动画) | 40 | 艺术 | 25 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 120 | 艺术 | 88 | 10 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
游戏软件 | 40 | 艺术 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
影视广告 | 80 | 艺术 | 60 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
影视广告(平面设计) | 80 | 艺术 | 55 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 45 | 艺术 | 24 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 120 | 艺术 | 80 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 80 | 艺术 | 53 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
人物形象设计(服装设计) | 35 | 艺术 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
人物形象设计(化妆造型设计) | 60 | 艺术 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
摄影 | 40 | 艺术 | 25 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电视节目制作 | 10 | 艺术 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 10 | 艺术 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
录音技术与艺术 | 40 | 艺术 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
影视表演(舞蹈) | 40 | 艺术 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
主持与播音 | 200 | 艺术 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
编导 | 105 | 艺术 | 72 | 8 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
电视摄像 | 40 | 艺术 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
影视表演 | 30 | 艺术 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电视节目制作 | 20 | 对口 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
电视制片管理 | 10 | 对口 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视网络技术 | 10 | 对口 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
录音技术与艺术 | 15 | 对口 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
媒体营销技术 | 15 | 对口 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
人物形象设计(服装设计) | 10 | 对口 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
人物形象设计(化妆造型设计) | 20 | 对口 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
摄影 | 10 | 对口 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
影视表演 | 20 | 对口 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
影视表演(舞蹈) | 20 | 对口 | 20 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
78.125]