2011/7/26 11:01:00
| רҵ | ϼ | ɽ | 㽭 | ɽ | Ĵ | ຣ | ½ | ||||||||||||||||||||||
| 1750 | 10 | 10 | 970 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 | ||
| ӽĿ | 100 | 57 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 22 | 3 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ƭ | 45 | 22 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ýӪ | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ӱ | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ųɱ | 160 | 3 | 95 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| ӰӶý弼 | 110 | 3 | 50 | 10 | 2 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Ӱӹ() | 35 | 23 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ӽĿ | 20 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 㲥缼 | 45 | 2 | 18 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ýӪ | 15 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ý弼 | 50 | 2 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ӰӶý弼 | 20 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ർ | 100 | 60 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ӰӶ | 35 | 22 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ӰӶ(ֶ) | 35 | 23 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ӰӶ(綯) | 70 | 3 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 24 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ϸ | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ӱӹ | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ӱӹ(ƽ) | 70 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ӿ | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (װ) | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| (ױ) | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ӰӶý弼 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ӱ | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ӽĿ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| ¼ | 45 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Ӱӱ | 40 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ӱӱݣ赸 | 40 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 벥 | 100 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| ӽĿ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ƭ | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (װ) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| (ױ) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ӱ | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ӿ | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ӱӱ | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ӱӱݣ赸 | 5 | 5 |
Ȩ © 114 - 2025߿-п-ɿ-Կ--֪ϢŻ
ַжʤ·1402ʱࣺ100029
绰010-80788512棺010-80788512
ICPţICP12024748-5 [
27.34375]