招生广告
您的位置:招生网首页 >> 考试政策 >> 详细信息

教育部:2012年部直属高校普通高等教育招生计划的通知

2012/6/18 9:16:00 网库英才114招生网 【 】  

  教育部关于下达2012年部直属高校普通高等教育招生计划的通知


  教发〔2012〕8号


部属各高等学校:

  现将2012年部直属高校普通高等教育招生计划下达给你们,请据此编制分专业招生计划,并就有关事项通知如下:
  一、2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,也是贯彻落实教育规划纲要的关键一年。各校要全面贯彻落实胡锦涛总书记在清华大学百年校庆上的重要讲话精神,全面贯彻落实《关于全面提高高等教育质量的若干意见》精神,科学做好今年的高等教育招生计划管理工作,统筹好增量安排和存量调整,进一步优化结构,提高教育质量和创新能力。

  二、适应国家加快推进经济发展方式转变和经济结构调整的需要,认真做好分学科分专业招生计划编制工作。各校要认真研究国家和区域经济社会发展规划,围绕国家重大战略需求和产业发展需要,结合学校办学条件、毕业生就业等情况,统筹招生计划增量安排和存量调整,优先保障学校优势、特色专业招生规模,从严确定办学条件紧张、毕业生就业率持续较低的学科专业招生规模。

  三、进一步加大生源计划调整优化力度。各校要统筹好增量安排和存量调整,适当调减报名人数明显下降、直属高校入学机会相对较多地区的招生计划,增投到直属高校入学机会相对较少的省份,特别是河南、河北、山西、安徽、山东、广西、云南、甘肃、新疆等省(区)。有关学校要根据《教育部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、国务院扶贫办关于实施面向贫困地区定向招生专项计划的通知》(教学〔2012〕2号)精神和我部工作要求,落实好2012年扶贫定向招生专项计划,该专项计划已包含在附件所列各校招生计划总规模内。各校2012年面向中西部各地区的招生计划数均不得低于2011年。

  四、加强招生管理,进一步规范学校各类招生和办学行为,维护部属高校的办学声誉,确保校园和谐稳定。招生录取期间,各校要加强对校外函授站、现代远程教育学习辅导中心、培训中心等的监管,严禁混淆学历教育与非学历教育,普通教育和成人教育、网络教育的区别,欺骗考生入学。对在招生和办学过程中出现问题引发事端的学校,我部将在普通本专科和研究生招生计划安排等方面予以限制和调控。

  五、加强计划管理,维护招生计划管理工作严肃性。未经我部批准,各校不得自行调整招生计划总量,也不得接受地方划转的招生计划。经我部审批设立、由部属高校举办的独立学院,其招生计划由所在地省级教育行政部门安排下达。各有关学校要按照国家有关规定,切实加强对所举办的独立学院的管理。

  六、2012年各校安排招生的普通本科、高职(专科)专业必须符合我部有关规定要求。未经批准或备案的专业不得安排招生。有关学校招收的医学等专业的长学制学生,在完成本科阶段转入研究生阶段学习时,应当纳入当年学校研究生招生计划总规模之内。

  七、请各校于2012年6月15日前将分专业招生计划(包括分专业第二学士学位招生计划)分别报送我部发展规划司和高等教育司备案,并通过电子邮件发送至jhc@moe.edu.cn。

  联系人:徐小强 66097525


  中华人民共和国教育部

  二一二年五月三十一日

 

2012年部属高校普通高等教育招生计划

学校名称 合计 其中 本科计划中:内地班计划
本科 高职
(专科)
小计 其中:内地西藏班 其中:内地新疆高中班
总计 340775 335635 5140 3044 1288 1756
北京大学 3715 3515 200 37 11 26
中国人民大学 3080 3080   18 8 10
清华大学 3380 3380   13 5 8
北京交通大学 4030 3530 500 50 22 28
北京科技大学 3450 3350 100 21 9 12
北京化工大学 3930 3530 400 41 15 26
北京邮电大学 3380 3380   21 8 13
中国农业大学 4300 4300   19 8 11
北京林业大学 3340 3340   20 10 10
北京中医药大学 1800 1300 500 21 9 12
北京师范大学 2200 2200   21 10 11
北京外国语大学 1190 1190   36 16 20
北京语言大学 1100 1100   14 7 7
中国传媒大学 3300 2800 500 26 11 15
中央财经大学 2500 2500   45 21 24
对外经济贸易大学 2100 2100   40 22 18
中央音乐学院 390 390   2   2
中央美术学院 900 900   1   1
中央戏剧学院 630 350 280 1   1
中国政法大学 2500 2500   38 18 20
华北电力大学 5380 5380   57 13 44
南开大学 3230 3230   47 22 25
天津大学 4380 4030 350 32 15 17
大连理工大学 4800 4800   56 26 30
东北大学 7120 7120   54 24 30
吉林大学 10870 10270 600 62 27 35
东北师范大学 3770 3770   55 25 30
东北林业大学 4670 4670   48 22 26
复旦大学 3070 2830 240 25 10 15
同济大学 4330 4230 100 53 22 31
上海交通大学 3850 3850   34 14 20
华东理工大学 4000 4000   47 20 27
东华大学 3780 3780   41 16 25
华东师范大学 3530 3430 100 61 27 34
上海外国语大学 1500 1500   35 18 17
上海财经大学 2000 2000   21 10 11
南京大学 3430 3430   58 26 32
东南大学 4030 4030   55 33 22
中国矿业大学 6520 6520   31 6 25
河海大学 5000 5000   45 22 23
江南大学 5000 5000   51 24 27
南京农业大学 4550 4550   36 18 18
中国药科大学 3000 2730 270 40 16 24
浙江大学 5720 5720   68 38 30
合肥工业大学 7650 7650   49 19 30
厦门大学 4750 4750   51 22 29
山东大学 10120 10120   60 27 33
中国海洋大学 3850 3850   42 19 23
中国石油大学(华东) 4830 4830   42 14 28
武汉大学 7950 7650 300 37 10 27
华中科技大学 8000 7500 500 57 22 35
中国地质大学(武汉) 4530 4530   42 16 26
武汉理工大学 9370 9370   56 21 35
华中农业大学 4670 4670   36 16 20
华中师范大学 4530 4330 200 52 21 31
中南财经政法大学 5400 5400   55 27 28
湖南大学 5300 5300   54 26 28
中南大学 8250 8250   49 19 30
中山大学   7730 7730   54 25 29
华南理工大学  6300 6300   55 25 30
四川大学 9500 9500   55 21 34
重庆大学 7000 7000   50 20 30
西南交通大学 7600 7600   47 17 30
电子科技大学 5500 5500   47 22 25
西南大学 9750 9750   58 23 35
西南财经大学 4000 4000   56 29 27
西安交通大学 3800 3800   50 23 27
西安电子科技大学 5230 5230   41 13 28
长安大学 6040 6040   49 19 30
西北农林科技大学 5500 5500   36 12 24
陕西师范大学 4530 4530   49 22 27
兰州大学 * 4900 4900   50 20 30
中国矿业大学(北京) 1350 1350   27 5 22
中国石油大学(北京) 2000 2000   26 5 21
中国地质大学(北京) 2100 2100   15 4 11
注:* 含西北师范大学西北少数民族师资培训中心普通本科计划300人
学校名称 合计 其中 本科计划中:内地班计划
本科 高职 小计 其中:内地西藏班 其中:内地新疆高中班
(专科)
总计 340775 335635 5140 3044 1288 1756
北京大学 3715 3515 200 37 11 26
中国人民大学 3080 3080   18 8 10
清华大学 3380 3380   13 5 8
北京交通大学 4030 3530 500 50 22 28
北京科技大学 3450 3350 100 21 9 12
北京化工大学 3930 3530 400 41 15 26
北京邮电大学 3380 3380   21 8 13
中国农业大学 4300 4300   19 8 11
北京林业大学 3340 3340   20 10 10
北京中医药大学 1800 1300 500 21 9 12
北京师范大学 2200 2200   21 10 11
北京外国语大学 1190 1190   36 16 20
北京语言大学 1100 1100   14 7 7
中国传媒大学 3300 2800 500 26 11 15
中央财经大学 2500 2500   45 21 24
对外经济贸易大学 2100 2100   40 22 18
中央音乐学院 390 390   2   2
中央美术学院 900 900   1   1
中央戏剧学院 630 350 280 1   1
中国政法大学 2500 2500   38 18 20
华北电力大学 5380 5380   57 13 44
南开大学 3230 3230   47 22 25
天津大学 4380 4030 350 32 15 17
大连理工大学 4800 4800   56 26 30
东北大学 7120 7120   54 24 30
吉林大学 10870 10270 600 62 27 35
东北师范大学 3770 3770   55 25 30
东北林业大学 4670 4670   48 22 26
复旦大学 3070 2830 240 25 10 15
同济大学 4330 4230 100 53 22 31
上海交通大学 3850 3850   34 14 20
华东理工大学 4000 4000   47 20 27
东华大学 3780 3780   41 16 25
华东师范大学 3530 3430 100 61 27 34
上海外国语大学 1500 1500   35 18 17
上海财经大学 2000 2000   21 10 11
南京大学 3430 3430   58 26 32
东南大学 4030 4030   55 33 22
中国矿业大学 6520 6520   31 6 25
河海大学 5000 5000   45 22 23
江南大学 5000 5000   51 24 27
南京农业大学 4550 4550   36 18 18
中国药科大学 3000 2730 270 40 16 24
浙江大学 5720 5720   68 38 30
合肥工业大学 7650 7650   49 19 30
厦门大学 4750 4750   51 22 29
山东大学 10120 10120   60 27 33
中国海洋大学 3850 3850   42 19 23
中国石油大学(华东) 4830 4830   42 14 28
武汉大学 7950 7650 300 37 10 27
华中科技大学 8000 7500 500 57 22 35
中国地质大学(武汉) 4530 4530   42 16 26
武汉理工大学 9370 9370   56 21 35
华中农业大学 4670 4670   36 16 20
华中师范大学 4530 4330 200 52 21 31
中南财经政法大学 5400 5400   55 27 28
湖南大学 5300 5300   54 26 28
中南大学 8250 8250   49 19 30
中山大学   7730 7730   54 25 29
华南理工大学  6300 6300   55 25 30
四川大学 9500 9500   55 21 34
重庆大学 7000 7000   50 20 30
西南交通大学 7600 7600   47 17 30
电子科技大学 5500 5500   47 22 25
西南大学 9750 9750   58 23 35
西南财经大学 4000 4000   56 29 27
西安交通大学 3800 3800   50 23 27
西安电子科技大学 5230 5230   41 13 28
长安大学 6040 6040   49 19 30
西北农林科技大学 5500 5500   36 12 24
陕西师范大学 4530 4530   49 22 27
兰州大学 * 4900 4900   50 20 30
中国矿业大学(北京) 1350 1350   27 5 22
中国石油大学(北京) 2000 2000   26 5 21
中国地质大学(北京) 2100 2100   15 4 11
注:* 含西北师范大学西北少数民族师资培训中心普通本科计划300人

院校推荐更多

欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备。

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 93.99414]

京公网安备 11010102005597号