6月21日,教育部发布了《全国高等学校名单发布》。截至2024年6月20日,全国高等学校共计3117所,其中:普通高等学校2868所,含本科学校1308所、高职(专科)学校1560所。以下是2024年辽宁高校名单详细情况。
辽宁省(114所) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
2 | 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
3 | 沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
4 | 沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
5 | 沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
6 | 东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | |
7 | 辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
8 | 辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
9 | 辽宁石油化工大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
10 | 沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
11 | 大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
12 | 大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
13 | 大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
14 | 沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
15 | 辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
16 | 沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
17 | 大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
18 | 中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
19 | 锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
20 | 大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
21 | 辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
22 | 沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
23 | 沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
24 | 辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
25 | 沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
26 | 渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
27 | 鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
28 | 大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
29 | 东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
30 | 中国刑事警察学院 | 4121010175 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | |
31 | 沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
32 | 沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
33 | 鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
34 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
35 | 沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
36 | 大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
37 | 辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
38 | 辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
39 | 沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
40 | 辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
41 | 大连民族大学 | 4121012026 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
42 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
43 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
44 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
45 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
46 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
47 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
48 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
49 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
50 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
51 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
52 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
53 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
54 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
55 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
56 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
57 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
58 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
59 | 沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
60 | 大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
61 | 辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
62 | 辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
63 | 营口理工学院 | 4121014435 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | |
64 | 朝阳师范学院 | 4121010171 | 辽宁省 | 朝阳市 | 本科 | |
65 | 抚顺师范高等专科学校 | 4121010179 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
66 | 锦州师范高等专科学校 | 4121010180 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
67 | 营口职业技术学院 | 4121010181 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
68 | 铁岭师范高等专科学校 | 4121010182 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
69 | 大连职业技术学院 | 4121010845 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
70 | 辽宁农业职业技术学院 | 4121010957 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
71 | 抚顺职业技术学院 | 4121011037 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
72 | 辽阳职业技术学院 | 4121011249 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
73 | 阜新高等专科学校 | 4121011250 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | |
74 | 辽宁省交通高等专科学校 | 4121011500 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
75 | 辽宁税务高等专科学校 | 4121011735 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
76 | 盘锦职业技术学院 | 4121012063 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
77 | 沈阳航空职业技术学院 | 4121012590 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
78 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 4121012591 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
79 | 辽宁职业学院 | 4121012592 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
80 | 辽宁生态工程职业学院 | 4121012593 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
81 | 沈阳职业技术学院 | 4121012594 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
82 | 大连商务职业学院 | 4121012730 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
83 | 辽宁金融职业学院 | 4121012895 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
84 | 辽宁轨道交通职业学院 | 4121012896 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
85 | 辽宁广告职业学院 | 4121012897 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
86 | 辽宁机电职业技术学院 | 4121012898 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
87 | 辽宁经济职业技术学院 | 4121012899 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
88 | 辽宁石化职业技术学院 | 4121012900 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
89 | 渤海船舶职业学院 | 4121012931 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | |
90 | 大连软件职业学院 | 4121013958 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
91 | 大连翻译职业学院 | 4121013959 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
92 | 辽宁商贸职业学院 | 4121013960 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
93 | 大连枫叶职业技术学院 | 4121013961 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
94 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 4121014076 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
95 | 辽河石油职业技术学院 | 4121014077 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
96 | 辽宁地质工程职业学院 | 4121014106 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
97 | 辽宁铁道职业技术学院 | 4121014188 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
98 | 辽宁建筑职业学院 | 4121014189 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
99 | 大连航运职业技术学院 | 4121014209 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
100 | 大连装备制造职业技术学院 | 4121014227 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
101 | 大连汽车职业技术学院 | 4121014228 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
102 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 4121014240 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
103 | 辽宁冶金职业技术学院 | 4121014286 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | |
104 | 辽宁工程职业学院 | 4121014287 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
105 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 4121014288 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
106 | 辽宁医药职业学院 | 4121014289 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
107 | 铁岭卫生职业学院 | 4121014290 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
108 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 4121014385 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
109 | 辽宁政法职业学院 | 4121014398 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
110 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 4121014464 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
111 | 辽宁轻工职业学院 | 4121014473 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
112 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 4121014526 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
113 | 辽宁师范高等专科学校 | 4121014662 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
114 | 鞍山职业技术学院 | 4121014700 | 辽宁省 | 鞍山市 | 专科 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]