| 天津专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550106-环境艺术设计 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 420805-环境管理与评价 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 570102-学前教育 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 河北专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530701-电子商务 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 440102-建筑装饰工程技术 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 440501-工程造价 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530605-市场营销 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 570201-商务英语 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 35 |
| 文史 | 普通类 | 530201-金融服务与管理 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530205-财富管理 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 530701-电子商务 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 460103-数控技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510107-汽车智能技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 440301-建筑工程技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 570201-商务英语 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 580401-法律事务 | 6 |
| 理工 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 25 |
| 理工 | 普通类 | 510215-动漫制作技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550113-广告艺术设计 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550201-音乐表演 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550103-数字媒体艺术设计 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550106-环境艺术设计 | 5 |
| 山西专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 440501-工程造价 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530605-市场营销 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520804-心理咨询 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520202-助产 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 500603-城市轨道交通机电技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 440102-建筑装饰工程技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530605-市场营销 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 570201-商务英语 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460601-飞行器数字化制造技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 570102-学前教育 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 520201-护理 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550201-音乐表演 | 3 |
| 内蒙古专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 520804-心理咨询 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 520202-助产 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530701-电子商务 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460305-工业机器人技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 570102-学前教育 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 1 |
| 辽宁专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 570201-商务英语 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 7 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 520804-心理咨询 | 7 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 8 |
| 理工 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 6 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 7 |
| 理工 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 8 |
| 理工 | 普通类 | 520201-护理 | 4 |
| 吉林专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 530701-电子商务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 440501-工程造价 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 570201-商务英语 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 5 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530201-金融服务与管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530205-财富管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530701-电子商务 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460701-汽车制造与试验技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 500603-城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460305-工业机器人技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 440301-建筑工程技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 570201-商务英语 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 580401-法律事务 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460601-飞行器数字化制造技术 | 7 |
| 理工 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 570102-学前教育 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 530201-金融服务与管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530205-财富管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 520201-护理 | 3 |
| 黑龙江专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 440501-工程造价 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550103-数字媒体艺术设计 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460103-数控技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 500603-城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460305-工业机器人技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 440301-建筑工程技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 江苏专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 3 |
| 体育(文) | 普通类 | 570311-体育运营与管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 3 |
| 浙江专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550113-广告艺术设计 | 6 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550106-环境艺术设计 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 530701-电子商务 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 460701-汽车制造与试验技术 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 500603-城市轨道交通机电技术 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 440102-建筑装饰工程技术 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 440301-建筑工程技术 | 8 |
| 综合改革 | 普通类 | 440501-工程造价 | 8 |
| 综合改革 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 8 |
| 综合改革 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 8 |
| 综合改革 | 普通类 | 530605-市场营销 | 8 |
| 综合改革 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 570201-商务英语 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 580401-法律事务 | 6 |
| 综合改革 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 510215-动漫制作技术 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 520804-心理咨询 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 570102-学前教育 | 30 |
| 综合改革 | 普通类 | 530201-金融服务与管理 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 530205-财富管理 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 520201-护理 | 20 |
| 综合改革 | 普通类 | 520202-助产 | 8 |
| 安徽专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 510203-软件技术 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530701-电子商务 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 420805-环境管理与评价 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 470102-药品生物技术 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 570201-商务英语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 510215-动漫制作技术 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530201-金融服务与管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530205-财富管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520202-助产 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510203-软件技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 530701-电子商务 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460103-数控技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460701-汽车制造与试验技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 500603-城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510107-汽车智能技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460305-工业机器人技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 4 |
| 理工 | 普通类 | 440102-建筑装饰工程技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 420805-环境管理与评价 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 430301-光伏工程技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 470102-药品生物技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 570201-商务英语 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 580401-法律事务 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510215-动漫制作技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 570102-学前教育 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530201-金融服务与管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530205-财富管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 520201-护理 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 520202-助产 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550113-广告艺术设计 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550201-音乐表演 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550106-环境艺术设计 | 2 |
| 体育(不分文理) | 普通类 | 570311-体育运营与管理 | 6 |
| 福建专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 10 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 460305-工业机器人技术 | 5 |
| 理工 | 普通类 | 440301-建筑工程技术 | 10 |
| 山东专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550201-音乐表演 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 10 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550106-环境艺术设计 | 10 |
| 体育(不分文理) | 普通类 | 570311-体育运营与管理 | 3 |
| 综合改革 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 4 |
| 综合改革 | 普通类 | 440501-工程造价 | 6 |
| 综合改革 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 570201-商务英语 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 580401-法律事务 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 460601-飞行器数字化制造技术 | 6 |
| 综合改革 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 110 |
| 综合改革 | 普通类 | 570102-学前教育 | 5 |
| 综合改革 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 6 |
| 综合改革 | 普通类 | 520201-护理 | 5 |
| 河南专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530701-电子商务 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 510107-汽车智能技术 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 440102-建筑装饰工程技术 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 440501-工程造价 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 470102-药品生物技术 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530605-市场营销 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 570201-商务英语 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 510215-动漫制作技术 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 520804-心理咨询 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530201-金融服务与管理 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530205-财富管理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 520202-助产 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550201-音乐表演 | 4 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 4 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550103-数字媒体艺术设计 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510203-软件技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530701-电子商务 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460103-数控技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460701-汽车制造与试验技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 500603-城市轨道交通机电技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510107-汽车智能技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460305-工业机器人技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 440301-建筑工程技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 430301-光伏工程技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 470102-药品生物技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530605-市场营销 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 570201-商务英语 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 580401-法律事务 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510215-动漫制作技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 520804-心理咨询 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 570102-学前教育 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 520201-护理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 520202-助产 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 550201-音乐表演 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 2 |
| 湖北专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530701-电子商务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 440501-工程造价 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530605-市场营销 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 570201-商务英语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520804-心理咨询 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530201-金融服务与管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520202-助产 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510203-软件技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460305-工业机器人技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 440301-建筑工程技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 580401-法律事务 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510215-动漫制作技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550113-广告艺术设计 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 5 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550201-音乐表演 | 10 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 10 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550103-数字媒体艺术设计 | 1 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550106-环境艺术设计 | 1 |
| 体育(不分文理) | 普通类 | 570311-体育运营与管理 | 15 |
| 湖南专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 530701-电子商务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 440501-工程造价 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 570201-商务英语 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 520804-心理咨询 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 9 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 7 |
| 理工 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510203-软件技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530701-电子商务 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 460305-工业机器人技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 440102-建筑装饰工程技术 | 4 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 430301-光伏工程技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530605-市场营销 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 520201-护理 | 1 |
| 体育(理) | 普通类 | 570311-体育运营与管理 | 3 |
| 广西专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 510203-软件技术 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 440501-工程造价 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 570201-商务英语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550113-广告艺术设计 | 2 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 1 |
| 艺术(文) | 艺术类专业 | 550106-环境艺术设计 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510203-软件技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530601-工商企业管理 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 570201-商务英语 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 580401-法律事务 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 570102-学前教育 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530205-财富管理 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 550113-广告艺术设计 | 2 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 1 |
| 艺术(理) | 艺术类专业 | 550106-环境艺术设计 | 1 |
| 体育(理) | 普通类 | 570311-体育运营与管理 | 3 |
| 海南专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 体育(不分文理) | 普通类 | 570311-体育运营与管理 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 2 |
| 综合改革 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 580401-法律事务 | 1 |
| 综合改革 | 普通类 | 570102-学前教育 | 2 |
| 重庆专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 530501-国际经济与贸易 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 3 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 4 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 4 |
| 理工 | 普通类 | 460306-电气自动化技术 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 510215-动漫制作技术 | 4 |
| 理工 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 3 |
| 理工 | 普通类 | 520201-护理 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 560204-影视编导 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550201-音乐表演 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550202-舞蹈表演 | 3 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 550101-艺术设计 | 3 |
| 四川专业计划(专科) | |||
| 科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
| 文史 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 530701-电子商务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 420805-环境管理与评价 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 570201-商务英语 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 580401-法律事务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 500405-空中乘务 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520804-心理咨询 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 570102-学前教育 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 530302-大数据与会计 | 2 |
| 文史 | 普通类 | 520201-护理 | 1 |
| 文史 | 普通类 | 520202-助产 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510201-计算机应用技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 510202-计算机网络技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 530701-电子商务 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460301-机电一体化技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460701-汽车制造与试验技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510107-汽车智能技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 460305-工业机器人技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 510101-电子信息工程技术 | 2 |
| 理工 | 普通类 | 440301-建筑工程技术 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 440501-工程造价 | 1 |
| 理工 | 普通类 | 530802-现代物流管理 | 1 |
