1 | 南昌县 | 360121 | 张建斌 | 13970945189 |
2 | 新建、湾里 | 360112 | 宋金波 | 13517004835 |
3 | 安义县 | 360123 | 万文东 | 13803506173 |
4 | 进贤县 | 360124 | 李锦舒 | 15979129731 |
5 | 景德镇 | 360202\360203 | 熊建华 | 13607061876 |
6 | 浮梁县 | 360222 | 米力 | 18979198576 |
7 | 乐平市 | 360281 | 赖志刚 | 13970950318 |
8 | 萍乡市 | 360301\02\13 | 郭晓光 | 18970905710 |
9 | 莲花县 | 360321 | 朱敏 | 18970905995 |
10 | 上栗县 | 360322 | 郭晓光 | 18970905710 |
11 | 芦溪县 | 360323 | 刘春林 | 13667918172 |
12 | 濂溪区 | 360402 | 廖锋 | 15807910135 |
13 | 九江市 | 360403 | 刘宇 | 15180177626 |
14 | 柴桑区 | 360404 | 夏和平 | 13970821372 |
15 | 武宁县 | 360423 | 苏巨国 | 13576012604 |
16 | 修水县 | 360424 | 于海鑫 | 15070035599 |
17 | 永修县 | 360425 | 付荣利 | 13870993195 |
18 | 德安县 | 360426 | 雷颖 | 18100797795 |
19 | 都昌县 | 360428 | 廖锋 | 15807910135 |
20 | 湖口县 | 360429 | 张军 | 15607919191 |
21 | 彭泽县 | 360430 | 任怡平 | 13970877101 |
22 | 瑞昌市 | 360481 | 刘淑珍 | 18170846927 |
23 | 共青城 | 360482 | 何勇林 | 18270859839 |
24 | 庐山市 | 360483 | 吕红红 | 13755610720 |
25 | 新余市 | 360501\360502 | 熊玲鸿 | 13870957870 |
26 | 分宜县 | 360521 | 付娜 | 15180161969 |
27 | 鹰潭市 | 360601\360602 | 张艳 | 13607082301 |
28 | 余江县 | 360603 | 殷福英 | 13755622666 |
29 | 贵溪市 | 360681 | 徐杰 | 13607911976 |
30 | 赣州市 | 360701\360702 | 廖锋 | 15807910135 |
31 | 南康市 | 360703 | 廖锋 | 15807910135 |
32 | 赣 县 | 360704 | 邹丽 | 18179179385 |
33 | 信丰县 | 360722 | 熊俊 | 13870976017 |
34 | 大余县 | 360723 | 雷颖 | 18100797795 |
35 | 上犹县 | 360724 | 朱敏 | 18970905995 |
36 | 崇义县 | 360725 | 蒋建洲 | 13697009789 |
37 | 安远县 | 360726 | 裔春刚 | 15307912828 |
38 | 龙南县 | 360727 | 石磊 | 13517090123 |
39 | 定南县 | 360728 | 石小红 | 13517090123 |
40 | 全南县 | 360729 | 石磊 | 13517090123 |
41 | 宁都县 | 360730 | 李小英 | 13607094772 |
42 | 于都县 | 360731 | 朱幸珍 | 19979015645 |
43 | 兴国县 | 360732 | 么怀青 | 18979136936 |
44 | 会昌县 | 360733 | 胡蓉 | 15170002341 |
45 | 寻乌县 | 360734 | 刘维刚 | 13576103699 |
46 | 石城县 | 360735 | 张文斐 | 13907098346 |
47 | 瑞金市 | 360781 | 陈玉菲 | 13970800707 |
48 | 吉安市 | 360802\360803 | 毛志秀 | 13870999281 |
49 | 吉安县 | 360821 | 魏火生 | 13979159291 |
50 | 吉水县 | 360822 | 邱力 | 13907005931 |
51 | 峡江县 | 360823 | 曾啸 | 18170918586 |
52 | 新干县 | 360824 | 曾琦 | 13870902646 |
53 | 永丰县 | 360825 | 王永坚 | 17779137070 |
54 | 泰和县 | 360826 | 方友勇 | 18970944401 |
55 | 遂川县 | 360827 | 李锦舒 | 13970938629 |
56 | 万安县 | 360828 | 陈隆 | 13970945189 |
57 | 安福县 | 360829 | 蔡翔 | 13607000227 |
58 | 永新县 | 360830 | 王建 | 13970958095 |
59 | 井冈山市 | 360881 | 涂晓敏 | 13907000052 |
60 | 宜春市 | 360901\360902 | 缪燕平 | 18070113700 |
61 | 奉新县 | 360921 | 韩新环 | 13870951016 |
62 | 万载县 | 360922 | 张文斐 | 13907098346 |
63 | 上高县 | 360923 | 鲁武林 | 15970450523 |
64 | 宜丰县 | 360924 | 黄良英 | 18070120826 |
65 | 靖安县 | 360925 | 韩新环 | 13870951016 |
66 | 铜鼓县 | 360926 | 李鑫鑫 | 15179112805 |
67 | 丰城市 | 360981 | 彭勇 | 13970011777 |
68 | 樟树市 | 360982 | 居珊珊 | 13807093352 |
69 | 高安市 | 360983 | 陈玉菲 | 13970800707 |
70 | 临川区 | 361001\361002 | 胡鑫 | 13970488848 |
71 | 东乡县 | 361003 | 徐杰 | 13607911976 |
72 | 南城县 | 361021 | 张军 | 15607919191 |
73 | 黎川县 | 361022 | 李娜 | 13807910957 |
74 | 南丰县 | 361023 | 李娜 | 13807910957 |
75 | 崇仁县 | 361024 | 王卫勇 | 13970199864 |
76 | 乐安县 | 361025 | 赵学锋 | 13097203626 |
77 | 宜黄县 | 361026 | 黄飞腾 | 13970063344 |
78 | 金溪县 | 361027 | 范宏斌 | 13979155966 |
79 | 资溪县 | 361028 | 朱义灯 | 15879068622 |
80 | 广昌县 | 361030 | 曾东保 | 13517915732 |
81 | 上饶市 | 361101\361102 | 聂固国 | 13979172125 |
82 | 广丰县 | 361103 | 王学淦 | 13607080685 |
83 | 上饶县 | 361121 | 张而平 | 13155827782 |
84 | 玉山县 | 361123 | 陈刚 | 13607916179 |
85 | 铅山县 | 361124 | 袁良辉 | 13807036235 |
86 | 横峰县 | 361125 | 刘翔 | 15007004635 |
87 | 弋阳县 | 361126 | 刘斌(女) | 13807088920 |
88 | 余干县 | 361127 | 宋毅 | 13507001920 |
89 | 鄱阳县 | 361128 | 曹新宇 | 15879088980 |
90 | 万年县 | 361129 | 郑伟胜 | 18870089912 |
91 | 婺源县 | 361130 | 刘旺喜 | 13798087864 |
92 | 德兴市 | 361181 | 龚莉 | 15907081060 |
93 | 南昌致远双语学校 | 蔡青 | 13879105061 | |
94 | 南昌十四中 | 范宏斌 | 13979155966 | |
95 | 南昌五中 | 韩新环 | 13870951016 | |
96 | 南昌十七中 | 李芬 | 13576258625 | |
97 | 南昌市民德学校 | 卢小强 | 13755660299 | |
98 | 南昌市十三中 | 卢小强 | 13755660299 | |
99 | 南昌市洪都中学 | 帅艳 | 13576091203 | |
100 | 南昌八中 | 易忠永 | 15070410922 | |
101 | 南昌市十六中 | 易忠永 | 15070410922 | |
102 | 南昌二十三中 | 殷福英 | 13755622666 | |
103 | 仁川中学 | 袁玲 | 13870694778 | |
104 | 南昌师范附属中学 | 张腾 | 18070137218 | |
105 | 南钢中学 | 张腾 | 18070137218 | |
106 | 南昌十二中 | 舒宏庭 | 13870611032 | |
107 | 南昌十五中 | 舒宏庭 | 13870611032 | |
108 | 南昌二十中 | 孙盛 | 13970026610 | |
109 | 南昌十八中 | 吴加 | 15979177921 | |
110 | 南昌二十六中 | 邹瑜 | 13007200568 | |
111 | 南昌八一中学 | 胡韬 | 13970050953 | |
112 | 南昌少春中学 | 朱幸珍 | 19979015645 | |
113 | 南昌十中 | 吴洁琼 | 13517918031 | |
114 | 南昌二十一中 | 乔宇沫 | 13767060300 | |
115 | 南昌运输职业技术学校 | 帅艳 | 19979016778 | |
116 | 昌大技工学校 | 吴洁琼 | 19979016778 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
47.85156]