| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||||
| 北京 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 天津 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
| 山西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
| 吉林 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 黑龙江 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 上海 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 江苏 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 浙江 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 福建 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 山东 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 河南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 湖北 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 广东 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 海南 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 四川 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 贵州 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||||||||
| 云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 西藏 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 陕西 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 青海 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||
| 新疆 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||














































