2019年辽宁省成人高校招生本科批次院校剩余计划
关于公布2019年辽宁省成人高等学校招生本科批次院校剩余计划和填报“征集志愿”有关问题的说明
2019年辽宁省成人高等学校招生本科批次(高起本、专升本)院校实行剩余计划“征集志愿”补充录取。现就公布本科批次院校录取结束后的剩余计划和“征集志愿”填报有关问题说明如下:
一、依据本科批次录取院校剩余计划,进行“征集志愿”录取时,各院校(专业)的报考资格、招生范围、学习形式、学制和年限、办学地点、录取原则、收费标准及其它相关要求与本科批次第一次录取时相同,请考生查阅各成人高校招生章程和我省有关招生规定,了解清楚后再进行填报。
二、本科批次录取院校“征集志愿”实行网上填报,符合条件且未被录取的考生,可按公布的剩余招生计划及相关要求填报“征集志愿”。各批次最低录取资格分数线下20分以内(含20分)的考生,只能报考具有降分投档条件的专业(专业名称前标注●、◎的为可降分投档专业)。补充录取按考生填报的“征集志愿”执行,录取原则和相关政策不变。
三、本科批次录取院校“征集志愿”填报时间:12月12日9:00—15:00。“征集志愿”网上填报系统将在征集志愿规定截止时间准时关闭,请考生要严格按照网上填报志愿流程,在规定时间内上网填报志愿。未在规定时间内填报的,视为自愿放弃本科批次补充录取。
四、本科批次录取院校“征集志愿”填报原则:高起本和专升本的考生填报征集志愿,必须与原报志愿科类或考试科目相同。
五、“征集志愿”必须由考生本人填报、确认,凡因他人代填、代报等产生的一切后果均由考生本人自负。
序号 | 层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划 |
1 | 专升本 | 202 | 大连市教育学院 | 920201 | 英语 | 1 |
2 | 专升本 | 202 | 大连市教育学院 | 920207 | 汉语言文学 | 5 |
3 | 专升本 | 615 | 大连大学 | 961509 | 历史学 | 12 |
4 | 专升本 | 716 | 中国政法大学 | 971601 | 法学 | 3 |
5 | 专升本 | 719 | 东北财经大学 | 971903 | 金融学 | 3 |
6 | 专升本 | 728 | 东北电力大学 | 972802 | 电气工程及其自动化 | 5 |
7 | 专升本 | 728 | 东北电力大学 | 972804 | 土木工程 | 4 |
8 | 专升本 | 728 | 东北电力大学 | 972807 | 工商管理 | 4 |
9 | 专升本 | 737 | 辽宁科技学院 | 973701 | 会计学 | 2 |
10 | 专升本 | 737 | 辽宁科技学院 | 973726 | 电气工程及其自动化 | 4 |
11 | 专升本 | 742 | 北京化工大学 | 974200 | ◎化学工程与工艺 | 1 |
12 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974600 | 机械电子工程 | 6 |
13 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974601 | 工商管理 | 19 |
14 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974610 | ◎机械工程 | 38 |
15 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974612 | 土木工程 | 1 |
16 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974616 | 软件工程 | 5 |
17 | 专升本 | 746 | 大连交通大学 | 974628 | ◎机械工程 | 3 |
18 | 专升本 | 749 | 大连海事大学 | 974900 | ●轮机工程 | 2 |
19 | 专升本 | 749 | 大连海事大学 | 974901 | 行政管理 | 4 |
20 | 专升本 | 749 | 大连海事大学 | 974902 | 计算机科学与技术 | 4 |
21 | 专升本 | 769 | 沈阳药科大学 | 976901 | 中药学 | 16 |
22 | 专升本 | 770 | 长春工业大学 | 977011 | 法学 | 1 |
23 | 专升本 | 770 | 长春工业大学 | 977059 | 工商管理 | 2 |
24 | 专升本 | 770 | 长春工业大学 | 977072 | ◎机械工程 | 1 |
25 | 专升本 | 771 | 北华大学 | 977104 | ★护理学 | 3 |
26 | 专升本 | 786 | 沈阳航空航天大学 | 978603 | 国际经济与贸易 | 2 |
27 | 专升本 | 786 | 沈阳航空航天大学 | 978608 | 安全工程 | 1 |
28 | 专升本 | 786 | 沈阳航空航天大学 | 978616 | 计算机科学与技术 | 3 |
29 | 专升本 | 786 | 沈阳航空航天大学 | 978617 | 广告学 | 4 |
30 | 专升本 | 786 | 沈阳航空航天大学 | 978618 | 消防工程 | 4 |
31 | 专升本 | 791 | 哈尔滨工程大学 | 979104 | ●船舶与海洋工程 | 1 |
32 | 专升本 | 796 | 延边大学 | 979600 | ★护理学 | 2 |
33 | 专升本 | 796 | 延边大学 | 979603 | 药学 | 5 |
34 | 专升本 | 796 | 延边大学 | 979606 | 土木工程 | 3 |
35 | 专升本 | 796 | 延边大学 | 979613 | 小学教育 | 5 |
36 | 专升本 | 796 | 延边大学 | 979615 | 学前教育 | 2 |
37 | 专升本 | 796 | 延边大学 | 979627 | 工商管理 | 3 |
38 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979704 | ●动物医学 | 1 |
39 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979723 | 市场营销 | 1 |
40 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979727 | 工商管理 | 1 |
41 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979748 | 计算机科学与技术 | 2 |
42 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979749 | 财务管理 | 3 |
43 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979750 | 计算机科学与技术 | 2 |
44 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979751 | 财务管理 | 2 |
45 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979752 | 计算机科学与技术 | 1 |
46 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979753 | 财务管理 | 3 |
47 | 专升本 | 797 | 吉林农业大学 | 979772 | ◎机械设计制造及其自动化 | 2 |
48 | 专升本 | 813 | 哈尔滨师范大学 | 981305 | 会计学 | 1 |
49 | 专升本 | 813 | 哈尔滨师范大学 | 981307 | 汉语言文学 | 3 |
50 | 专升本 | 813 | 哈尔滨师范大学 | 981309 | 小学教育 | 2 |
51 | 专升本 | 813 | 哈尔滨师范大学 | 981311 | 教育学 | 5 |
52 | 专升本 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 982110 | 土木工程 | 29 |
53 | 专升本 | 822 | 大连财经学院 | 982201 | 国际经济与贸易 | 9 |
54 | 专升本 | 822 | 大连财经学院 | 982203 | 会计学 | 50 |
55 | 专升本 | 822 | 大连财经学院 | 982207 | 金融学 | 3 |
56 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983502 | ●园林 | 1 |
57 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983503 | 会计学 | 3 |
58 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983505 | 工商管理 | 3 |
59 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983507 | 工商管理 | 2 |
60 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983513 | 汉语言文学 | 2 |
61 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983515 | 汉语言文学 | 2 |
62 | 专升本 | 835 | 长春大学 | 983519 | 金融学 | 1 |
63 | 专升本 | 837 | 沈阳工学院 | 983707 | ●农林经济管理 | 12 |
64 | 专升本 | 837 | 沈阳工学院 | 983714 | ●水利水电工程 | 4 |
65 | 专升本 | 837 | 沈阳工学院 | 983716 | ◎机械设计制造及其自动化 | 8 |
66 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984400 | 风景园林 | 2 |
67 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984401 | 英语 | 2 |
68 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984402 | 计算机科学与技术 | 13 |
69 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984403 | 物流工程 | 2 |
70 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984405 | 会计学 | 8 |
71 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984407 | 旅游管理 | 3 |
72 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984409 | 电子商务 | 4 |
73 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984411 | 汉语言文学 | 1 |
74 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984413 | 工商管理 | 17 |
75 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984415 | 财务管理 | 1 |
76 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984417 | 市场营销 | 12 |
77 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984419 | 法学 | 4 |
78 | 专升本 | 844 | 辽宁理工学院 | 984421 | 国际经济与贸易 | 3 |
79 | 专升本 | 849 | 长春理工大学 | 984905 | 工商管理 | 16 |
80 | 专升本 | 849 | 长春理工大学 | 984912 | 自动化 | 1 |
81 | 专升本 | 849 | 长春理工大学 | 984926 | ◎机械设计制造及其自动化 | 2 |
82 | 专升本 | 851 | 长春中医药大学 | 985100 | ★护理学 | 28 |
83 | 专升本 | 851 | 长春中医药大学 | 985103 | 药学 | 2 |
84 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985211 | 中药学 | 7 |
85 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985221 | 财务管理 | 2 |
86 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985225 | 历史学 | 2 |
87 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985229 | 汉语言文学 | 11 |
88 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985235 | 学前教育 | 3 |
89 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985237 | 教育技术学 | 2 |
90 | 专升本 | 852 | 通化师范学院 | 985241 | 教育学 | 5 |
91 | 专升本 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 985302 | 计算机科学与技术 | 4 |
92 | 专升本 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 985306 | 电气工程及其自动化 | 5 |
93 | 专升本 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 985307 | 学前教育 | 5 |
94 | 专升本 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 985315 | 人力资源管理 | 1 |
95 | 专升本 | 853 | 吉林工程技术师范学院 | 985318 | ◎机械设计制造及其自动化 | 8 |
96 | 专升本 | 854 | 山东理工大学 | 985409 | 工商管理 | 2 |
97 | 专升本 | 854 | 山东理工大学 | 985419 | 金融学 | 2 |
98 | 专升本 | 855 | 吉林农业科技学院 | 985502 | ●动物医学 | 2 |
99 | 专升本 | 856 | 大连科技学院 | 985600 | 交通工程 | 1 |
100 | 专升本 | 856 | 大连科技学院 | 985602 | 交通运输 | 1 |
101 | 专升本 | 856 | 大连科技学院 | 985605 | 工商管理 | 17 |
102 | 专升本 | 856 | 大连科技学院 | 985607 | 物流管理 | 1 |
103 | 专升本 | 856 | 大连科技学院 | 985608 | 计算机科学与技术 | 4 |
104 | 专升本 | 856 | 大连科技学院 | 985614 | ◎机械设计制造及其自动化 | 1 |
105 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985700 | 电气工程及其自动化 | 2 |
106 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985701 | 工商管理 | 1 |
107 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985702 | ◎机械设计制造及其自动化 | 2 |
108 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985703 | 市场营销 | 2 |
109 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985704 | 安全工程 | 3 |
110 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985705 | 会计学 | 1 |
111 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985708 | 通信工程 | 1 |
112 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985709 | 金融学 | 2 |
113 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985711 | 市场营销 | 3 |
114 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985712 | ◎化学工程与工艺 | 1 |
115 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985713 | 工商管理 | 10 |
116 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985714 | 计算机科学与技术 | 4 |
117 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985715 | 金融学 | 10 |
118 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985717 | 会计学 | 17 |
119 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985718 | 汽车服务工程 | 1 |
120 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985724 | 计算机科学与技术 | 2 |
121 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985726 | 电气工程及其自动化 | 1 |
122 | 专升本 | 857 | 沈阳科技学院 | 985728 | ◎机械设计制造及其自动化 | 3 |
123 | 专升本 | 858 | 吉林医药学院 | 985802 | ★护理学 | 21 |
124 | 专升本 | 858 | 吉林医药学院 | 985803 | 药学 | 4 |
125 | 专升本 | 861 | 吉林工商学院 | 986115 | 财务管理 | 1 |
126 | 专升本 | 861 | 吉林工商学院 | 986135 | 工商管理 | 2 |
127 | 专升本 | 865 | 长春师范大学 | 986506 | 物理学 | 1 |
128 | 专升本 | 865 | 长春师范大学 | 986519 | 应用心理学 | 2 |
129 | 专升本 | 865 | 长春师范大学 | 986521 | 历史学 | 1 |
130 | 专升本 | 865 | 长春师范大学 | 986529 | 思想政治教育 | 1 |
131 | 专升本 | 865 | 长春师范大学 | 986531 | 教育技术学 | 1 |
132 | 专升本 | 865 | 长春师范大学 | 986535 | 经济与金融 | 2 |
133 | 专升本 | 868 | 中央司法警官学院 | 986801 | 法学 | 1 |
134 | 专升本 | 870 | 白城师范学院 | 987003 | 汉语言文学 | 3 |
135 | 专升本 | 870 | 白城师范学院 | 987023 | 小学教育 | 4 |
136 | 专升本 | 870 | 白城师范学院 | 987025 | 学前教育 | 12 |
137 | 专升本 | 875 | 新余学院 | 987514 | ★护理学 | 27 |
138 | 专升本 | 875 | 新余学院 | 987518 | ★康复治疗学 | 10 |
139 | 专升本 | 876 | 九江学院 | 987643 | 药学 | 1 |
140 | 高起本 | 601 | 辽宁大学 | 660101 | 人力资源管理 | 1 |
141 | 高起本 | 601 | 辽宁大学 | 660107 | 市场营销 | 1 |
142 | 高起本 | 601 | 辽宁大学 | 660108 | 会计学 | 1 |
143 | 高起本 | 602 | 辽宁师范大学 | 660209 | 法学 | 1 |
144 | 高起本 | 604 | 渤海大学 | 660401 | 小学教育 | 5 |
145 | 高起本 | 604 | 渤海大学 | 660403 | 汉语言文学 | 6 |
146 | 高起本 | 604 | 渤海大学 | 660405 | 法学 | 5 |
147 | 高起本 | 605 | 鞍山师范学院 | 660507 | 汉语言文学 | 1 |
148 | 高起本 | 614 | 沈阳大学 | 661405 | 人力资源管理 | 1 |
149 | 高起本 | 614 | 沈阳大学 | 661406 | ◎机械设计制造及其自动化 | 1 |
150 | 高起本 | 614 | 沈阳大学 | 661412 | 土木工程 | 1 |
151 | 高起本 | 614 | 沈阳大学 | 661413 | 金融学 | 1 |
152 | 高起本 | 614 | 沈阳大学 | 661419 | 人力资源管理 | 1 |
153 | 高起本 | 614 | 沈阳大学 | 661421 | 工商管理 | 1 |
154 | 高起本 | 726 | 大连海洋大学 | 672601 | 市场营销 | 1 |
155 | 高起本 | 726 | 大连海洋大学 | 672604 | 市场营销 | 1 |
156 | 高起本 | 734 | 辽宁科技大学 | 673400 | ◎无机非金属材料工程 | 1 |
157 | 高起本 | 734 | 辽宁科技大学 | 673410 | 电气工程及其自动化 | 2 |
158 | 高起本 | 737 | 辽宁科技学院 | 673702 | 计算机科学与技术 | 2 |
159 | 高起本 | 741 | 辽宁工程技术大学 | 674104 | 计算机科学与技术 | 2 |
160 | 高起本 | 741 | 辽宁工程技术大学 | 674105 | 会计学 | 1 |
161 | 高起本 | 741 | 辽宁工程技术大学 | 674106 | 电气工程及其自动化 | 5 |
162 | 高起本 | 741 | 辽宁工程技术大学 | 674110 | 会计学 | 1 |
163 | 高起本 | 741 | 辽宁工程技术大学 | 674114 | 通信工程 | 3 |
164 | 高起本 | 741 | 辽宁工程技术大学 | 674116 | ◎机械设计制造及其自动化 | 2 |
165 | 高起本 | 746 | 大连交通大学 | 674600 | ◎机械工程 | 6 |
166 | 高起本 | 746 | 大连交通大学 | 674602 | 会计学 | 1 |
167 | 高起本 | 746 | 大连交通大学 | 674604 | 工商管理 | 1 |
168 | 高起本 | 749 | 大连海事大学 | 674910 | ●航海技术 | 1 |
169 | 高起本 | 769 | 沈阳药科大学 | 676900 | 中药学 | 3 |
170 | 高起本 | 770 | 长春工业大学 | 677008 | 法学 | 1 |
171 | 高起本 | 770 | 长春工业大学 | 677009 | 工商管理 | 2 |
172 | 高起本 | 770 | 长春工业大学 | 677016 | 计算机科学与技术 | 2 |
173 | 高起本 | 770 | 长春工业大学 | 677018 | 计算机科学与技术 | 1 |
174 | 高起本 | 770 | 长春工业大学 | 677036 | 工商管理 | 3 |
175 | 高起本 | 777 | 辽宁石油化工大学 | 677701 | 会计学 | 3 |
176 | 高起本 | 786 | 沈阳航空航天大学 | 678600 | ◎机械设计制造及其自动化 | 2 |
177 | 高起本 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 682104 | 土木工程 | 1 |
178 | 高起本 | 821 | 沈阳城市建设学院 | 682108 | 工商管理 | 2 |
179 | 高起本 | 822 | 大连财经学院 | 682203 | 会计学 | 1 |
180 | 高起本 | 835 | 长春大学 | 683501 | 政治学与行政学 | 1 |
181 | 高起本 | 835 | 长春大学 | 683508 | 工商管理 | 2 |
182 | 高起本 | 837 | 沈阳工学院 | 683704 | ◎机械设计制造及其自动化 | 4 |
183 | 高起本 | 844 | 辽宁理工学院 | 684401 | 会计学 | 2 |
184 | 高起本 | 844 | 辽宁理工学院 | 684403 | 法学 | 2 |
185 | 高起本 | 844 | 辽宁理工学院 | 684404 | 会计学 | 4 |
186 | 高起本 | 844 | 辽宁理工学院 | 684405 | 工商管理 | 3 |
187 | 高起本 | 844 | 辽宁理工学院 | 684406 | 计算机科学与技术 | 2 |
188 | 高起本 | 849 | 长春理工大学 | 684910 | ◎机械设计制造及其自动化 | 4 |
189 | 高起本 | 849 | 长春理工大学 | 684911 | 社会工作 | 1 |
190 | 高起本 | 852 | 通化师范学院 | 685205 | 财务管理 | 1 |
191 | 高起本 | 852 | 通化师范学院 | 685211 | 行政管理 | 2 |
192 | 高起本 | 854 | 山东理工大学 | 685416 | 电气工程及其自动化 | 1 |
193 | 高起本 | 865 | 长春师范大学 | 686501 | 汉语言文学 | 1 |
194 | 高起本 | 865 | 长春师范大学 | 686506 | 计算机科学与技术 | 2 |
195 | 高起本 | 867 | 青岛大学 | 686710 | 药学 | 8 |
196 | 高起本 | 876 | 九江学院 | 687674 | 物联网工程 | 1 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
31.00586]