省份 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 报考专业代号 | 专业方向 | 科类 | 学制 | 学费 | 所属二级学院 | 计划数 |
安徽 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 560301 | 机电一体化技术 | 6D | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4L | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4K | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 4Z | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 5A | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
甘肃 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 6Q | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 6N | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 6G | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 3 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6X | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6Y | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 640105 | 酒店管理 | 7G | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 690301 | 老年服务与管理 | 7H | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 690301 | 老年服务与管理 | 7J | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540703 | 物业管理 | 7M | 智能化管理方向 | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
10871 | 540703 | 物业管理 | 7N | 智能化管理方向 | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
10871 | 540603 | 给排水工程技术 | 5L | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540603 | 给排水工程技术 | 5M | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520301 | 工程测量技术 | 5R | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520301 | 工程测量技术 | 5S | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 7Y | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
广西 | 10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3R | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3S | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 2 | ||
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3T | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 2 | ||
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6C | 文史 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 560301 | 机电一体化技术 | 6D | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 560301 | 机电一体化技术 | 6E | 文史 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 6L | 水电安装施工与造价方向 | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | |
10871 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 6G | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 660214 | 传播与策划 | 4V | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 660214 | 传播与策划 | 4U | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540101 | 建筑设计 | 4B | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540702 | 房地产检测与估价 | 6U | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540702 | 房地产检测与估价 | 6V | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6Y | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6X | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540503 | 建筑经济管理 | 7C | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540503 | 建筑经济管理 | 7D | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 640105 | 酒店管理 | 7G | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 2 | ||
10871 | 690301 | 老年服务与管理 | 7J | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 690301 | 老年服务与管理 | 7H | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540703 | 物业管理 | 7M | 智能化管理方向 | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
10871 | 540703 | 物业管理 | 7N | 智能化管理方向 | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
10871 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5C | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5D | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5G | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5H | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540603 | 给排水工程技术 | 5M | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540603 | 给排水工程技术 | 5L | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 5W | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 5X | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540601 | 市政工程技术 | 6A | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540601 | 市政工程技术 | 5Z | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540104 | 建筑室内设计 | 7W | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540104 | 建筑室内设计 | 7X | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 2 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 7Y | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 2 | ||
贵州 | 10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3R | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3S | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 3 | ||
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3T | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 3 | ||
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6C | 文史 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 2 | ||
10871 | 560301 | 机电一体化技术 | 6E | 文史 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 2 | ||
10871 | 560301 | 机电一体化技术 | 6D | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 6G | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 3 | ||
10871 | 660214 | 传播与策划 | 4V | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540101 | 建筑设计 | 4B | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540702 | 房地产检测与估价 | 6U | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540702 | 房地产检测与估价 | 6V | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6Y | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 2 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6X | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 2 | ||
10871 | 540503 | 建筑经济管理 | 7C | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540503 | 建筑经济管理 | 7D | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 2 | ||
10871 | 640105 | 酒店管理 | 7G | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 3 | ||
10871 | 690301 | 老年服务与管理 | 7J | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 2 | ||
10871 | 690301 | 老年服务与管理 | 7H | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 2 | ||
10871 | 540703 | 物业管理 | 7M | 智能化管理方向 | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
10871 | 540703 | 物业管理 | 7N | 智能化管理方向 | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
10871 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 5A | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 4Z | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5C | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5D | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5H | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5G | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540603 | 给排水工程技术 | 5L | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520301 | 工程测量技术 | 5R | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520301 | 工程测量技术 | 5S | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 5X | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 5W | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 2 | ||
10871 | 540601 | 市政工程技术 | 5Z | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540104 | 建筑室内设计 | 7X | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 2 | ||
10871 | 540104 | 建筑室内设计 | 7W | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 3 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 7Y | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 3 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 4 | ||
河北 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 560301 | 机电一体化技术 | 6D | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4L | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540106 | 园林工程技术 | 4J | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6Y | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6X | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5G | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5H | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540104 | 建筑室内设计 | 7X | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 7Y | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
河南 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540403 | 建筑电气工程技术 | 6N | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6X | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6Y | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540503 | 建筑经济管理 | 7D | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 7Y | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
湖南 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
吉林 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540703 | 物业管理 | 7M | 智能化管理方向 | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
江西 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 6Q | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 6M | 水电安装施工与造价方向 | 文史 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | |
10871 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 690301 | 老年服务与管理 | 7J | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540703 | 物业管理 | 7N | 智能化管理方向 | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
宁夏 | 10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3R | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3S | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 540703 | 物业管理 | 7M | 智能化管理方向 | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
10871 | 540703 | 物业管理 | 7N | 智能化管理方向 | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | |
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
青海 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3T | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540503 | 建筑经济管理 | 7D | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 690301 | 老年服务与管理 | 7H | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
山东 | 10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3S | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3R | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540106 | 园林工程技术 | 4J | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6Y | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5G | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5H | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540104 | 建筑室内设计 | 7W | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540104 | 建筑室内设计 | 7X | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 7Y | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
山西 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 2 | |
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 660214 | 传播与策划 | 4U | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 660214 | 传播与策划 | 4V | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4D | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540101 | 建筑设计 | 4A | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540101 | 建筑设计 | 4B | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4K | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4L | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540106 | 园林工程技术 | 4H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540106 | 园林工程技术 | 4J | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6Y | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 4Z | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 5A | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5C | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5D | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5G | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5H | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520301 | 工程测量技术 | 5R | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 520301 | 工程测量技术 | 5S | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540601 | 市政工程技术 | 5Z | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540601 | 市政工程技术 | 6A | 文史 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
陕西 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 8A | 文史 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
10871 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 7Y | 理工 | 三年 | 5000 | 装饰与艺术设计学院 | 1 | ||
四川 | 10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3R | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540501 | 建设工程管理 | 3S | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 2 | ||
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3T | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 6Q | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 6L | 水电安装施工与造价方向 | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | |
10871 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 6M | 水电安装施工与造价方向 | 文史 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | |
10871 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4D | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540101 | 建筑设计 | 4B | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540101 | 建筑设计 | 4A | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4K | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 4L | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540106 | 园林工程技术 | 4H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540106 | 园林工程技术 | 4J | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6X | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 2 | ||
10871 | 630302 | 会计 | 6Y | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 2 | ||
10871 | 540503 | 建筑经济管理 | 7D | 文史 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
10871 | 540503 | 建筑经济管理 | 7C | 理工 | 三年 | 5000 | 经济管理学院 | 1 | ||
西藏 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 2 | |
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6C | 文史 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 3 | ||
10871 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4D | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540106 | 园林工程技术 | 4J | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 540106 | 园林工程技术 | 4H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
云南 | 10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3U | 文史 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | |
10871 | 540505 | 建设工程监理 | 3T | 理工 | 三年 | 5000 | 工程管理学院 | 1 | ||
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6B | 理工 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 560302 | 电气自动化技术 | 6C | 文史 | 三年 | 5000 | 机电与暖通工程学院 | 1 | ||
10871 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 3E | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 1 | ||
10871 | 540301 | 建筑工程技术 | 3H | 理工 | 三年 | 5000 | 建筑工程学院 | 2 | ||
10871 | 540103 | 古建筑工程技术 | 4D | 文史 | 三年 | 5000 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
10871 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5G | 理工 | 三年 | 5000 | 市政与路桥工程学院 | 1 | ||
