东莞职业技术学院2019年各专业招生计划 | |||||||||
省内计划(代码:14263) | |||||||||
系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 美术/体育 | 学费 | 就读地点 | |||
代码 | 计划 | 代码 | 计划 | 代码 | 计划 | (元/学年) | |||
财经系 | 会计 | 1 | 5 | 51 | 5 | | | 5250 | 校本部 |
金融管理 | 4 | 10 | 54 | 5 | | | 5250 | 校本部 | |
政府采购管理 | 5 | 5 | 55 | 5 | | | 5250 | 校本部 | |
会计 | 3 | 25 | 53 | 10 | | | 5250 | 校本部 | |
澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,只录取有专业志愿考生,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | 校本部 | ||||||||
电子与电气工程学院 | 建筑智能化工程技术 | | | 56 | 5 | | | 6410 | 校本部 |
电子信息工程技术 | | | 57 | 5 | | | 6410 | 校本部 | |
电气自动化技术 | | | 58 | 5 | | | 6410 | 校本部 | |
工业机器人技术 | | | 59 | 40 | | | 6410 | 校本部 | |
管理科学系 | 酒店管理 | 6 | 5 | 60 | 5 | | | 5250 | 校本部 |
电子商务 | 7 | 5 | 61 | 5 | | | 5250 | 校本部 | |
工商企业管理 | 8 | 5 | 62 | 5 | | | 5250 | 校本部 | |
社区管理与服务 | 10 | 5 | 64 | 5 | | | 5250 | 校本部 | |
机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | | | 66 | 11 | | | 6410 | 校本部 |
机械制造与自动化 | | | 65 | 15 | | | 6410 | 校本部 | |
数控技术 | | | 67 | 5 | | | 6410 | 校本部 | |
机电一体化技术 | | | 68 | 5 | | | 6410 | 校本部 | |
建筑学院 | 园林技术 | 11 | 15 | 69 | 10 | | | 5130 | 校本部 |
建筑工程技术 | | | 70 | 45 | | | 6410 | 校本部 | |
建设工程管理 | | | 71 | 45 | | | 6410 | 校本部 | |
计算机工程系 | 物联网应用技术 | 12 | 5 | 72 | 5 | | | 6410 | 校本部 |
动漫制作技术 | 13 | 5 | 75 | 5 | | | 6410 | 校本部 | |
计算机应用技术 | 26 | 5 | 73 | 5 | | | 6410 | 校本部 | |
媒体传播系 | 包装策划与设计 | 14 | 10 | 76 | 5 | | | 6410 | 校本部 |
印刷媒体技术 | 15 | 15 | 77 | 5 | | | 6410 | 校本部 | |
出版与电脑编辑技术 | 16 | 10 | 78 | 5 | | | 6410 | 校本部 | |
学前教育系 | 学前教育 | 17 | 10 | 79 | 5 | | | 5250 | 校本部 |
体育系 | 社会体育 | | | | | 204 | 45 | 6410 | 校本部 |
体育运营与管理 | | | | | 205 | 40 | 5250 | 校本部 | |
外语系 | 商务英语 | 18 | 15 | 80 | 5 | | | 5250 | 校本部 |
商务英语 | 19 | 12 | 81 | 5 | | | 5250 | 校本部 | |
澳大利亚阳光海岸大学学分互认项目,只录取有专业志愿考生,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | 校本部 | ||||||||
物流工程系 | 港口与航运管理 | 20 | 20 | 82 | 5 | | | 5250 | 校本部 |
城市轨道交通运营管理 | 21 | 15 | 83 | 5 | | | 5250 | 校本部 | |
物流管理 | 22 | 15 | 84 | 5 | | | 5250 | 校本部 | |
安全技术与管理 | 24 | 20 | 86 | 10 | | | 6410 | 校本部 | |
艺术设计系 | 工业设计 | 25 | 10 | 87 | 5 | | | 6410 | 校本部 |
服装与服饰设计 | | | | | 201 | 80 | 10000 | 校本部 | |
广告设计与制作 | | | | | 202 | 45 | 10000 | 校本部 | |
卫生健康学院 | 护理 | 27 | 130 | 88 | 120 | | | 6410 | 西校区 |
助产 | 28 | 30 | 89 | 20 | | | 6410 | 西校区 | |
药学 | 29 | 30 | 90 | 20 | | | 6410 | 西校区 | |
康复治疗技术 | 30 | 30 | 91 | 20 | | | 6410 | 西校区 | |
注:西校区地址:东莞市道滘镇粤晖路3号(原广东省东莞卫生学校所在地) | |||||||||
广东省高职院校和本科高校协同培养项目(院校代码:14263) | |||||||||
系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费 (元/学年) | 就读地点 | 备注 | |||
代码 | 计划 | 代码 | 计划 | ||||||
计算机工程系 | 计算机应用技术 | | | 74 | 80 | 6410 | 校本部 | 与东莞理工学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书。通过转段选拔考核后可进入东莞理工学院计算机科学与技术、会计学、工商管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的可获得东莞理工学院普通本科毕业证书和学位证书 | |
财经系 | 会计 | 2 | 40 | 52 | 20 | 5250 | 校本部 | ||
管理科学系 | 工商企业管理 | 9 | 40 | 63 | 20 | 5250 | 校本部 | ||
物流工程系 | 物流管理 | 23 | 50 | 85 | 30 | 5250 | 校本部 | 与广东科技学院开展三二分段专升本应用型人才培养试点项目。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得我校普通高职毕业证书。通过转段选拔考核后可进入广东科技学业物流管理专业学习两学年,符合相关条件和要求的可获得广东科技学院普通本科毕业证书和学位证书 | |
中外合作办学项目(院校代码:74263) | |||||||||
系别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费 (元/学年) | 就读地点 | 备注 | |||
代码 | 计划 | 代码 | 计划 | ||||||
计算机工程系 | 计算机应用技术 | 1 | 18 | 2 | 15 | 17400 | 校本部 | 加拿大不列颠哥伦比亚理工学院合作办学项目,只录取有专业志愿考生,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]