序号 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽现代信息工程职业学院 | 20 | 平行 | 470 | 310 |
4 | 补报 | 417 | 363 | ||
3 | 二次补报 | 403 | 202 | ||
3 | 三次补报 | 454 | 216 | ||
2 | 安顺职业技术学院(医学类) | 93 | 平行 | 471 | 445 |
42 | 补报 | 500 | 453 | ||
7 | 二次补报 | 481 | 444 | ||
4 | 三次补报 | 485 | 454 | ||
2 | 四次补报 | 477 | 428 | ||
3 | 百色职业学院 | 9 | 平行 | 419 | 240 |
15 | 补报 | 437 | 207 | ||
3 | 二次补报 | 425 | 245 | ||
4 | 包头钢铁职业技术学院 | 1 | 平行 | 311 | 311 |
1 | 三次补报 | 351 | 351 | ||
5 | 包头轻工职业技术学院 | 1 | 平行 | 359 | 359 |
1 | 补报 | 236 | 236 | ||
6 | 包头铁道职业技术学院 | 1 | 平行 | 310 | 310 |
7 | 包头职业技术学院 | 2 | 平行 | 442 | 398 |
8 | 保定职业技术学院 | 12 | 平行 | 470 | 275 |
7 | 补报 | 392 | 296 | ||
2 | 二次补报 | 453 | 425 | ||
1 | 三次补报 | 257 | 257 | ||
9 | 保险职业学院 | 20 | 平行 | 500 | 252 |
1 | 补报 | 452 | 452 | ||
10 | 渤海理工职业学院 | 13 | 平行 | 507 | 271 |
4 | 补报 | 475 | 384 | ||
11 | 沧州职业技术学院 | 7 | 平行 | 435 | 278 |
17 | 补报 | 443 | 312 | ||
1 | 二次补报 | 345 | 345 | ||
12 | 曹妃甸职业技术学院 | 5 | 平行 | 461 | 280 |
5 | 补报 | 393 | 252 | ||
3 | 三次补报 | 442 | 322 | ||
13 | 长白山职业技术学院 | 9 | 平行 | 484 | 350 |
6 | 补报 | 504 | 346 | ||
8 | 二次补报 | 428 | 250 | ||
3 | 三次补报 | 471 | 399 | ||
14 | 长春光华学院 | 2 | 平行 | 280 | 235 |
1 | 补报 | 403 | 403 | ||
1 | 四次补报 | 497 | 497 | ||
15 | 长春金融高等专科学校 | 14 | 平行 | 469 | 293 |
9 | 补报 | 476 | 352 | ||
16 | 长春职业技术学院 | 1 | 平行 | 471 | 471 |
2 | 补报 | 374 | 312 | ||
17 | 长江艺术工程职业学院 | 75 | 平行 | 446 | 232 |
9 | 补报 | 420 | 334 | ||
18 | 长沙南方职业学院 | 43 | 平行 | 457 | 230 |
4 | 补报 | 432 | 301 | ||
2 | 二次补报 | 389 | 318 | ||
1 | 三次补报 | 422 | 422 | ||
19 | 长垣烹饪职业技术学院 | 10 | 平行 | 487 | 295 |
6 | 补报 | 471 | 259 | ||
20 | 常州纺织服装职业技术学院 | 14 | 平行 | 461 | 314 |
2 | 补报 | 396 | 329 | ||
1 | 二次补报 | 417 | 417 | ||
1 | 三次补报 | 360 | 360 | ||
21 | 常州工程职业技术学院 | 12 | 平行 | 486 | 345 |
2 | 补报 | 320 | 289 | ||
22 | 常州机电职业技术学院 | 31 | 平行 | 471 | 298 |
1 | 二次补报 | 359 | 359 | ||
23 | 常州轻工职业技术学院 | 6 | 平行 | 432 | 332 |
1 | 补报 | 422 | 422 | ||
24 | 郴州职业技术学院 | 3 | 平行 | 379 | 305 |
1 | 三次补报 | 467 | 467 | ||
25 | 承德石油高等专科学校 | 1 | 平行 | 440 | 440 |
26 | 重庆安全技术职业学院 | 58 | 平行 | 473 | 263 |
3 | 补报 | 438 | 265 | ||
27 | 重庆电信职业学院 | 55 | 平行 | 472 | 280 |
4 | 补报 | 368 | 214 | ||
2 | 二次补报 | 397 | 301 | ||
1 | 四次补报 | 336 | 336 | ||
28 | 重庆电讯职业学院 | 48 | 平行 | 452 | 230 |
8 | 补报 | 384 | 206 | ||
2 | 二次补报 | 333 | 268 | ||
29 | 重庆公共运输职业学院 | 146 | 平行 | 481 | 245 |
21 | 补报 | 457 | 252 | ||
3 | 二次补报 | 434 | 222 | ||
30 | 重庆机电职业技术学院 | 12 | 平行 | 442 | 222 |
2 | 补报 | 375 | 356 | ||
31 | 重庆经贸职业学院 | 63 | 平行 | 473 | 207 |
10 | 补报 | 470 | 281 | ||
1 | 二次补报 | 420 | 420 | ||
1 | 三次补报 | 436 | 436 | ||
32 | 重庆科技职业学院 | 38 | 平行 | 472 | 246 |
7 | 补报 | 444 | 332 | ||
1 | 二次补报 | 463 | 463 | ||
2 | 三次补报 | 461 | 447 | ||
33 | 重庆能源职业学院 | 49 | 平行 | 481 | 201 |
5 | 补报 | 435 | 218 | ||
2 | 二次补报 | 408 | 402 | ||
2 | 三次补报 | 402 | 310 | ||
2 | 四次补报 | 416 | 414 | ||
34 | 重庆轻工职业学院 | 17 | 平行 | 457 | 295 |
35 | 重庆信息技术职业学院 | 29 | 平行 | 448 | 220 |
7 | 补报 | 421 | 236 | ||
1 | 二次补报 | 446 | 446 | ||
1 | 四次补报 | 468 | 468 | ||
36 | 重庆应用技术职业学院 | 72 | 平行 | 462 | 215 |
9 | 补报 | 423 | 312 | ||
6 | 二次补报 | 433 | 321 | ||
37 | 重庆邮电大学移通学院 | 12 | 平行 | 476 | 444 |
3 | 补报 | 455 | 405 | ||
2 | 二次补报 | 453 | 397 | ||
1 | 三次补报 | 416 | 416 | ||
38 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 6 | 平行 | 452 | 247 |
6 | 补报 | 406 | 287 | ||
1 | 三次补报 | 458 | 458 | ||
1 | 四次补报 | 321 | 321 | ||
39 | 大理农林职业技术学院 | 3 | 平行 | 439 | 398 |
1 | 补报 | 352 | 352 | ||
40 | 大连枫叶职业技术学院 | 1 | 补报 | 471 | 471 |
41 | 大连航运职业技术学院 | 1 | 平行 | 312 | 312 |
42 | 大连汽车职业技术学院 | 1 | 补报 | 301 | 301 |
43 | 大连软件职业学院 | 1 | 平行 | 293 | 293 |
1 | 补报 | 342 | 342 | ||
44 | 大连职业技术学院 | 10 | 平行 | 471 | 268 |
4 | 补报 | 469 | 390 | ||
45 | 大庆职业学院 | 2 | 平行 | 433 | 411 |
46 | 德州职业技术学院 | 4 | 平行 | 381 | 306 |
47 | 电子科技大学成都学院 | 11 | 平行 | 471 | 459 |
1 | 三次补报 | 457 | 457 | ||
48 | 东营职业学院 | 7 | 平行 | 467 | 264 |
2 | 补报 | 369 | 336 | ||
49 | 福建船政交通职业学院 | 8 | 平行 | 458 | 338 |
2 | 补报 | 471 | 327 | ||
50 | 福建华南女子职业学院 | 3 | 平行 | 458 | 276 |
1 | 补报 | 463 | 463 | ||
51 | 福建林业职业技术学院 | 9 | 平行 | 458 | 380 |
6 | 补报 | 493 | 367 | ||
1 | 三次补报 | 464 | 464 | ||
1 | 四次补报 | 470 | 470 | ||
52 | 福建农业职业技术学院 | 2 | 平行 | 489 | 399 |
53 | 福建生物工程职业技术学院 | 1 | 平行 | 345 | 345 |
4 | 补报 | 428 | 379 | ||
1 | 二次补报 | 375 | 375 | ||
54 | 福建水利电力职业技术学院 | 3 | 平行 | 345 | 302 |
3 | 补报 | 442 | 372 | ||
55 | 福建信息职业技术学院 | 10 | 平行 | 466 | 357 |
7 | 补报 | 471 | 331 | ||
56 | 福州科技职业技术学院 | 1 | 补报 | 337 | 337 |
57 | 福州黎明职业技术学院 | 3 | 平行 | 386 | 265 |
58 | 福州墨尔本理工职业学院 | 1 | 平行 | 411 | 411 |
1 | 补报 | 466 | 466 | ||
59 | 福州软件职业技术学院 | 6 | 平行 | 435 | 348 |
2 | 补报 | 419 | 373 | ||
1 | 二次补报 | 442 | 442 | ||
60 | 福州英华职业学院 | 1 | 平行 | 457 | 457 |
1 | 二次补报 | 298 | 298 | ||
61 | 抚州职业技术学院 | 4 | 平行 | 420 | 328 |
1 | 补报 | 368 | 368 | ||
62 | 阜阳科技职业学院 | 54 | 平行 | 459 | 202 |
5 | 补报 | 442 | 321 | ||
63 | 甘肃工业职业技术学院 | 1 | 平行 | 428 | 428 |
64 | 共青科技职业学院 | 46 | 平行 | 484 | 234 |
6 | 补报 | 414 | 366 | ||
1 | 二次补报 | 319 | 319 | ||
65 | 广东工程职业技术学院 | 6 | 平行 | 452 | 295 |
1 | 补报 | 426 | 426 | ||
66 | 广东机电职业技术学院 | 2 | 平行 | 421 | 414 |
67 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2 | 平行 | 430 | 387 |
68 | 广东理工职业学院 | 6 | 平行 | 462 | 314 |
2 | 补报 | 369 | 351 | ||
1 | 四次补报 | 424 | 424 | ||
69 | 广东南方职业学院 | 2 | 平行 | 440 | 417 |
70 | 广东轻工职业技术学院 | 20 | 平行 | 495 | 459 |
1 | 补报 | 412 | 412 | ||
71 | 广东文理职业学院 | 9 | 平行 | 463 | 345 |
5 | 补报 | 459 | 211 | ||
1 | 三次补报 | 438 | 438 | ||
72 | 广东信息工程职业学院 | 8 | 平行 | 465 | 327 |
2 | 补报 | 407 | 311 | ||
73 | 广东职业技术学院 | 11 | 平行 | 468 | 306 |
2 | 补报 | 405 | 400 | ||
74 | 广西城市职业学院 | 104 | 平行 | 471 | 215 |
93 | 补报 | 501 | 201 | ||
25 | 二次补报 | 445 | 278 | ||
5 | 三次补报 | 443 | 346 | ||
3 | 四次补报 | 459 | 401 | ||
75 | 广西电力职业技术学院 | 5 | 平行 | 465 | 351 |
2 | 补报 | 424 | 361 | ||
1 | 二次补报 | 256 | 256 | ||
76 | 广西工程职业学院 | 43 | 平行 | 458 | 224 |
9 | 补报 | 458 | 325 | ||
2 | 二次补报 | 420 | 207 | ||
77 | 广西工商职业技术学院 | 2 | 平行 | 441 | 287 |
78 | 广西国际商务职业技术学院 | 2 | 平行 | 472 | 341 |
1 | 补报 | 407 | 407 | ||
79 | 广西机电职业技术学院 | 5 | 平行 | 472 | 245 |
80 | 广西交通职业技术学院 | 9 | 平行 | 397 | 233 |
81 | 广西金融职业技术学院 | 13 | 平行 | 450 | 301 |
82 | 广西经济职业学院 | 20 | 平行 | 469 | 314 |
2 | 补报 | 432 | 321 | ||
1 | 三次补报 | 454 | 454 | ||
83 | 广西科技职业学院 | 17 | 平行 | 429 | 229 |
2 | 补报 | 434 | 414 | ||
1 | 二次补报 | 319 | 319 | ||
84 | 广西蓝天航空职业学院 | 8 | 平行 | 423 | 287 |
1 | 补报 | 354 | 354 | ||
85 | 广西理工职业技术学院 | 1 | 平行 | 475 | 475 |
86 | 广西培贤国际职业学院 | 36 | 平行 | 470 | 213 |
3 | 补报 | 463 | 374 | ||
87 | 广西生态工程职业技术学院 | 12 | 平行 | 455 | 304 |
5 | 补报 | 470 | 305 | ||
88 | 广西演艺职业学院 | 14 | 平行 | 450 | 237 |
28 | 补报 | 421 | 230 | ||
89 | 广西英华国际职业学院 | 57 | 平行 | 491 | 211 |
43 | 补报 | 502 | 246 | ||
2 | 二次补报 | 435 | 380 | ||
2 | 三次补报 | 479 | 386 | ||
90 | 广西职业技术学院 | 7 | 平行 | 406 | 336 |
2 | 补报 | 478 | 401 | ||
1 | 二次补报 | 294 | 294 | ||
91 | 广州铁路职业技术学院 | 7 | 平行 | 375 | 295 |
92 | 硅湖职业技术学院 | 4 | 平行 | 435 | 313 |
93 | 贵州城市职业学院(民族班) | 95 | 平行 | 479 | 219 |
19 | 补报 | 456 | 307 | ||
8 | 二次补报 | 435 | 326 | ||
8 | 三次补报 | 467 | 341 | ||
1 | 四次补报 | 263 | 263 | ||
94 | 贵州电子商务职业技术学院 | 415 | 平行 | 486 | 411 |
15 | 补报 | 506 | 428 | ||
11 | 二次补报 | 438 | 262 | ||
8 | 三次补报 | 454 | 331 | ||
4 | 四次补报 | 436 | 310 | ||
95 | 贵州电子信息职业技术学院 | 973 | 平行 | 514 | 200 |
141 | 补报 | 501 | 235 | ||
14 | 二次补报 | 460 | 322 | ||
1 | 三次补报 | 437 | 437 | ||
2 | 四次补报 | 380 | 341 | ||
96 | 贵州电子信息职业技术学院(民族班) | 72 | 平行 | 478 | 261 |
18 | 补报 | 485 | 254 | ||
4 | 二次补报 | 431 | 318 | ||
2 | 三次补报 | 352 | 351 | ||
97 | 贵州工贸职业学院 | 151 | 平行 | 476 | 200 |
105 | 补报 | 503 | 266 | ||
47 | 二次补报 | 489 | 250 | ||
15 | 三次补报 | 477 | 292 | ||
20 | 降分补报 | 533 | 164 | ||
98 | 贵州航空职业技术学院 | 577 | 平行 | 496 | 304 |
69 | 补报 | 481 | 215 | ||
10 | 二次补报 | 422 | 323 | ||
5 | 三次补报 | 418 | 211 | ||
1 | 四次补报 | 302 | 302 | ||
99 | 贵州经贸职业技术学院 | 124 | 平行 | 489 | 380 |
24 | 补报 | 445 | 279 | ||
7 | 二次补报 | 476 | 336 | ||
5 | 三次补报 | 428 | 275 | ||
100 | 贵州盛华职业学院 | 399 | 平行 | 510 | 204 |
101 | 补报 | 516 | 202 | ||
40 | 二次补报 | 469 | 231 | ||
14 | 三次补报 | 518 | 323 | ||
7 | 降分补报 | 393 | 151 | ||
101 | 贵州食品工程职业学院 | 97 | 平行 | 465 | 204 |
116 | 补报 | 501 | 258 | ||
25 | 二次补报 | 455 | 212 | ||
13 | 降分补报 | 461 | 287 | ||
102 | 贵州水利水电职业技术学院 | 380 | 平行 | 477 | 223 |
81 | 补报 | 507 | 232 | ||
20 | 二次补报 | 475 | 233 | ||
5 | 三次补报 | 499 | 399 | ||
2 | 四次补报 | 391 | 371 | ||
103 | 贵州应用技术职业学院 | 333 | 平行 | 463 | 209 |
230 | 补报 | 507 | 207 | ||
57 | 二次补报 | 492 | 260 | ||
17 | 三次补报 | 466 | 213 | ||
25 | 降分补报 | 481 | 176 | ||
104 | 桂林山水职业学院 | 10 | 平行 | 463 | 238 |
8 | 补报 | 477 | 219 | ||
105 | 哈尔滨城市职业学院 | 2 | 平行 | 453 | 436 |
106 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 平行 | 447 | 343 |
107 | 哈尔滨信息工程学院 | 6 | 平行 | 443 | 371 |
3 | 补报 | 451 | 391 | ||
108 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 3 | 平行 | 420 | 373 |
109 | 海口经济学院 | 50 | 平行 | 476 | 420 |
10 | 补报 | 471 | 344 | ||
4 | 二次补报 | 405 | 300 | ||
2 | 三次补报 | 416 | 393 | ||
1 | 四次补报 | 370 | 370 | ||
110 | 海南科技职业学院 | 74 | 平行 | 460 | 245 |
13 | 补报 | 433 | 264 | ||
1 | 二次补报 | 402 | 402 | ||
111 | 海南软件职业技术学院 | 8 | 平行 | 423 | 297 |
10 | 补报 | 450 | 302 | ||
1 | 二次补报 | 412 | 412 | ||
112 | 海南职业技术学院 | 25 | 平行 | 461 | 201 |
6 | 补报 | 410 | 347 | ||
2 | 二次补报 | 433 | 382 | ||
113 | 邯郸职业技术学院 | 5 | 平行 | 386 | 332 |
114 | 杭州万向职业技术学院 | 5 | 平行 | 396 | 266 |
115 | 河北东方学院 | 1 | 平行 | 406 | 406 |
12 | 补报 | 501 | 365 | ||
2 | 二次补报 | 420 | 309 | ||
116 | 河北工业职业技术学院 | 1 | 平行 | 445 | 445 |
3 | 补报 | 426 | 366 | ||
117 | 河北化工医药职业技术学院 | 4 | 平行 | 401 | 314 |
17 | 补报 | 479 | 309 | ||
118 | 河北交通职业技术学院 | 4 | 平行 | 393 | 331 |
1 | 补报 | 358 | 358 | ||
1 | 二次补报 | 317 | 317 | ||
119 | 河北劳动关系职业学院 | 1 | 补报 | 411 | 411 |
120 | 河北能源职业技术学院 | 1 | 平行 | 316 | 316 |
121 | 河北女子职业技术学院 | 2 | 平行 | 419 | 364 |
8 | 补报 | 420 | 323 | ||
2 | 二次补报 | 463 | 390 | ||
122 | 河北软件职业技术学院 | 2 | 平行 | 430 | 347 |
1 | 补报 | 364 | 364 | ||
1 | 二次补报 | 387 | 387 | ||
123 | 河南推拿职业学院 | 11 | 平行 | 433 | 301 |
1 | 二次补报 | 435 | 435 | ||
124 | 河南质量工程职业学院 | 1 | 补报 | 359 | 359 |
125 | 河源职业技术学院 | 1 | 平行 | 210 | 210 |
126 | 菏泽家政职业学院 | 16 | 平行 | 383 | 272 |
15 | 补报 | 472 | 288 | ||
4 | 二次补报 | 419 | 370 | ||
1 | 四次补报 | 297 | 297 | ||
127 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 4 | 平行 | 421 | 248 |
128 | 黑龙江林业职业技术学院 | 1 | 平行 | 302 | 302 |
129 | 黑龙江民族职业学院 | 3 | 补报 | 424 | 299 |
130 | 黑龙江能源职业学院 | 2 | 二次补报 | 384 | 363 |
131 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1 | 平行 | 430 | 430 |
1 | 三次补报 | 313 | 313 | ||
132 | 黑龙江农垦职业学院 | 6 | 平行 | 470 | 334 |
21 | 补报 | 470 | 339 | ||
133 | 黑龙江农业经济职业学院 | 15 | 平行 | 474 | 249 |
1 | 补报 | 343 | 343 | ||
1 | 二次补报 | 436 | 436 | ||
134 | 黑龙江商业职业学院 | 1 | 平行 | 313 | 313 |
135 | 黑龙江生物科技职业学院 | 3 | 平行 | 417 | 297 |
1 | 二次补报 | 337 | 337 | ||
136 | 黑龙江职业学院 | 12 | 平行 | 447 | 315 |
1 | 补报 | 333 | 333 | ||
137 | 呼和浩特职业学院 | 1 | 平行 | 401 | 401 |
138 | 湖北城市建设职业技术学院 | 14 | 平行 | 473 | 295 |
1 | 补报 | 375 | 375 | ||
139 | 湖北工程学院新技术学院 | 5 | 平行 | 448 | 383 |
1 | 补报 | 404 | 404 | ||
2 | 二次补报 | 454 | 449 | ||
140 | 湖北工程职业学院 | 1 | 三次补报 | 387 | 387 |
141 | 湖北工业职业技术学院 | 2 | 平行 | 389 | 372 |
2 | 补报 | 426 | 409 | ||
1 | 二次补报 | 418 | 418 | ||
1 | 四次补报 | 311 | 311 | ||
142 | 湖北青年职业学院 | 11 | 平行 | 454 | 257 |
1 | 四次补报 | 341 | 341 | ||
143 | 湖北生物科技职业学院 | 6 | 平行 | 441 | 272 |
1 | 补报 | 487 | 487 | ||
144 | 湖南安全技术职业学院 | 7 | 平行 | 475 | 363 |
1 | 四次补报 | 348 | 348 | ||
145 | 湖南城建职业技术学院 | 12 | 平行 | 442 | 333 |
2 | 补报 | 443 | 428 | ||
146 | 湖南都市职业学院 | 10 | 平行 | 458 | 285 |
147 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 17 | 平行 | 475 | 208 |
1 | 补报 | 426 | 426 | ||
148 | 湖南国防工业职业技术学院 | 2 | 平行 | 408 | 378 |
1 | 补报 | 371 | 371 | ||
149 | 湖南机电职业技术学院 | 33 | 平行 | 429 | 253 |
2 | 补报 | 440 | 390 | ||
150 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 2 | 平行 | 406 | 391 |
151 | 湖南软件职业学院 | 32 | 平行 | 475 | 283 |
3 | 补报 | 451 | 405 | ||
1 | 四次补报 | 439 | 439 | ||
152 | 湖南三一工业职业技术学院 | 1 | 平行 | 394 | 394 |
153 | 湖南生物机电职业技术学院 | 6 | 平行 | 454 | 308 |
2 | 补报 | 438 | 421 | ||
154 | 湖南水利水电职业技术学院 | 35 | 平行 | 462 | 249 |
8 | 补报 | 490 | 303 | ||
2 | 二次补报 | 438 | 284 | ||
155 | 湖南铁道职业技术学院 | 24 | 平行 | 472 | 405 |
3 | 补报 | 435 | 333 | ||
156 | 湖州职业技术学院 | 2 | 平行 | 389 | 302 |
157 | 怀化职业技术学院 | 29 | 平行 | 483 | 297 |
14 | 补报 | 510 | 288 | ||
2 | 二次补报 | 435 | 250 | ||
1 | 四次补报 | 331 | 331 | ||
158 | 黄冈科技职业学院 | 96 | 平行 | 476 | 217 |
21 | 补报 | 441 | 262 | ||
4 | 二次补报 | 413 | 309 | ||
1 | 三次补报 | 319 | 319 | ||
159 | 黄河交通学院 | 2 | 平行 | 400 | 368 |
160 | 吉林电子信息职业技术学院 | 2 | 平行 | 353 | 270 |
1 | 三次补报 | 464 | 464 | ||
161 | 吉林工程技术师范学院 | 3 | 补报 | 486 | 392 |
1 | 三次补报 | 418 | 418 | ||
1 | 四次补报 | 477 | 477 | ||
162 | 吉林工程职业学院 | 2 | 平行 | 365 | 350 |
1 | 二次补报 | 451 | 451 | ||
163 | 吉林工业职业技术学院 | 2 | 平行 | 383 | 355 |
1 | 补报 | 451 | 451 | ||
164 | 吉林农业科技学院 | 4 | 平行 | 448 | 297 |
4 | 补报 | 430 | 352 | ||
165 | 吉林师范大学博达学院 | 2 | 平行 | 395 | 381 |
7 | 补报 | 444 | 322 | ||
1 | 三次补报 | 505 | 505 | ||
1 | 四次补报 | 510 | 510 | ||
166 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 2 | 平行 | 458 | 298 |
1 | 补报 | 385 | 385 | ||
167 | 嘉兴职业技术学院 | 13 | 平行 | 432 | 306 |
1 | 二次补报 | 420 | 420 | ||
168 | 江海职业技术学院 | 58 | 平行 | 480 | 241 |
9 | 补报 | 480 | 275 | ||
1 | 二次补报 | 360 | 360 | ||
1 | 三次补报 | 361 | 361 | ||
169 | 江门职业技术学院 | 1 | 平行 | 422 | 422 |
1 | 补报 | 403 | 403 | ||
170 | 江苏财会职业学院 | 29 | 平行 | 475 | 318 |
11 | 补报 | 479 | 277 | ||
1 | 二次补报 | 435 | 435 | ||
171 | 江苏城乡建设职业学院 | 5 | 平行 | 462 | 261 |
172 | 江苏工程职业技术学院 | 88 | 平行 | 496 | 206 |
4 | 补报 | 421 | 364 | ||
173 | 江苏海事职业技术学院 | 7 | 平行 | 467 | 386 |
3 | 补报 | 480 | 399 | ||
174 | 江苏航空职业技术学院 | 5 | 平行 | 458 | 270 |
1 | 补报 | 356 | 356 | ||
175 | 江苏农林职业技术学院 | 40 | 平行 | 481 | 267 |
11 | 补报 | 513 | 314 | ||
1 | 三次补报 | 339 | 339 | ||
176 | 江苏食品药品职业技术学院 | 23 | 平行 | 478 | 214 |
9 | 补报 | 497 | 326 | ||
1 | 二次补报 | 436 | 436 | ||
1 | 三次补报 | 440 | 440 | ||
177 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 28 | 平行 | 473 | 213 |
2 | 补报 | 364 | 325 | ||
178 | 江西服装学院 | 10 | 平行 | 459 | 345 |
2 | 补报 | 406 | 400 | ||
179 | 江西工程学院 | 90 | 平行 | 473 | 222 |
36 | 补报 | 481 | 280 | ||
5 | 二次补报 | 454 | 349 | ||
2 | 三次补报 | 418 | 412 | ||
1 | 四次补报 | 303 | 303 | ||
180 | 江西工程职业学院 | 9 | 平行 | 447 | 233 |
2 | 补报 | 430 | 392 | ||
181 | 江西工业职业技术学院 | 7 | 平行 | 395 | 309 |
182 | 江西洪州职业学院 | 8 | 平行 | 430 | 288 |
16 | 补报 | 446 | 276 | ||
4 | 二次补报 | 407 | 350 | ||
1 | 三次补报 | 370 | 370 | ||
183 | 江西科技学院 | 5 | 平行 | 436 | 302 |
2 | 补报 | 395 | 393 | ||
6 | 二次补报 | 478 | 389 | ||
1 | 三次补报 | 472 | 472 | ||
184 | 江西科技职业学院 | 98 | 平行 | 474 | 220 |
11 | 补报 | 431 | 270 | ||
4 | 二次补报 | 432 | 360 | ||
185 | 江西农业工程职业学院 | 1 | 平行 | 466 | 466 |
186 | 江西水利职业学院 | 9 | 平行 | 448 | 284 |
2 | 补报 | 492 | 329 | ||
187 | 江西泰豪动漫职业学院 | 23 | 平行 | 451 | 278 |
1 | 补报 | 442 | 442 | ||
188 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 5 | 平行 | 447 | 337 |
5 | 补报 | 435 | 382 | ||
189 | 江西先锋软件职业技术学院 | 41 | 平行 | 473 | 264 |
2 | 补报 | 392 | 279 | ||
1 | 三次补报 | 264 | 264 | ||
190 | 江西新能源科技职业学院 | 90 | 平行 | 470 | 211 |
4 | 补报 | 514 | 307 | ||
3 | 三次补报 | 461 | 273 | ||
1 | 四次补报 | 271 | 271 | ||
191 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 补报 | 445 | 445 |
192 | 江西应用技术职业学院 | 3 | 平行 | 454 | 361 |
193 | 江西应用科技学院 | 1 | 平行 | 396 | 396 |
194 | 江阴职业技术学院 | 20 | 平行 | 517 | 248 |
1 | 补报 | 398 | 398 | ||
195 | 金肯职业技术学院 | 15 | 平行 | 443 | 279 |
7 | 补报 | 426 | 276 | ||
1 | 二次补报 | 381 | 381 | ||
196 | 金山职业技术学院 | 155 | 平行 | 472 | 207 |
15 | 补报 | 455 | 295 | ||
1 | 二次补报 | 354 | 354 | ||
197 | 荆门职业学院 | 4 | 平行 | 467 | 312 |
1 | 补报 | 415 | 415 | ||
1 | 二次补报 | 416 | 416 | ||
198 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 14 | 平行 | 479 | 293 |
1 | 补报 | 376 | 376 | ||
199 | 九州职业技术学院 | 21 | 平行 | 457 | 225 |
9 | 补报 | 446 | 268 | ||
200 | 昆山登云科技职业学院 | 100 | 平行 | 478 | 224 |
4 | 补报 | 401 | 247 | ||
201 | 莱芜职业技术学院 | 7 | 平行 | 476 | 330 |
1 | 补报 | 463 | 463 | ||
4 | 三次补报 | 479 | 346 | ||
202 | 兰州资源环境职业技术学院 | 1 | 平行 | 435 | 435 |
203 | 廊坊卫生职业学院 | 18 | 平行 | 463 | 305 |
13 | 补报 | 439 | 319 | ||
2 | 二次补报 | 390 | 385 | ||
204 | 廊坊燕京职业技术学院 | 3 | 平行 | 386 | 290 |
1 | 补报 | 495 | 495 | ||
205 | 黎明职业大学 | 15 | 平行 | 437 | 275 |
3 | 补报 | 510 | 459 | ||
1 | 二次补报 | 466 | 466 | ||
206 | 连云港职业技术学院 | 26 | 平行 | 477 | 300 |
6 | 补报 | 501 | 356 | ||
1 | 三次补报 | 399 | 399 | ||
207 | 辽宁广告职业学院 | 2 | 平行 | 396 | 276 |
208 | 辽宁建筑职业学院 | 2 | 平行 | 464 | 412 |
1 | 补报 | 428 | 428 | ||
209 | 辽宁金融职业学院 | 1 | 二次补报 | 275 | 275 |
210 | 辽宁理工学院 | 4 | 平行 | 460 | 248 |
1 | 补报 | 310 | 310 | ||
211 | 辽宁轻工职业学院 | 1 | 补报 | 487 | 487 |
212 | 辽源职业技术学院 | 7 | 平行 | 461 | 305 |
6 | 补报 | 431 | 347 | ||
213 | 聊城职业技术学院 | 10 | 平行 | 457 | 313 |
3 | 补报 | 414 | 370 | ||
1 | 二次补报 | 410 | 410 | ||
214 | 柳州城市职业学院 | 44 | 平行 | 470 | 287 |
215 | 柳州铁道职业技术学院 | 7 | 平行 | 459 | 407 |
216 | 柳州职业技术学院 | 4 | 平行 | 470 | 317 |
1 | 三次补报 | 438 | 438 | ||
217 | 湄洲湾职业技术学院 | 2 | 平行 | 374 | 347 |
1 | 二次补报 | 402 | 402 | ||
218 | 绵阳职业技术学院 | 2 | 平行 | 403 | 338 |
219 | 民办万博科技职业学院 | 1 | 补报 | 365 | 365 |
220 | 闽西职业技术学院 | 3 | 平行 | 465 | 416 |
221 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 1 | 二次补报 | 485 | 485 |
222 | 内蒙古商贸职业学院 | 2 | 平行 | 348 | 335 |
223 | 南昌工学院 | 51 | 平行 | 469 | 291 |
31 | 补报 | 503 | 306 | ||
1 | 三次补报 | 409 | 409 | ||
224 | 南昌影视传播职业学院 | 7 | 平行 | 421 | 277 |
1 | 二次补报 | 407 | 407 | ||
225 | 南京机电职业技术学院 | 2 | 平行 | 372 | 320 |
226 | 南通航运职业技术学院 | 41 | 平行 | 487 | 259 |
2 | 补报 | 393 | 387 | ||
1 | 二次补报 | 356 | 356 | ||
227 | 南通科技职业学院 | 2 | 平行 | 412 | 279 |
2 | 补报 | 451 | 418 | ||
228 | 宁德职业技术学院 | 7 | 平行 | 441 | 320 |
229 | 宁夏职业技术学院 | 1 | 平行 | 370 | 370 |
230 | 齐齐哈尔工程学院 | 2 | 平行 | 373 | 368 |
231 | 黔东南民族职业技术学院 | 497 | 平行 | 481 | 200 |
174 | 补报 | 514 | 256 | ||
