本科提前批院校录取后,部分招生院校尚未完成录取工作任务。为帮助这些院校完成招生计划,同时给考生增加录取机会,我局决定组织考生征集志愿。
一、征集时间
7月12日20:00—7月13日上午10:00 。请考生点击我局网页上的志愿填报系统填报志愿。
二、相关说明
1.生源不足的学校名称、专业名称及剩余招生计划数详见附表1。
2.投档成绩达到本科A批最低录取控制分数线且尚未被录取的考生,可根据本人的投档成绩补充填报征集志愿的学校志愿和专业志愿。其中:
(1)只有参加军队院校军检和政治考核合格且尚未被录取的考生(合格考生报考卡号见附表2),才能填报武警特种警察学院及武警工程大学的剩余计划志愿。报考武警工程大学的考生的投档成绩还须达到602分。
(2)海南师范大学乡村小学教师定向免费师范生招生定向到五指山市、屯昌县、临高县、乐东县、澄迈县等5个市县的计划有剩余。为了确保乡村教师定向培养计划招生任务保质保量完成,根据以上定向培养市县的请求及生源不足的实际,所剩计划面向参加海南师范大学乡村小学教师定向免费培养师范生面试合格且尚未被录取的考生征集志愿(合格考生报考卡号见附表3),不受考生户籍所在地限制。报考小学教育(英语教育方向)专业的考生要求英语成绩达到588分(标准分);
(3)海南医学院免费定向本科医学生招生定向到海口市、三亚市、五指山市、琼中县、东方市等5个市县的计划有剩余。为了确保免费定向本科医学生招生任务保质保量完成,根据有关规定,以上市县所剩计划扩大面向今年参加高考的全省考生征集志愿,同时须具备下列条件:①符合2018年我省高考不限制报考批次条件;②本人及法定监护人在我省的农村区域连续3年以上户籍。农村区域范围为“乡村、乡村中心区、镇乡结合区、镇区、城乡结合区及特殊区域等区域(即除地级市主城区、县级市和县的城关镇居委会、农场场部居委会和场部社区以外的所有区域)”。报考免费定向本科医学生录取后、获得入学通知书之前,须与培养高校和定向就业所在地的市县卫生计生、人力资源社会保障行政部门签署定向培养和就业协议,毕业后学生按协议规定到定向市县乡镇卫生院工作6年以上(含规培3年)。免费定向本科医学生在校学习期间户籍仍保留在原户籍所在地,毕业后可按有关规定迁入定向就业所在地。
3.考生须在规定的时间内填报征集志愿,逾期不填报的,视为自行放弃本次征集志愿资格。
海南省考试局
2018年7月12日
附表1:本科提前批文史理工类征集计划表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
理工 | 1393 | 山东交通学院 | 02 | 航海技术 | 1 | 双眼祼视力均能达到4.7及以上,且矫正视力均能达到4.9及以上 |
3009 | 武警工程大学 | 02 | 信息安全(密码装备技术与保障) | 1 | 只招男生,投档成绩须达到602分及以上。信息安全专业须面试及其他专业合格,大数据工程专业须面试及指挥专业合格。 | |
03 | 大数据工程(作战数据保障) | 1 | ||||
3011 | 武警特种警察学院 | 01 | 作战指挥(武警特种作战指挥) | 1 | 只招男生,特战专业合格,身高不低于170cm。 | |
2137 | 海南医学院 | 01 | 临床医学 | 15 | 定向三亚市4个、五指山市3个、琼中县8个 | |
02 | 中医学 | 3 | 定向海口市1个、三亚市1个、东方市1个 | |||
2136 | 海南师范大学 | 03 | 小学教育(数学与科学方向) | 1 | 定向五指山市1个 | |
文史 | 2136 | 海南师范大学 | 01 | 小学教育(中文与社会方向) | 2 | 定向屯昌县2个 |
02 | 小学教育(英语教育方向方向) | 20 | 定向五指山市1个、屯昌县3个、临高县6个、乐东县8个、澄迈县2个,英语成绩须达到588分及以上。 |
附表2:军队院校军检和政治考核合格且尚未被录取的合格考生报考卡号 | ||||
---|---|---|---|---|
00342 | 06683 | 13053 | 22433 | 40946 |
00392 | 06729 | 13093 | 22461 | 41029 |
00990 | 06758 | 13209 | 22671 | 41168 |
01024 | 06795 | 13423 | 23702 | 41446 |
01085 | 06821 | 13449 | 24234 | 41460 |
01166 | 06857 | 14040 | 24334 | 42116 |
01212 | 06859 | 14934 | 24880 | 42124 |
01828 | 06868 | 14995 | 24906 | 42334 |
01935 | 06877 | 15064 | 27010 | 42442 |
01963 | 07071 | 15082 | 27273 | 42481 |
02008 | 07098 | 15123 | 27288 | 42540 |
02175 | 07117 | 16094 | 27356 | 42666 |
02444 | 07123 | 16109 | 27432 | 42695 |
02472 | 07173 | 16110 | 27716 | 42699 |
02918 | 07210 | 16323 | 27733 | 43661 |
03550 | 07535 | 16357 | 28854 | 43784 |
03552 | 07615 | 16413 | 28943 | 44144 |
03575 | 07640 | 16531 | 28974 | 45645 |
03659 | 07705 | 16698 | 29134 | 45802 |
03719 | 07854 | 18172 | 31033 | 46192 |
03731 | 07906 | 18629 | 31165 | 48047 |
03828 | 07987 | 19503 | 33478 | 48086 |
03860 | 08550 | 19732 | 33874 | 48151 |
04226 | 08566 | 19747 | 33885 | 48956 |
04602 | 09279 | 19771 | 34158 | 50205 |
04679 | 09292 | 19786 | 34186 | 50249 |
04698 | 09334 | 19950 | 34508 | 50531 |
04726 | 09704 | 20468 | 34509 | 56320 |
04799 | 09737 | 20500 | 35543 | 56497 |
05194 | 09845 | 20539 | 35619 | 56615 |
05224 | 10277 | 20548 | 35882 | 58341 |
05249 | 10312 | 20681 | 39315 | 59860 |
05325 | 10773 | 21331 | 40468 | 60209 |
05343 | 10960 | 21927 | 40491 | 60388 |
05404 | 11087 | 21935 | 40505 | 60440 |
05440 | 11224 | 22035 | 40536 | 60445 |
05473 | 12532 | 22098 | 40621 | 60481 |
05519 | 12646 | 22166 | 40634 | 61286 |
05567 | 12750 | 22201 | 40666 | |
12811 | 22286 | 40835 |
附表3:海南师范大学乡村小学教师定向免费培养师范生面试合格且尚未被录取的考生报考卡号 | ||||
---|---|---|---|---|
00041 | 17309 | 33175 | 43001 | 59546 |
00234 | 19578 | 33416 | 43504 | 59548 |
01483 | 19644 | 33427 | 43519 | 59550 |
01591 | 19753 | 33530 | 45441 | 59554 |
02187 | 20015 | 34193 | 45504 | 59581 |
02195 | 21441 | 34196 | 45549 | 59614 |
02378 | 21494 | 34552 | 50556 | 59627 |
02749 | 21545 | 34581 | 52027 | 59637 |
04465 | 21548 | 36722 | 52060 | 60274 |
05034 | 21870 | 37104 | 52061 | 60280 |
05078 | 21901 | 38122 | 52065 | 60336 |
05084 | 22054 | 38502 | 52069 | 60341 |
05147 | 22373 | 38532 | 52070 | 60350 |
05152 | 23290 | 38594 | 52075 | 60352 |
05676 | 23410 | 38611 | 52333 | 60443 |
06029 | 23418 | 39080 | 52352 | 61762 |
08223 | 23429 | 39448 | 52410 | 62217 |
08412 | 23431 | 39497 | 53171 | |
08416 | 23440 | 40558 | 53191 | |
08798 | 23835 | 40580 | 53620 | |
08862 | 23885 | 40617 | 54357 | |
08923 | 24084 | 40683 | 54358 | |
08932 | 24100 | 40836 | 54367 | |
09136 | 24203 | 41250 | 54368 | |
09530 | 24275 | 41291 | 55151 | |
09910 | 24603 | 41391 | 55343 | |
09922 | 24749 | 41428 | 55691 | |
09974 | 24878 | 41504 | 55698 | |
10110 | 27637 | 41538 | 55808 | |
10112 | 27779 | 41541 | 56587 | |
11654 | 28186 | 41553 | 56753 | |
11906 | 28871 | 41558 | 56775 | |
11936 | 28887 | 41604 | 56986 | |
13186 | 28917 | 41614 | 58616 | |
13550 | 28952 | 41649 | 58648 | |
13655 | 29211 | 41689 | 58659 | |
15702 | 30835 | 42926 | 58745 | |
15799 | 30946 | 42930 | 58863 | |
17058 | 30965 | 42984 | 58915 | |
17181 | 33174 | 42991 | 59039 | |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]