批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 576 | 532 |
二批 | 488 | 432 |
艺术类本科 | 340 | 300 |
体育 | 340 | 300 |
专科 | 150 | 150 |
甘肃
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 502 | 483 |
二批 | 456 | 436 |
三批 | 380 | 370 |
高职 | 180 | 180 |
民族院校民族班 | 400 | 380 |
批次 | 综合 | |
第一段 | 588 | |
第二段 | 490 | |
第三段 | 344 | |
体育类一段 | - | |
体育类二段 | - | |
- | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 553 | 546 |
二批 | 492 | 458 |
高职(专科) | 190 | 180 |
彝文专业本科 | - | - |
藏文专业本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 436 | 407 |
专科 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 559 | 511 |
二批 | 441 | 358 |
专科 | 200 | 200 |
艺术 | - | - |
体育 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
艺术类一批 | - | - |
艺术类二批 | - | - |
体育类一批 | - | - |
体育类二批 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 501 | 478 |
普通本科二批 | 399 | 336 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | - | - |
蒙授本科二批 | - | - |
蒙授高职高专 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科普通批 | - | - |
自主招生 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 505 |
二批 | 486 | 432 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术体育本科 | - | - |
艺术体育专科 | - | - |
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | - | |
本科录取控制分数线 | - | |
体育类本科文化控制分数线 | - | |
艺术类本科文化控制分数线 | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 561 | 512 |
二批 | 441 | 375 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
三批 | - | - |
专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 568 | 527 |
二批 | 496 | 447 |
专科 | 160 | 160 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 461 | 368 |
高职(专科) | 180 | 180 |
艺术类普通本科 | 300 | 239 |
艺术类高职高专 | 180 | 180 |
体育类本、专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 533 |
二批 | 432 | 405 |
三批 | 316 | 283 |
体育类普通本科 | 332 | 304 |
艺术类普通本科 | 280 | 263 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
艺术类本科 | - | - |
体育类本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 524 | 524 |
二批 | 434 | 428 |
高职(专科) | 140 | 140 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 575 | 530 |
二批 | 490 | 430 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类本科 | - | - |
体育类本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 575 | 484 |
二批 | 477 | 379 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | - | - |
普通本科汉族 | - | - |
重点本科少数民族 | - | - |
普通本科少数民族 | - | - |
专科汉族 | - | - |
专科少数民族 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 528 | 463 |
二批 | 498 | 432 |
三批 | 418 | 352 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
三批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术 | - | - |
艺术 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
三批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术类本科 | - | - |
艺术类专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术类 | - | |
体育 | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 547 | 513 |
二批 | 403 | 345 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科A批 | - | - |
国家专项计划 | - | - |
自主招生 | - | - |
艺术类 | - | |
体育类 | - |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
93.75]