招生广告
您的位置:招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

2017年北京高考本科二批高校录取最低分数(文科)

2018/4/20 10:42:00 网库英才114招生网 【 】  

 

序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1017 北京舞蹈学院 532 108 106 120 198
2 1031 北京中医药大学 535 112 113 105 205
3 1055 首都经济贸易大学 553 95 133 114 211
4 1060 中国劳动关系学院 523 93 114 116 200
5 1061 中华女子学院 515 91 106 120 198
6 1062 北方工业大学 539 97 114 104 224
7 1063 北京工商大学 552 95 142 117 198
8 1065 北京服装学院 514 90 106 123 195
9 1066 北京印刷学院 523 92 106 111 214
10 1067 北京建筑大学 536 97 132 99 208
11 1068 北京石油化工学院 516 88 122 102 204
12 1069 北京农学院 507 91 99 109 208
13 1070 北京物资学院 530 93 123 83 231
14 1072 北京信息科技大学 537 96 127 109 205
15 1076 北京联合大学 496 95 98 112 191
16 1084 北京城市学院 468 71 100 120 177
17 1086 北京城市学院 465 92 113 97 163
18 1090 首都师范大学科德学院 449 88 106 59 196
19 1091 北京工商大学嘉华学院 438 74 104 112 148
20 1092 北京邮电大学世纪学院 461 96 109 91 165
21 1093 北京工业大学耿丹学院 438 91 81 108 158
22 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 438 88 97 94 159
23 1096 北京吉利学院 446 82 96 96 172
24 1215 中国民航大学 548 115 111 111 211
25 1216 天津科技大学 533 114 109 103 207
26 1221 天津师范大学 549 105 110 107 227
27 1223 天津外国语大学 551 114 123 123 191
28 1230 天津商业大学宝德学院 473 95 100 93 185
29 1231 天津医科大学临床医学院 472 100 90 84 198
30 1232 南开大学滨海学院 493 93 102 109 189
31 1233 天津师范大学津沽学院 490 101 110 111 168
32 1235 北京科技大学天津学院 476 106 105 81 184
33 1237 天津财经大学珠江学院 473 103 119 89 162
34 1238 天津外国语大学滨海外事学院 490 85 102 116 187
35 1316 防灾科技学院 493 92 113 100 188
36 1317 华北科技学院 495 100 82 121 192
37 1318 河北大学 540 98 110 123 209
38 1319 河北工程大学 504 103 118 76 207
39 1320 河北地质大学 498 104 105 88 201
40 1322 华北理工大学 500 96 115 95 194
41 1326 河北师范大学 547 108 121 104 214
42 1327 衡水学院 490 97 117 79 197
43 1328 石家庄铁道大学 496 88 117 113 178
44 1330 北华航天工业学院 492 111 102 99 180
45 1332 承德医学院 524 113 127 86 198
46 1333 廊坊师范学院 499 95 110 93 201
47 1341 华北理工大学轻工学院 473 92 111 109 161
48 1343 华北电力大学科技学院 479 93 113 86 187
49 1344 河北工程大学科信学院 473 93 97 107 176
50 1345 石家庄铁道大学四方学院 476 92 114 68 202
51 1346 河北地质大学华信学院 468 101 98 95 174
52 1348 中国地质大学长城学院 470 93 104 68 205
53 1349 燕京理工学院 473 93 123 93 164
54 1350 北京中医药大学东方学院 490 96 121 99 174
55 1351 河北工业大学城市学院 485 103 109 105 168
56 1352 燕山大学里仁学院 483 100 114 93 176
57 1361 河北北方学院 492 101 112 100 179
58 1365 河北金融学院 505 95 121 95 194
59 1385 河北外国语学院 474 91 107 106 170
60 1393 河北东方学院 469 103 85 102 179
61 1401 山西大学 536 95 133 112 196
62 1403 中北大学 500 94 102 98 206
63 1406 山西师范大学 504 87 107 118 192
64 1408 山西财经大学 508 96 129 96 187
65 1410 山西农业大学 493 102 119 102 170
66 1411 吕梁学院 486 110 98 91 187
67 1412 山西中医药大学 522 115 121 108 178
68 1420 山西大学商务学院          
69 1421 太原理工大学现代科技学院 490 103 104 79 204
70 1423 山西财经大学华商学院 469 106 91 122 150
71 1502 内蒙古科技大学 489 101 102 111 175
72 1504 内蒙古农业大学 485 107 114 98 166
73 2120 大连民族大学 491 90 104 76 221
74 2128 大连交通大学 492 92 107 105 188
75 2131 大连海洋大学 495 84 106 85 220
76 2135 辽宁师范大学 496 93 118 94 191
77 2137 大连外国语大学 546 110 129 117 190
78 2140 大连大学 518 110 109 117 182
79 2144 渤海大学 493 102 106 108 177
80 2150 辽宁对外经贸学院 483 91 97 97 198
81 2156 大连财经学院 468 93 107 100 168
82 2160 大连理工大学城市学院 473 95 122 99 157
83 2215 长春理工大学 496 102 109 115 170
84 2220 北华大学 503 98 103 101 201
85 2221 吉林师范大学 514 104 125 100 185
86 2223 长春师范大学 485 88 101 118 178
87 2224 吉林财经大学 505 99 101 99 206
88 2225 长春工程学院 486 106 106 82 192
89 2227 长春大学 495 92 126 111 166
90 2237 长春财经学院 479 93 126 74 186
91 2240 东北师范大学人文学院 472 106 91 93 182
92 2320 黑龙江大学 522 92 118 110 202
93 2325 哈尔滨师范大学 516 101 118 104 193
94 2326 齐齐哈尔大学 490 114 110 69 197
95 2327 大庆师范学院 480 91 97 98 194
96 2328 哈尔滨商业大学 531 103 114 105 209
97 2340 黑龙江外国语学院 465 94 103 97 171
98 2350 哈尔滨金融学院 492 101 119 89 183
99 3133 上海电力学院 523 104 129 120 170
100 3134 上海海洋大学 526 107 109 111 199
101 3137 上海立信会计金融学院 546 109 111 130 196
102 3230 江苏科技大学 499 102 115 106 176
103 3231 南京工业大学 529 91 128 91 219
104 3233 南京邮电大学 535 110 107 108 210
105 3238 南京财经大学 539 120 116 80 223
106 3240 金陵科技学院 489 100 111 102 176
107 3242 扬州大学 514 111 114 105 184
108 3244 南京审计大学 549 107 110 115 217
109 3246 淮海工学院 489 95 107 127 160
110 3247 盐城师范学院 486 99 120 83 184
111 3252 无锡太湖学院 467 103 83 93 188
112 3256 中国传媒大学南广学院 485 92 92 105 196
113 3266 南京审计大学金审学院 475 95 106 103 171
114 3269 南京中医药大学翰林学院 473 92 113 115 153
115 3284 南京特殊教育师范学院 492 98 96 105 193
116 3320 杭州电子科技大学 531 97 102 125 207
117 3322 浙江理工大学 534 82 123 112 217
118 3323 浙江师范大学 534 107 108 109 210
119 3325 浙江工商大学 547 108 124 114 201
120 3327 中国计量大学 528 106 130 103 189
121 3328 浙江财经大学 529 111 109 119 190
122 3329 宁波大学 532 105 105 116 206
123 3330 浙江传媒学院 534 113 112 98 211
124 3331 浙江农林大学 495 97 108 111 179
125 3412 安徽农业大学 491 98 121 97 175
126 3415 安徽师范大学 518 107 100 110 201
127 3417 安徽财经大学 532 92 127 115 198
128 3418 安徽建筑大学 495 99 117 105 174
129 3510 华侨大学 533 107 102 111 213
130 3513 集美大学 525 106 119 109 191
131 3530 厦门大学嘉庚学院 492 97 108 102 185
132 3531 集美大学诚毅学院 518 98 127 92 201
133 3611 东华理工大学 490 108 95 95 192
134 3612 南昌航空大学 500 89 103 112 196
135 3613 江西理工大学 483 96 119 99 169
136 3614 江西农业大学 501 94 106 97 204
137 3615 江西中医药大学 538 111 113 112 202
138 3616 江西师范大学 513 104 118 105 186
139 3617 上饶师范学院 485 106 100 93 186
140 3621 江西财经大学 546 86 131 114 215
141 3623 南昌工程学院 471 100 125 87 159
142 3624 九江学院 482 92 111 84 195
143 3633 华东交通大学理工学院 460 95 107 73 185
144 3634 东华理工大学长江学院 462 107 82 109 164
145 3636 江西理工大学应用科学学院 456 100 97 72 187
146 3638 江西中医药大学科技学院 479 96 118 83 182
147 3639 江西财经大学现代经济管理学院 468 93 119 97 159
148 3640 江西农业大学南昌商学院 464 98 84 103 179
149 3650 江西科技学院          
150 3665 南昌工学院 490 85 111 88 206
151 3720 山东科技大学 532 96 131 123 182
152 3722 济南大学 529 103 108 109 209
153 3724 山东建筑大学 511 90 118 95 208
154 3725 山东农业大学 501 94 107 98 202
155 3726 青岛农业大学 495 101 115 108 171
156 3731 山东师范大学 544 107 126 130 181
157 3734 鲁东大学 508 82 125 102 199
158 3736 山东财经大学 509 88 128 100 193
159 3737 青岛大学 532 99 108 104 221
160 3738 烟台大学 529 92 116 117 204
161 3740 山东交通学院 493 105 117 93 178
162 3750 中国石油大学胜利学院 469 100 112 105 152
163 3751 北京电影学院现代创意媒体学院 491 112 88 99 192
164 3753 青岛农业大学海都学院 467 83 121 82 181
165 4111 河南理工大学 492 104 97 107 184
166 4112 郑州轻工业学院 482 98 85 115 184
167 4113 河南工业大学 489 90 126 87 186
168 4115 中原工学院 470 91 117 105 157
169 4116 河南农业大学 494 107 105 94 188
170 4117 河南中医药大学 544 117 110 102 215
171 4118 河南大学 526 110 127 95 194
172 4121 郑州航空工业管理学院 487 93 124 98 172
173 4123 河南财经政法大学 498 97 117 85 199
174 4128 河南师范大学 496 104 110 105 177
175 4129 南阳师范学院 485 95 103 96 191
176 4133 郑州工商学院          
177 4201 武汉体育学院 496 116 68 126 186
178 4220 中南民族大学 515 82 129 128 176
179 4222 长江大学 490 96 112 85 197
180 4223 武汉工程大学 510 91 120 90 209
181 4233 三峡大学 504 101 108 103 192
182 4252 武昌理工学院 463 99 104 75 185
183 4257 文华学院          
184 4259 武汉华夏理工学院 462 100 114 80 168
185 4260 武汉科技大学城市学院          
186 4316 湖南科技大学 492 106 97 105 184
187 4318 湖南农业大学 471 98 100 96 177
188 4319 中南林业科技大学 505 103 91 119 192
189 4321 湖南理工学院 487 103 111 91 182
190 4322 衡阳师范学院 489 98 99 76 216
191 4323 湖南文理学院 473 101 89 112 171
192 4324 湖南科技学院 472 101 101 105 165
193 4325 南华大学 486 96 136 70 184
194 4326 长沙学院 480 95 109 107 169
195 4327 湖南工程学院 482 92 128 84 178
196 4328 湖南工业大学 491 105 110 46 230
197 4329 湖南商学院 498 96 119 119 164
198 4330 湖南城市学院 484 97 129 68 190
199 4331 湖南人文科技学院 478 103 115 102 158
200 4332 湘南学院 481 108 116 68 189
201 4340 长沙医学院 468 101 82 93 192
202 4344 湖南理工学院南湖学院 471 103 105 91 172
203 4348 湖南文理学院芙蓉学院 458 78 113 80 187
204 4354 湖南财政经济学院 493 102 108 102 181
205 4421 广东海洋大学 488 92 105 102 189
206 4428 广东金融学院 497 93 112 95 197
207 4431 北京师范大学珠海分校 546 114 118 112 202
208 4439 北京理工大学珠海学院 468 89 105 97 177
209 4440 吉林大学珠海学院          
210 4515 桂林电子科技大学 487 105 105 103 174
211 4516 桂林理工大学 484 89 97 122 176
212 4517 广西师范大学 507 92 120 106 189
213 4612 海南师范大学 483 96 96 97 194
214 4620 三亚学院 458 103 122 99 134
215 5020 重庆邮电大学 520 94 112 91 223
216 5023 重庆师范大学 529 94 128 105 202
217 5026 四川外国语大学 537 103 111 116 207
218 5029 重庆工商大学 513 103 114 95 201
219 5040 重庆大学城市科技学院 461 91 119 100 151
220 5120 西南民族大学 506 104 101 115 186
221 5121 中国民用航空飞行学院 525 97 114 122 192
222 5123 成都理工大学 516 94 117 104 201
223 5124 西南科技大学 488 96 101 104 187
224 5125 成都信息工程大学 507 88 110 103 206
225 5128 西华师范大学 500 105 124 89 182
226 5133 西华大学 484 98 87 125 174
227 5140 电子科技大学成都学院          
228 5145 四川大学锦江学院 477 108 70 98 201
229 5146 西南财经大学天府学院 472 98 97 84 193
230 5152 成都东软学院 464 94 101 78 191
231 5204 贵州财经大学 506 96 103 95 212
232 5313 云南师范大学 490 91 124 68 207
233 5315 云南财经大学 514 96 111 93 214
234 6101 西安体育学院 491 103 112 89 187
235 6123 西安科技大学 497 98 107 120 172
236 6124 西安石油大学 505 109 102 97 197
237 6126 陕西理工大学 486 73 120 66 227
238 6127 宝鸡文理学院 485 92 116 100 177
239 6129 西安外国语大学 548 111 108 127 202
240 6130 西北政法大学 546 117 124 97 208
241 6132 西安财经学院 510 83 107 114 206
242 6133 西安邮电大学 515 86 101 118 210
243 6140 西安培华学院 464 98 103 90 173
244 6215 西北民族大学 494 93 106 92 203
245 6216 兰州理工大学 482 94 104 116 168
246 6218 西北师范大学 522 104 125 99 194
247 6219 兰州财经大学 496 109 83 107 197
248 6410 北方民族大学 486 97 112 74 203
249 7114 北京农学院(中外合作专业) 502 100 98 107 197
250 7121 天津财经大学(中外合作专业) 552 103 112 127 210
251 7123 天津商业大学(中外合作专业) 495 101 100 112 182
252 7621 兰州财经大学(中外合作专业) 493 90 127 93 183

院校推荐更多

欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备。

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 31.25]

京公网安备 11010102005597号