序号 | 院校代号及名称 | 区 | 文史 | 理工 | |
1 | 1016 | 北京电影学院 | 东城区 | 583 | 588 |
2 | 1016 | 北京电影学院 | 西城区 | 591 | 591 |
3 | 1016 | 北京电影学院 | 朝阳区 | 595 | 560 |
4 | 1016 | 北京电影学院 | 丰台区 | 576 | |
5 | 1016 | 北京电影学院 | 石景山区 | 608 | |
6 | 1016 | 北京电影学院 | 海淀区 | 593 | 595 |
7 | 1016 | 北京电影学院 | 门头沟 | ||
8 | 1016 | 北京电影学院 | 房山区 | 576 | |
9 | 1016 | 北京电影学院 | 通州区 | 561 | 554 |
10 | 1016 | 北京电影学院 | 顺义区 | 580 | 545 |
11 | 1016 | 北京电影学院 | 昌平区 | 596 | |
12 | 1016 | 北京电影学院 | 大兴区 | 556 | |
13 | 1016 | 北京电影学院 | 怀柔区 | 560 | |
14 | 1016 | 北京电影学院 | 平谷区 | ||
15 | 1016 | 北京电影学院 | 密云区 | ||
16 | 1016 | 北京电影学院 | 延庆区 | 567 | |
17 | 1049 | 北京工业大学 | 东城区 | 593 | |
18 | 1049 | 北京工业大学 | 西城区 | 598 | |
19 | 1049 | 北京工业大学 | 朝阳区 | 597 | |
20 | 1049 | 北京工业大学 | 丰台区 | 592 | |
21 | 1049 | 北京工业大学 | 石景山区 | 592 | |
22 | 1049 | 北京工业大学 | 海淀区 | 594 | |
23 | 1049 | 北京工业大学 | 门头沟 | 581 | |
24 | 1049 | 北京工业大学 | 房山区 | 569 | |
25 | 1049 | 北京工业大学 | 通州区 | 586 | |
26 | 1049 | 北京工业大学 | 顺义区 | 577 | |
27 | 1049 | 北京工业大学 | 昌平区 | 592 | |
28 | 1049 | 北京工业大学 | 大兴区 | 559 | |
29 | 1049 | 北京工业大学 | 怀柔区 | 575 | |
30 | 1049 | 北京工业大学 | 平谷区 | 558 | |
31 | 1049 | 北京工业大学 | 密云区 | 578 | |
32 | 1049 | 北京工业大学 | 延庆区 | 598 | |
33 | 1051 | 首都医科大学 | 东城区 | 578 | |
34 | 1051 | 首都医科大学 | 西城区 | 567 | |
35 | 1051 | 首都医科大学 | 朝阳区 | 585 | |
36 | 1051 | 首都医科大学 | 丰台区 | 570 | |
37 | 1051 | 首都医科大学 | 石景山区 | 573 | |
38 | 1051 | 首都医科大学 | 海淀区 | 599 | |
39 | 1051 | 首都医科大学 | 门头沟 | 575 | |
40 | 1051 | 首都医科大学 | 房山区 | 579 | |
41 | 1051 | 首都医科大学 | 通州区 | 582 | |
42 | 1051 | 首都医科大学 | 顺义区 | 580 | |
43 | 1051 | 首都医科大学 | 昌平区 | 554 | |
44 | 1051 | 首都医科大学 | 大兴区 | 563 | |
45 | 1051 | 首都医科大学 | 怀柔区 | 537 | |
46 | 1051 | 首都医科大学 | 平谷区 | 556 | |
47 | 1051 | 首都医科大学 | 密云区 | 569 | |
48 | 1051 | 首都医科大学 | 延庆区 | 571 | |
49 | 1052 | 首都师范大学 | 东城区 | 567 | 567 |
50 | 1052 | 首都师范大学 | 西城区 | 570 | 570 |
51 | 1052 | 首都师范大学 | 朝阳区 | 581 | 568 |
52 | 1052 | 首都师范大学 | 丰台区 | 571 | 573 |
53 | 1052 | 首都师范大学 | 石景山区 | 585 | 572 |
54 | 1052 | 首都师范大学 | 海淀区 | 587 | 569 |
55 | 1052 | 首都师范大学 | 门头沟 | 580 | 562 |
56 | 1052 | 首都师范大学 | 房山区 | 574 | 549 |
57 | 1052 | 首都师范大学 | 通州区 | 589 | 557 |
58 | 1052 | 首都师范大学 | 顺义区 | 585 | 566 |
59 | 1052 | 首都师范大学 | 昌平区 | 567 | 551 |
60 | 1052 | 首都师范大学 | 大兴区 | 570 | 556 |
61 | 1052 | 首都师范大学 | 怀柔区 | 575 | 549 |
62 | 1052 | 首都师范大学 | 平谷区 | 567 | |
63 | 1052 | 首都师范大学 | 密云区 | 570 | 567 |
64 | 1052 | 首都师范大学 | 延庆区 | 565 | 576 |
65 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 东城区 | 594 | 580 |
66 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 西城区 | 581 | 574 |
67 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 朝阳区 | 589 | 569 |
68 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 丰台区 | 566 | 565 |
69 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 石景山区 | 559 | 567 |
70 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 海淀区 | 587 | 572 |
71 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 门头沟 | 615 | |
72 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 房山区 | 575 | 562 |
73 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 通州区 | 573 | 567 |
74 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 顺义区 | 584 | 573 |
75 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 昌平区 | 569 | 571 |
76 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 大兴区 | 582 | 572 |
77 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 怀柔区 | 564 | 584 |
78 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 平谷区 | 561 | 572 |
79 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 密云区 | 557 | 576 |
80 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 延庆区 | 577 | 565 |
81 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 东城区 | 585 | 602 |
82 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 西城区 | 587 | 594 |
83 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 朝阳区 | 601 | 592 |
84 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 丰台区 | 582 | 584 |
85 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 石景山区 | 601 | |
86 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 海淀区 | 589 | 587 |
87 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 门头沟 | 619 | |
88 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 房山区 | 562 | 577 |
89 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 通州区 | 588 | 601 |
90 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 顺义区 | 612 | 569 |
91 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 昌平区 | 596 | 593 |
92 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 大兴区 | 574 | |
93 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 怀柔区 | 585 | |
94 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 密云区 | 574 | |
95 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 延庆区 | 586 | |
96 | 1062 | 北方工业大学 | 东城区 | 568 | 550 |
97 | 1062 | 北方工业大学 | 西城区 | 562 | 544 |
98 | 1062 | 北方工业大学 | 朝阳区 | 565 | 538 |
99 | 1062 | 北方工业大学 | 丰台区 | 562 | 539 |
100 | 1062 | 北方工业大学 | 石景山区 | 538 | |
101 | 1062 | 北方工业大学 | 海淀区 | 563 | 543 |
102 | 1062 | 北方工业大学 | 门头沟 | 540 | |
103 | 1062 | 北方工业大学 | 房山区 | 538 | |
104 | 1062 | 北方工业大学 | 通州区 | 563 | 537 |
105 | 1062 | 北方工业大学 | 顺义区 | 557 | 537 |
106 | 1062 | 北方工业大学 | 昌平区 | 537 | |
107 | 1062 | 北方工业大学 | 大兴区 | 563 | 537 |
108 | 1062 | 北方工业大学 | 怀柔区 | 540 | |
109 | 1062 | 北方工业大学 | 平谷区 | 541 | |
110 | 1062 | 北方工业大学 | 密云区 | 557 | 538 |
111 | 1062 | 北方工业大学 | 延庆区 | 563 | 538 |
112 | 1063 | 北京工商大学 | 东城区 | 572 | 560 |
113 | 1063 | 北京工商大学 | 西城区 | 585 | 562 |
114 | 1063 | 北京工商大学 | 朝阳区 | 582 | 546 |
115 | 1063 | 北京工商大学 | 丰台区 | 569 | 551 |
116 | 1063 | 北京工商大学 | 石景山区 | 560 | |
117 | 1063 | 北京工商大学 | 海淀区 | 577 | 558 |
118 | 1063 | 北京工商大学 | 门头沟 | 547 | |
119 | 1063 | 北京工商大学 | 房山区 | 566 | 553 |
120 | 1063 | 北京工商大学 | 通州区 | 577 | 560 |
121 | 1063 | 北京工商大学 | 顺义区 | 548 | |
122 | 1063 | 北京工商大学 | 昌平区 | 575 | 558 |
123 | 1063 | 北京工商大学 | 大兴区 | 565 | 558 |
124 | 1063 | 北京工商大学 | 怀柔区 | 560 | |
125 | 1063 | 北京工商大学 | 平谷区 | 543 | |
126 | 1063 | 北京工商大学 | 密云区 | 556 | |
127 | 1063 | 北京工商大学 | 延庆区 | 575 | 566 |
128 | 1065 | 北京服装学院 | 东城区 | 537 | |
129 | 1065 | 北京服装学院 | 西城区 | ||
130 | 1065 | 北京服装学院 | 朝阳区 | ||
131 | 1065 | 北京服装学院 | 丰台区 | ||
132 | 1065 | 北京服装学院 | 石景山区 | ||
133 | 1065 | 北京服装学院 | 海淀区 | 538 | |
134 | 1065 | 北京服装学院 | 房山区 | ||
135 | 1065 | 北京服装学院 | 通州区 | ||
136 | 1065 | 北京服装学院 | 顺义区 | ||
137 | 1065 | 北京服装学院 | 昌平区 | ||
138 | 1065 | 北京服装学院 | 大兴区 | ||
139 | 1065 | 北京服装学院 | 怀柔区 | ||
140 | 1065 | 北京服装学院 | 平谷区 | ||
141 | 1065 | 北京服装学院 | 密云区 | ||
142 | 1065 | 北京服装学院 | 延庆区 | ||
143 | 1066 | 北京印刷学院 | 东城区 | 572 | 543 |
144 | 1066 | 北京印刷学院 | 西城区 | 555 | 538 |
145 | 1066 | 北京印刷学院 | 朝阳区 | 568 | 549 |
146 | 1066 | 北京印刷学院 | 丰台区 | 578 | 541 |
147 | 1066 | 北京印刷学院 | 石景山区 | 572 | |
148 | 1066 | 北京印刷学院 | 海淀区 | 563 | 540 |
149 | 1066 | 北京印刷学院 | 房山区 | 564 | |
150 | 1066 | 北京印刷学院 | 通州区 | 562 | 537 |
151 | 1066 | 北京印刷学院 | 顺义区 | 572 | 543 |
152 | 1066 | 北京印刷学院 | 昌平区 | 556 | |
153 | 1066 | 北京印刷学院 | 大兴区 | 562 | 542 |
154 | 1066 | 北京印刷学院 | 怀柔区 | 559 | 555 |
155 | 1066 | 北京印刷学院 | 平谷区 | 558 | |
156 | 1066 | 北京印刷学院 | 密云区 | 574 | 541 |
157 | 1066 | 北京印刷学院 | 延庆区 | 555 | 554 |
158 | 1067 | 北京建筑大学 | 东城区 | 545 | |
159 | 1067 | 北京建筑大学 | 西城区 | 537 | |
160 | 1067 | 北京建筑大学 | 朝阳区 | 539 | |
161 | 1067 | 北京建筑大学 | 丰台区 | 541 | |
162 | 1067 | 北京建筑大学 | 石景山区 | 560 | |
163 | 1067 | 北京建筑大学 | 海淀区 | 554 | |
164 | 1067 | 北京建筑大学 | 门头沟 | 560 | |
165 | 1067 | 北京建筑大学 | 房山区 | 540 | |
166 | 1067 | 北京建筑大学 | 通州区 | 545 | |
167 | 1067 | 北京建筑大学 | 顺义区 | 556 | |
168 | 1067 | 北京建筑大学 | 昌平区 | 567 | |
169 | 1067 | 北京建筑大学 | 大兴区 | 551 | |
170 | 1067 | 北京建筑大学 | 怀柔区 | 544 | |
171 | 1067 | 北京建筑大学 | 平谷区 | 550 | |
172 | 1067 | 北京建筑大学 | 密云区 | 555 | |
173 | 1067 | 北京建筑大学 | 延庆区 | 560 | |
174 | 1068 | 北京石油化工学院 | 西城区 | 542 | |
175 | 1068 | 北京石油化工学院 | 朝阳区 | 548 | |
176 | 1068 | 北京石油化工学院 | 海淀区 | 543 | |
177 | 1068 | 北京石油化工学院 | 房山区 | ||
178 | 1068 | 北京石油化工学院 | 顺义区 | ||
179 | 1068 | 北京石油化工学院 | 密云区 | ||
180 | 1069 | 北京农学院 | 东城区 | 539 | |
181 | 1069 | 北京农学院 | 西城区 | 542 | |
182 | 1069 | 北京农学院 | 朝阳区 | 538 | |
183 | 1069 | 北京农学院 | 丰台区 | ||
184 | 1069 | 北京农学院 | 石景山区 | ||
185 | 1069 | 北京农学院 | 海淀区 | 541 | |
186 | 1069 | 北京农学院 | 房山区 | ||
187 | 1069 | 北京农学院 | 通州区 | 541 | |
188 | 1069 | 北京农学院 | 顺义区 | 538 | |
189 | 1069 | 北京农学院 | 昌平区 | 538 | |
190 | 1069 | 北京农学院 | 大兴区 | 549 | |
191 | 1069 | 北京农学院 | 怀柔区 | ||
192 | 1069 | 北京农学院 | 平谷区 | ||
193 | 1069 | 北京农学院 | 密云区 | ||
194 | 1069 | 北京农学院 | 延庆区 | 543 | |
195 | 1070 | 北京物资学院 | 东城区 | 544 | |
196 | 1070 | 北京物资学院 | 西城区 | 541 | |
197 | 1070 | 北京物资学院 | 朝阳区 | 537 | |
198 | 1070 | 北京物资学院 | 丰台区 | 540 | |
199 | 1070 | 北京物资学院 | 石景山区 | 552 | |
200 | 1070 | 北京物资学院 | 海淀区 | 541 | |
201 | 1070 | 北京物资学院 | 房山区 | 538 | |
202 | 1070 | 北京物资学院 | 通州区 | 561 | |
203 | 1070 | 北京物资学院 | 顺义区 | 538 | |
204 | 1070 | 北京物资学院 | 昌平区 | 560 | |
205 | 1070 | 北京物资学院 | 大兴区 | 539 | |
206 | 1070 | 北京物资学院 | 怀柔区 | ||
207 | 1070 | 北京物资学院 | 平谷区 | ||
208 | 1070 | 北京物资学院 | 密云区 | 547 | |
209 | 1070 | 北京物资学院 | 延庆区 | ||
210 | 1072 | 北京信息科技大学 | 东城区 | 540 | |
211 | 1072 | 北京信息科技大学 | 西城区 | 548 | |
212 | 1072 | 北京信息科技大学 | 朝阳区 | 538 | |
213 | 1072 | 北京信息科技大学 | 丰台区 | 537 | |
214 | 1072 | 北京信息科技大学 | 石景山区 | 545 | |
215 | 1072 | 北京信息科技大学 | 海淀区 | 554 | |
216 | 1072 | 北京信息科技大学 | 门头沟 | 546 | |
217 | 1072 | 北京信息科技大学 | 房山区 | 537 | |
218 | 1072 | 北京信息科技大学 | 通州区 | 537 | |
219 | 1072 | 北京信息科技大学 | 顺义区 | 543 | |
220 | 1072 | 北京信息科技大学 | 昌平区 | 538 | |
221 | 1072 | 北京信息科技大学 | 大兴区 | 543 | |
222 | 1072 | 北京信息科技大学 | 怀柔区 | 538 | |
223 | 1072 | 北京信息科技大学 | 平谷区 | 541 | |
224 | 1072 | 北京信息科技大学 | 密云区 | 537 | |
225 | 1072 | 北京信息科技大学 | 延庆区 | 537 | |
226 | 1084 | 北京城市学院 | 海淀区 | ||
227 | 1084 | 北京城市学院 | 通州区 | ||
228 | 1084 | 北京城市学院 | 昌平区 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
31.25]