报到日期 | 市州 | 报到人数 | 检测日期 |
---|---|---|---|
1月24日(周三) | 常德 | 85 | 1月25-26日 |
1月25日(周四) | 常德 | 55 | 1月26-27日 |
湘西 | 30 | ||
1月26日(周五) | 株洲 | 49 | 1月27-28日 |
郴州 | 32 | ||
1月27日(周六) | 长沙 | 79 | 1月28-29日 |
1月28日(周日) | 长沙 | 75 | 1月29-30日 |
邵阳 | 9 | ||
1月29日(周一) | 邵阳 | 81 | 1月30-31日 |
1月30日(周二) | 湘潭 | 47 | 1月31日- 2月1日 |
张家界 | 36 | ||
1月31日(周三) | 益阳 | 84 | 2月1-2日 |
2月1日(周四) | 益阳 | 16 | 2月2-3日 |
娄底 | 66 | ||
2月2日(周五) | 衡阳 | 77 | 2月3-4日 |
春节 | |||
3月4日(周日) | 永州 | 42 | 3月5-7日 |
3月5日(周一) | 岳阳 | 85 | 3月6-7日 |
3月6日(周二) | 岳阳 | 26 | 3月7-8日 |
怀化 | 60 |
复选学生由各市州招考机构负责通知并统一安排参加复选。
来源:湖南招生考试信息港
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]