2017年内蒙古高考成绩于6月23日公布,考生可登陆内蒙古招生考试院网站查询。同时2017年内蒙古高考成绩分段统计表(农学类)也同时公布,具体内容如下:
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
507及以上 | 103 |
506及以上 | 105 |
505及以上 | 108 |
504及以上 | 109 |
503及以上 | 112 |
502及以上 | 114 |
501及以上 | 118 |
500及以上 | 123 |
499及以上 | 125 |
498及以上 | 130 |
497及以上 | 134 |
496及以上 | 137 |
495及以上 | 140 |
494及以上 | 145 |
493及以上 | 149 |
492及以上 | 153 |
491及以上 | 156 |
490及以上 | 157 |
489及以上 | 158 |
488及以上 | 163 |
487及以上 | 170 |
486及以上 | 172 |
485及以上 | 175 |
484及以上 | 181 |
483及以上 | 183 |
482及以上 | 185 |
481及以上 | 189 |
480及以上 | 190 |
479及以上 | 194 |
477及以上 | 196 |
475及以上 | 199 |
474及以上 | 203 |
473及以上 | 213 |
472及以上 | 215 |
471及以上 | 219 |
470及以上 | 220 |
469及以上 | 225 |
468及以上 | 228 |
467及以上 | 229 |
466及以上 | 231 |
465及以上 | 236 |
464及以上 | 240 |
463及以上 | 244 |
462及以上 | 245 |
461及以上 | 250 |
460及以上 | 251 |
459及以上 | 253 |
458及以上 | 256 |
456及以上 | 263 |
455及以上 | 267 |
454及以上 | 271 |
453及以上 | 275 |
452及以上 | 279 |
451及以上 | 282 |
450及以上 | 283 |
449及以上 | 291 |
448及以上 | 294 |
447及以上 | 298 |
446及以上 | 302 |
445及以上 | 306 |
444及以上 | 311 |
443及以上 | 315 |
442及以上 | 320 |
441及以上 | 322 |
440及以上 | 323 |
439及以上 | 326 |
438及以上 | 327 |
437及以上 | 331 |
436及以上 | 335 |
435及以上 | 342 |
434及以上 | 345 |
433及以上 | 351 |
432及以上 | 352 |
431及以上 | 357 |
430及以上 | 360 |
429及以上 | 366 |
428及以上 | 374 |
427及以上 | 382 |
426及以上 | 389 |
425及以上 | 398 |
424及以上 | 404 |
423及以上 | 407 |
422及以上 | 413 |
421及以上 | 414 |
420及以上 | 417 |
419及以上 | 423 |
418及以上 | 425 |
417及以上 | 427 |
416及以上 | 429 |
415及以上 | 434 |
414及以上 | 439 |
413及以上 | 443 |
412及以上 | 447 |
411及以上 | 452 |
410及以上 | 459 |
409及以上 | 463 |
407及以上 | 469 |
406及以上 | 473 |
405及以上 | 480 |
404及以上 | 484 |
403及以上 | 486 |
402及以上 | 491 |
401及以上 | 497 |
400及以上 | 502 |
399及以上 | 508 |
398及以上 | 511 |
397及以上 | 515 |
396及以上 | 520 |
395及以上 | 522 |
394及以上 | 523 |
393及以上 | 524 |
392及以上 | 528 |
391及以上 | 530 |
390及以上 | 532 |
389及以上 | 536 |
388及以上 | 537 |
387及以上 | 538 |
386及以上 | 539 |
384及以上 | 541 |
383及以上 | 543 |
382及以上 | 547 |
381及以上 | 549 |
380及以上 | 553 |
379及以上 | 559 |
378及以上 | 565 |
377及以上 | 568 |
376及以上 | 571 |
375及以上 | 574 |
374及以上 | 577 |
373及以上 | 578 |
372及以上 | 583 |
371及以上 | 585 |
370及以上 | 586 |
369及以上 | 589 |
368及以上 | 595 |
367及以上 | 599 |
366及以上 | 603 |
365及以上 | 606 |
364及以上 | 608 |
363及以上 | 613 |
361及以上 | 617 |
360及以上 | 618 |
359及以上 | 623 |
358及以上 | 626 |
357及以上 | 630 |
355及以上 | 632 |
354及以上 | 634 |
352及以上 | 637 |
351及以上 | 638 |
350及以上 | 641 |
349及以上 | 644 |
348及以上 | 647 |
347及以上 | 650 |
346及以上 | 655 |
345及以上 | 662 |
344及以上 | 664 |
343及以上 | 665 |
342及以上 | 671 |
341及以上 | 674 |
340及以上 | 680 |
339及以上 | 682 |
338及以上 | 687 |
337及以上 | 692 |
336及以上 | 696 |
335及以上 | 700 |
334及以上 | 706 |
333及以上 | 709 |
331及以上 | 712 |
330及以上 | 715 |
329及以上 | 717 |
328及以上 | 719 |
327及以上 | 722 |
326及以上 | 723 |
325及以上 | 725 |
324及以上 | 727 |
323及以上 | 729 |
322及以上 | 731 |
321及以上 | 734 |
320及以上 | 735 |
317及以上 | 737 |
316及以上 | 742 |
315及以上 | 745 |
314及以上 | 748 |
313及以上 | 750 |
312及以上 | 753 |
311及以上 | 756 |
310及以上 | 760 |
309及以上 | 761 |
308及以上 | 763 |
307及以上 | 765 |
306及以上 | 767 |
305及以上 | 768 |
304及以上 | 770 |
302及以上 | 773 |
301及以上 | 776 |
300及以上 | 783 |
299及以上 | 786 |
298及以上 | 788 |
297及以上 | 789 |
296及以上 | 792 |
294及以上 | 800 |
292及以上 | 803 |
291及以上 | 807 |
290及以上 | 808 |
289及以上 | 809 |
288及以上 | 811 |
285及以上 | 813 |
283及以上 | 814 |
282及以上 | 815 |
281及以上 | 816 |
279及以上 | 817 |
278及以上 | 820 |
277及以上 | 822 |
276及以上 | 823 |
275及以上 | 824 |
274及以上 | 828 |
273及以上 | 829 |
272及以上 | 830 |
271及以上 | 832 |
269及以上 | 834 |
268及以上 | 836 |
267及以上 | 837 |
266及以上 | 839 |
265及以上 | 840 |
264及以上 | 842 |
263及以上 | 844 |
262及以上 | 848 |
261及以上 | 851 |
260及以上 | 853 |
259及以上 | 854 |
257及以上 | 857 |
256及以上 | 858 |
255及以上 | 859 |
254及以上 | 860 |
252及以上 | 863 |
250及以上 | 864 |
248及以上 | 867 |
246及以上 | 869 |
245及以上 | 870 |
244及以上 | 871 |
243及以上 | 873 |
239及以上 | 875 |
237及以上 | 876 |
234及以上 | 877 |
233及以上 | 878 |
231及以上 | 879 |
230及以上 | 881 |
229及以上 | 882 |
228及以上 | 883 |
227及以上 | 885 |
224及以上 | 887 |
222及以上 | 888 |
221及以上 | 889 |
219及以上 | 891 |
218及以上 | 892 |
216及以上 | 894 |
213及以上 | 896 |
208及以上 | 897 |
207及以上 | 898 |
203及以上 | 899 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
31.25]