2017年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-幼师类(注:分数含照顾分)公布
分数 | 累计人数 |
575及以上 | 103 |
574及以上 | 107 |
573及以上 | 111 |
572及以上 | 116 |
571及以上 | 121 |
570及以上 | 122 |
569及以上 | 129 |
568及以上 | 132 |
567及以上 | 136 |
566及以上 | 142 |
565及以上 | 146 |
564及以上 | 152 |
563及以上 | 156 |
562及以上 | 161 |
561及以上 | 168 |
560及以上 | 172 |
559及以上 | 180 |
558及以上 | 182 |
557及以上 | 187 |
556及以上 | 191 |
555及以上 | 197 |
554及以上 | 207 |
553及以上 | 210 |
552及以上 | 214 |
551及以上 | 217 |
550及以上 | 221 |
549及以上 | 230 |
548及以上 | 232 |
547及以上 | 238 |
546及以上 | 246 |
545及以上 | 251 |
544及以上 | 259 |
543及以上 | 264 |
542及以上 | 274 |
541及以上 | 283 |
540及以上 | 289 |
539及以上 | 295 |
538及以上 | 301 |
537及以上 | 308 |
536及以上 | 313 |
535及以上 | 322 |
534及以上 | 329 |
533及以上 | 332 |
532及以上 | 337 |
531及以上 | 346 |
530及以上 | 355 |
529及以上 | 358 |
528及以上 | 363 |
527及以上 | 370 |
526及以上 | 373 |
525及以上 | 383 |
524及以上 | 391 |
523及以上 | 398 |
522及以上 | 411 |
521及以上 | 419 |
520及以上 | 429 |
519及以上 | 434 |
518及以上 | 436 |
517及以上 | 443 |
516及以上 | 453 |
515及以上 | 460 |
514及以上 | 466 |
513及以上 | 473 |
512及以上 | 485 |
511及以上 | 487 |
510及以上 | 493 |
509及以上 | 504 |
508及以上 | 509 |
507及以上 | 511 |
506及以上 | 518 |
505及以上 | 529 |
504及以上 | 536 |
503及以上 | 541 |
502及以上 | 544 |
501及以上 | 550 |
500及以上 | 556 |
499及以上 | 560 |
498及以上 | 564 |
497及以上 | 575 |
496及以上 | 581 |
495及以上 | 591 |
494及以上 | 594 |
493及以上 | 605 |
492及以上 | 610 |
491及以上 | 617 |
490及以上 | 624 |
489及以上 | 630 |
488及以上 | 636 |
487及以上 | 643 |
486及以上 | 649 |
485及以上 | 657 |
484及以上 | 663 |
483及以上 | 669 |
482及以上 | 680 |
481及以上 | 684 |
480及以上 | 691 |
479及以上 | 694 |
478及以上 | 700 |
477及以上 | 704 |
476及以上 | 715 |
475及以上 | 719 |
474及以上 | 728 |
473及以上 | 735 |
472及以上 | 738 |
471及以上 | 747 |
470及以上 | 759 |
469及以上 | 766 |
468及以上 | 770 |
467及以上 | 775 |
466及以上 | 782 |
465及以上 | 787 |
464及以上 | 790 |
463及以上 | 796 |
462及以上 | 807 |
461及以上 | 814 |
460及以上 | 822 |
459及以上 | 831 |
458及以上 | 843 |
457及以上 | 851 |
456及以上 | 857 |
455及以上 | 860 |
454及以上 | 870 |
453及以上 | 871 |
452及以上 | 882 |
451及以上 | 888 |
450及以上 | 897 |
449及以上 | 904 |
448及以上 | 909 |
447及以上 | 911 |
446及以上 | 918 |
445及以上 | 925 |
444及以上 | 934 |
443及以上 | 941 |
442及以上 | 948 |
441及以上 | 953 |
440及以上 | 962 |
439及以上 | 970 |
438及以上 | 975 |
437及以上 | 985 |
436及以上 | 989 |
435及以上 | 995 |
434及以上 | 1001 |
433及以上 | 1010 |
432及以上 | 1018 |
431及以上 | 1026 |
430及以上 | 1036 |
429及以上 | 1040 |
428及以上 | 1046 |
427及以上 | 1053 |
426及以上 | 1061 |
425及以上 | 1071 |
424及以上 | 1072 |
423及以上 | 1077 |
422及以上 | 1087 |
421及以上 | 1094 |
420及以上 | 1096 |
419及以上 | 1100 |
418及以上 | 1101 |
417及以上 | 1106 |
416及以上 | 1113 |
415及以上 | 1116 |
414及以上 | 1121 |
413及以上 | 1128 |
412及以上 | 1133 |
411及以上 | 1141 |
410及以上 | 1145 |
409及以上 | 1151 |
408及以上 | 1158 |
407及以上 | 1166 |
406及以上 | 1172 |
405及以上 | 1174 |
404及以上 | 1181 |
403及以上 | 1188 |
402及以上 | 1192 |
401及以上 | 1198 |
400及以上 | 1205 |
399及以上 | 1208 |
398及以上 | 1216 |
397及以上 | 1224 |
396及以上 | 1237 |
395及以上 | 1242 |
394及以上 | 1250 |
393及以上 | 1253 |
392及以上 | 1257 |
391及以上 | 1262 |
390及以上 | 1267 |
389及以上 | 1270 |
388及以上 | 1275 |
387及以上 | 1283 |
386及以上 | 1286 |
385及以上 | 1289 |
384及以上 | 1296 |
383及以上 | 1307 |
382及以上 | 1310 |
381及以上 | 1312 |
380及以上 | 1321 |
379及以上 | 1326 |
378及以上 | 1333 |
377及以上 | 1339 |
376及以上 | 1343 |
375及以上 | 1350 |
374及以上 | 1355 |
373及以上 | 1361 |
372及以上 | 1364 |
371及以上 | 1372 |
370及以上 | 1375 |
369及以上 | 1381 |
368及以上 | 1388 |
367及以上 | 1393 |
366及以上 | 1396 |
365及以上 | 1402 |
364及以上 | 1406 |
363及以上 | 1408 |
362及以上 | 1413 |
361及以上 | 1416 |
360及以上 | 1420 |
359及以上 | 1429 |
358及以上 | 1433 |
357及以上 | 1436 |
356及以上 | 1439 |
355及以上 | 1443 |
354及以上 | 1447 |
353及以上 | 1455 |
352及以上 | 1461 |
351及以上 | 1464 |
350及以上 | 1467 |
349及以上 | 1471 |
348及以上 | 1474 |
347及以上 | 1478 |
346及以上 | 1485 |
345及以上 | 1489 |
344及以上 | 1494 |
343及以上 | 1497 |
342及以上 | 1502 |
341及以上 | 1506 |
340及以上 | 1512 |
339及以上 | 1515 |
338及以上 | 1523 |
337及以上 | 1524 |
336及以上 | 1527 |
335及以上 | 1531 |
334及以上 | 1533 |
333及以上 | 1534 |
332及以上 | 1537 |
331及以上 | 1543 |
330及以上 | 1544 |
329及以上 | 1549 |
328及以上 | 1554 |
327及以上 | 1559 |
325及以上 | 1565 |
324及以上 | 1569 |
323及以上 | 1570 |
322及以上 | 1572 |
321及以上 | 1574 |
320及以上 | 1577 |
319及以上 | 1581 |
318及以上 | 1583 |
316及以上 | 1590 |
315及以上 | 1599 |
314及以上 | 1601 |
313及以上 | 1602 |
312及以上 | 1609 |
311及以上 | 1614 |
310及以上 | 1618 |
309及以上 | 1619 |
308及以上 | 1622 |
307及以上 | 1625 |
306及以上 | 1627 |
305及以上 | 1630 |
304及以上 | 1634 |
303及以上 | 1641 |
302及以上 | 1644 |
301及以上 | 1646 |
300及以上 | 1647 |
299及以上 | 1650 |
298及以上 | 1654 |
297及以上 | 1657 |
296及以上 | 1659 |
295及以上 | 1662 |
294及以上 | 1663 |
293及以上 | 1664 |
292及以上 | 1669 |
291及以上 | 1675 |
290及以上 | 1680 |
289及以上 | 1686 |
288及以上 | 1691 |
287及以上 | 1694 |
286及以上 | 1700 |
285及以上 | 1704 |
284及以上 | 1706 |
283及以上 | 1711 |
282及以上 | 1714 |
281及以上 | 1716 |
280及以上 | 1720 |
279及以上 | 1725 |
278及以上 | 1729 |
277及以上 | 1735 |
276及以上 | 1741 |
275及以上 | 1742 |
273及以上 | 1747 |
272及以上 | 1749 |
271及以上 | 1752 |
270及以上 | 1754 |
269及以上 | 1757 |
268及以上 | 1760 |
267及以上 | 1762 |
266及以上 | 1763 |
265及以上 | 1767 |
264及以上 | 1771 |
263及以上 | 1777 |
262及以上 | 1779 |
261及以上 | 1782 |
260及以上 | 1783 |
259及以上 | 1787 |
258及以上 | 1792 |
257及以上 | 1793 |
256及以上 | 1798 |
255及以上 | 1799 |
254及以上 | 1801 |
253及以上 | 1806 |
252及以上 | 1809 |
251及以上 | 1811 |
250及以上 | 1813 |
249及以上 | 1819 |
248及以上 | 1821 |
247及以上 | 1829 |
246及以上 | 1836 |
245及以上 | 1838 |
244及以上 | 1842 |
243及以上 | 1848 |
242及以上 | 1850 |
241及以上 | 1853 |
240及以上 | 1857 |
239及以上 | 1859 |
238及以上 | 1865 |
237及以上 | 1868 |
236及以上 | 1871 |
235及以上 | 1874 |
234及以上 | 1876 |
233及以上 | 1878 |
232及以上 | 1881 |
231及以上 | 1884 |
230及以上 | 1891 |
229及以上 | 1900 |
228及以上 | 1903 |
227及以上 | 1906 |
226及以上 | 1915 |
225及以上 | 1918 |
224及以上 | 1922 |
223及以上 | 1925 |
222及以上 | 1929 |
221及以上 | 1933 |
220及以上 | 1934 |
219及以上 | 1938 |
218及以上 | 1943 |
217及以上 | 1948 |
216及以上 | 1950 |
215及以上 | 1957 |
214及以上 | 1963 |
213及以上 | 1964 |
212及以上 | 1967 |
211及以上 | 1972 |
210及以上 | 1978 |
209及以上 | 1979 |
208及以上 | 1983 |
207及以上 | 1985 |
206及以上 | 1990 |
205及以上 | 1995 |
204及以上 | 2000 |
203及以上 | 2003 |
202及以上 | 2005 |
201及以上 | 2009 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
62.5]