| 省市 | 分数段统计表 |
| 北京 | 高考考生分数分布 |
| 天津 | 理工类、文史类分数段统计情况(含政策加分) |
| 河北 | 普通高校招生各类一分一档统计表 |
| 山西 | 高考成绩分段统计表 |
| 内蒙古 | 普通高校招生考生各分数段人数统计表 |
| 辽宁 | 高考成绩一分一段统计表 |
| 吉林 | 普通高校招生考试1分段表(含照顾分) |
| 黑龙江 | 高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分) |
| 上海 | |
| 江苏 | 普通高考五分段统计表 |
| 浙江 | 艺术类、体育类考生本科综合分分段表 |
| 安徽 | |
| 福建 | |
| 江西 | |
| 山东 | 普通高考成绩一分一段表 |
| 河南 | 普通高校招生分数段统计表 |
| 湖北 | |
| 湖南 | 普通高考档分1分段统计表 |
| 广东 | 2016年普通高考考生成绩各分数段数据 |
| 广西 | 2016年普通高考文史理工类一分一档表 |
| 海南 | 理工类考生543分以上(含)成绩分布表 文史类考生577分以上(含)成绩分布表 |
| 重庆 | |
| 四川 | 艺术体育类专业统考各科目成绩分段统计表 普通高考文科成绩分段统计表 普通高考理科成绩分段统计表 |
| 贵州 | 高考成绩合计总分分数段统计表 |
| 云南 | 总分分数段(含照顾分)统计表 |
| 西藏 | |
| 陕西 | 艺术类一分段统计 |
| 甘肃 | |
| 青海 | |
| 宁夏 | |
| 新疆 | |