一本 | 二本 | 三本 | |||||||||||||||||
总分 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |||||
河南 | 750分 | 517 | 523 | 458 | 447 | 393 | 370 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||
山东 | 750分 | 530 | 537 | 474 | 451 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
黑龙江 | 750分 | 481 | 486 | 401 | 369 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
江苏 | 480分 | 355 | 353 | 325 | 315 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
上海 | 600分 | 368 | 360 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
湖北 | 750分 | 520 | 512 | 403 | 350 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
福建 | 750分 | 501 | 465 | 403 | 352 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
天津 | 750分 | 532 | 512 | 424 | 460 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
辽宁 | 750分 | 525 | 498 | 417 | 373 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
内蒙古 | 750分 | 477 | 484 | 375 | 346 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
重庆 | 750分 | 527 | 525 | 435 | 416 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
云南 | 750分 | 560 | 525 | 495 | 445 | 445 | 400 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||
安徽 | 750分 | 521 | 518 | 482 | 473 | 453 | 446 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||
江西 | 750分 | 523 | 529 | 450 | 445 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
贵州 | 750分 | 551 | 473 | 457 | 365 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
广西 | 750分 | 545 | 502 | 400 | 333 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
宁夏 | 750分 | 516 | 465 | 486 | 434 | 406 | 354 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||
北京 | 750分 | 583 | 548 | 532 | 494 | 488 | 438 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||
河北 | 750分 | 535 | 525 | 416 | 364 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
四川 | 750分 | 540 | 532 | 480 | 453 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||
吉林 | 750分 | 531 | 530 | 413 | 402 | 275 | 286 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||
浙江 | 810分 | 603 | 600 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||||||
甘肃 | 750分 | 504 | 490 | 455 | 435 | 391 | 367 | 详细 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||||
山西 | 750分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
西藏 | 750分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
广东 | 750分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
湖南 | 750分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
陕西 | 750分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
海南 | 900分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
青海 | 750分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |||||||||||
新疆 | 750分 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]