招生广告
您的位置:招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

2015上海高考二本各校平行投档分数线(理科)

2015/7/27 14:35:00 网库英才114招生网 【 】  

 据上海市教育考试院

  1、投档线为空格的表示没有可投档考生。各校投档线均为投档到该校最后一名考生的总分及单科分数,考生应以高考成绩对照投档线判断自己可能的投档去向,具体方法可见《2015年上海市普通高校招生第二批本科控制线上平行志愿投档相关政策的说明》。

  2、投档线不是录取线。考生被投档到招生高校后,高校根据公布的招生章程进行专业录取后自然产生的考生最低分数即为录取线。

2015年上海市普通高校招生第二批本科控制线上平行志愿投档各校投档分数线(理科)

编码 院校简称 投档线 数学 外语 语文
411 上海杉达学院 355 65 112 100
413 上海对外经贸大学 432 105 117 98
414 上海金融学院 410 97 96 103
415 上海海洋大学 383 79 111 97
417 上海电力学院 382 72 103 103
421 上海中医药大学 409 116 70 93
422 上海应用技术学院 376 90 93 92
423 上海师范大学 407 79 113 93
424 上海工程技术大学 395 64 114 107
425 上海体育学院 375 104 92 95
427 上海立信会计学院 407 95 113 100
428 上海第二工业大学 388 86 93 96
429 上海商学院 400 90 114 92
430 上海电机学院 373 100 88 101
431 上海政法学院 392 111 105 93
433 上海外国语大学贤达经济人文学院 356 64 93 88
434 上海建桥学院 352 67 95 96
435 上海健康医学院 363 95 79 95
436 上海海关学院 428 93 128 103
470 上海视觉艺术学院 364 81 105 94
472 上海师范大学天华学院 358 62 102 86
474 上海兴伟学院 354 74 117 94
501 承德医学院 358 89 82 87
502 北京物资学院 375 89 97 106
503 浙江师范大学 381 110 91 99
504 大连医科大学 399 120 96 92
506 天津工业大学 352 88 96 101
507 天津科技大学 364 84 86 96
508 中国民航大学 366 100 84 95
509 天津商业大学        
510 石家庄经济学院 402 80 116 102
511 北京建筑大学 402 103 100 88
512 西安外国语大学 359 82 94 104
513 山东建筑大学 350 97 83 91
514 长沙医学院 348 68 110 102
515 辽宁石油化工大学        
517 成都信息工程大学 359 86 103 84
518 浙江农林大学 372 75 107 98
519 齐齐哈尔大学 360 79 95 87
521 沈阳航空航天大学 357 82 99 95
522 长春理工大学 351 76 103 88
523 长春工程学院 348 92 73 81
524 华北水利水电大学 348 84 91 93
525 哈尔滨理工大学 358 70 97 102
526 哈尔滨商业大学 350 70 102 90
527 山东师范大学 364 92 92 96
528 四川外国语大学 372 83 114 103
529 佳木斯大学 356 80 110 87
530 大连工业大学 348 65 102 95
531 南京财经大学 402 105 94 92
533 南京工业大学 391 76 100 103
534 南京林业大学 373 83 99 102
535 南京审计学院 404 101 110 102
536 中国民用航空飞行学院 362 79 103 89
538 中国传媒大学南广学院 352 93 100 88
539 山西财经大学 349 84 95 99
540 辽宁大学 350 64 101 102
541 江苏科技大学 371 85 105 95
542 苏州科技学院 370 73 108 84
543 河南理工大学 359 86 85 92
546 杭州电子科技大学 378 92 91 94
547 中国计量学院 372 84 87 95
548 浙江工业大学 380 103 83 92
549 浙江工商大学 371 87 91 108
550 宁波大学 378 74 107 99
551 温州医科大学 395 72 120 103
552 安徽财经大学 394 76 116 107
554 江西理工大学 355 83 88 88
555 景德镇陶瓷学院 350 64 106 90
556 商丘师范学院        
557 湘南学院        
558 华东交通大学 366 93 95 94
559 江西财经大学 398 108 104 100
560 西北师范大学 353 91 83 86
562 湖南工程学院        
563 湖南科技大学 360 91 82 88
564 南华大学 353 83 88 92
565 河南工业大学 348 89 83 99
566 扬州大学 372 88 101 93
567 武汉科技大学 367 67 105 102
568 武汉工程大学        
569 石河子大学 356 90 92 90
570 中南民族大学 358 78 90 91
571 武汉纺织大学 350 94 91 89
573 西南科技大学 348 86 85 90
574 重庆交通大学 359 85 91 92
575 重庆邮电大学 364 93 89 90
576 重庆理工大学 352 91 96 94
577 重庆工商大学 350 80 93 85
578 西安工业大学 356 81 77 103
579 西安邮电大学 351 90 95 86
580 西安建筑科技大学 354 86 90 85
581 西安财经学院 355 75 93 89
582 海南师范大学 351 89 87 83
583 西安理工大学 364 78 87 108
584 山西医科大学 352 72 79 88
585 哈尔滨金融学院 348 83 76 96
586 桂林电子科技大学 348 73 108 89
587 安徽科技学院 364 76 91 104
589 兰州交通大学 353 71 100 97
590 兰州理工大学 354 90 69 99
591 西北民族大学        
592 中北大学 348 87 60 93
593 太原科技大学        
594 云南警官学院        
595 昆明理工大学 349 89 86 93
596 华侨大学 367 91 86 96
597 北京联合大学 360 105 88 96
599 西安培华学院        
600 南通大学 382 91 92 85
601 淮海工学院 355 95 72 89
602 西北政法大学 382 73 108 105
603 集美大学 365 77 88 89
604 西华大学        
606 沈阳理工大学 349 62 105 101
607 浙江理工大学 377 89 112 95
608 湖南文理学院 349 66 93 86
609 郑州航空工业管理学院 349 93 90 86
610 西安石油大学 348 91 73 94
611 嘉兴学院 369 97 105 101
612 山西中医学院 364 97 101 87
613 安徽理工大学 368 101 93 85
614 吉林财经大学 364 79 99 96
615 中华女子学院 358 70 103 107
616 北华大学        
617 河北工程大学 368 82 103 89
618 河南科技大学 352 90 56 95
619 黑龙江科技大学 359 90 78 102
620 九江学院 348 71 106 93
621 武汉轻工大学 361 78 94 96
622 黑龙江外国语学院        
623 盐城工学院 360 105 84 80
624 江苏科技大学苏州理工学院 351 76 85 98
626 常州大学 372 98 103 92
627 大连海洋大学 360 95 76 96
628 辽宁医学院 358 84 92 96
629 新余学院        
630 湖南工学院 361 86 102 90
631 武昌首义学院        
632 武昌理工学院 348 95 81 81
633 河南大学 364 89 77 92
634 首都经济贸易大学 405 89 111 98
635 南通大学杏林学院 348 101 95 89
636 江苏大学京江学院 351 62 90 93
637 赣南师范学院科技学院        
638 江西师范大学科学技术学院 348 90 69 89
639 金陵科技学院 361 89 87 72
640 南昌大学科学技术学院 348 74 88 89
641 山西农业大学 349 73 84 96
642 内蒙古科技大学        
643 集美大学诚毅学院 348 76 105 92
644 北京工业大学耿丹学院        
645 江苏警官学院 372 108 102 102
646 井冈山大学 352 78 110 97
647 云南大学滇池学院        
648 云南大学旅游文化学院 363 83 87 90
649 辽宁何氏医学院        
650 江西理工大学应用科学学院        
651 福建工程学院 348 92 64 80
652 辽宁科技大学 358 101 85 89
653 北京科技大学天津学院 352 76 87 95
654 沈阳化工大学 354 86 77 89
655 中国劳动关系学院 357 91 78 94
656 文华学院        
657 长沙学院 350 86 103 99
658 沈阳建筑大学 348 71 76 87
659 海南医学院 352 81 92 95
660 武汉工程科技学院        
661 天津职业技术师范大学 349 83 81 96
662 西华师范大学        
663 宝鸡文理学院        
664 南京工业大学浦江学院 348 69 85 99
665 成都东软学院        
667 黑龙江大学 348 103 70 94
668 南京审计学院金审学院 351 83 87 91
669 湖州师范学院 360 78 92 98
670 长春工业大学 349 72 112 93
671 安徽师范大学 371 85 101 102
672 南华大学船山学院        
673 河北外国语学院        
674 重庆师范大学 356 78 105 96
675 南京理工大学紫金学院 348 73 102 89
676 福建农林大学        
677 中国计量学院现代科技学院 348 93 96 90
678 南京信息工程大学滨江学院        
680 沈阳工业大学 348 81 101 86
681 大连大学 359 71 85 103
682 江西农业大学 355 84 90 96
683 厦门大学嘉庚学院 348 79 79 99
685 新疆农业大学        
686 东北电力大学 359 83 93 83
687 浙江传媒学院 378 79 107 101
688 湖南理工学院 348 68 100 96
689 天津商业大学宝德学院        
690 徐州医学院 380 91 100 101
691 南昌工程学院 348 104 91 94
692 西安思源学院        
693 西安建筑科技大学华清学院        
694 吉林师范大学 349 84 86 100
695 福建医科大学 383 91 102 88
697 北京中医药大学东方学院 351 86 89 92
698 大连交通大学 362 67 110 97
699 南京工程学院 368 98 91 84
K02 天津财经大学珠江学院 352 88 75 96
K03 南昌理工学院        
K04 杭州师范大学 376 60 93 105
K05 辽宁师范大学        
K06 河南中医学院        
K07 大理大学        
K09 西南林业大学        
K10 西安科技大学高新学院        
K11 西安财经学院行知学院        
K12 安阳工学院        
K14 同济大学浙江学院 350 79 95 91
K15 华东交通大学理工学院        
K17 邵阳学院 352 97 58 99
K19 大连理工大学城市学院        
K20 南京中医药大学 389 82 110 94
K21 南京医科大学 404 101 123 104
K22 绵阳师范学院        
K23 聊城大学 371 92 97 77
K24 赣南医学院 349 73 59 103
K25 哈尔滨师范大学 364 67 117 103
K26 江汉大学文理学院        
K27 嘉兴学院南湖学院 351 80 94 92
K28 河北工业大学城市学院        
K29 河南财经政法大学 357 81 111 83
K30 惠州学院 349 61 83 96
K31 淮阴师范学院 362 90 77 94
K32 湖北中医药大学 361 86 118 84
K34 湖南理工学院南湖学院        
K36 安徽医科大学 399 92 97 104
K37 东华理工大学 348 78 87 91
K38 南昌航空大学 351 78 93 100
K41 淮南师范学院 352 84 90 86
K42 聊城大学东昌学院        
K43 滨州医学院 375 85 96 95
K44 南昌航空大学科技学院 348 92 81 97
K46 景德镇陶瓷学院科技艺术学院        
K48 江西中医药大学 357 97 84 100
K52 江西财经大学现代经济管理学院 358 86 92 89
K53 云南农业大学 360 62 99 105
K54 东华理工大学长江学院        
K56 江西科技学院        
K58 安徽建筑工业学院城市建设学院 353 80 91 98
K59 潍坊医学院 365 98 72 97
K60 济宁医学院 361 74 96 92
K61 广东海洋大学 348 87 82 107
K62 昆明医科大学 377 99 99 99
K63 云南师范大学 373 83 112 105
K64 潍坊学院        
K65 江西科技师范大学 365 88 86 106
K67 中国石油大学胜利学院        
K70 南昌工学院        
K71 山东科技大学 369 71 102 100
K72 曲阜师范大学 354 63 106 101
K73 南阳师范学院        
K75 衡阳师范学院        
K79 北华航天工业学院        
K80 南阳理工学院 348 101 58 86
K84 福州大学至诚学院        
K85 南京师范大学泰州学院 348 70 102 98
K86 苏州大学文正学院 348 68 98 101
K87 河海大学文天学院 351 67 96 98
K88 山东理工大学 356 109 68 79
K90 山东工商学院 354 79 92 102
W01 浙江海洋学院 349 91 86 98
W02 华北电力大学科技学院 360 85 93 96
W03 桂林理工大学 352 93 85 90
W04 赣南师范学院 348 76 100 104
W05 南京医科大学康达学院 349 56 104 102
W06 青岛科技大学 369 84 86 101
W07 南京邮电大学通达学院 371 84 97 91
W08 江西中医药大学科技学院 348 71 83 95
W09 哈尔滨医科大学 349 70 93 88
W10 武汉理工大学华夏学院        
W11 石家庄铁道大学四方学院        
W12 天津城建大学 352 89 100 97
W13 吕梁学院        
W14 闽江学院 350 92 84 105
W15 鲁东大学 365 87 83 96
W16 华北理工大学        
W17 河南农业大学 355 72 81 89
W18 安徽医科大学临床医学院 358 89 83 88
W19 吉林大学珠海学院        
W20 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 410 110 123 98
W21 天津理工大学中环信息学院        
W22 长春理工大学光电信息学院        
W23 湖南城市学院 348 64 113 93
W24 重庆医科大学 385 73 118 108
W25 重庆邮电大学移通学院 357 69 85 87
W26 南京中医药大学翰林学院 350 92 84 95
W27 湖南商学院 348 84 101 84
W28 江西师范大学 365 73 107 92
W29 常熟理工学院 349 75 91 97
W30 青岛理工大学 356 87 78 95
W31 昆明医科大学海源学院        
W32 济宁学院        
W33 四川医科大学 353 63 115 89
W34 湖南中医药大学 368 73 111 110
W35 长春科技学院        
W36 济南大学 366 82 89 107
W37 无锡太湖学院 352 74 99 95
W38 新乡医学院 349 86 91 89
W39 福建农林大学金山学院        
W40 西安科技大学 350 97 78 96
W41 湖南科技学院 350 86 78 95
W42 山西大同大学        
W43 陕西理工学院 349 77 88 92
W44 昆明理工大学津桥学院        
W45 新疆师范大学        
W46 辽宁对外经贸学院        
W47 天津中医药大学 357 77 87 102
W48 齐鲁医药学院        
W49 齐齐哈尔医学院 348 67 84 96
W50 西南石油大学 349 80 69 97
W51 青岛农业大学 351 64 100 96
W53 东南大学成贤学院        
W55 北京交通大学海滨学院        
W56 徐州工程学院        
W57 西安交通大学城市学院        
W58 上海财经大学浙江学院 351 79 86 86
W60 天津医科大学临床医学院 349 70 91 92
W61 渭南师范学院        
W63 郑州轻工业学院 352 85 100 81
W64 浙江财经大学 379 86 107 98
W65 中国地质大学长城学院        
W66 重庆科技学院 349 80 84 91
W67 成都理工大学 365 82 67 107
W68 上饶师范学院 372 73 91 109
W69 宜春学院 369 99 97 94
W71 东北石油大学 354 83 87 89
W72 河北医科大学 370 94 98 97
W73 北京邮电大学世纪学院 352 97 80 94
W74 中原工学院        
W75 北方民族大学        
W76 湖州师范学院求真学院 348 71 98 90
W77 大连民族大学        
W78 西南民族大学 359 80 93 100
W79 南通理工学院        
W80 苏州科技学院天平学院 348 74 95 84
W81 云南财经大学 372 93 95 95
W82 新疆财经大学        
W83 大连东软信息学院 349 76 85 92
W84 厦门理工学院 369 89 77 97
W85 滨州学院        
W86 山东交通学院        
W87 广东金融学院 378 104 113 102
W88 沈阳工程学院 348 91 99 91
W89 河南城建学院        
W90 温州医科大学仁济学院 348 63 64 95
W91 石家庄铁道大学 349 75 87 101
W92 三亚学院 360 81 100 100
W93 武汉科技大学城市学院        
W94 广西师范大学 350 74 96 103
W95 重庆大学城市科技学院 351 55 93 94
W96 北京工商大学嘉华学院 395 99 124 91
W97 洛阳理工学院 348 87 86 86
W98 西南财经大学天府学院        
W99 四川外国语大学重庆南方翻译学院        

院校推荐更多

欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备。

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 31.25]

京公网安备 11010102005597号