排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
厦门大学 | 福建 | 综合 | 1200836℃ | |
四川大学 | 四川 | 综合 | 1196100℃ | |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 1007601℃ | |
4 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 989211℃ |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 968008℃ |
6 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 891003℃ |
7 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 872148℃ |
8 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 830916℃ |
9 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 809930℃ |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 800087℃ |
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 热度 |
---|---|---|---|---|
武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 129205℃ | |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 110497℃ | |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 综合 | 105923℃ | |
4 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 94753℃ |
5 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 94650℃ |
6 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 医药 | 87836℃ |
7 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 83765℃ |
8 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 理工 | 83687℃ |
9 | 四川工程职业技术学院 | 四川 | 理工 | 80675℃ |
10 | 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 76595℃ |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
31.25]