招生广告
您的位置:招生网首页 >> 考试政策 >> 详细信息

贵州省2015年高考艺术专业考试分数段统计表(全省美术类统考)

2015/2/12 13:58:00 网库英才114招生网 【 】  

各段分数 278 275 274 273 272 269 268 267 266 265 264 263 262 261
各段人数 1 1 1 1 2 2 4 3 3 4 2 2 5 3
累计人数 1 2 3 4 6 8 12 15 18 22 24 26 31 34
累计% 0.007 0.014 0.022 0.029 0.043 0.057 0.086 0.108 0.129 0.158 0.172 0.186 0.222 0.244
各段分数 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247
各段人数 7 15 11 12 17 13 17 18 26 19 31 38 30 28
累计人数 41 56 67 79 96 109 126 144 170 189 220 258 288 316
累计% 0.294 0.402 0.481 0.567 0.689 0.782 0.904 1.033 1.219 1.356 1.578 1.851 2.066 2.267
各段分数 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233
各段人数 41 57 51 48 67 52 66 84 82 97 98 92 99 73
累计人数 357 414 465 513 580 632 698 782 864 961 1059 1151 1250 1323
累计% 2.561 2.969 3.335 3.68 4.16 4.533 5.006 5.609 6.197 6.893 7.596 8.256 8.966 9.489
各段分数 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219
各段人数 138 148 146 156 160 142 183 173 189 205 194 214 227 215
累计人数 1461 1609 1755 1911 2071 2213 2396 2569 2758 2963 3157 3371 3598 3813
累计% 10.479 11.541 12.588 13.707 14.854 15.873 17.185 18.426 19.782 21.252 22.644 24.179 25.807 27.349
各段分数 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205
各段人数 242 231 287 286 298 263 301 320 311 312 321 324 314 317
累计人数 4055 4286 4573 4859 5157 5420 5721 6041 6352 6664 6985 7309 7623 7940
累计% 29.085 30.742 32.8 34.852 36.989 38.875 41.034 43.33 45.56 47.798 50.1 52.424 54.677 56.95
各段分数 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191
各段人数 320 333 356 293 318 297 305 284 276 237 245 251 242 228
累计人数 8260 8593 8949 9242 9560 9857 10162 10446 10722 10959 11204 11455 11697 11925
累计% 59.245 61.634 64.187 66.289 68.57 70.7 72.888 74.925 76.904 78.604 80.361 82.162 83.898 85.533
各段分数 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177
各段人数 183 190 171 144 125 132 116 107 99 70 50 22 28 23
累计人数 12108 12298 12469 12613 12738 12870 12986 13093 13192 13262 13312 13334 13362 13385
累计% 86.846 88.208 89.435 90.468 91.364 92.311 93.143 93.91 94.621 95.123 95.481 95.639 95.84 96.005
各段分数 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163
各段人数 20 13 9 24 17 18 11 10 9 14 8 5 6 5
累计人数 13405 13418 13427 13451 13468 13486 13497 13507 13516 13530 13538 13543 13549 13554
累计% 96.148 96.242 96.306 96.478 96.6 96.729 96.808 96.88 96.944 97.045 97.102 97.138 97.181 97.217
各段分数 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149
各段人数 5 9 4 10 6 3 6 4 5 3 3 5 4 1
累计人数 13559 13568 13572 13582 13588 13591 13597 13601 13606 13609 13612 13617 13621 13622
累计% 97.253 97.317 97.346 97.418 97.461 97.482 97.525 97.554 97.59 97.612 97.633 97.669 97.698 97.705
各段分数 148 147 145 143 142 141 140 139 137 136 135 134 119 115
各段人数 2 4 1 1 2 3 5 1 1 1 4 2 1 1
累计人数 13624 13628 13629 13630 13632 13635 13640 13641 13642 13643 13647 13649 13650 13651
累计% 97.719 97.748 97.755 97.762 97.777 97.798 97.834 97.841 97.848 97.855 97.884 97.898 97.906 97.913
各段分数 112 88 61 0                    
各段人数 1 1 1 288                    
累计人数 13652 13653 13654 13942                    
累计% 97.92 97.927 97.934 100                    

院校推荐更多

欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备。

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 46.875]

京公网安备 11010102005597号