各段分数 | 283 | 277 | 272 | 270 | 266 | 264 | 262 | 261 | 260 | 256 | 252 | 251 | 250 | 249 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
累计人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 |
累计% | 0.752 | 1.504 | 2.256 | 3.008 | 3.759 | 4.511 | 5.263 | 6.767 | 7.519 | 9.023 | 10.526 | 12.782 | 15.038 | 15.789 |
各段分数 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 239 | 237 | 236 | 235 | 234 | 232 | 230 | 229 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
累计人数 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
累计% | 16.541 | 17.293 | 18.797 | 19.549 | 21.805 | 23.308 | 24.06 | 26.316 | 27.068 | 27.82 | 28.571 | 29.323 | 30.075 | 31.579 |
各段分数 | 225 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 212 | 211 | 208 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
累计人数 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
累计% | 32.331 | 33.083 | 34.586 | 35.338 | 36.09 | 36.842 | 38.346 | 39.85 | 41.353 | 42.105 | 42.857 | 43.609 | 44.361 | 45.113 |
各段分数 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 198 | 196 | 192 | 190 | 189 | 188 |
各段人数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
累计人数 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 79 | 82 | 83 |
累计% | 45.865 | 46.617 | 48.872 | 49.624 | 50.376 | 51.128 | 52.632 | 53.383 | 54.887 | 55.639 | 57.143 | 59.398 | 61.654 | 62.406 |
各段分数 | 187 | 185 | 184 | 182 | 180 | 177 | 176 | 173 | 171 | 170 | 167 | 166 | 165 | 162 |
各段人数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
累计人数 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 | 103 | 105 | 106 |
累计% | 63.91 | 65.414 | 66.165 | 66.917 | 67.669 | 68.421 | 71.429 | 72.18 | 72.932 | 74.436 | 75.188 | 77.444 | 78.947 | 79.699 |
各段分数 | 158 | 157 | 154 | 152 | 151 | 146 | 142 | 141 | 138 | 137 | 132 | 128 | 126 | 124 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
累计人数 | 107 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 116 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 | 124 |
累计% | 80.451 | 81.203 | 82.707 | 84.211 | 84.962 | 85.714 | 87.218 | 87.97 | 88.722 | 89.474 | 90.977 | 91.729 | 92.481 | 93.233 |
各段分数 | 123 | 114 | 109 | 106 | 105 | 100 | 99 | |||||||
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
累计人数 | 125 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | |||||||
累计% | 93.985 | 94.737 | 96.241 | 96.992 | 98.496 | 99.248 | 100 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]