各段分数 | 255 | 254 | 253 | 252 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 |
各段人数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 11 |
累计人数 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 24 | 34 | 40 | 49 | 60 |
累计% | 0.086 | 0.346 | 0.432 | 0.605 | 0.951 | 1.124 | 1.21 | 1.556 | 1.729 | 2.074 | 2.939 | 3.457 | 4.235 | 5.186 |
各段分数 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 |
各段人数 | 12 | 9 | 19 | 22 | 18 | 22 | 18 | 24 | 33 | 24 | 33 | 22 | 42 | 33 |
累计人数 | 72 | 81 | 100 | 122 | 140 | 162 | 180 | 204 | 237 | 261 | 294 | 316 | 358 | 391 |
累计% | 6.223 | 7.001 | 8.643 | 10.545 | 12.1 | 14.002 | 15.557 | 17.632 | 20.484 | 22.558 | 25.411 | 27.312 | 30.942 | 33.794 |
各段分数 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 |
各段人数 | 23 | 30 | 42 | 34 | 35 | 36 | 52 | 29 | 23 | 39 | 27 | 23 | 27 | 25 |
累计人数 | 414 | 444 | 486 | 520 | 555 | 591 | 643 | 672 | 695 | 734 | 761 | 784 | 811 | 836 |
累计% | 35.782 | 38.375 | 42.005 | 44.944 | 47.969 | 51.08 | 55.575 | 58.081 | 60.069 | 63.44 | 65.774 | 67.761 | 70.095 | 72.256 |
各段分数 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 |
各段人数 | 25 | 26 | 26 | 13 | 14 | 9 | 16 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 |
累计人数 | 861 | 887 | 913 | 926 | 940 | 949 | 965 | 976 | 987 | 999 | 1008 | 1017 | 1027 | 1035 |
累计% | 74.417 | 76.664 | 78.911 | 80.035 | 81.245 | 82.022 | 83.405 | 84.356 | 85.307 | 86.344 | 87.122 | 87.9 | 88.764 | 89.455 |
各段分数 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 |
各段人数 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
累计人数 | 1040 | 1044 | 1049 | 1059 | 1066 | 1067 | 1070 | 1078 | 1084 | 1088 | 1089 | 1093 | 1096 | 1103 |
累计% | 89.888 | 90.233 | 90.666 | 91.53 | 92.135 | 92.221 | 92.481 | 93.172 | 93.691 | 94.036 | 94.123 | 94.468 | 94.728 | 95.333 |
各段分数 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 175 | 174 | 173 | 169 | 168 | 167 | 164 |
各段人数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
累计人数 | 1106 | 1107 | 1108 | 1110 | 1112 | 1116 | 1117 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 |
累计% | 95.592 | 95.678 | 95.765 | 95.938 | 96.111 | 96.456 | 96.543 | 96.716 | 96.802 | 96.889 | 96.975 | 97.061 | 97.148 | 97.234 |
各段分数 | 161 | 156 | 147 | 123 | 122 | 110 | 104 | 98 | 80 | 55 | 50 | 0 | ||
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
累计人数 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1132 | 1133 | 1134 | 1136 | 1137 | 1138 | 1157 | ||
累计% | 97.321 | 97.407 | 97.494 | 97.58 | 97.666 | 97.839 | 97.926 | 98.012 | 98.185 | 98.271 | 98.358 | 100 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]