各段分数 | 292 | 291 | 289 | 287 | 286 | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 |
各段人数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 14 | 15 | 19 |
累计人数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 21 | 29 | 35 | 49 | 64 | 83 |
累计% | 0.064 | 0.128 | 0.256 | 0.319 | 0.383 | 0.511 | 0.767 | 0.831 | 1.342 | 1.853 | 2.236 | 3.131 | 4.089 | 5.304 |
各段分数 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 263 |
各段人数 | 16 | 10 | 13 | 9 | 18 | 10 | 13 | 13 | 16 | 14 | 22 | 16 | 19 | 24 |
累计人数 | 99 | 109 | 122 | 131 | 149 | 159 | 172 | 185 | 201 | 215 | 237 | 253 | 272 | 296 |
累计% | 6.326 | 6.965 | 7.796 | 8.371 | 9.521 | 10.16 | 10.99 | 11.821 | 12.843 | 13.738 | 15.144 | 16.166 | 17.38 | 18.914 |
各段分数 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 |
各段人数 | 28 | 11 | 22 | 18 | 14 | 17 | 20 | 19 | 20 | 6 | 12 | 14 | 14 | 21 |
累计人数 | 324 | 335 | 357 | 375 | 389 | 406 | 426 | 445 | 465 | 471 | 483 | 497 | 511 | 532 |
累计% | 20.703 | 21.406 | 22.812 | 23.962 | 24.856 | 25.942 | 27.22 | 28.435 | 29.712 | 30.096 | 30.863 | 31.757 | 32.652 | 33.994 |
各段分数 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 |
各段人数 | 17 | 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 28 | 21 | 26 | 21 | 13 | 11 | 19 | 7 |
累计人数 | 549 | 564 | 583 | 602 | 621 | 638 | 666 | 687 | 713 | 734 | 747 | 758 | 777 | 784 |
累计% | 35.08 | 36.038 | 37.252 | 38.466 | 39.681 | 40.767 | 42.556 | 43.898 | 45.559 | 46.901 | 47.732 | 48.435 | 49.649 | 50.096 |
各段分数 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 |
各段人数 | 20 | 14 | 22 | 16 | 18 | 22 | 13 | 25 | 9 | 15 | 14 | 13 | 10 | 21 |
累计人数 | 804 | 818 | 840 | 856 | 874 | 896 | 909 | 934 | 943 | 958 | 972 | 985 | 995 | 1016 |
累计% | 51.374 | 52.268 | 53.674 | 54.696 | 55.847 | 57.252 | 58.083 | 59.681 | 60.256 | 61.214 | 62.109 | 62.939 | 63.578 | 64.92 |
各段分数 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 |
各段人数 | 18 | 16 | 13 | 12 | 19 | 15 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 |
累计人数 | 1034 | 1050 | 1063 | 1075 | 1094 | 1109 | 1119 | 1130 | 1141 | 1155 | 1169 | 1186 | 1202 | 1217 |
累计% | 66.07 | 67.093 | 67.923 | 68.69 | 69.904 | 70.863 | 71.502 | 72.204 | 72.907 | 73.802 | 74.696 | 75.783 | 76.805 | 77.764 |
各段分数 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 |
各段人数 | 8 | 6 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 5 | 11 | 13 | 8 | 7 | 10 | 3 |
累计人数 | 1225 | 1231 | 1240 | 1252 | 1264 | 1272 | 1282 | 1287 | 1298 | 1311 | 1319 | 1326 | 1336 | 1339 |
累计% | 78.275 | 78.658 | 79.233 | 80 | 80.767 | 81.278 | 81.917 | 82.236 | 82.939 | 83.77 | 84.281 | 84.728 | 85.367 | 85.559 |
各段分数 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 |
各段人数 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 13 | 11 | 6 | 6 | 12 | 8 | 11 |
累计人数 | 1347 | 1352 | 1358 | 1365 | 1370 | 1377 | 1388 | 1401 | 1412 | 1418 | 1424 | 1436 | 1444 | 1455 |
累计% | 86.07 | 86.39 | 86.773 | 87.22 | 87.54 | 87.987 | 88.69 | 89.521 | 90.224 | 90.607 | 90.99 | 91.757 | 92.268 | 92.971 |
各段分数 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 |
各段人数 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 |
累计人数 | 1463 | 1466 | 1471 | 1478 | 1484 | 1493 | 1500 | 1507 | 1522 | 1531 | 1535 | 1540 | 1542 | 1545 |
累计% | 93.482 | 93.674 | 93.994 | 94.441 | 94.824 | 95.399 | 95.847 | 96.294 | 97.252 | 97.827 | 98.083 | 98.403 | 98.53 | 98.722 |
各段分数 | 164 | 163 | 162 | 159 | 158 | 156 | 155 | 154 | 146 | 145 | 143 | |||
各段人数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
累计人数 | 1548 | 1550 | 1552 | 1553 | 1557 | 1559 | 1560 | 1562 | 1563 | 1564 | 1565 | |||
累计% | 98.914 | 99.042 | 99.169 | 99.233 | 99.489 | 99.617 | 99.681 | 99.808 | 99.872 | 99.936 | 100 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]