序号 | 院校名称 | 报名时间 | 考试时间 |
1 | 安徽大学 | 2015.01.27—2015.01.28 | 2015.02.01 |
2 | 长沙理工大学 | 2015.01.27—2015.01.28 | 2015.02.01 |
3 | 南昌大学 | 2015.01.28—2015.01.29 | 2015.02.02 |
4 | 四川美术学院 | 2015.01.28—2015.01.29 | 2015.02.02—2015.02.03 |
5 | 扬州大学 | 2015.01.29—2015.01.30 | 2015.02.03 |
6 | 西南交通大学 | 2015.01.30—2015.01.31 | 2015.02.04 |
7 | 重庆邮电大学 | 2015.01.30—2015.01.31 | 2015.02.04 |
8 | 深圳大学 | 2015.01.31—2015.02.01 | 2015.02.05 |
9 | 新疆艺术学院 | 2015.01.31—2015.02.01 | 2015.02.05 |
10 | 燕山大学 | 2015.02.01—2015.02.02 | 2015.02.06 |
11 | 浙江理工大学 | 2015.02.01—2015.02.02 | 2015.02.06 |
12 | 景德镇陶瓷学院 | 2015.02.02—2015.02.03 | 2015.02.07 |
13 | 中央民族大学 | 2015.02.02—2015.02.03 | 2015.02.07 |
14 | 苏州大学 | 2015.02.03—2015.02.04 | 2015.02.08 |
15 | 江西财经大学 | 2015.02.03—2015.02.04 | 2015.02.08 |
16 | 广西艺术学院 | 2015.02.04—2015.02.05 | 2015.02.09—2015.02.10 |
17 | 云南艺术学院 | 2015.02.05—2015.02.06 | 2015.02.10 |
18 | 福州大学 | 2015.02.07—2015.02.08 | 2015.02.27 |
19 | 湖南师范大学 | 2015.02.07—2015.02.08 | 2015.02.27 |
20 | 南京艺术学院 | 2015.02.07—2015.02.08 | 2015.02.28 |
21 | 郑州大学 | 2015.02.07—2015.02.08 | 2015.02.28 |
22 | 四川音乐学院 | 2015.02.07—2015.02.08 | 2015.03.01 |
23 | 广州美术学院 | 2015.02.07—2015.02.08 | 2015.03.01 |
24 | 东华大学 | 2015.02.07—2015.02.08 | 2015.03.02 |
25 | 合肥工业大学 | 2015.02.07—2015.02.08 | 2015.03.02 |
26 | 华东交通大学 | 2015.02.07—2015.02.08 | 2015.03.02 |
27 | 吉林艺术学院 | 2015.02.26—2015.02.27 | 2015.03.03 |
28 | 华侨大学 | 2015.02.26—2015.02.27 | 2015.03.03 |
29 | 天津财经大学 | 2015.02.27—2015.02.28 | 2015.03.04 |
30 | 江苏大学 | 2015.02.27—2015.02.28 | 2015.03.04 |
31 | 山东工艺美术学院 | 2015.02.27—2015.02.28 | 2015.03.04 |
32 | 中国戏曲学院 | 2015.02.28—2015.03.01 | 2015.03.05 |
33 | 华南农业大学 | 2015.02.28—2015.03.01 | 2015.03.05 |
34 | 海南大学 | 2015.03.01—2015.03.02 | 2015.03.06 |
35 | 西安建筑科技大学 | 2015.03.01—2015.03.02 | 2015.03.06 |
36 | 石家庄铁道大学 | 2015.03.02—2015.03.03 | 2015.03.07 |
37 | 西安美术学院 | 2015.03.02—2015.03.03 | 2015.03.07—2015.03.08 |
38 | 西南大学 | 2015.03.03—2015.03.04 | 2015.03.08 |
39 | 中南大学 | 2015.03.04—2015.03.05 | 2015.03.09 |
40 | 西安理工大学 | 2015.03.04—2015.03.05 | 2015.03.09 |
41 | 河北工业大学 | 2015.03.05—2015.03.06 | 2015.03.10 |
42 | 郑州轻工业学院 | 2015.03.06—2015.03.07 | 2015.03.11 |
43 | 湘潭大学 | 2015.03.06—2015.03.07 | 2015.03.11 |
44 | 北京印刷学院 | 2015.03.07—2015.03.08 | 2015.03.12 |
45 | 天津工业大学 | 2015.03.07—2015.03.08 | 2015.03.12 |
46 | 华南师范大学 | 2015.03.08—2015.03.09 | 2015.03.13 |
47 | 重庆大学 | 2015.03.08—2015.03.09 | 2015.03.13 |
48 | 大连工业大学 | 2015.03.09—2015.03.10 | 2015.03.14 |
49 | 广西大学 | 2015.03.09—2015.03.10 | 2015.03.14 |
50 | 贵州大学 | 2015.03.09—2015.03.10 | 2015.03.14 |
51 | 云南大学 | 2015.03.11—2015.03.12 | 2015.03.16 |
52 | 陕西师范大学 | 2015.03.11—2015.03.12 | 2015.03.16 |
53 | 北京理工大学 | 2015.03.11—2015.03.12 | 2015.03.16 |
54 | 东南大学 | 2015.03.13—2015.03.14 | 2015.03.18 |
55 | 南京林业大学 | 2015.03.13—2015.03.14 | 2015.03.18 |
56 | 广西师范大学 | 2015.03.13—2015.03.14 | 2015.03.18 |
57 | 兰州理工大学 | 2015.03.14—2015.03.15 | 2015.03.19 |
58 | 沈阳音乐学院 | 2015.03.14—2015.03.15 | 2015.03.19 |
59 | 中南林业科技大学 | 2015.03.14—2015.03.15 | 2015.03.19 |
60 | 南京工业大学 | 2015.03.15—2015.03.16 | 2015.03.20 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
62.5]