现将经广西壮族自治区招生考试院审核同意的2015年区外普通高校在广西组织艺术类专业校考安排公告如下:
一、广西经贸职业技术学院考点(美术类),地址:南宁市青山路14号。
学校 代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 |
10403 | 南昌大学 | 1月20-21日 | 1月22日 | 动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
10663 | 贵州师范大学 | 美术学、环境艺术设计、视觉传达设计、摄影、绘画、动画、美术学(书法) | 素描、色彩 | ||
10536 | 长沙理工大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
10372 | 安庆师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
10592 | 广东财经大学 | 1月21-22日 | 1月23日 | 视觉传达设计(广告设计方向)、环境设计(建筑与环境艺术设计方向)、环境设计(展示设计方向)、产品设计(玩具与游戏设计方向)、动画(新媒体动画方向) | 素描、色彩 |
10551 | 湖南科技学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
11799 | 重庆工商大学 | 环境设计、服装与服饰设计、环境设计(景观与室内设计)、动画 | 素描、色彩 | ||
10380 | 巢湖学院 | 美术学、视觉传达设计、动画、环境设计、视觉传达设计(2+2中外合作) | 素描、色彩 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 1月22-23日 | 1月24日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 |
10341 | 浙江农林大学 | 设计学类 | 素描、速写、色彩 | ||
10363 | 安徽工程大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、数字媒体艺术、服装与服饰设计、工艺美术 | 素描、色彩 | ||
10417 | 宜春学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
14043 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 绘画、综合知识测试 | ||
摄影 | 文艺常识、摄影作品分析 | ||||
动画、艺术设计学、数字媒体艺术 | 单色描绘、色彩综合表现 | ||||
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 1月23-24日 | 1月25日 | 雕塑、美术学、绘画、陶瓷艺术设计、产品设计、动画、视觉传达设计、环境设计、公共艺术 | 素描、色彩 |
10549 | 湖南文理学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
11360 | 攀枝花学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10602 | 广西师范大学 | 服装与服饰设计(服装表演) | 速写、形体测试 | ||
10690 | 云南艺术学院 | 1月24-25日 | 1月26日 | 美术学(史论)、绘画(油画、版画、壁画、插画)、中国画、雕塑、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计(室内设计、景观艺术设计)、产品设计(民间艺术与现代设计)、服装与服饰设计、视觉传达设计(技术与应用)、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
10375 | 黄山学院 | 美术学、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10547 | 邵阳学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字传媒艺术 | 素描、色彩 | ||
10588 | 广东技术师范学院 | 环境设计、美术学(师范)、动画 | 素描、色彩 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 1月25-26日 | 1月27日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 |
10378 | 安徽财经大学 | 美术学类、设计学类 | 素描、色彩 | ||
10723 | 渭南师范学院 | 美术学、产品设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | ||
10545 | 湘南学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 艺术设计学(新媒体艺术、会展艺术设计、影视与舞台美术设计、建筑景观艺术设计) | 图形创意、装饰画 | ||
摄影(图片摄影、影视摄影) | 摄影基础常识、摄影作品分析 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 1月26-27日 | 1月28日 | 绘画(油画)、中国画、视觉传达设计、视觉传达设计(影像设计)、美术学(美术教育)、服装与服饰设计、环境设计 | 素描、色彩 |
10500 | 湖北工业大学 | 设计学类 | 素描、色彩 | ||
11342 | 湖南工程学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10647 | 长江师范学院 | 美术学、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
11072 | 江汉大学 | 1月27-28日 | 1月29日 | 美术学类、设计学类 | 素描、速写、色彩 |
11508 | 新余学院 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
11538 | 湖南女子学院 | 美术学、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10721 | 宝鸡文理学院 | 美术学、设计学类 | 素描、色彩 | ||
10060 | 天津理工大学 | 1月28-29日 | 1月30日 | 摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、速写、色彩 |
11527 | 湖南城市学院 | 美术学、视觉传达设计、视觉传达设计(中外合作办学)、环境设计 | 素描、色彩 | ||
11463 | 江苏理工学院 | 环境设计、动画、美术学(师范)、视觉传达设计(媒体艺术设计) | 素描、色彩 | ||
10920 | 湖北理工学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
10564 | 华南农业大学 | 1月29-30日 | 1月31日 | 服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画 | 素描、色彩 |
10719 | 延安大学 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | ||
10465 | 中原工学院 | 服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、环境设计(中外合作办学)、服装与服饰设计(中外合作办学)、动画 | 素描、色彩 | ||
10555 | 南华大学 | 1月30-31日 | 2月1日 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) | 素描、色彩 |
10702 | 西安工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画 | 素描、色彩 | ||
10057 | 天津科技大学 | 产品设计、产品设计(玩具设计)、视觉传达设计、环境设计、公共艺术、服装与服饰设计、动画 | 素描、速写、色彩 综合素质测试(不计入总分) |
||
10495 | 武汉纺织大学 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、公共艺术、数字媒体艺术) | 素描、色彩 |
10643 | 重庆三峡学院 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、美术学、动画 | 素描、色彩 | ||
10543 | 湖南理工学院 | 美术学(师范)、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
二、广西师范大学育才校区考点(美术类),地址:桂林市育才路15号。
学校 代码 | 学校名称 | 报名时间 | 考试时间 | 招生专业 | 考试科目 |
11726 | 长春大学 | 1月16、17日 | 1月19日 | 动画、视觉传达设计、环境设计、绘画 | 素描、色彩 |
10292 | 常州大学 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计(景观设计)、环境设计(室内设计)、美术学 | 素描、色彩 | ||
10435 | 青岛农业大学 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
10206 | 白城师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
11077 | 长沙学院 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
10511 | 华中师范大学 | 1月17、18日 | 1月20日 | 美术学(免费师范生)、美术学类(含美术学、视觉传达设计、绘画、动画、环境设计) | 素描、速写、色彩 |
10566 | 广东海洋大学 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 美术类(含动画、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计5个专业) | 素描、色彩 | ||
10554 | 湖南商学院 | 视觉传达设计、环境设计、动画 | 素描、色彩 | ||
10739 | 天水师范学院 | 美术学、绘画 | 素描、色彩 | ||
10319 | 南京师范大学 | 1月18、19日 | 1月21日 | 绘画、设计类、动画 | 素描、色彩 |
产品设计 | 素描、色彩、器皿造型设计 | ||||
10512 | 湖北大学 | 设计学类 | 色彩、速写、素描 | ||
10592 | 广东财经大学 | 视觉传达设计(广告设计方向)、环境设计(建筑与环境艺术设计方向)、环境设计(展示设计方向)、产品设计(玩具与游戏设计方)、动画(新媒体动画方向) | 素描、色彩 | ||
14388 | 重庆第二师范学院 | 视觉传达设计、视觉传达设计(空间艺术)、视觉传达设计(时尚艺术)、美术学、美术学(插画与三维动画)、美术学(中国画与数字艺术) | 素描、色彩 | ||
10548 | 怀化学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 1月19、20日 | 1月22日 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术)、服装与服饰设计(服装艺术设计、服饰品设计)、产品设计(纺织品艺术设计)、服装与服饰设计(服装设计 中美合作项目)、服装与服饰设计(设计与营销 中美合作项目) | 速写、素描、色彩 |
11658 | 海南师范大学 | 美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10732 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计、产品设计、动画、环境设计、绘画 | 素描、色彩 | ||
10490 | 武汉工程大学 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 色彩、素描 | ||
10479 | 安阳师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
10729 | 西安美术学院 | 1月20、21日 | 1月23、24 | 绘画、摄影、雕塑、中国画、戏剧影视美术设计、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技 | 素描、速写、色彩 |
艺术史论、美术学、艺术设计学 | 不参加我院组织的专业课考试,在现场确认时必须交验审查资料及相关材料 | ||||
备注:西安美术学院今年报名及缴费均在官网完成,1月20、21为现场确认时间,网上报名缴费及了解具体招生信息请登录http://zs.xafa.edu.cn/查询 | |||||
10497 | 武汉理工大学 | 1月23日 | 设计学类(含产品设计、环境设计、视觉传达设计、艺术设计学专业)、动画 | 素描、速写、色彩 | |
10419 | 井冈山大学 | 美术学、动画、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
10299 | 江苏大学 | 1月21、22日 | 1月24日 | 产品设计、美术学(师范)、环境设计、公共艺术、动画、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 |
10524 | 中南民族大学 | 动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、速写、色彩 | ||
10664 | 遵义师范学院 | 美术学、视觉传达设计 | 色彩、素描 | ||
10586 | 广州美术学院 | 1月22、23日 | 1月25日 | 美术学(美术史)、美术学(艺术管理与策划)、绘画(油画)、绘画(版画)、绘画(书籍装帧艺术)、绘画 (插画)、绘画(水彩)、绘画(漆艺)、绘画(实验艺术)、雕塑、雕塑(公共雕塑)、摄影、中国画、中国画(壁画)、视觉传达设计、视觉传达设计(品牌广 告设计)、视觉传达设计(信息设计)、环境设计(环境艺术设计)、环境设计(装饰艺术设计(陈设))、产品设计、产品设计(陶瓷艺术设计)、产品设计(染 织艺术设计)、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术(影像特效设计)、数字媒体艺术(新媒体艺术设计)、艺术与科技(展示艺术设计)、艺术与科技(会 展艺术设计)、动画(影视动画)、动画(娱乐与衍生设计)、影视摄影与制作 | 色彩、速写、素描 |
中国画(书法篆刻) | 书法、线描、篆刻 | ||||
备注:广州美术学院今年报名及缴费均在官网完成,1月22、23为现场确认时间,网上报名缴费及了解具体招生信息请登录http;//www.gzarts.edu.cn查询 | |||||
10670 | 黔南民族师范学院 | 美术学、视觉传达设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
11312 | 龙岩学院 | 美术学(师范类)、美术学(视觉传达)、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 1月23、24 | 1月26日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 |
10385 | 华侨大学 | 设计学类、美术学 | 素描、速写、色彩 | ||
10590 | 深圳大学 | 艺术设计学(含艺术设计学(创意策划与设计管理)、产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、动画) | 素描、色彩 | ||
10742 | 西北民族大学 | 绘画(中国画、油画)、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
视觉传达设计(唐卡) | 唐卡线描、唐卡色彩 | ||||
14099 | 湖北第二师范学院 | 美术学、环境设计、视觉传达设计、动画 | 素描、色彩 | ||
10574 | 华南师范大学 | 1月24、25 | 1月27日 | 美术学、设计学类 | 素描、速写、色彩 |
10663 | 贵州师范大学 | 美术学、环境艺术设计、视觉传达设计、摄影、绘画、动画 | 素描、色彩 | ||
美术学(书法) | 临摹(楷书、隶书)、创作(行书) | ||||
10351 | 温州大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、美术学 | 素描、色彩 | ||
11318 | 江西科技师范大学 | 环境设计、服装设计与工程、美术学 | 素描、色彩 | ||
10738 | 陇东学院 | 视觉传达设计、绘画 | 素描、色彩 | ||
10410 | 江西农业大学 | 1月25、26日 | 1月28日 | 环境设计 | 素描、色彩 |
10370 | 安徽师范大学 | 美术学类(美术学、绘画、雕塑)、设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 素描、色彩 | ||
10674 | 昆明理工大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
14223 | 贵州师范学院 | 美术学 | 素描、色彩 | ||
10178 | 鲁迅美术学院 | 1月26、27日 | 1月29、30 | 中国画、绘画(版画)、绘画(水彩)、绘画(油画)、雕塑 | 素描、速写、色彩 |
摄影、影视摄影与制作 | 色彩、速写、摄影基础理论 | ||||
环境设计(环境艺术设计)、环境设计(城市规划与设计)、产品设计(工业设计)、产品设计(染织艺术设计)、产品设计(纤维艺术设计)、服装与服饰设计(服装艺术设计) | 素描、色彩、创意设计 | ||||
美术学(美术史论)、美术学(文化传播与管理) | 美术作品赏析文章 | ||||
服装与服饰设计(服装设计、服装制板) | 创意设计 | ||||
备注:鲁迅美术学院今年报名及缴费均在官网完成, 1月26、27为现场确认时间,网上报名缴费请登录210.30.232.71,了解具体招生信息请登录www.lumei.edu.cn查询 | |||||
10637 | 重庆师范大学 | 1月29日 | 设计学类 | 素描、色彩 | |
10350 | 台州学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10736 | 西北师范大学 | 1月27、28日 | 1月30日 | 美术学(含美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 素描、色彩 |
11062 | 厦门理工学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、艺术与科技(数字媒体)、艺术与科技(数码动画) | 素描、色彩 | ||
10561 | 华南理工大学 | 1月28、29日 | 1月31日 | 环境设计、环境设计(公共艺术)、产品设计、产品设计(陶瓷艺术设计)、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
10426 | 青岛科技大学 | 动画、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10346 | 杭州师范大学 | 绘画、动画 | 素描、色彩 | ||
视觉传达设计、环境设计、公共艺术 | 素描默写、色彩造型 | ||||
10082 | 河北科技大学 | 视觉传达设计、环境设计、动画、服装与服饰设计(服装艺术设计) | 素描、速写、色彩 | ||
10669 | 凯里学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10542 | 湖南师范大学 | 1月29、30日 | 2月1日 | 美术学、绘画、艺术设计学、服装与服饰设计、工艺美术 | 素描、色彩 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 产品设计、动画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、绘画、数字媒体艺术、雕塑、工艺美术 | 素描、色彩 | ||
11066 | 烟台大学 | 环境设计 | 素描、色彩 | ||
10722 | 咸阳师范学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
11311 | 三明学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计(鞋类方向)、服装与服饰设计、动画、动画(媒体创意方向) | 素描、色彩 | ||
10655 | 四川美术学院 | 1月30、31日 | 2月2、3 | 中国画、绘画、雕塑、动画、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、艺术教育、摄影 | 素描、色彩、命题人物组合 |
风景园林、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术、环境设计、公共艺术 | 素描、色彩、设计基础 | ||||
备注:四川美术学院今年报名及缴费均在官网完成,1月30、31为现场确认时间,网上报名缴费及了解具体招生信息请登录zsb.scfai.edu.cn查询 | |||||
10352 | 丽水学院 | 2月2日 | 美术设计类 | 素描、色彩 | |
10395 | 闽江学院 | 视觉传达设计、环境设计、绘画、雕塑、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
10202 | 通化师范学院 | 1月31日、 2月1日 | 2月3日 | 美术类 | 素描、色彩 |
10096 | 保定学院 | 美术学、绘画 | 素描、色彩 | ||
10052 | 中央民族大学 | 2月1、2日 | 2月4日 | 绘画(油画)、中国画、视觉传达设计、视觉传达设计(影像设计)、美术学(美术教育)、服装与服饰设计、环境设计 | 素描、色彩 |
10719 | 延安大学 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
10332 | 苏州科技学院 | 环境设计、视觉传达设计、美术学(师范)、动画、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
11080 | 西安文理学院 | 美术学、设计学类(含视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术) | 素描、色彩 | ||
10349 | 绍兴文理学院 | 书法学(师范) | 临帖、创作 | ||
10166 | 沈阳师范大学 | 2月2、3日 | 2月5日 | 中国画、视觉传达艺术、公共艺术 | 素描、色彩 |
11641 | 淮海工学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 素描、色彩 | ||
10579 | 岭南师范学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 | ||
书法学(师范) | 素描、书法临摹与创作 | ||||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、工艺美术 | 素描、色彩 | ||
10414 | 江西师范大学 | 2月3、4日 | 2月6日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 |
10291 | 南京工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、艺术与科技、产品设计 | 素描、色彩 | ||
11390 | 玉溪师范学院 | 美术学(师范类)、绘画、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
10919 | 平顶山学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 2月4、5日 | 2月7日 | 绘画、美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 |
10070 | 天津财经大学 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、速写、色彩、综合素质测试 | ||
10234 | 哈尔滨学院 | 美术学(师范类)、美术学(非师范)、动画、摄影、服装与服饰设计、设计学类(含环境设计专业、视觉传达设计专业、工艺美术专业、公共艺术专业) | 素描、色彩 | ||
13806 | 长沙师范学院 | 美术学、动画 | 素描、色彩 | ||
书法学(非美术) | 临帖、创作、国画 | ||||
10703 | 西安建筑科技大学 | 2月5、6日 | 2月8日 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、摄影、雕塑、艺术与科技、绘画 | 素描、色彩 |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 美术学、视觉传达设计 | 素描、色彩 | ||
10122 | 长治学院 | 美术学、视觉传达设计 | 色彩、素描 | ||
10547 | 邵阳学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | 素描、色彩 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 2月6、7日 | 2月9日 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 |
10538 | 中南林业科技大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10723 | 渭南师范学院 | 美术学、产品设计、数字媒体艺术、动画 | 素描、色彩 | ||
10721 | 宝鸡文理学院 | 美术学、设计学类 | 素描、色彩 | ||
10555 | 南华大学 | 2月7、8日 | 2月10日 | 设计学类(涵盖视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术四专业) | 素描、色彩 |
10465 | 中原工学院 | 服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计、环境设计(中外合作办学)、服装与服饰设计(中外合作办学)、动画 | 素描、色彩 | ||
10920 | 湖北理工学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画 | 素描、色彩 | ||
11527 | 湖南城市学院 | 2月8、9日 | 2月11日 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 |
10545 | 湘南学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 素描、色彩 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、美术学、动画 | 素描、色彩 | ||
10523 | 湖北美术学院 | 2月25、26日 | 2月28日 | 中国画、绘画(油画)、绘画(版画)、绘画(插画艺术)、绘画(壁画与综合材料绘画)、公共艺术、绘画 (水彩画)、动画、动画(中外联合办学)、动画(影像媒体艺术)、数字媒体艺术、雕塑、雕塑(陶瓷艺术)、工艺美术、视觉传达设计、视觉传达设计(印刷图 形设计)、摄影、影视摄影与制作、环境设计(环境艺术设计)、服装与服饰设计、服装与服饰设计(纤维艺术设计)、戏剧影视美术设计、产品设计、产品设计 (展示设计)、美术学(美术教育) | 素描、色彩、速写 |
书法学 | 临摹、创作、篆刻 | ||||
服装与服饰设计(服装表演与设计) | 服装表演 | ||||
艺术设计学、美术学(史论)、美术学(艺术管理) | 作品审核 | ||||
备注:湖北美术学院今年报名及缴费均在官网完成,2月25、26为现场确认时间,网上报名缴费及了解具体招生信息请登录www.hifa.edu.cn查询 | |||||
11508 | 新余学院 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
10635 | 西南大学 | 2月26、27日 | 3月1日 | 美术学(师范)、绘画、雕塑、视觉传达设计 | 素描、速写、色彩 |
10486 | 武汉大学 | 设计学类 | 造型基础、设计基础 | ||
10484 | 河南财经政法大学 | 绘画、设计类(环境设计、视觉传达) | 素描、色彩 | ||
10553 | 湖南人文科技学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
书法学 | 临帖、创作 | ||||
10602 | 广西师范大学 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 速写、形体测试 | ||
10073 | 天津美术学院 | 2月27、28日 | 3月2、3日 | 美术学类(含绘画类8个专业方向/雕塑学制5年) | 速写、素描、色彩、命题创作、创作说明 |
美术学类(含史论类专业方向) | 不组织校考 | ||||
设计学类(含设计类11个专业方向) | 速写、素描、色彩、创意设计、设计分析 | ||||
设计学类(中外合作办学_数字媒体艺术) | 创意测试、设计分析、素质测试 | ||||
书法学 | 速写、书法临摹、书法创作(一)、书法创作(二) | ||||
备注:天津美术学院今年报名及缴费均在官网完成,2月27、28为现场确认时间,网上报名缴费及了解具体招生信息请登录www.tjarts.edu.cn查询 | |||||
10709 | 西安工程大学 | 3月2日 | 设计学类 | 素描、色彩 | |
10687 | 红河学院 | 视觉传达设计、环境设计 | 素描、色彩 | ||
11802 | 黑龙江工程学院 | 2月28日、 3月1日 | 3月3日 | 设计学类、动画 | 素描、色彩 |
11078 | 广州大学 | 3月1、2日 | 3月4日 | 动画、美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 素描、色彩 |
10333 | 常熟理工学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计 | 素描、色彩 |
三、广西师范大学育才校区考点(非美术类),地址:桂林市育才路15号。
学校 代码 | 学校名称 | 招生专业 | 考试科目 | 报名时间 | 考试时间 |
10739 | 天水师范学院 | 音乐表演 | 主科 听音模唱 | 1月17-18日 | 1月19日 |
10206 | 白城师范学院 | 音乐表演 | 钢琴声乐、器乐、舞蹈四项中任选一项参加面试 | 1月17-18日 | 1月19日 |
音乐学 | 钢琴声乐、器乐、舞蹈四项中任选一项参加面试 | ||||
广播电视编导 | 面试(自我介绍、才艺展示、考官提问) 笔试(编写故事) |
||||
10435 | 青岛农业大学 | 广播电视编导 | 文艺编导方向考生只参加面试,分文学艺术知识考查和声乐(美声或民族)、器乐(除钢琴)、舞蹈、播音主持四类中自选才艺展示;其他考生只参加笔试,分文学艺术常识和影视评论。 | 1月17-18日 | 1月19日 |
10059 | 中国民航大学 | 空中乘务 | 身体初检、语言测试、综合测试 | 1月20日 | 1月20日 |
民航空中安全保卫 | |||||
10548 | 怀化学院 | 音乐学 | 主项、视唱 | 1月18-19日 | 1月20日 |
舞蹈学 | 舞蹈、技巧展示 | ||||
10617 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 | 艺术常识、故事写作、电视作品分析 | 1月18-19日 | 1月20日 |
13607 | 吉林动画学院 | 戏剧影视文学 | 文艺常识、条件作文 | 1月18-19日 | 1月20日 |
表演 | 声乐、形体、朗诵、小品 | ||||
摄影 | 文艺常识、摄影基础知识 | ||||
10566 | 广东海洋大学 | 音乐学 | 演唱或演奏作品一首及视唱听音;音乐教育方向加试钢琴 | 1月18-19日 | 1月20日 |
表演(影视表演、节目主持) | 朗诵;表演方向加试命题小品;主持方向加试指定稿件播读及评述 | ||||
14043 | 四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 文化产业管理 | 文化常识、艺术评论 | 1月18-19日 | 1月20日 |
音乐表演(羌藏歌舞表演) | 视唱练耳、声乐演唱、舞蹈综合素质 | ||||
音乐表演(声乐演唱) | 视唱练耳、声乐演唱 | ||||
音乐表演(器乐演奏) | 视唱练耳、器乐演奏 | ||||
舞蹈表演 | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | ||||
舞蹈编导 | |||||
舞蹈学 | |||||
表演(影视表演) | 语言、才艺展示、命题表演 | ||||
表演(服装表演) | 面试、才艺展示、服装表演 | ||||
戏剧影视文学 | 编写故事、影视剧常识及分析 | ||||
录音艺术 | 文艺常识、音乐基础知识 | ||||
戏剧学 | 戏剧艺术常识及作品赏析、命题故事 | ||||
10479 | 安阳师范学院 | 广播电视编导 | 文艺常识、故事写作、影视评析 | 1月19-20日 | 1月21日 |
影视摄影与制作 | |||||
11535 | 湖南工业大学 | 音乐学(声乐、键盘、器乐) | 声乐:自选歌曲、视唱; 键盘和器乐:练习曲、独奏曲、视唱。 |
1月19-20日 | 1月21日 |
舞蹈表演 | 舞蹈:舞蹈剧目表演、基本功测试、即兴表演与模仿。 | ||||
12784 | 河北传媒学院 | 音乐表演 | 主项、模唱、形体与朗诵 | 1月19-20日 | 1月21日 |
舞蹈编导 | 形象考察、软开度、技术技巧、自备剧目、命题/音乐即兴 | ||||
戏剧影视文学 | 文学基础、影视基础知识、故事编创、影视作品观后感 | ||||
10723 | 渭南师范学院 | 音乐学 | 主项、基础乐理、视唱练耳 | 1月20-21日 | 1月22日 |
音乐表演 | |||||
舞蹈学 | 基本功、形体测试、剧目表演 | ||||
广播电视编导 | 笔试(编写故事、新闻评论) | ||||
戏剧影视文学 | |||||
10419 | 井冈山大学 | 音乐学 | 1﹑声乐或器乐;2﹑五线谱试唱 | 1月20-21日 | 1月22日 |
舞蹈表演 | 舞蹈剧目﹑基本功 | ||||
广播电视编导 | 1.影视文艺常识:分值50分(影视常识、文艺常识) 2.专业基本能力:分值150分(编故事、观片影评) | ||||
10547 | 邵阳学院 | 音乐学 | 主专业、加试、视唱、练耳(笔试)、乐理(笔试) | 1月20-21日 | 1月22日 |
音乐表演 | |||||
舞蹈学 | 基本功测试、剧目测试、模仿与口试 | ||||
10417 | 宜春学院 | 音乐学 | 视唱、声乐或器乐 | 1月21-22日 | 1月23日 |
舞蹈学 | 基本功、自选舞蹈 | ||||
10687 | 红河学院 | 音乐表演 | 视唱练耳、专业主科 | 1月21-22日 | 1月23日 |
音乐学 | 视唱练耳、技能考试 | ||||
舞蹈表演 | 面试舞蹈基本功、自选舞蹈剧目片段、舞蹈动作模仿 | ||||
舞蹈学 | 面试舞蹈基本功、自选舞蹈剧目片段、舞蹈动作模仿 | ||||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 影视表演专业 | 表演(即兴练习)、朗诵为主项考试; 声(歌)、形(舞);才艺展示等可做为加分项目。 |
1月21-22日 | 1月23日 |
