招生广告
您的位置:招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

2014年高考生最喜爱大学(理工类)

2014/12/11 11:33:00 网库英才114招生网 【 】  

中国114招生网 讯 

名次 各高校 广东 河南 山东 安徽 江苏 河北 湖北 湖南 陕西 江西 均值排名
  2014年高考报考人数/万 75.6 72.4 55.8 52.7 42.5 41.8 40.2 37.8 35.3 32.5 486.6
1 北京大学 677/1 683/2 701/1 652/1 401/3 702/1 679/1 678/2 692/1 670/2 1.5
2 清华大学 676/2 685/1 699/2 646/2 404/1 702/2 675/2 680/1 692/2 674/1 1.6
3 上海交通大学 670/3 674/4 693/5 638/3 399/4 696/3 671/3 668/4 683/5 659/6 4
4 复旦大学 668/4 673/5 694/3 634/4 388/7 694/4 669/4 668/3 683/4 659/5 4.3
5 北京大学医学部 664/5 674/3 693/4 627/6 397/5 688/5 664/5 666/5 685/3 662/3 4.4
6 复旦大学医学院 649/11 672/6 686/8 620/10 402/2 685/6 664/6 661/6 621/29 660/4 8.8
7 中国人民大学 659/7 661/12 684/10 622/9 386/8 683/7 655/8 657/8 674/8 642/12 8.9
8 浙江大学 659/8 665/8 684/11 626/7 381/13 681/9 653/10 653/10 674/7 646/9 9.2
9 上海交通大学医学院 630/19 667/7 685/9 610/14 394/6 681/8 653/9 658/7 679/6 647/7 9.2
10 南京大学 653/10 661/13 682/12 624/8 385/9 676/11 651/11 648/11 669/10 642/10 10.5
11 北京航空航天大学 646/13 655/14 680/13 616/11 379/16 673/12 641/13 641/14 657/12 627/17 13.5
12 上海财经大学 644/14 643/19 678/14 611/13 383/12 666/14 633/15 647/12 666/11 631/13 13.7
13 同济大学 642/15 651/16 675/18 613/12 385/10 664/16 639/14 640/15 656/14 629/14 14.4
14 南开大学 635/17 652/15 678/15 597/23 379/17 663/18 627/17 636/17 652/15 619/18 17.2
15 对外经济贸易大学 629/20 633/28 675/17 606/17 377/22 670/13 618/21 639/16 651/16 619/19 18.9
16 武汉大学 623/23 638/21 670/23 599/21 379/18 660/22 613/23 625/21 637/18 610/25 21.5
17 西安交通大学 590/54 647/17 671/21 610/16 380/15 665/15 611/27 630/19 639/17 612/23 22.4
18 中央财经大学 625/22 639/20 678/16 604/18 360/74 662/19 632/16 646/13 656/13 617/20 23.1
19 厦门大学 616/25 635/25 666/27 597/24 377/21 655/29 612/24 623/22 635/21 616/22 24
20 哈尔滨工业大学 610/29 646/18 672/20 597/22 375/29 663/17 609/32 617/25 636/20 598/31 24.3
21 东南大学 609/31 634/26 665/29 601/19 383/11 658/24 610/29 614/30 631/23 609/26 24.8
22 华中科技大学 616/24 635/24 667/26 596/25 376/27 657/25 615/22 621/23 629/27 605/27 25
23 中山大学 615/26 637/22 664/30 594/28 374/32 656/28 611/26 631/18 636/19 617/21 25
24 北京师范大学 638/16 630/30 669/24 573/44 376/24 658/23 606/34 616/26 634/22 611/24 26.7
25 北京理工大学 610/30 634/27 670/22 594/27 374/31 661/20 610/31 615/28 630/25 602/30 27.1
26 中国科学技术大学 656/9 664/10 689/7 629/5 381/14 681/10 656/7 533/205 671/9 642/11 28.7
27 华南理工大学 611/27 632/29 660/34 593/29 373/34 649/36 610/30 615/29 624/28 602/29 30.5
28 天津大学 568/107 637/23 668/25 595/26 376/26 660/21 610/28 617/24 630/24 603/28 33.2
29 华东师范大学 611/28 620/42 662/33 585/33 378/19 642/43 592/52 608/33 - 597/33 35.1
30 大连理工大学 600/38 629/31 660/35 587/30 366/50 651/32 606/35 604/38 616/32 592/40 36.1
31 山东大学 596/46 624/37 655/43 581/36 371/36 648/37 602/40 605/36 610/38 590/42 39.1
32 西南财经大学 606/33 616/49 657/39 582/35 371/38 651/34 592/53 601/46 630/26 591/41 39.4
33 电子科技大学 603/35 620/41 653/46 573/45 371/39 646/38 605/36 602/44 615/33 590/43 40
34 中南大学 603/36 622/39 649/51 578/39 367/48 637/51 604/39 612/31 602/45 593/36 41.5
35 四川大学 599/39 623/38 650/50 574/43 368/46 640/46 607/33 602/43 614/35 589/46 41.9
36 中国政法大学 560/132 627/33 663/32 586/31 376/25 657/26 598/45 604/37 620/30 593/37 42.8
37 湖南大学 602/37 619/43 648/54 575/42 369/42 639/47 599/43 610/32 602/46 590/44 43
38 上海外国语大学 562/117 618/45 659/36 586/32 378/20 651/33 611/25 600/48 602/44 597/32 43.2
39 中南财经政法大学 598/43 614/51 654/45 568/53 366/51 644/41 590/57 604/39 610/37 594/35 45.2
40 重庆大学 598/41 619/44 646/59 571/48 365/56 636/55 604/38 603/40 604/42 588/49 47.2
41 华东理工大学 599/40 615/50 649/52 577/40 370/41 634/58 595/49 598/49 592/56 587/51 48.6
42 南京航空航天大学 597/45 617/47 651/48 585/34 376/23 641/45 599/44 598/50 570/99 584/56 49.1
43 北京外国语大学 628/21 586/131 672/19 601/20 372/35 653/30 622/18 628/20 614/34 547/166 49.4
44 西北工业大学 574/90 627/34 654/44 554/64 369/43 645/39 600/42 597/53 607/40 586/53 50.2
45 北京科技大学 597/44 616/48 652/47 570/49 361/69 642/42 594/51 597/51 595/52 582/59 51.2
46 南京理工大学 591/53 613/53 647/58 575/41 375/28 634/59 590/56 592/61 591/61 582/60 53
47 中国农业大学 594/47 612/54 651/49 565/54 366/49 637/50 586/64 594/56 596/51 582/62 53.6
48 首都医科大学 - 627/35 659/37 560/60 367/47 638/48 597/48 602/41 552/127 580/67 56.7
49 暨南大学 603/34 607/65 645/61 553/69 360/78 624/84 592/54 606/35 589/65 592/39 58.4
50 吉林大学 592/51 611/55 644/65 564/55 362/65 631/64 594/50 594/58 592/59 581/64 58.6
51 中国传媒大学 560/131 609/59 647/55 572/47 368/45 642/44 590/58 590/69 604/43 588/48 59.9
52 中国人民大学(苏州校区) 560/157 625/36 - 579/37 373/33 656/27 580/75 596/55 - - 60
53 中国海洋大学 585/62 609/58 647/57 563/57 362/63 633/62 587/61 594/59 590/64 578/69 61.2
54 北京交通大学 598/42 620/40 658/38 507/229 368/44 650/35 597/47 600/47 605/41 585/55 61.8
55 天津医科大学 - 618/46 648/53 515/193 365/55 644/40 591/55 602/42 611/36 593/38 62
56 重庆医科大学 - 601/79 637/85 551/73 362/67 - 588/59 597/52 600/47 586/54 64.5
57 上海大学 591/52 601/78 647/56 555/62 365/54 631/66 581/74 591/67 583/74 577/76 65.9
58 西南交通大学 592/50 607/64 637/88 568/52 360/79 634/60 585/67 592/64 592/57 576/78 65.9
59 哈尔滨工业大学(威海) 587/58 610/57 636/90 563/56 364/58 637/49 581/70 586/79 591/60 573/88 66.5
60 东北财经大学 582/69 606/67 644/64 535/113 359/82 633/61 584/68 596/54 599/48 588/47 67.3
61 东北大学 582/68 607/63 642/71 552/70 362/64 634/57 585/66 589/72 584/71 576/79 68.1
62 武汉理工大学 593/48 608/62 636/91 554/67 360/77 629/74 586/65 592/62 584/70 578/72 68.8
63 北京邮电大学 560/129 628/32 666/28 579/38 371/37 597/183 605/37 616/27 618/31 548/161 70.3
64 南方医科大学 580/72 600/85 646/60 533/118 357/89 623/87 588/60 608/34 594/54 587/52 71.1
65 河北医科大学 - - 645/62 - 363/60 621/93 579/79 582/90 594/55 - 73.2
66 兰州大学 582/70 608/60 640/73 554/66 356/95 629/72 579/77 585/85 586/66 575/82 74.6
67 电子科技大学(沙河校区) 588/56 600/81 - 554/65 359/83 626/79 - - 583/76 571/93 76.1
68 华北电力大学(北京) 578/79 614/52 655/42 499/254 354/102 652/31 598/46 594/57 595/53 587/50 76.6
69 中央民族大学 584/67 605/69 640/74 552/71 361/70 631/67 575/88 580/95 573/90 574/83 77.4
70 苏州大学 587/57 606/68 644/68 570/51 345/192 629/73 586/63 590/70 584/72 582/63 77.7
71 华北电力大学(保定) 560/133 603/71 644/66 551/74 352/119 636/52 581/71 591/66 586/67 577/73 79.2
72 山西医科大学 - 602/75 638/79 537/107 - 625/82 - 578/103 599/50 579/68 80.6
73 东华大学 586/60 600/82 636/94 553/68 362/62 623/86 576/86 584/87 573/91 572/91 80.7
74 北京工业大学 560/128 607/66 643/69 561/59 353/110 632/63 580/76 585/81 581/78 574/84 81.4
75 首都经济贸易大学 - 597/89 635/95 542/90 360/75 635/56 573/96 584/86 585/69 575/81 81.9
76 西安电子科技大学 588/55 610/56 644/63 490/276 361/71 636/54 587/62 592/65 599/49 577/74 82.5
77 河海大学 576/82 602/73 638/84 562/58 347/158 624/84 581/72 587/75 575/87 574/86 85.9
78 天津财经大学 585/64 590/112 639/77 523/160 359/81 636/53 578/84 589/71 572/93 578/70 86.5
79 北京化工大学 577/81 602/72 639/76 540/96 353/108 629/70 576/85 579/100 574/89 571/96 87.3
80 合肥工业大学 576/83 599/87 632/107 557/61 356/92 622/90 579/78 582/92 576/84 569/100 87.4
81 安徽医科大学 573/92 601/80 639/78 516/190 364/57 - - 591/68 - 582/61 89.4
82 大连医科大学 - 594/95 633/102 529/133 363/61 621/92 575/92 585/83 590/63 574/85 89.6
83 中国石油大学(北京) 585/63 604/70 642/72 528/138 352/116 627/77 575/89 585/82 578/82 565/108 89.7
84 华东政法大学 586/59 583/148 638/83 540/97 374/30 614/112 575/90 586/77 560/116 573/90 90.2
85 华中师范大学 578/78 598/88 633/101 547/80 354/103 619/102 578/80 588/73 - 563/124 92.1
86 中国药科大学 579/77 595/91 637/87 550/76 350/134 621/95 573/95 582/91 579/80 564/112 93.8
87 哈尔滨工程大学 568/108 601/77 633/103 541/92 356/93 626/80 572/97 575/111 574/88 568/104 95.3
88 广西医科大学 568/109 590/113 634/98 538/104 357/90 - 576/87 586/80 582/77 569/101 95.4
89 上海对外经贸大学 - 586/133 636/92 547/81 363/59 622/91 568/119 580/97 561/112 576/77 95.7
90 山东大学威海分校 564/114 599/86 633/104 551/72 353/107 630/69 567/120 576/110 573/92 571/95 96.9
91 福州大学 560/121 590/109 630/112 548/78 354/101 613/114 578/82 586/78 571/97 573/89 98.1
92 广东外语外贸大学 584/66 584/141 - 534/115 347/165 614/111 578/83 593/60 575/86 584/57 98.2
93 深圳大学 586/61 590/111 624/138 543/86 349/148 610/127 581/73 592/63 565/106 577/75 98.8
94 广州医科大学 562/119 589/118 - 530/130 - - 575/91 587/76 - 580/65 99.8
95 北京林业大学 573/94 593/99 638/80 537/109 351/124 628/75 569/112 576/108 572/94 564/115 101
96 江南大学 572/95 594/93 632/108 550/75 347/159 619/103 573/94 580/98 570/98 569/99 102.2
97 上海理工大学 579/76 588/120 627/124 544/85 358/85 613/115 571/103 575/112 565/107 569/98 102.5
98 中国地质大学(武汉) 573/93 593/98 630/111 543/87 350/138 615/109 578/81 582/93 566/105 564/117 103.2
99 中国地质大学(北京) 575/86 600/83 633/100 528/135 351/123 625/83 572/99 576/109 568/101 564/116 103.5
100 长安大学 560/122 595/90 631/110 545/83 351/130 622/89 570/109 579/101 578/81 563/121 103.6
101 北京中医药大学 560/130 600/84 644/67 539/101 345/207 629/71 570/104 582/89 584/73 564/114 104
102 南京审计学院 - 592/104 637/86 508/227 350/132 631/65 - - 591/62 583/58 104.9
103 中国医科大学 560/138 602/74 643/70 537/108 347/163 583/236 583/69 587/74 592/58 580/66 105.6
104 中国石油大学(华东) 569/104 591/105 636/93 545/82 352/115 620/99 571/101 574/116 549/133 561/127 107.5
105 哈尔滨医科大学 560/142 595/92 638/82 518/180 357/88 620/96 567/124 571/123 586/68 571/94 108.9
106 大连海事大学 560/137 593/97 634/96 528/139 351/127 626/78 570/105 574/114 565/108 565/109 111
107 郑州大学 571/99 591/106 628/119 541/94 351/128 614/113 571/102 572/121 568/102 561/126 111
108 河北工业大学 564/115 593/100 631/109 538/105 351/126 615/108 567/122 571/122 569/100 561/129 113.6
109 南京财经大学 - 586/134 630/113 543/88 345/188 621/94 - 584/88 - 571/92 113.9
110 南京邮电大学 565/113 589/116 628/118 534/114 345/186 620/97 574/93 574/115 572/95 569/97 114.4

院校推荐更多

欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备。

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 46.875]

京公网安备 11010102005597号