招生广告
您的位置:招生网首页 >> 报考指南 >> 详细信息

2014年高考生最喜爱大学(文史类)

2014/12/11 11:32:00 网库英才114招生网 【 】  

中国114招生网 讯 

名次 高校 广东 河南 山东 安徽 江苏 河北 湖北 湖南 陕西 江西 均值排名
  2014年高考报考人数/万 75.6 72.4 55.8 52.7 42.5 41.8 40.2 37.8 35.3 32.5 486.6
1 清华大学 671/1 634/1 680/1 621/6 399/1 663/1 643/1 673/1 674/1 630/1 1.5
2 北京大学 660/2 622/2 674/2 639/1 390/2 659/2 632/2 666/2 666/2 620/2 1.9
3 复旦大学 652/4 618/4 665/3 630/2 387/3 647/4 622/4 659/3 663/3 608/4 3.4
4 中国人民大学 646/6 615/5 664/4 623/3 383/4 644/5 613/5 654/4 656/4 603/6 4.6
5 上海交通大学 654/3 620/3 654/8 620/7 364/17 651/3 629/3 649/5 655/5 615/3 5.7
6 南京大学 640/8 608/7 657/6 622/4 373/6 638/6 603/7 648/6 649/6 596/8 6.4
7 浙江大学 643/7 609/6 660/5 619/8 372/7 638/7 607/6 644/8 646/7 - 6.8
8 上海财经大学 626/15 598/10 653/10 621/5 379/5 625/11 600/9 638/12 644/8 601/7 9.2
9 武汉大学 627/13 598/9 651/11 612/10 370/10 626/10 590/12 634/13 635/12 586/11 11.1
10 厦门大学 621/18 593/14 646/15 613/9 371/9 624/12 590/11 639/10 640/10 589/10 11.8
11 南开大学 621/19 599/8 655/7 610/13 367/13 623/14 588/16 638/11 630/14 578/19 13.4
12 中山大学 622/17 595/11 644/19 608/16 367/14 624/13 589/15 634/14 634/13 583/13 14.5
13 北京师范大学 634/12 593/13 647/14 595/30 367/12 628/8 587/17 633/15 628/16 581/15 15.2
14 同济大学 - 590/17 645/17 608/14 371/8 - - 630/18 629/15 575/22 15.9
15 北京航空航天大学 - 590/18 644/18 605/18 364/19 621/17 587/17 632/16 622/23 570/29 19.4
16 上海外国语大学 626/14 585/22 642/21 608/15 354/36 621/18 589/14 629/20 625/21 580/17 19.8
17 中国传媒大学 620/21 585/24 643/20 601/22 363/22 623/15 580/24 628/21 627/17 579/18 20.4
18 中国政法大学 610/31 585/23 646/16 606/17 358/32 619/21 584/20 631/17 626/20 580/16 21.3
19 华东师范大学 620/20 588/19 642/22 604/19 360/26 - - 626/23 - 574/23 21.7
20 东南大学 - 583/25 635/27 602/20 369/11 613/29 577/26 - 619/25 - 23.3
21 中央财经大学 612/27 575/44 649/12 579/64 364/20 616/23 586/19 646/7 637/11 584/12 23.9
22 山东大学 608/34 585/20 634/29 602/21 364/18 615/25 580/23 618/32 617/28 571/26 25.6
23 北京外国语大学 637/9 592/16 648/13 612/11 366/15 626/9 544/122 629/19 627/18 - 25.8
24 四川大学 614/23 585/21 633/31 599/24 360/29 614/28 582/22 619/30 623/22 570/28 25.8
25 西南财经大学 610/29 579/34 635/28 600/23 356/34 619/20 573/33 623/25 626/19 571/27 27.2
26 天津大学 - 592/15 639/23 599/25 362/23 622/16 577/25 612/46 618/27 561/50 27.8
27 华中科技大学 613/25 583/26 632/33 597/28 360/28 612/31 582/21 617/33 613/32 572/25 28.2
28 对外经济贸易大学 623/16 594/12 653/9 610/12 366/16 566/188 597/10 641/9 641/9 590/9 29
29 中南财经政法大学 610/33 579/33 633/30 598/26 353/37 616/22 568/37 621/28 619/24 576/21 29.1
30 湖南大学 607/35 582/28 628/47 598/27 359/31 611/33 575/29 628/22 615/30 570/30 31.2
31 北京理工大学 610/30 583/27 636/25 584/54 360/27 614/26 574/31 621/27 610/36 568/34 31.7
32 西安交通大学 612/26 579/32 629/41 596/29 360/30 605/46 576/28 616/35 617/29 568/31 32.7
33 中国人民大学(苏州校区) 610/32 576/40 - 595/32 360/25 620/19 566/42 613/45 - - 33.6
34 北京交通大学 600/44 580/30 638/24 - 357/33 615/24 575/30 610/51 606/41 565/39 35.1
35 暨南大学 614/24 579/35 629/43 585/50 347/52 603/51 577/27 622/26 615/31 573/24 36.3
36 中南大学 606/36 580/31 629/42 593/35 355/35 606/44 564/47 626/24 606/40 563/44 37.8
37 重庆大学 602/41 578/37 627/49 594/33 353/38 607/41 573/32 615/38 611/35 566/37 38.1
38 中央民族大学 606/37 576/39 631/36 588/43 346/54 611/34 570/35 614/39 608/38 564/41 39.6
39 华南理工大学 612/28 577/38 622/62 587/46 352/40 605/45 571/34 617/34 604/43 567/35 40.5
40 中国海洋大学 599/46 576/41 631/35 590/40 348/46 605/47 567/39 611/49 603/44 562/48 43.5
41 苏州大学 605/39 573/50 629/44 593/34 344/56 603/52 567/40 613/43 609/37 563/43 43.8
42 北京邮电大学 - 578/36 628/46 595/31 - 614/27 568/38 600/79 602/45 559/55 44.6
43 上海大学 619/22 576/42 631/34 589/41 348/45 609/36 554/86 611/48 600/48 561/49 45.1
44 华东政法大学 600/43 564/79 631/38 590/39 361/24 604/50 563/54 614/40 593/53 568/32 45.2
45 东北财经大学 593/60 568/61 628/48 587/44 339/76 607/39 567/41 610/52 613/33 566/38 49.2
46 吉林大学 601/42 574/45 631/37 591/37 348/47 590/105 566/43 610/53 607/39 562/47 49.5
47 中国农业大学 594/53 582/29 633/32 587/45 339/74 613/30 546/115 615/36 612/34 - 49.8
48 华中师范大学 603/40 573/49 626/53 587/47 346/55 603/51 563/49 613/44 - 554/65 50.3
49 北京语言大学 606/38 575/43 629/45 584/51 347/51 587/115 568/36 618/31 - 559/56 51.8
50 首都经济贸易大学 - 568/62 624/58 578/66 350/42 607/40 556/78 603/67 600/46 562/45 56
51 北京第二外国语学院 580/90 564/78 626/54 577/71 336/94 611/32 564/48 619/29 619/26 560/51 57.3
52 山东大学威海分校 585/75 573/47 622/64 582/57 343/62 606/43 560/58 603/69 588/57 560/54 58.6
53 北京科技大学 - 572/51 630/39 571/85 346/53 609/35 550/99 610/50 584/62 559/58 59.1
54 上海对外经贸大学 - 565/71 624/59 585/50 344/58 594/82 559/64 613/42 599/49 559/57 59.1
55 广东外语外贸大学 594/54 561/87 - 581/62 336/95 597/65 565/44 615/37 590/55 562/46 60.6
56 南京航空航天大学 - 565/69 622/63 588/42 363/21 606/42 559/61 603/68 553/124 558/59 61
57 南京师范大学 - 567/67 626/51 591/36 347/48 592/92 - 607/57 - 547/83 62
58 华北电力大学(北京) 588/66 571/54 625/56 571/84 338/80 608/38 563/52 605/64 578/72 556/61 62.7
59 西南大学 593/56 567/66 621/66 582/59 339/77 596/74 563/50 607/61 582/66 555/62 63.7
60 大连理工大学 - - 620/70 - 343/63 599/58 558/65 604/66 - - 64.4
61 华东理工大学 - 568/59 625/57 584/53 344/57 591/99 - - - - 65
62 西南政法大学 600/45 561/88 619/76 574/80 342/68 596/75 563/51 608/56 583/63 560/52 65.4
63 哈尔滨工业大学 598/48 572/52 605/129 583/56 352/39 594/78 - - 589/56 - 65.4
64 天津财经大学 593/59 559/95 623/61 569/90 333/138 609/37 565/45 613/41 600/47 560/53 66.6
65 河海大学 583/84 567/64 616/88 584/55 351/41 596/72 556/76 602/73 579/68 553/67 68.8
66 北京林业大学 593/58 574/46 627/50 547/180 342/65 604/49 558/70 606/62 594/52 554/64 69.6
67 江南大学 588/67 565/68 620/68 581/60 335/99 597/66 558/67 607/58 574/83 555/63 69.9
68 上海立信会计学院 - 565/73 611/113 586/48 - - 555/83 - - 568/33 70
69 深圳大学 596/51 562/84 615/94 578/69 334/114 592/95 563/53 612/47 583/65 563/42 71.4
70 北京中医药大学 - 568/60 630/40 - - 602/55 - 576/152 597/50 - 71.4
71 江西财经大学 587/68 564/80 611/111 584/52 338/79 598/63 559/63 607/59 597/51 544/91 71.7
72 东北大学 - 571/55 621/67 568/94 337/86 599/59 556/73 602/71 - 548/78 72.9
73 兰州大学 590/63 571/53 619/74 576/73 334/116 597/67 558/66 596/88 579/69 550/72 74.1
74 福州大学 586/71 559/94 618/80 579/65 342/64 593/87 559/62 602/74 577/75 547/80 75.2
75 中国石油大学(北京) 583/82 564/75 626/55 578/67 333/134 605/48 553/89 602/70 585/61 549/74 75.5
76 西北工业大学 595/52 570/57 618/78 575/76 333/163 597/68 562/55 599/81 588/59 551/70 75.9
77 武汉理工大学 592/61 567/65 614/102 575/77 335/105 596/73 560/59 605/65 575/82 548/77 76.6
78 华南师范大学 590/62 563/81 - 575/78 - 589/110 557/72 607/60 578/73 548/79 76.9
79 中国地质大学(武汉) 586/72 564/76 615/93 577/70 334/112 597/70 562/56 601/77 571/87 548/76 78.9
80 电子科技大学 - 567/63 612/108 574/81 - 595/76 556/74 595/93 - 552/68 80.4
81 北京工商大学 - 565/70 619/72 578/68 333/137 598/61 - 606/63 560/115 558/60 80.8
82 西北大学 594/55 571/56 614/101 567/100 333/162 603/53 558/68 602/75 588/60 544/90 82
83 西南交通大学 593/57 558/96 615/95 565/108 340/73 594/84 557/71 596/87 578/74 546/84 82.9
84 南京农业大学 585/74 555/106 617/81 580/63 343/59 594/80 553/88 590/110 568/95 - 84
85 南京财经大学 - 560/91 616/86 573/82 333/124 593/88 - 609/54 - 552/69 84.9
86 北京工业大学 596/50 - 613/106 570/87 333/136 602/54 - - - - 86.6
87 首都师范大学 - 557/100 624/60 564/111 338/81 598/64 549/106 591/104 - 547/81 88.4
88 郑州大学 586/70 556/103 616/89 565/105 338/82 594/85 555/79 593/98 576/78 541/96 88.5
89 湖南师范大学 586/73 557/99 614/98 566/102 338/83 590/104 554/84 597/83 575/81 541/99 90.6
90 北京化工大学 579/95 564/74 619/73 564/113 335/104 591/97 - 596/84 569/92 545/87 91
91 汕头大学 587/69 549/127 611/114 567/98 337/87 - 554/85 601/78 - 550/73 91.4
92 中国药科大学 584/79 564/77 617/83 569/92 341/69 567/187 552/92 591/105 592/54 546/85 92.3
93 成都中医药大学 - 561/89 603/134 - - 598/62 551/97 587/118 588/58 - 93
94 安徽大学 589/65 561/86 619/75 541/198 341/72 587/114 556/75 597/82 578/71 542/95 93.3
95 浙江工商大学 - 548/137 616/90 - 335/101 - 555/82 - - 553/66 95.2
96 陕西师范大学 584/77 562/83 616/87 564/109 335/107 592/93 552/90 593/100 583/64 528/143 95.3
97 南昌大学 583/83 556/102 615/91 567/99 335/103 591/101 555/80 595/91 576/79 530/129 95.8
98 长安大学 - 561/85 613/105 562/116 337/88 593/86 - 593/99 579/67 533/123 96.1
99 大连海事大学 579/97 544/153 626/52 576/75 333/143 602/56 550/100 596/85 567/100 539/105 96.6
100 华北电力大学(保定) 579/96 559/93 615/92 568/96 339/75 599/60 551/96 590/109 549/147 538/109 97.3
101 上海理工大学 - 553/111 609/118 570/88 337/85 - - - - 545/86 97.6
102 西安外国语大学 589/64 549/125 - 570/89 - 594/83 - 592/103 553/127 - 98.5
103 上海海事大学 579/100 548/136 615/96 561/122 335/100 592/94 556/77 602/72 - 544/92 98.8
104 中国地质大学(北京) - 551/119 616/85 - - 597/69 - 601/76 549/149 - 99.6
105 华中农业大学 579/92 557/97 612/109 567/97 333/154 591/100 558/69 595/92 570/91 541/100 100.1

院校推荐更多

欢迎考生家长进入院校推荐查询咨询各类院校,为考生准确填报院校录取志愿作准备。

关于我们 | 会员服务 | 广告招商 | 友情链接 | 联系我们 | 站点留言 | 行业网联盟

版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402  邮编:100029
电话:010-80788512  传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [ 58.59375]

京公网安备 11010102005597号