招生广告
您的位置:招生网首页 >> 考试政策 >> 详细信息

江苏省2014年全国成人高校招生分科类计划一览表

2014/12/2 9:41:00 网库英才114招生网 【 】  

 江苏省2014年全国成人高校招生分科类计划一览表

中国114招生网 讯 

001 南京大学 专升本 110 文史类 260
001 南京大学 专升本 120 艺术类 13
001 南京大学 专升本 130 理工类 234
001 南京大学 专升本 140 经管类 789
001 南京大学 专升本 150 法学类 47
001 南京大学 高起本 410 文史类 38
001 南京大学 高起本 450 理工类 30
001 南京大学 高起专 510 文史类 139
001 南京大学 高起专 550 理工类 184
002 东南大学 专升本 130 理工类 629
002 东南大学 专升本 140 经管类 420
002 东南大学 专升本 180 医学类 1387
002 东南大学 高起本 450 理工类 100
003 河海大学 专升本 130 理工类 1202
003 河海大学 专升本 140 经管类 265
003 河海大学 高起本 410 文史类 5
003 河海大学 高起专 510 文史类 203
003 河海大学 高起专 550 理工类 395
004 南京航空航天大学 专升本 130 理工类 767
004 南京航空航天大学 专升本 140 经管类 495
004 南京航空航天大学 高起本 410 文史类 102
004 南京航空航天大学 高起本 450 理工类 9
004 南京航空航天大学 高起专 510 文史类 362
004 南京航空航天大学 高起专 550 理工类 1240
005 南京理工大学 专升本 130 理工类 1074
005 南京理工大学 专升本 140 经管类 822
005 南京理工大学 高起本 410 文史类 259
005 南京理工大学 高起本 450 理工类 355
005 南京理工大学 高起专 510 文史类 361
005 南京理工大学 高起专 550 理工类 1176
006 南京信息工程大学 专升本 130 理工类 654
006 南京信息工程大学 专升本 140 经管类 755
006 南京信息工程大学 专升本 150 法学类 10
006 南京信息工程大学 高起本 410 文史类 60
006 南京信息工程大学 高起本 450 理工类 53
006 南京信息工程大学 高起专 510 文史类 596
006 南京信息工程大学 高起专 512 文史类(旅游管理) 85
006 南京信息工程大学 高起专 550 理工类 575
007 南京邮电大学 专升本 130 理工类 191
007 南京邮电大学 专升本 140 经管类 164
007 南京邮电大学 专升本 150 法学类 2
007 南京邮电大学 高起本 410 文史类 4
007 南京邮电大学 高起本 450 理工类 69
007 南京邮电大学 高起专 510 文史类 62
007 南京邮电大学 高起专 550 理工类 27
008 南京工业大学 专升本 130 理工类 1567
008 南京工业大学 专升本 140 经管类 1041
008 南京工业大学 专升本 150 法学类 22
008 南京工业大学 高起本 410 文史类 175
008 南京工业大学 高起本 430 艺术类 90
008 南京工业大学 高起本 450 理工类 476
008 南京工业大学 高起专 510 文史类 130
008 南京工业大学 高起专 550 理工类 284
009 南京农业大学 专升本 130 理工类 471
009 南京农业大学 专升本 140 经管类 796
009 南京农业大学 专升本 150 法学类 20
009 南京农业大学 专升本 170 农学类 847
009 南京农业大学 高起本 410 文史类 469
009 南京农业大学 高起本 411 文史类(旅游管理) 51
009 南京农业大学 高起本 450 理工类 395
009 南京农业大学 高起专 510 文史类 248
009 南京农业大学 高起专 511 文史类(烹饪) 18
009 南京农业大学 高起专 512 文史类(旅游管理) 8
009 南京农业大学 高起专 550 理工类 1980
010 南京林业大学 专升本 130 理工类 100
010 南京林业大学 专升本 140 经管类 6
010 南京林业大学 专升本 170 农学类 264
010 南京林业大学 高起本 450 理工类 110
010 南京林业大学 高起专 510 文史类 3
010 南京林业大学 高起专 550 理工类 728
012 中国药科大学 专升本 111 文史类(中医) 161
012 中国药科大学 专升本 140 经管类 1031
012 中国药科大学 高起本 450 理工类 183
012 中国药科大学 高起专 550 理工类 576
014 南京财经大学 专升本 130 理工类 81
014 南京财经大学 专升本 140 经管类 2464
014 南京财经大学 专升本 150 法学类 111
014 南京财经大学 高起本 410 文史类 241
014 南京财经大学 高起本 450 理工类 33
014 南京财经大学 高起专 510 文史类 701
014 南京财经大学 高起专 512 文史类(旅游管理) 23
014 南京财经大学 高起专 550 理工类 212
015 南京审计学院 专升本 130 理工类 10
015 南京审计学院 专升本 140 经管类 2350
015 南京审计学院 专升本 150 法学类 45
015 南京审计学院 高起本 410 文史类 156
015 南京审计学院 高起本 450 理工类 228
015 南京审计学院 高起专 510 文史类 940
015 南京审计学院 高起专 550 理工类 50
018 南京工程学院 专升本 130 理工类 867
018 南京工程学院 专升本 140 经管类 379
018 南京工程学院 高起本 450 理工类 460
018 南京工程学院 高起专 510 文史类 20
018 南京工程学院 高起专 550 理工类 2280
020 南京师范大学 专升本 110 文史类 230
020 南京师范大学 专升本 120 艺术类 363
020 南京师范大学 专升本 130 理工类 28
020 南京师范大学 专升本 140 经管类 15
020 南京师范大学 专升本 150 法学类 10
020 南京师范大学 专升本 160 教育学类 410
020 南京师范大学 高起专 530 艺术类 41
021 南京艺术学院 专升本 120 艺术类 51
021 南京艺术学院 高起本 430 艺术类 9
022 南京体育学院 专升本 120 艺术类 2
022 南京体育学院 专升本 161 教育学类(体育) 78
022 南京体育学院 高起专 580 体育类 20
023 南京医科大学 专升本 140 经管类 230
023 南京医科大学 专升本 180 医学类 3370
024 南京中医药大学 专升本 111 文史类(中医) 1236
024 南京中医药大学 专升本 140 经管类 315
024 南京中医药大学 专升本 180 医学类 33
024 南京中医药大学 高起本 450 理工类 148
024 南京中医药大学 高起本 451 理工类(西医) 123
024 南京中医药大学 高起专 550 理工类 235
024 南京中医药大学 高起专 730 中医中药 165
025 三江学院 专升本 130 理工类 85
025 三江学院 专升本 140 经管类 15
025 三江学院 高起专 510 文史类 59
025 三江学院 高起专 550 理工类 291
026 钟山职业技术学院 高起专 510 文史类 44
026 钟山职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
026 钟山职业技术学院 高起专 550 理工类 5
028 南京工业职业技术学院 高起专 510 文史类 1
028 南京工业职业技术学院 高起专 530 艺术类 48
028 南京工业职业技术学院 高起专 550 理工类 501
029 南京铁道职业技术学院 高起专 510 文史类 317
029 南京铁道职业技术学院 高起专 530 艺术类 1
029 南京铁道职业技术学院 高起专 550 理工类 772
030 南京信息职业技术学院 高起专 510 文史类 169
030 南京信息职业技术学院 高起专 550 理工类 1281
032 江苏海事职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 95
032 江苏海事职业技术学院 高起专 550 理工类 105
034 江苏警官学院 专升本 130 理工类 145
034 江苏警官学院 专升本 150 法学类 305
034 江苏警官学院 高起专 510 文史类 30
034 江苏警官学院 高起专 550 理工类 20
035 金陵科技学院 专升本 130 理工类 182
035 金陵科技学院 专升本 140 经管类 31
035 金陵科技学院 高起本 410 文史类 37
035 金陵科技学院 高起专 510 文史类 153
035 金陵科技学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
035 金陵科技学院 高起专 550 理工类 296
037 南京森林警察学院 专升本 150 法学类 111
039 南京晓庄学院 专升本 110 文史类 183
039 南京晓庄学院 专升本 120 艺术类 51
039 南京晓庄学院 专升本 130 理工类 110
039 南京晓庄学院 专升本 140 经管类 5
039 南京晓庄学院 专升本 150 法学类 1
039 南京晓庄学院 专升本 160 教育学类 1341
039 南京晓庄学院 专升本 161 教育学类(体育) 8
039 南京晓庄学院 高起本 410 文史类 1
039 南京晓庄学院 高起专 510 文史类 799
039 南京晓庄学院 高起专 550 理工类 1
040 金肯职业技术学院 高起专 510 文史类 5
040 金肯职业技术学院 高起专 550 理工类 15
041 江苏大学 专升本 110 文史类 47
041 江苏大学 专升本 120 艺术类 43
041 江苏大学 专升本 130 理工类 1656
041 江苏大学 专升本 140 经管类 1858
041 江苏大学 专升本 150 法学类 100
041 江苏大学 专升本 160 教育学类 114
041 江苏大学 专升本 180 医学类 2130
041 江苏大学 高起本 410 文史类 31
041 江苏大学 高起本 450 理工类 187
042 江苏科技大学 专升本 110 文史类 14
042 江苏科技大学 专升本 130 理工类 1711
042 江苏科技大学 专升本 140 经管类 1064
042 江苏科技大学 高起本 410 文史类 110
042 江苏科技大学 高起本 450 理工类 181
042 江苏科技大学 高起专 510 文史类 108
042 江苏科技大学 高起专 550 理工类 394
045 应天职业技术学院 高起专 510 文史类 125
045 应天职业技术学院 高起专 550 理工类 75
046 江苏农林职业技术学院 高起专 510 文史类 111
046 江苏农林职业技术学院 高起专 550 理工类 689
048 无锡太湖学院 专升本 140 经管类 50
050 常州大学 专升本 120 艺术类 3
050 常州大学 专升本 130 理工类 834
050 常州大学 专升本 140 经管类 342
050 常州大学 专升本 150 法学类 50
050 常州大学 专升本 170 农学类 17
050 常州大学 高起本 410 文史类 50
050 常州大学 高起本 450 理工类 235
050 常州大学 高起专 510 文史类 720
050 常州大学 高起专 550 理工类 920
051 常州工学院 专升本 110 文史类 14
051 常州工学院 专升本 130 理工类 608
051 常州工学院 专升本 140 经管类 248
051 常州工学院 专升本 160 教育学类 43
051 常州工学院 高起本 410 文史类 291
051 常州工学院 高起本 450 理工类 496
051 常州工学院 高起专 510 文史类 430
051 常州工学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 123
051 常州工学院 高起专 550 理工类 847
052 江苏理工学院 专升本 110 文史类 30
052 江苏理工学院 专升本 120 艺术类 10
052 江苏理工学院 专升本 130 理工类 470
052 江苏理工学院 专升本 140 经管类 701
052 江苏理工学院 专升本 160 教育学类 289
052 江苏理工学院 高起本 410 文史类 180
052 江苏理工学院 高起本 411 文史类(旅游管理) 50
052 江苏理工学院 高起本 430 艺术类 15
052 江苏理工学院 高起本 450 理工类 255
052 江苏理工学院 高起专 510 文史类 645
052 江苏理工学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 265
052 江苏理工学院 高起专 520 日语类 1
052 江苏理工学院 高起专 530 艺术类 105
052 江苏理工学院 高起专 550 理工类 485
053 河海大学(常州校区) 专升本 130 理工类 423
053 河海大学(常州校区) 专升本 140 经管类 608
053 河海大学(常州校区) 高起本 410 文史类 41
053 河海大学(常州校区) 高起本 450 理工类 158
053 河海大学(常州校区) 高起专 510 文史类 443
053 河海大学(常州校区) 高起专 550 理工类 141
054 常州信息职业技术学院 高起专 510 文史类 464
054 常州信息职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 98
054 常州信息职业技术学院 高起专 530 艺术类 163
054 常州信息职业技术学院 高起专 550 理工类 2125
055 建东职业技术学院 高起专 510 文史类 10
055 建东职业技术学院 高起专 550 理工类 290
056 江南大学 专升本 120 艺术类 15
056 江南大学 专升本 130 理工类 537
056 江南大学 专升本 140 经管类 467
056 江南大学 专升本 180 医学类 2348
056 江南大学 高起专 510 文史类 502
056 江南大学 高起专 550 理工类 512
056 江南大学 高起专 710 医学 986
057 无锡南洋职业技术学院 高起专 510 文史类 17
057 无锡南洋职业技术学院 高起专 550 理工类 83
058 硅湖职业技术学院 高起专 510 文史类 82
058 硅湖职业技术学院 高起专 550 理工类 18
059 江苏信息职业技术学院 高起专 510 文史类 145
059 江苏信息职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 2
059 江苏信息职业技术学院 高起专 550 理工类 153
061 南通理工学院 高起专 510 文史类 38
061 南通理工学院 高起专 520 日语类 2
061 南通理工学院 高起专 530 艺术类 47
061 南通理工学院 高起专 550 理工类 70
063 苏州科技学院 专升本 110 文史类 67
063 苏州科技学院 专升本 112 文史类(日语) 15
063 苏州科技学院 专升本 120 艺术类 14
063 苏州科技学院 专升本 130 理工类 507
063 苏州科技学院 专升本 140 经管类 558
063 苏州科技学院 专升本 150 法学类 12
063 苏州科技学院 专升本 160 教育学类 115
063 苏州科技学院 高起本 410 文史类 42
063 苏州科技学院 高起本 430 艺术类 1
063 苏州科技学院 高起本 450 理工类 23
063 苏州科技学院 高起专 510 文史类 388
063 苏州科技学院 高起专 550 理工类 338
064 苏州大学 专升本 110 文史类 196
064 苏州大学 专升本 112 文史类(日语) 20
064 苏州大学 专升本 130 理工类 494
064 苏州大学 专升本 140 经管类 822
064 苏州大学 专升本 150 法学类 99
064 苏州大学 专升本 180 医学类 1919
064 苏州大学 高起本 410 文史类 25
064 苏州大学 高起本 450 理工类 15
064 苏州大学 高起本 451 理工类(西医) 410
065 苏州经贸职业技术学院 高起专 510 文史类 93
065 苏州经贸职业技术学院 高起专 550 理工类 7
066 苏州工业职业技术学院 高起专 510 文史类 194
066 苏州工业职业技术学院 高起专 550 理工类 56
067 苏州职业大学 高起专 510 文史类 813
067 苏州职业大学 高起专 512 文史类(旅游管理) 67
067 苏州职业大学 高起专 520 日语类 2
067 苏州职业大学 高起专 550 理工类 1118
068 苏州托普信息职业技术学院 高起专 510 文史类 222
068 苏州托普信息职业技术学院 高起专 550 理工类 46
069 苏州工业园区职业技术学院 高起专 510 文史类 85
069 苏州工业园区职业技术学院 高起专 530 艺术类 7
069 苏州工业园区职业技术学院 高起专 550 理工类 408
070 九州职业技术学院 高起专 510 文史类 7
070 九州职业技术学院 高起专 550 理工类 13
071 沙洲职业工学院 高起专 510 文史类 100
071 沙洲职业工学院 高起专 550 理工类 700
073 常熟理工学院 专升本 110 文史类 63
073 常熟理工学院 专升本 112 文史类(日语) 3
073 常熟理工学院 专升本 130 理工类 318
073 常熟理工学院 专升本 140 经管类 427
073 常熟理工学院 专升本 160 教育学类 69
073 常熟理工学院 高起本 410 文史类 115
073 常熟理工学院 高起本 430 艺术类 1
073 常熟理工学院 高起本 450 理工类 204
073 常熟理工学院 高起专 510 文史类 429
073 常熟理工学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
073 常熟理工学院 高起专 530 艺术类 5
073 常熟理工学院 高起专 550 理工类 665
076 扬州大学 专升本 110 文史类 137
076 扬州大学 专升本 111 文史类(中医) 46
076 扬州大学 专升本 120 艺术类 23
076 扬州大学 专升本 130 理工类 748
076 扬州大学 专升本 140 经管类 307
076 扬州大学 专升本 150 法学类 20
076 扬州大学 专升本 160 教育学类 330
076 扬州大学 专升本 161 教育学类(体育) 12
076 扬州大学 专升本 170 农学类 20
076 扬州大学 专升本 180 医学类 2250
076 扬州大学 高起本 410 文史类 120
076 扬州大学 高起本 411 文史类(旅游管理) 20
076 扬州大学 高起本 450 理工类 160
076 扬州大学 高起本 451 理工类(西医) 405
076 扬州大学 高起专 511 文史类(烹饪) 165
076 扬州大学 高起专 512 文史类(旅游管理) 14
076 扬州大学 高起专 550 理工类 3
078 扬州工业职业技术学院 高起专 510 文史类 33
078 扬州工业职业技术学院 高起专 550 理工类 67
080 扬州市职业大学 高起专 510 文史类 142
080 扬州市职业大学 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
080 扬州市职业大学 高起专 550 理工类 641
080 扬州市职业大学 高起专 710 医学 516
081 江海职业技术学院(扬州) 高起专 510 文史类 231
081 江海职业技术学院(扬州) 高起专 520 日语类 8
081 江海职业技术学院(扬州) 高起专 550 理工类 261
090 南通大学 专升本 110 文史类 90
090 南通大学 专升本 120 艺术类 65
090 南通大学 专升本 130 理工类 326
090 南通大学 专升本 140 经管类 201
090 南通大学 专升本 150 法学类 18
090 南通大学 专升本 160 教育学类 334
090 南通大学 专升本 161 教育学类(体育) 20
090 南通大学 专升本 180 医学类 2059
090 南通大学 高起本 410 文史类 47
090 南通大学 高起本 450 理工类 37
090 南通大学 高起本 451 理工类(西医) 303
090 南通大学 高起专 710 医学 400
092 南通农业职业技术学院 高起专 510 文史类 623
092 南通农业职业技术学院   550 理工类 477
094 南通职业大学 高起专 510 文史类 35
094 南通职业大学 高起专 512 文史类(旅游管理) 3
094 南通职业大学 高起专 550 理工类 1262
095 南通航运职业技术学院 高起专 510 文史类 87
095 南通航运职业技术学院   550 理工类 263
097 中国矿业大学(徐州)   130 理工类 1344
097 中国矿业大学(徐州)   140 经管类 812
097 中国矿业大学(徐州)   150 法学类 41
097 中国矿业大学(徐州) 高起本 410 文史类 102
097 中国矿业大学(徐州)   450 理工类 63
097 中国矿业大学(徐州) 高起专 510 文史类 130
097 中国矿业大学(徐州)   550 理工类 782
098 江苏师范大学 专升本 110 文史类 429
098 江苏师范大学 专升本 120 艺术类 73
098 江苏师范大学 专升本 130 理工类 303
098 江苏师范大学 专升本 140 经管类 219
098 江苏师范大学 专升本 150 法学类 107
098 江苏师范大学 专升本 160 教育学类 998
098 江苏师范大学 专升本 161 教育学类(体育) 35
098 江苏师范大学 专升本 170 农学类 32
098 江苏师范大学 高起本 410 文史类 14
098 江苏师范大学 高起专 510 文史类 372
098 江苏师范大学 高起专 550 理工类 118
099 徐州医学院 专升本 140 经管类 61
099 徐州医学院 专升本 180 医学类 1939
099 徐州医学院 高起专 710 医学 700
100 徐州工程学院 专升本 110 文史类 8
100 徐州工程学院 专升本 120 艺术类 1
100 徐州工程学院 专升本 130 理工类 779
100 徐州工程学院 专升本 140 经管类 431
100 徐州工程学院 专升本 160 教育学类 220
100 徐州工程学院 高起本 410 文史类 93
100 徐州工程学院 高起本 430 艺术类 1
100 徐州工程学院 高起本 450 理工类 167
100 徐州工程学院 高起专 510 文史类 854
100 徐州工程学院 高起专 511 文史类(烹饪) 55
100 徐州工程学院 高起专 530 艺术类 4
100 徐州工程学院 高起专 550 理工类 1887
102 徐州工业职业技术学院 高起专 510 文史类 13
102 徐州工业职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
102 徐州工业职业技术学院 高起专 550 理工类 136
104 淮阴师范学院 专升本 110 文史类 127
104 淮阴师范学院 专升本 120 艺术类 8
104 淮阴师范学院 专升本 130 理工类 90
104 淮阴师范学院 专升本 140 经管类 105
104 淮阴师范学院 专升本 150 法学类 31
104 淮阴师范学院 专升本 160 教育学类 1032
104 淮阴师范学院 专升本 161 教育学类(体育) 7
104 淮阴师范学院 高起专 510 文史类 1738
104 淮阴师范学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 2
104 淮阴师范学院 高起专 550 理工类 10
105 淮阴工学院 专升本 120 艺术类 8
105 淮阴工学院 专升本 130 理工类 693
105 淮阴工学院 专升本 140 经管类 172
105 淮阴工学院 专升本 170 农学类 64
105 淮阴工学院 高起本 410 文史类 13
105 淮阴工学院 高起本 450 理工类 50
105 淮阴工学院 高起专 510 文史类 57
105 淮阴工学院 高起专 550 理工类 1043
106 江苏财经职业技术学院 高起专 510 文史类 52
106 江苏财经职业技术学院 高起专 550 理工类 148
107 江苏食品药品职业技术学院 高起专 510 文史类 3
107 江苏食品药品职业技术学院 高起专 511 文史类(烹饪) 86
107 江苏食品药品职业技术学院 高起专 550 理工类 11
108 淮海工学院 专升本 110 文史类 4
108 淮海工学院 专升本 130 理工类 556
108 淮海工学院 专升本 140 经管类 368
108 淮海工学院 专升本 150 法学类 37
108 淮海工学院 高起本 410 文史类 35
108 淮海工学院 高起专 510 文史类 554
108 淮海工学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
108 淮海工学院 高起专 550 理工类 745
110 连云港职业技术学院 高起专 510 文史类 192
110 连云港职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 1
110 连云港职业技术学院 高起专 530 艺术类 1
110 连云港职业技术学院 高起专 550 理工类 56
114 盐城师范学院 专升本 110 文史类 180
114 盐城师范学院 专升本 120 艺术类 48
114 盐城师范学院 专升本 130 理工类 282
114 盐城师范学院 专升本 140 经管类 90
114 盐城师范学院 专升本 150 法学类 69
114 盐城师范学院 专升本 160 教育学类 1111
114 盐城师范学院 专升本 161 教育学类(体育) 21
114 盐城师范学院 高起本 410 文史类 80
114 盐城师范学院 高起本 450 理工类 19
114 盐城师范学院 高起专 510 文史类 452
114 盐城师范学院 高起专 550 理工类 448
115 盐城工学院 专升本 110 文史类 2
115 盐城工学院 专升本 120 艺术类 1
115 盐城工学院 专升本 130 理工类 1010
115 盐城工学院 专升本 140 经管类 262
115 盐城工学院 高起本 410 文史类 15
115 盐城工学院 高起本 450 理工类 210
115 盐城工学院 高起专 510 文史类 19
115 盐城工学院 高起专 530 艺术类 29
115 盐城工学院 高起专 550 理工类 1952
116 盐城工业职业技术学院 高起专 510 文史类 13
116 盐城工业职业技术学院 高起专 550 理工类 387
117 宿迁学院 专升本 130 理工类 200
117 宿迁学院 高起专 510 文史类 132
117 宿迁学院 高起专 550 理工类 668
118 盐城卫生职业技术学院 高起专 550 理工类 40
118 盐城卫生职业技术学院 高起专 710 医学 460
130 淮安信息职业技术学院 高起专 510 文史类 39
130 淮安信息职业技术学院 高起专 550 理工类 411
134 南京旅游职业学院 高起专 510 文史类 2
134 南京旅游职业学院 高起专 511 文史类(烹饪) 16
134 南京旅游职业学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 82
135 江苏建筑职业技术学院 高起专 510 文史类 201
135 江苏建筑职业技术学院 高起专 550 理工类 1599
139 江苏经贸职业技术学院 高起专 510 文史类 118
139 江苏经贸职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 454
139 江苏经贸职业技术学院 高起专 530 艺术类 276
139 江苏经贸职业技术学院 高起专 550 理工类 52
141 江苏省青年管理干部学院 高起专 510 文史类 1010
141 江苏省青年管理干部学院 高起专 511 文史类(烹饪) 70
141 江苏省青年管理干部学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 100
141 江苏省青年管理干部学院 高起专 530 艺术类 50
141 江苏省青年管理干部学院 高起专 550 理工类 170
170 南京化工职业技术学院 高起专 510 文史类 1
170 南京化工职业技术学院 高起专 550 理工类 199
171 南京交通职业技术学院 高起专 510 文史类 225
171 南京交通职业技术学院 高起专 550 理工类 775
182 江苏建康职业学院 高起专 550 理工类 84
182 江苏建康职业学院 高起专 710 医学 616
184 江苏省省级机关管理干部学院 高起专 510 文史类 62
184 江苏省省级机关管理干部学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 78
184 江苏省省级机关管理干部学院 高起专 530 艺术类 40
184 江苏省省级机关管理干部学院 高起专 550 理工类 120
185 南京机电职业技术学院 高起专 530 艺术类 1
185 南京机电职业技术学院 高起专 550 理工类 949
188 南京市职工大学 高起专 510 文史类 16
188 南京市职工大学 高起专 550 理工类 4
198 镇江市高等专科学校 高起专 510 文史类 117
198 镇江市高等专科学校 高起专 530 艺术类 1
198 镇江市高等专科学校 高起专 550 理工类 32
203 常州轻工职业技术学院 高起专 510 文史类 138
203 常州轻工职业技术学院 高起专 530 艺术类 7
203 常州轻工职业技术学院 高起专 550 理工类 355
204 常州工程职业技术学院 高起专 510 文史类 28
204 常州工程职业技术学院 高起专 550 理工类 672
206 常州纺织服装职业技术学院 高起专 510 文史类 141
206 常州纺织服装职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 2
206 常州纺织服装职业技术学院 高起专 530 艺术类 1
206 常州纺织服装职业技术学院 高起专 550 理工类 706
207 常州机电职业技术学院 高起专 510 文史类 81
207 常州机电职业技术学院 高起专 550 理工类 1219
209 常州市职工大学 高起专 510 文史类 105
209 常州市职工大学 高起专 550 理工类 295
212 无锡城市职业技术学院 高起专 510 文史类 20
213 无锡商业职业技术学院 高起专 510 文史类 149
213 无锡商业职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 62
213 无锡商业职业技术学院 高起专 530 艺术类 32
213 无锡商业职业技术学院 高起专 550 理工类 257
214 无锡职业技术学院 高起专 510 文史类 54
214 无锡职业技术学院 高起专 530 艺术类 74
214 无锡职业技术学院 高起专 550 理工类 522
215 无锡科技职业学院 高起专 510 文史类 179
215 无锡科技职业学院 高起专 550 理工类 121
216 无锡工艺职业技术学院 高起专 510 文史类 159
216 无锡工艺职业技术学院 高起专 530 艺术类 263
216 无锡工艺职业技术学院 高起专 550 理工类 278
222 江阴职业技术学院 高起专 510 文史类 123
222 江阴职业技术学院 高起专 530 艺术类 1
222 江阴职业技术学院 高起专 550 理工类 576
230 苏州工艺美术职业技术学院 高起专 530 艺术类 63
238 苏州农业职业技术学院 高起专 510 文史类 463
238 苏州农业职业技术学院 高起专 550 理工类 187
239 苏州健雄职业技术学院 高起专 510 文史类 34
239 苏州健雄职业技术学院 高起专 550 理工类 226
247 泰州学院 专升本 110 文史类 63
247 泰州学院 高起专 510 文史类 438
247 泰州学院 高起专 550 理工类 399
248 泰州职业技术学院 高起专 510 文史类 613
248 泰州职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 33
248 泰州职业技术学院 高起专 530 艺术类 58
248 泰州职业技术学院 高起专 550 理工类 1839
248 泰州职业技术学院 高起专 710 医学 157
249 江苏农牧科技职业学院 高起专 550 理工类 1100
250 江南影视艺术职业学院   530 艺术类 1
252 南通市工人业余大学 高起专 510 文史类 5
252 南通市工人业余大学 高起专 550 理工类 105
254 江苏工程职业技术学院 高起专 510 文史类 83
254 江苏工程职业技术学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 8
254 江苏工程职业技术学院 高起专 530 艺术类 122
254 江苏工程职业技术学院 高起专 550 理工类 187
270 江苏第二师范学院 专升本 110 文史类 71
270 江苏第二师范学院 专升本 130 理工类 12
270 江苏第二师范学院 专升本 160 教育学类 1917
270 江苏第二师范学院 高起专 510 文史类 500
276 扬州教育学院 高起专 510 文史类 1178
276 扬州教育学院 高起专 512 文史类(旅游管理) 20
276 扬州教育学院 高起专 550 理工类 302
281 连云港师范高等专科学校 高起专 510 文史类 847
281 连云港师范高等专科学校 高起专 512 文史类(旅游管理) 2
281 连云港师范高等专科学校 高起专 530 艺术类 1
281 连云港师范高等专科学校 高起专 550 理工类 50
287 南京市广播电视大学 高起专 510 文史类 294
287 南京市广播电视大学 高起专 550 理工类 606
319 上海海洋大学 专升本 170 农学类 3
352 济南大学 高起本 410 文史类 200
352 济南大学 高起专 510 文史类 112
352 济南大学 高起专 511 文史类(烹饪) 72
352 济南大学 高起专 512 文史类(旅游管理) 45
352 济南大学 高起专 550 理工类 329
353 青岛大学 专升本 130 理工类 6
353 青岛大学 专升本 140 经管类 6
353 青岛大学 高起专 550 理工类 36
375 安徽财经大学(蚌埠) 专升本 140 经管类 9
376 安徽工业大学 专升本 130 理工类 57
376 安徽工业大学 高起专 550 理工类 94
434 齐齐哈尔大学 专升本 130 理工类 4
434 齐齐哈尔大学 专升本 140 经管类 8
434 齐齐哈尔大学 专升本 160 教育学类 2
434 齐齐哈尔大学 高起本 410 文史类 5
434 齐齐哈尔大学 高起本 450 理工类 4
440 哈尔滨理工大学 高起专 550 理工类 48
486 中华女子学院(北京) 高起专 510 文史类 43
487 中国石油大学(北京) 高起本 450 理工类 297
487 中国石油大学(北京) 高起专 550 理工类 143
496 北京印刷学院 专升本 130 理工类 6
496 北京印刷学院 高起专 550 理工类 25
499 中国传媒大学(北京) 专升本 111 文史类(中医) 1
499 中国传媒大学(北京) 专升本 120 艺术类 5
504 中央财经大学(北京) 专升本 140 经管类 49
504 中央财经大学(北京) 高起专 510 文史类 17
520 北京信息科技大学 专升本 130 理工类 18
520 北京信息科技大学 专升本 140 经管类 13
520 北京信息科技大学 高起专 510 文史类 73
520 北京信息科技大学 高起专 550 理工类 49
628 中国环境管理干部学院(秦皇岛) 高起专 510 文史类 0
628 中国环境管理干部学院(秦皇岛) 高起专 550 理工类 0
629 南昌航空大学 专升本 130 理工类 22
672 武汉大学 专升本 130 理工类 79
672 武汉大学 专升本 140 经管类 11
672 武汉大学 高起专 550 理工类 16
674 武汉理工大学 专升本 130 理工类 15
674 武汉理工大学 专升本 140 经管类 26
674 武汉理工大学 高起专 510 文史类 8
674 武汉理工大学 高起专 550 理工类 9
676 武汉科技大学 专升本 130 理工类 63
676 武汉科技大学 专升本 140 经管类 25
680 湖北工业大学(武汉) 专升本 130 理工类 69
680 湖北工业大学(武汉) 专升本 140 经管类 18
680 湖北工业大学(武汉) 高起专 510 文史类 29
680 湖北工业大学(武汉) 高起专 550 理工类 115
760 重庆交通大学 专升本 130 理工类 25
760 重庆交通大学 高起本 450 理工类 104
760 重庆交通大学 高起专 550 理工类 446
771 西安交通大学 专升本 130 理工类 38
771 西安交通大学 专升本 140 经管类 70
771 西安交通大学 高起专 510 文史类 28
771 西安交通大学 高起专 550 理工类 75
773 西安建筑科技大学 专升本 130 理工类 36
776 长安大学(西安) 高起专 550 理工类 330
800 山东科技大学(泰安) 专升本 130 理工类 72
800 山东科技大学(泰安) 专升本 140 经管类 76
800 山东科技大学(泰安) 高起专 550 理工类 96
803 石家庄职工大学 高起专 510 文史类 2
803 石家庄职工大学 高起专 550 理工类 182
804 吉林师范大学 专升本 111 文史类(中医) 11
804 吉林师范大学 专升本 130 理工类 33
804 吉林师范大学 专升本 140 经管类 27
804 吉林师范大学 专升本 150 法学类 6
