中国114招生网 讯
将2014年滁州市公务员拟录用人员公示名单(第四批)公布如下:根据《滁州市2014年考试录用公务员工作实施方案》(滁人社发〔2014〕 50号)等规定,报考滁州市公安局等部门的周厚卫等考生,经报名、笔试、面试、体检与考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员。现向社会公示7 天,节假日顺延。公示期间如有问题,请及时向市委组织部、市人社局反映。监督联系电话:市委组织部干部综合科0550-3044060、市人社局公务员管理办公室0550-3022415。
序号 | 录用部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000303116 | 周厚卫 | 男 | 198411 | 大学本科 | 乐山师范学院 |
2 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000303318 | 杨文逸 | 男 | 199008 | 大学专科 | 安庆师范学院 |
3 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000303615 | 陶睿 | 男 | 198911 | 大学本科 | 安徽科技学院 |
4 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000303410 | 陈磊 | 男 | 199002 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 |
5 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000300905 | 冀春晖 | 男 | 198711 | 大学本科 | 安徽师范大学 |
6 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000303224 | 戴英杰 | 男 | 198908 | 大学本科 | 阜阳师范学院 |
7 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000303510 | 朱贡献 | 男 | 198806 | 大学本科 | 安徽师范大学皖江学院 |
8 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000302916 | 李兰军 | 男 | 198709 | 大学本科 | 安徽工程大学 |
9 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000303701 | 王东旭 | 男 | 199005 | 大学本科 | 安庆师范学院 |
10 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000302925 | 邰世纪 | 男 | 199011 | 大学专科 | 安徽经济管理干部学院 |
11 | 滁州市公安局 | 高速公路交警1 | 080001 | 081000303327 | 倪文强 | 男 | 198608 | 大学本科 | 湖北经济学院法商学院 |
12 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000304113 | 沈璠璠 | 男 | 199206 | 大学本科 | 滁州学院 |
13 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000304605 | 吴则武 | 男 | 198910 | 大学本科 | 安徽理工大学 |
14 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000303830 | 林仁敏 | 男 | 199205 | 大学本科 | 淮北师范大学 |
15 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000303907 | 黄杰 | 男 | 199101 | 大学本科 | 宿州学院 |
16 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000303827 | 刘世界 | 男 | 198905 | 大学本科 | 滁州学院 |
17 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000305008 | 王家海 | 男 | 198808 | 大学专科 | 安徽商贸职业技术学院 |
18 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000304724 | 张冉 | 男 | 199007 | 大学本科 | 江西省九江学院 |
19 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000305023 | 陈瑞 | 男 | 198606 | 大学专科 | 芜湖职业技术学院 |
20 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000304911 | 黄成建 | 男 | 199108 | 大学专科 | 南京森林警察学院 |
21 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000304723 | 陈磊 | 男 | 199106 | 大学专科 | 安徽工业经济职业技术学院 |
22 | 滁州市公安局 | 高速公路交警2 | 080002 | 081000304620 | 张冬荣 | 男 | 198712 | 大学专科 | 广州民航职业技术学院 |
23 | 滁州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 080003 | 081000305111 | 汪洋 | 男 | 198512 | 普通高中 | 滁州市施集中学 |
24 | 滁州市公安局 | 专业警察信息通信职位 | 080004 | 081010300203 | 周杰 | 男 | 198711 | 大学本科 | 南京航空航天大学 |
25 | 滁州市公安局 | 专业警察信息通信职位 | 080004 | 081010300111 | 邓霆 | 男 | 198712 | 大学本科 | 安庆师范学院 |
26 | 滁州市公安局 | 专业警察信息通信职位 | 080004 | 081010300329 | 李腾 | 男 | 198901 | 大学本科 | 重庆大学 |
27 | 滁州市公安局 | 专业警察信息通信职位 | 080004 | 081010300314 | 何星辰 | 男 | 199004 | 大学本科 | 南京农业大学 |
28 | 滁州市公安局 | 专业警察信息通信职位 | 080004 | 081010300916 | 王泽华 | 男 | 199205 | 大学本科 | 中国矿业大学 |
29 | 滁州市公安局 | 专业警察安全防范技术 | 080005 | 081000305209 | 王霄 | 女 | 199008 | 大学本科 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 |
30 | 滁州市公安局 | 专业警察物证检验及鉴 | 080006 | 081000305313 | 陶大伟 | 男 | 199001 | 大学本科 | 安徽师范大学物电学院 |
31 | 滁州市公安局 | 专业警察法医职位 | 080007 | 081000305420 | 夏涛 | 男 | 199004 | 大学本科 | 南京林业大学 |
32 | 滁州市公安局 | 专业警察法医职位 | 080007 | 081000305422 | 盖良辰 | 男 | 198811 | 大学本科 | 中央民族大学 |
33 | 滁州市公安局 | 普警 | 080008 | 081000305523 | 于笑禹 | 男 | 199012 | 大学专科 | 铜陵职业技术学院 |
34 | 滁州市公安局 | 普警 | 080008 | 081000305512 | 黄明超 | 男 | 198703 | 大学本科 | 阜阳师范学院 |
35 | 滁州市公安局 | 普警 | 080008 | 081000305516 | 周亮 | 男 | 198708 | 大学本科 | 安庆师范学院 |
36 | 滁州市公安局 | 普警 | 080008 | 081000305519 | 龚震 | 男 | 199112 | 大学专科 | 安徽商贸职业技术学院 |
37 | 全椒县法院 | 助理审判员 | 080046 | 082000205306 | 杨婵娟 | 女 | 198510 | 研究生 | 安徽大学 |
38 | 全椒县法院 | 助理审判员 | 080046 | 082000205307 | 刘落实 | 男 | 198906 | 大学本科 | 鲁东大学 |
39 | 全椒县法院 | 书记员 | 080047 | 082020301315 | 吴继月 | 女 | 199008 | 大学本科 | 安徽建筑大学 |
40 | 全椒县法院 | 书记员 | 080047 | 082020301320 | 陈月 | 女 | 198709 | 研究生 | 宁波大学 |
41 | 全椒县检察院 | 计算机管理员 | 080048 | 082010300529 | 高涛 | 男 | 198312 | 大学本科 | 亳州市利辛县工商局基层所 |
42 | 全椒县检察院 | 助理检察员 | 080049 | 082000205314 | 陈琳 | 女 | 198711 | 研究生 | 中信银行兰州分行 |
43 | 全椒县检察院 | 助理检察员 | 080049 | 082000205315 | 钱腾飞 | 男 | 198704 | 研究生 | 南京领航人才派遣有限公司 |
44 | 全椒县检察院 | 助理检察员 | 080049 | 082000205308 | 陈云 | 女 | 198906 | 大学本科 | 全椒奥莱祥能置业有限公司 |
45 | 全椒县检察院 | 助理检察员 | 080049 | 082000205320 | 严文霞 | 女 | 198905 | 研究生 | 扬州大学 |
46 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080050 | 082000205708 | 罗冬冬 | 女 | 198812 | 研究生 | 安徽大学 |
47 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080050 | 082000100226 | 钱开瑞 | 女 | 198912 | 大学本科 | 合肥师范学院 |
48 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080050 | 082000205803 | 王宇鹏 | 男 | 198910 | 大学本科 | 新疆维吾尔自治区喀什地委组织部 |
49 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080050 | 082000205424 | 仇霆宇 | 男 | 199010 | 大学本科 | 常州大学 |
50 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080050 | 082000205511 | 江余 | 女 | 199003 | 大学本科 | 安徽燕之坊食品有限公司 |
51 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080050 | 082000100506 | 郭敏 | 女 | 198903 | 大学本科 | 舒城县春秋乡中元村 |
52 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080051 | 082000101009 | 管华君 | 女 | 198808 | 大学本科 | 全椒县六镇镇小集村 |
53 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080051 | 082000100921 | 邓浩 | 男 | 198803 | 大学本科 | 全椒县十字镇华林村 |
54 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080051 | 082000101022 | 张婷婷 | 女 | 198808 | 大学本科 | 全椒县石沛镇大季村 |
55 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080051 | 082000101003 | 魏明鹏 | 男 | 198612 | 大学本科 | 金寨县斑竹园镇中心学校 |
56 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080051 | 082000101016 | 王文婷 | 女 | 198802 | 大学本科 | 南谯区沙河镇新塘村 |
57 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080051 | 082000100920 | 代冬冬 | 男 | 198711 | 大学本科 | 定远县大学生村官 |
58 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080051 | 082000100928 | 王熙红 | 女 | 198812 | 大学本科 | 来安县三城乡冯岗村 |
59 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080052 | 082000101117 | 曹静 | 女 | 199210 | 大学本科 | 安徽师范大学 |
60 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080052 | 082000101028 | 张媛媛 | 女 | 199004 | 研究生 | 苏州大学 |
61 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080053 | 082000101209 | 荣凯奇 | 男 | 199204 | 大学本科 | 淮北师范大学 |
62 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080053 | 082000101208 | 李冰雪 | 女 | 199209 | 大学本科 | 河海大学 |
63 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080053 | 082000101212 | 高文 | 男 | 199209 | 大学本科 | 淮北师范大学 |
64 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080054 | 082000101227 | 徐靖 | 男 | 199209 | 大学本科 | 长春工程学院 |
65 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080054 | 082000101226 | 郑庆 | 女 | 199103 | 大学本科 | 皖西学院 |
66 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080055 | 082000101312 | 查文静 | 女 | 199310 | 大学本科 | 安徽农业大学 |
67 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080055 | 082000101302 | 毛才顺 | 男 | 199110 | 大学本科 | 安徽科技学院 |
68 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080056 | 082000101314 | 阳淑金 | 女 | 198912 | 研究生 | 南京农业大学 |
69 | 全椒县乡镇 | 综合管理 | 080057 | 082000101322 | 金泳 | 男 | 199206 | 大学本科 | 河海大学 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]