中国114招生网 讯
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
1256 | 山西医科大学 | 5 | 理工 | 14 | 护理学 | 2 |
1261 | 大连交通大学 | 5 | 理工 | 10 | 日语(招英语考生)(五年)(日语与软件工程专业嫁接)(招英语考生) | 1 |
1280 | 青岛理工大学 | 5 | 理工 | 32 | 信息与计算科学 | 1 |
1294 | 常州大学 | 5 | 理工 | 05 | 给排水科学与工程 | 1 |
1297 | 沈阳航空航天大学 | 5 | 理工 | 12 | 消防工程 | 2 |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 1 |
2001 | 西南民族大学 | 5 | 理工 | 07 | 化学工程与工艺(招少数民族考生) | 1 |
2001 | 西南民族大学 | 5 | 理工 | 12 | 生物技术(招少数民族考生) | 1 |
2004 | 西南民族大学 | 5 | 理工 | 03 | 数学与应用数学(招汉族考生) | 1 |
2017 | 塔里木大学 | 5 | 理工 | 01 | 生物技术 | 4 |
2017 | 塔里木大学 | 5 | 理工 | 02 | 化学工程与工艺 | 2 |
2017 | 塔里木大学 | 5 | 理工 | 05 | 机械电子工程 | 1 |
2217 | 天津商业大学 | 5 | 理工 | 06 | 日语(招英、日语考生) | 1 |
2220 | 唐山师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 化学类(包括应用化学、材料化学专业) | 4 |
2220 | 唐山师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机类(包括计算机科学与技术、网络工程专业) | 1 |
2221 | 沧州师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学(师范类) | 1 |
2221 | 沧州师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术(师范类) | 1 |
2221 | 沧州师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 通信工程 | 1 |
2221 | 沧州师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 应用化学 | 2 |
2221 | 沧州师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2223 | 石家庄经济学院 | 5 | 理工 | 10 | 地下水科学与工程 | 1 |
2223 | 石家庄经济学院 | 5 | 理工 | 16 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 2 |
2227 | 河北民族师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 英语(招英语考生,加试口语) | 1 |
2227 | 河北民族师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 学前教育 | 1 |
2229 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 5 | 理工 | 11 | 测绘工程 | 1 |
2229 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 5 | 理工 | 16 | 环境工程 | 1 |
2237 | 河北经贸大学 | 5 | 理工 | 05 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、软件工程) | 2 |
2238 | 河北金融学院 | 5 | 理工 | 05 | 信息与计算科学 | 1 |
2239 | 保定学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 1 |
2240 | 廊坊师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2242 | 太原科技大学 | 5 | 理工 | 21 | 英语(招英语考生) | 1 |
2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 11 | 医学实验技术 | 1 |
2243 | 长治医学院 | 5 | 理工 | 12 | 应用心理学 | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息与计算科学(师范类) | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 03 | 物理学(师范类) | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 04 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 05 | 生物科学(师范类) | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 06 | 生物技术 | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 07 | 化学(师范类) | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 08 | 化学生物学 | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 09 | 计算机科学与技术(师范类) | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 10 | 网络工程 | 1 |
2247 | 长治学院 | 5 | 理工 | 11 | 教育技术学(师范类) | 1 |
2248 | 运城学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用化学 | 4 |
2248 | 运城学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子科学与技术 | 2 |
2248 | 运城学院 | 5 | 理工 | 03 | 计算机科学与技术 | 4 |
2248 | 运城学院 | 5 | 理工 | 05 | 信息与计算科学 | 4 |
2253 | 吕梁学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 4 |
2254 | 内蒙古科技大学 | 5 | 理工 | 23 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
2255 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 1 |
2255 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 物联网工程 | 1 |
2256 | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 09 | 农业机械化及其自动化 | 1 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 动物科学 | 1 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 5 | 理工 | 07 | 森林保护 | 1 |
2258 | 内蒙古工业大学 | 5 | 理工 | 21 | 风景园林(五年)(入学后测试美术,不合格者调其他专业) | 1 |
2273 | 辽宁医学院 | 5 | 理工 | 01 | 动物医学 | 2 |
2273 | 辽宁医学院 | 5 | 理工 | 02 | 动植物检疫 | 2 |
2277 | 渤海大学 | 5 | 理工 | 14 | 微电子科学与工程 | 1 |
2280 | 沈阳体育学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用心理学 | 1 |
2280 | 沈阳体育学院 | 5 | 理工 | 02 | 教育技术学 | 2 |
2280 | 沈阳体育学院 | 5 | 理工 | 03 | 运动人体科学 | 2 |
2282 | 大连大学 | 5 | 理工 | 01 | 小学教育(师范类) | 2 |
2288 | 吉林建筑大学 | 5 | 理工 | 22 | 地理信息科学 | 1 |
2288 | 吉林建筑大学 | 5 | 理工 | 24 | 材料化学 | 1 |
2288 | 吉林建筑大学 | 5 | 理工 | 25 | 勘查技术与工程 | 1 |
2288 | 吉林建筑大学 | 5 | 理工 | 27 | 财务管理 | 1 |
2288 | 吉林建筑大学 | 5 | 理工 | 28 | 物流管理 | 1 |
2291 | 北华大学 | 5 | 理工 | 05 | 经济统计学 | 1 |
2291 | 北华大学 | 5 | 理工 | 07 | 木材科学与工程(含林产化工方向) | 2 |
2291 | 北华大学 | 5 | 理工 | 10 | 翻译(招英语考生)(要求英语成绩90分及以上) | 1 |
2295 | 长春师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)(非师范类) | 1 |
2298 | 吉林工商学院 | 5 | 理工 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
2304 | 上海应用技术学院 | 5 | 理工 | 14 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 1 |
2321 | 淮阴工学院 | 5 | 理工 | 01 | 农学 | 2 |
2322 | 杭州师范大学 | 5 | 理工 | 07 | 护理学 | 1 |
2332 | 安徽理工大学 | 5 | 理工 | 14 | 医学检验技术 | 1 |
2335 | 阜阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范类) | 2 |
2335 | 阜阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 |
2337 | 安徽工程大学 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术 | 1 |
2340 | 安徽科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 计算机科学与技术(师范类) | 1 |
2340 | 安徽科技学院 | 5 | 理工 | 10 | 药物制剂 | 1 |
2344 | 福建医科大学 | 5 | 理工 | 05 | 护理学 | 1 |
2358 | 上饶师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 教育技术学(师范类) | 1 |
2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(师范类) | 1 |
2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 应用化学 | 1 |
2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学(师范类) | 1 |
2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 软件工程 | 1 |
2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 日语 | 1 |
2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 人力资源管理 | 1 |
2360 | 赣南师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 英语(师范类)(招英语考生,加试口语) | 1 |
2363 | 江西科技师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 数学与应用数学(师范类) | 1 |
2372 | 山东理工大学 | 5 | 理工 | 20 | 信息管理与信息系统 | 1 |
2372 | 山东理工大学 | 5 | 理工 | 21 | 纺织工程 | 2 |
2372 | 山东理工大学 | 5 | 理工 | 28 | 计算机科学与技术 | 1 |
2372 | 山东理工大学 | 5 | 理工 | 30 | 法学 | 2 |
2374 | 青岛农业大学 | 5 | 理工 | 02 | 植物生产类(大类名称,包含专业:农学、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护、烟草) | 1 |
2375 | 潍坊医学院 | 5 | 理工 | 10 | 食品质量与安全 | 1 |
2375 | 潍坊医学院 | 5 | 理工 | 14 | 卫生检验与检疫 | 1 |
2376 | 泰山医学院 | 5 | 理工 | 01 | 应用物理学(医学物理学方向) | 1 |
2379 | 济宁医学院 | 5 | 理工 | 07 | 护理学 | 3 |
2379 | 济宁医学院 | 5 | 理工 | 11 | 食品质量与安全 | 2 |
2379 | 济宁医学院 | 5 | 理工 | 12 | 生物技术 | 3 |
2382 | 聊城大学 | 5 | 理工 | 04 | 植物保护 | 1 |
2385 | 鲁东大学 | 5 | 理工 | 14 | 农学 | 1 |
2388 | 菏泽学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 1 |
2388 | 菏泽学院 | 5 | 理工 | 02 | 电子信息科学与技术 | 2 |
2388 | 菏泽学院 | 5 | 理工 | 03 | 心理学(师范类) | 2 |
2405 | 信阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 统计学 | 2 |
2407 | 河南财经政法大学 | 5 | 理工 | 05 | 法学 | 1 |
2409 | 南阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 通信工程 | 3 |
2409 | 南阳师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 化学(师范类) | 3 |
2409 | 南阳师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 生物工程(农业生物技术方向) | 3 |
2410 | 洛阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2411 | 周口师范学院 | 5 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术(师范类) | 2 |
2411 | 周口师范学院 | 5 | 理工 | 15 | 网络工程 | 1 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学工程与工艺 | 1 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 应用化学 | 1 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 测绘工程 | 1 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 05 | 城乡规划(五年) | 2 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 06 | 地理科学(旅游资源开发方向)(师范类) | 1 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 07 | 地理科学(师范类) | 1 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 08 | 计算机科学与技术(师范类) | 3 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 信息管理与信息系统 | 1 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 12 | 统计学(师范类) | 1 |
2416 | 商丘师范学院 | 5 | 理工 | 13 | 应用物理学 | 1 |
2421 | 武汉体育学院 | 5 | 理工 | 02 | 教育技术学 | 1 |
2421 | 武汉体育学院 | 5 | 理工 | 03 | 信息管理与信息系统 | 1 |
2427 | 湖北中医药大学 | 5 | 理工 | 10 | 医学信息工程 | 1 |
2440 | 湘南学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息与计算科学 | 2 |
2440 | 湘南学院 | 5 | 理工 | 02 | 通信工程 | 3 |
2440 | 湘南学院 | 5 | 理工 | 03 | 预防医学(五年) | 2 |
2441 | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统 | 1 |
2441 | 衡阳师范学院 | 5 | 理工 | 03 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2443 | 怀化学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学(数理金融方向) | 3 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 材料化学 | 1 |
2449 | 湖南城市学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学工程与工艺 | 1 |
2455 | 桂林医学院 | 5 | 理工 | 02 | 护理学 | 1 |
2455 | 桂林医学院 | 5 | 理工 | 05 | 预防医学(五年) | 1 |
2458 | 右江民族医学院 | 5 | 理工 | 01 | 英语(医学英语方向) | 2 |
2462 | 广西民族大学 | 5 | 理工 | 01 | 物理学 | 2 |
2462 | 广西民族大学 | 5 | 理工 | 02 | 化学 | 1 |
2466 | 海南医学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息管理与信息系统 | 2 |
2467 | 重庆科技学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 3 |
2474 | 重庆工商大学 | 5 | 理工 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
2481 | 乐山师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 化学 | 4 |
2481 | 乐山师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 学前教育 | 4 |
2483 | 成都中医药大学 | 5 | 理工 | 03 | 生物技术 | 1 |
2485 | 内江师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 经济学 | 4 |
2485 | 内江师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程 | 3 |
2487 | 绵阳师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 数学与应用数学 | 2 |
2489 | 成都体育学院 | 5 | 理工 | 02 | 体育经济与管理 | 2 |
2489 | 成都体育学院 | 5 | 理工 | 03 | 旅游管理 | 1 |
2492 | 安顺学院 | 5 | 理工 | 01 | 农学 | 1 |
2492 | 安顺学院 | 5 | 理工 | 02 | 应用心理学(师范类) | 1 |
2498 | 遵义医学院 | 5 | 理工 | 01 | 法医学 | 1 |
2499 | 昆明理工大学 | 5 | 理工 | 34 | 材料成型及控制工程(高职本科) | 1 |
2503 | 大理学院 | 5 | 理工 | 02 | 数学与应用数学 | 1 |
2507 | 红河学院 | 5 | 理工 | 02 | 设施农业科学与工程 | 2 |
2507 | 红河学院 | 5 | 理工 | 05 | 经济学 | 1 |
2508 | 云南财经大学 | 5 | 理工 | 08 | 法学 | 1 |
2510 | 玉溪师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 化学(师范类) | 1 |
2510 | 玉溪师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 自然地理与资源环境 | 2 |
2517 | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学(师范类) | 1 |
2517 | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 02 | 应用化学 | 1 |
2517 | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 03 | 生物科学(师范类) | 1 |
2517 | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 05 | 应用统计学 | 1 |
2517 | 陕西理工学院 | 5 | 理工 | 06 | 计算机科学与技术 | 1 |
2518 | 商洛学院 | 5 | 理工 | 02 | 信息管理与信息系统 | 2 |
2519 | 安康学院 | 5 | 理工 | 01 | 园林 | 2 |
2520 | 渭南师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 日语 | 2 |
2520 | 渭南师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 数字媒体技术 | 1 |
2524 | 榆林学院 | 5 | 理工 | 05 | 安全工程 | 1 |
2533 | 陇东学院 | 5 | 理工 | 03 | 采矿工程 | 4 |
2536 | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 资源循环科学与工程 | 2 |
2536 | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 环境科学 | 1 |
2536 | 青海师范大学 | 5 | 理工 | 05 | 应用化学(分析检测) | 2 |
2540 | 新疆农业大学 | 5 | 理工 | 01 | 英语(要求英语成绩95分及以上) | 1 |
2541 | 新疆师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 数字媒体艺术 | 1 |
2541 | 新疆师范大学 | 5 | 理工 | 04 | 地理科学(师范类) | 2 |
2541 | 新疆师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 生物科学(师范类) | 1 |
2541 | 新疆师范大学 | 5 | 理工 | 07 | 生物工程 | 1 |
2541 | 新疆师范大学 | 5 | 理工 | 09 | 俄语 | 1 |
2542 | 许昌学院 | 5 | 理工 | 01 | 材料科学与工程 | 1 |
2545 | 安徽中医药大学 | 5 | 理工 | 02 | 应用心理学 | 1 |
2551 | 玉林师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 小学教育(师范类) | 2 |
2556 | 楚雄师范学院 | 5 | 理工 | 01 | 物理学(师范类) | 3 |
2556 | 楚雄师范学院 | 5 | 理工 | 02 | 生物技术 | 2 |
2557 | 温州大学 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程 | 1 |
2562 | 沈阳师范大学 | 5 | 理工 | 03 | 粮食工程 | 1 |
2563 | 广东医学院 | 5 | 理工 | 01 | 信息资源管理 | 1 |
2566 | 百色学院 | 5 | 理工 | 01 | 物联网工程 | 1 |
2566 | 百色学院 | 5 | 理工 | 02 | 化学工程与工艺 | 2 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 5 | 理工 | 02 | 运动康复 | 10 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]