中国114招生网 讯
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10037 | 北京物资学院 | 4 | 4 | 546 | 56982 |
10057 | 天津科技大学 | 1 | 1 | 539 | 65378 |
10061 | 天津农学院 | 25 | 18 | 504 | - |
10063 | 天津中医药大学 | 3 | 3 | 509 | 103332 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 3 | 3 | 512 | 98909 |
10069 | 天津商业大学 | 3 | 3 | 534 | 70557 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 0 | - | - |
10077 | 石家庄经济学院 | 9 | 1 | 504 | - |
10089 | 河北医科大学 | 1 | 1 | 548 | 54367 |
10101 | 衡水学院 | 14 | 14 | 498 | 118476 |
10103 | 邯郸学院 | 6 | 6 | 495 | 121830 |
10104 | 邢台学院 | 10 | 1 | 504 | - |
10113 | 山西农业大学 | 6 | 6 | 503 | 111273 |
10114 | 山西医科大学 | 1 | 1 | 522 | 86069 |
10117 | 长治医学院 | 3 | 0 | - | - |
10118 | 山西师范大学 | 11 | 0 | - | - |
10119 | 太原师范学院 | 4 | 4 | 502 | 111885 |
10120 | 山西大同大学 | 3 | 0 | - | - |
10124 | 忻州师范学院 | 30 | 30 | 497 | 119943 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 5 | 1 | 504 | - |
10128 | 内蒙古工业大学 | 9 | 1 | 504 | - |
10129 | 内蒙古农业大学 | 5 | 5 | 499 | 116351 |
10132 | 内蒙古医科大学 | 2 | 2 | 534 | 70522 |
10136 | 内蒙古民族大学 | 5 | 5 | 499 | 116102 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 1 | 507 | 106117 |
10144 | 沈阳理工大学 | 8 | 8 | 512 | 99342 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 18 | 18 | 503 | 111221 |
10149 | 沈阳化工大学 | 1 | 1 | 495 | 122575 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 2 | 2 | 509 | 102759 |
10154 | 辽宁工业大学 | 4 | 4 | 541 | 63172 |
10158 | 大连海洋大学 | 18 | 18 | 517 | 93160 |
10160 | 辽宁医学院 | 4 | 4 | 499 | 117283 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 8 | 5 | 504 | - |
10166 | 沈阳师范大学 | 10 | 10 | 504 | 110031 |
10167 | 渤海大学 | 4 | 4 | 508 | 104230 |
10169 | 鞍山师范学院 | 10 | 10 | 498 | 117615 |
10190 | 长春工业大学 | 7 | 7 | 509 | 103109 |
10201 | 北华大学 | 27 | 19 | 504 | - |
10203 | 吉林师范大学 | 5 | 2 | 504 | - |
10205 | 长春师范大学 | 13 | 13 | 502 | 112659 |
10206 | 白城师范学院 | 5 | 5 | 492 | 126501 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 2 | 536 | 68364 |
10219 | 黑龙江科技大学 | 38 | 9 | 504 | - |
10222 | 佳木斯大学 | 37 | 37 | 493 | 124472 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 53 | 4 | 504 | - |
10229 | 牡丹江医学院 | 26 | 26 | 503 | 110922 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 4 | 2 | 504 | - |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 40 | 40 | 500 | 114905 |
10233 | 牡丹江师范学院 | 20 | 20 | 491 | 127306 |
10234 | 哈尔滨学院 | 23 | 3 | 504 | - |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 43 | 20 | 504 | - |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 7 | 1 | 490 | - |
10256 | 上海电力学院 | 1 | 1 | 548 | 55198 |
10268 | 上海中医药大学 | 2 | 2 | 525 | 82170 |
10277 | 上海体育学院 | 5 | 5 | 531 | 75345 |
10304 | 南通大学 | 2 | 1 | 504 | - |
10305 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 502 | 112568 |
10315 | 南京中医药大学 | 5 | 5 | 538 | 66091 |
10324 | 盐城师范学院 | 22 | 22 | 501 | 113902 |
10333 | 常熟理工学院 | 6 | 6 | 506 | 107586 |
10340 | 浙江海洋学院 | 2 | 0 | - | - |
10346 | 杭州师范大学 | 1 | 1 | 550 | 52476 |
10347 | 湖州师范学院 | 3 | 3 | 503 | 110994 |
10352 | 丽水学院 | 3 | 3 | 501 | 114379 |
10361 | 安徽理工大学 | 1 | 0 | - | - |
10363 | 安徽工程大学 | 8 | 5 | 504 | - |
10371 | 阜阳师范学院 | 5 | 5 | 498 | 118022 |
10373 | 淮北师范大学 | 3 | 3 | 502 | 112366 |
10390 | 集美大学 | 1 | 1 | 531 | 74835 |
10392 | 福建医科大学 | 1 | 1 | 550 | 53032 |
10393 | 福建中医药大学 | 2 | 2 | 528 | 78548 |
10405 | 东华理工大学 | 1 | 1 | 505 | 108492 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 6 | 3 | 504 | - |
10413 | 赣南医学院 | 3 | 3 | 512 | 99780 |
10414 | 江西师范大学 | 3 | 3 | 547 | 55847 |
10416 | 上饶师范学院 | 3 | 3 | 515 | 95634 |
10417 | 宜春学院 | 3 | 3 | 503 | 110738 |
10418 | 赣南师范学院 | 8 | 8 | 503 | 110685 |
10419 | 井冈山大学 | 1 | 0 | - | - |
10429 | 青岛理工大学 | 1 | 1 | 549 | 53591 |
10430 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 515 | 95019 |
10431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 5 | 503 | 111822 |
10433 | 山东理工大学 | 1 | 1 | 527 | 80155 |
10434 | 山东农业大学 | 3 | 3 | 530 | 75683 |
10438 | 潍坊医学院 | 1 | 0 | - | - |
10440 | 滨州医学院 | 3 | 2 | 490 | - |
10441 | 山东中医药大学 | 1 | 1 | 503 | 111768 |
10447 | 聊城大学 | 2 | 2 | 503 | 110762 |
10451 | 鲁东大学 | 4 | 4 | 503 | 110867 |
10453 | 泰山学院 | 7 | 7 | 501 | 113787 |
10455 | 菏泽学院 | 8 | 8 | 497 | 119396 |
10463 | 河南工业大学 | 39 | 39 | 519 | 89568 |
10464 | 河南科技大学 | 10 | 10 | 505 | 109112 |
10465 | 中原工学院 | 7 | 7 | 501 | 113655 |
10466 | 河南农业大学 | 5 | 5 | 505 | 108601 |
10472 | 新乡医学院 | 2 | 0 | - | - |
10475 | 河南大学 | 1 | 1 | 552 | 50680 |
10476 | 河南师范大学 | 4 | 1 | 504 | - |
10477 | 信阳师范学院 | 4 | 4 | 502 | 113072 |
10483 | 商丘师范学院 | 9 | 9 | 503 | 111824 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 16 | 16 | 512 | 98816 |
10490 | 武汉工程大学 | 4 | 4 | 516 | 94085 |
10507 | 湖北中医药大学 | 5 | 5 | 505 | 108442 |
10522 | 武汉体育学院 | 1 | 1 | 506 | 107196 |
10534 | 湖南科技大学 | 2 | 2 | 552 | 50598 |
10543 | 湖南理工学院 | 1 | 1 | 548 | 54769 |
10545 | 湘南学院 | 12 | 12 | 506 | 106552 |
10547 | 邵阳学院 | 1 | 1 | 499 | 116100 |
10548 | 怀化学院 | 28 | 11 | 504 | - |
10551 | 湖南科技学院 | 16 | 16 | 513 | 97667 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 11 | 11 | 502 | 111891 |
10578 | 韩山师范学院 | 200 | 200 | 509 | 103310 |
10594 | 广西科技大学 | 1 | 1 | 525 | 81685 |
10596 | 桂林理工大学 | 2 | 0 | - | - |
10600 | 广西中医药大学 | 2 | 2 | 515 | 94972 |
10601 | 桂林医学院 | 2 | 2 | 509 | 102483 |
10603 | 广西师范学院 | 3 | 3 | 505 | 109014 |
10604 | 广西民族师范学院 | 6 | 6 | 503 | 110596 |
10605 | 河池学院 | 19 | 2 | 504 | - |
10606 | 玉林师范学院 | 9 | 9 | 502 | 111910 |
10608 | 广西民族大学 | 7 | 7 | 522 | 86570 |
10628 | 西昌学院 | 5 | 5 | 498 | 117863 |
10631 | 重庆医科大学 | 1 | 1 | 564 | 38813 |
10638 | 西华师范大学 | 5 | 5 | 503 | 111326 |
10639 | 绵阳师范学院 | 1 | 1 | 502 | 112117 |
10642 | 重庆文理学院 | 7 | 7 | 510 | 101737 |
10643 | 重庆三峡学院 | 5 | 5 | 503 | 111865 |
10647 | 长江师范学院 | 14 | 5 | 504 | - |
10649 | 乐山师范学院 | 5 | 5 | 492 | 125634 |
10653 | 成都体育学院 | 10 | 10 | 501 | 113746 |
10656 | 西南民族大学 | 1 | 1 | 537 | 67597 |
10660 | 贵阳医学院 | 1 | 1 | 547 | 56366 |
10661 | 遵义医学院 | 4 | 4 | 521 | 87502 |
10665 | 铜仁学院 | 8 | 8 | 499 | 116530 |
10667 | 安顺学院 | 2 | 0 | - | - |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | 2 | 2 | 522 | 85958 |
10677 | 西南林业大学 | 4 | 4 | 522 | 85900 |
10678 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | 518 | 90910 |
10679 | 大理学院 | 1 | 1 | 521 | 88006 |
10681 | 云南师范大学 | 2 | 2 | 523 | 85214 |
10685 | 普洱学院 | 5 | 5 | 497 | 119676 |
10687 | 红河学院 | 10 | 10 | 502 | 112137 |
10689 | 云南财经大学 | 9 | 9 | 539 | 65318 |
10709 | 西安工程大学 | 4 | 4 | 503 | 110593 |
10719 | 延安大学 | 7 | 7 | 535 | 69979 |
10720 | 陕西理工学院 | 14 | 8 | 504 | - |
10721 | 宝鸡文理学院 | 4 | 4 | 496 | 120326 |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10723 | 渭南师范学院 | 8 | 8 | 500 | 115550 |
10731 | 兰州理工大学 | 1 | 1 | 513 | 97304 |
10732 | 兰州交通大学 | 1 | 1 | 541 | 62839 |
10733 | 甘肃农业大学 | 5 | 1 | 504 | - |
10736 | 西北师范大学 | 6 | 6 | 503 | 111392 |
10739 | 天水师范学院 | 3 | 0 | - | - |
10741 | 兰州商学院 | 3 | 1 | 504 | - |
10742 | 西北民族大学 | 21 | 6 | 504 | - |
10757 | 塔里木大学 | 10 | 2 | 494 | - |
10758 | 新疆农业大学 | 9 | 8 | 490 | - |
10759 | 石河子大学 | 5 | 0 | - | - |
10760 | 新疆医科大学 | 4 | 4 | 503 | 111073 |
10762 | 新疆师范大学 | 8 | 8 | 494 | 123471 |
10766 | 新疆财经大学 | 4 | 0 | - | - |
10792 | 天津城建大学 | 8 | 8 | 523 | 84818 |
10809 | 山西中医学院 | 1 | 0 | - | - |
10812 | 吕梁学院 | 5 | 5 | 493 | 124771 |
10895 | 萍乡学院 | 14 | 14 | 501 | 113635 |
10904 | 枣庄学院 | 7 | 0 | - | - |
10918 | 黄淮学院 | 4 | 4 | 496 | 120840 |
10920 | 湖北理工学院 | 5 | 5 | 509 | 103049 |
11035 | 沈阳大学 | 8 | 8 | 521 | 87406 |
11048 | 金陵科技学院 | 1 | 1 | 518 | 91177 |
11049 | 淮阴工学院 | 4 | 4 | 502 | 112721 |
11053 | 徐州工程学院 | 5 | 5 | 502 | 112834 |
11059 | 合肥学院 | 6 | 6 | 508 | 104762 |
11067 | 潍坊学院 | 8 | 8 | 498 | 118430 |
11070 | 洛阳理工学院 | 12 | 12 | 503 | 110973 |
11075 | 三峡大学 | 5 | 5 | 527 | 79414 |
11080 | 西安文理学院 | 4 | 0 | - | - |
11100 | 琼州学院 | 6 | 6 | 518 | 91293 |
11104 | 华北科技学院 | 15 | 2 | 504 | - |
11106 | 广州航海学院 | 96 | 96 | 508 | 104533 |
11149 | 中华女子学院 | 4 | 4 | 518 | 91299 |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 27 | 27 | 507 | 106229 |
11261 | 吉林工商学院 | 4 | 4 | 501 | 114332 |
11311 | 三明学院 | 15 | 3 | 504 | - |
11312 | 龙岩学院 | 8 | 0 | - | - |
11318 | 江西科技师范大学 | 13 | 13 | 516 | 93893 |
11326 | 信阳农林学院 | 8 | 8 | 498 | 118018 |
11330 | 安阳工学院 | 2 | 2 | 502 | 112818 |
11336 | 荆楚理工学院 | 8 | 8 | 511 | 100235 |
11342 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 506 | 107808 |
11354 | 梧州学院 | 15 | 15 | 506 | 106919 |
11360 | 攀枝花学院 | 5 | 3 | 504 | - |
11390 | 玉溪师范学院 | 6 | 6 | 499 | 117086 |
11392 | 云南警官学院 | 3 | 2 | 504 | - |
11396 | 商洛学院 | 4 | 4 | 494 | 123330 |
11406 | 甘肃政法学院 | 2 | 0 | - | - |
11407 | 北方民族大学 | 31 | 20 | 504 | - |
11420 | 河北金融学院 | 1 | 0 | - | - |
11430 | 辽宁科技学院 | 8 | 0 | - | - |
11437 | 长春工程学院 | 9 | 9 | 501 | 114028 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 22 | 22 | 501 | 113946 |
11463 | 江苏理工学院 | 14 | 14 | 527 | 79521 |
11504 | 江西警察学院 | 5 | 5 | 504 | 110437 |
11508 | 新余学院 | 4 | 4 | 502 | 112639 |
11510 | 山东交通学院 | 8 | 8 | 495 | 122158 |
11527 | 湖南城市学院 | 4 | 4 | 505 | 108793 |
11528 | 湖南工学院 | 4 | 3 | 504 | - |
11532 | 湖南财政经济学院 | 3 | 3 | 522 | 86526 |
11560 | 西安财经学院 | 2 | 2 | 513 | 97390 |
11600 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 505 | 108468 |
11607 | 钦州学院 | 12 | 12 | 501 | 113731 |
11629 | 北华航天工业学院 | 3 | 0 | - | - |
11632 | 沈阳工程学院 | 4 | 0 | - | - |
11653 | 南阳理工学院 | 11 | 11 | 501 | 113336 |
11688 | 山东工商学院 | 1 | 0 | - | - |
11726 | 长春大学 | 2 | 0 | - | - |
11765 | 河南城建学院 | 1 | 1 | 512 | 99155 |
11775 | 防灾科技学院 | 9 | 9 | 502 | 112684 |
11779 | 辽东学院 | 12 | 12 | 491 | 127957 |
11799 | 重庆工商大学 | 1 | 1 | 556 | 46141 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 113 | 113 | 499 | 116480 |
11810 | 海南医学院 | 1 | 1 | 510 | 102155 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 13 | 13 | 505 | 109108 |
11838 | 贺州学院 | 5 | 5 | 503 | 111122 |
11843 | 九江学院 | 8 | 8 | 503 | 111156 |
12026 | 大连民族学院 | 7 | 1 | 504 | - |
12050 | 上海商学院 | 2 | 2 | 548 | 55377 |
12214 | 湖南医药学院 | 5 | 5 | 526 | 80858 |
13705 | 成都医学院 | 1 | 1 | 518 | 91413 |
13806 | 长沙师范学院 | 6 | 6 | 507 | 106152 |
14098 | 合肥师范学院 | 5 | 5 | 501 | 113347 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 4 | 4 | 507 | 106253 |
14101 | 太原工业学院 | 17 | 0 | - | - |
14432 | 河北中医学院 | 9 | 9 | 513 | 98109 |
14440 | 贵州理工学院 | 5 | 4 | 504 | - |
60524 | 中南民族大学 | 6 | 6 | 498 | 117581 |
80005 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 85 | 85 | 491 | 127785 |
80006 | 韶关学院(与广州城市职业学院联合办学) | 111 | 111 | 504 | 109829 |
80008 | 仲恺农业工程学院(与顺德职业技术学院联合办学) | 101 | 101 | 506 | 107554 |
80009 | 广东石油化工学院(与广东轻工职业技术学院联合办学) | 96 | 96 | 507 | 105450 |
80011 | 广东药学院(与广东食品药品职业学院联合办学) | 47 | 47 | 530 | 76275 |
80012 | 韩山师范学院(与中山职业技术学院联合办学) | 95 | 95 | 503 | 111773 |
80013 | 广东技术师范学院(与广东工程职业技术学院联合办学) | 40 | 40 | 532 | 72941 |
80015 | 佛山科学技术学院(与佛山职业技术学院联合办学) | 16 | 16 | 527 | 79491 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]