中国114招生网 讯
地区 | 姓名 | 照顾项目 | 照顾分值 |
延边 | 金录 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金相国 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金龙官 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金裕健 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金峰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金健 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金港竣 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李勇俊 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李政霖 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李永焕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 姜德俊 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 刘斌 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 宋希文 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔钟元 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔健宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 张豹 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南青秀 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴鑫林 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 马尹峰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许权 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑道炫 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李怡静 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李香 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金池 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金国景 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金华 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金雪珍 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴庆华 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴虹婧 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔秀燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔爱铃 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 吴西熙 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 黄文华 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑兰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑景丹 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 全爱妍 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 全丽娜 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南静妍 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 张月 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 张丽恩 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 张楚晶 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许向美 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 安泉熹 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金柱男 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金光 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金圣柱 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金圣道 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李学淳 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李健铭 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔青吉 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔泰精 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔鹤峰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 张龙根 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南栋元 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南竣杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南松杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 杨虎范 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 尹政优 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 池龙杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 柳东君 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴诚男 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 孟敬弼 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 姜青佑 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 太俊浩 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 申贤学 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 方珲晖 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 全春旭 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 裴寅超 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 方银哲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 赵晟辰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金京民 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南豪权 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金英 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金香燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金兰瑛 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金彩燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金慧 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金小榆 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金奇盈 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李莲实 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许琳靖 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许世玉 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴帥燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 尹小琳 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩美燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 玄丽 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 玄贞玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 车美灵 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李德 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李正林 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李承吉 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金京云 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金俊赫 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金敬敏 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金振弘 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金俊贤 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金银军 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金胤宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 全权日 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 池聖財 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 方勇厥 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 洪永三 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑又中 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑德洙 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴卫勋 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴承学 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 尹劝辉 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朱贤得 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩东君 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩美 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 成艺花 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 梁慧美 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 裴玲玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 彭琳晶 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴海珍 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李慧兰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李雯玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李雅兰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李研菘 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李丽花 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金俐媛 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金美伶 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金银姬 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 元银珠 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 姜俐延 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 姜贤姬 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金君虎 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金龙杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金圣 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金泰宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 刘政霖 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李卓斌 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李成虎 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李俊 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南君豪 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南海权 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 南政宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 元成林 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 尹强 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 尹诗文 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 曹京勋 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 曹云 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 高京山 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朱权贵 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 杨洪周 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 洪奇延 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴文龙 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 玄光隽 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 黄泰文 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩东燊 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 俞程奕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 徐东晖 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 申泰宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 申海龙 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许丽兰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许爱莲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩爱莲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 田惠敏 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金权姬 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金兰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金炜华 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金琳瑛 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金艺娜 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金丹 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金艺颖 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 姜福莹 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李惠宁 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李海玉 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李林美 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴丽 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 孟延燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 曹京美 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔俐延 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金泉宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金靖林 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金松哲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金炯宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金成日 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金书平 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金峰澈 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李英杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李成斌 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李政霖 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 林海 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 梁航鸣 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 文海山 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴世旭 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 石峻赫 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 严星赫 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 吴政林 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 曹元赫 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 全林成 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔川江 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔男虎 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许咏斌 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许美虹 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金玉珠 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金星希 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金美玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金美燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金利庚 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金玉洁 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金淑 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金春美 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金源荣 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金福丹 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李恩霏 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 姜贤 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩金丽 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴惠玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 全夏彬 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 玄惠灵 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔美玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 王思乔 | 高考不用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 5 |
延边 | 金哲军 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金义钦 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金郁 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金炯宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 权大龙 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李建霖 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李虎 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李豪 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 林熙明 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 柳智康 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 文吉 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴基峰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴兴国 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴光勋 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴财权 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 徐斌 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 宋俊龙 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 申俊昊 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 安俊杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 任炫 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑创铭 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑佑镇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑璎文 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔硕文 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔理显 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔书源 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许世友 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金千微 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金铭 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金俐延 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郭美玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李丽青 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李周娜 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李娜 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 林圣喜 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 柳鸿燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 吴玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 严智敏 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 严燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 尹晶 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 张顺姬 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩洪华 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 洪丽花 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 洪光哲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 吴思宇 | 高考不用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 5 |
延边 | 李彬 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李豪 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金奇彦 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金德浩 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金泰旭 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金勋 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金慧康 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金靖现 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金熙勋 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金辉勇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金宏杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金相彬 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许天日 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许强 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许云天 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔程裕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 全林 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 全恩范 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴震男 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴盛武 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑德华 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑君 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 姜辉 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 奉林 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 方文锋 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 廉东日 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 吴星辉 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 赵桓毕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩丽 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 申红莲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 吴红莲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朱书庆 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 许燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑金美 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金圣惠 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金灵 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金晶 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金香丹 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李娜燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李珍燕 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李佳映 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 张艺华 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 黄恩荣 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 黄羡美 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金勇一 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金俊杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金俊虎 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金城宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金擎祚 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金辉君 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金泽 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金文成 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金君虎 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴李杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 文夏明 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 文圣臣 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 文正国 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 安镐丞 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 卜胜彰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 陈相俊 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 洪泰林 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 全杰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔国振 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 赵海龙 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 田轩宇 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金国光 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李奇彦 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 石林 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 廉文革 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩东君 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔旭 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 姜斌 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金妍利 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金花 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金圣颖 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金敏婷 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金珍希 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 金玲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李美英 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李春兰 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 李禛 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔荷敬 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 崔银惠 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 张瑜娜 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 严晶雪 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 韩银玉 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 朴银晶 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 柳红莲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 孙云珠 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 郑曙龄 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 宋坚华 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
延边 | 徐瑗莲 | 高考用本民族语言文字答卷的少数民族考生 | 10 |
