去年教育部公布了140个战略性新兴产业相关本科新专业名单,从最新公布的2011 年全国普通高校招生计划看,有110个专业安排了招生计划,另有部分专业由于学校按大类招生,计划没有单独体现。如北京航空航天大学今年新增纳米材料与技术专业,是含在材料科学与工程大专业类中招生,考生学习1-2年后,可以根据自己的兴趣和特长选择专业方向。
当前,国家决定大力发展互联网、绿色经济、低碳经济、环保技术、生物医药等关系到未来环境和人类生活的一些重要战略性新兴产业。教育部批准设置高等学校战略性新兴产业相关本科新专业,旨在加大战略性新兴产业人才培养力度,支持和鼓励有条件的高等学校从本科教育入手,加速教学内容、课程体系、教学方法和管理体制与运行机制的改革和创新,积极培养战略性新兴产业相关专业的人才,满足国家战略性新兴产业发展对高素质人才的迫切需求。
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 年限 | 学位授予门类 | 招生计划 |
北京理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 35 |
北京理工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 35 |
哈尔滨工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 25 |
哈尔滨工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 20 |
哈尔滨工业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 20 |
哈尔滨工程大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 60 |
哈尔滨工程大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 | 60 |
南京航空航天大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
南京理工大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | 35 |
南京理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 40 |
西北工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 25 |
西北工业大学 | 080644S | 水声工程 | 四年 | 工学 | 25 |
大连海事大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 | 30 |
中国人民大学 | 020121S | 能源经济 | 四年 | 经济学 | 30 |
北京科技大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | 30 |
北京科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
北京化工大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 90 |
中国传媒大学 | 050307S | 新媒体与信息网络 | 四年 | 文学 | 30 |
华北电力大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 30 |
华北电力大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 60 |
华北电力大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | 64 |
中国石油大学(京) | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 60 |
南开大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 20 |
天津大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 30 |
东北大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 20 |
东北大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 20 |
东北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
吉林大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
华东理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 30 |
华东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
东华大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 30 |
中国矿业大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 60 |
河海大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 70 |
河海大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 70 |
江南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 64 |
中国药科大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | 160 |
中国药科大学 | 100812S | 药物分析 | 四年 | 理学 | 122 |
中国药科大学 | 100813S | 药物化学 | 四年 | 理学 | 94 |
合肥工业大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 45 |
合肥工业大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 45 |
中国海洋大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 工学 | 30 |
中国石油大学(华东) | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 | 60 |
武汉大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 20 |
武汉大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 | 20 |
华中科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 50 |
华中科技大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
华中科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
华中科技大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 85 |
华中科技大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 工学 | 40 |
武汉理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 105 |
武汉理工大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 35 |
湖南大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
湖南大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
重庆大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
重庆大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
西南交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
电子科技大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 60 |
西安交通大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
西安交通大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 25 |
兰州大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 35 |
华侨大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 45 |
北京工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 22 |
北京电影学院 | 050432S | 数字电影技术 | 四年 | 文学 | 30 |
天津中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 | 50 |
河北工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 25 |
太原理工大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 60 |
沈阳工业大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 33 |
沈阳建筑大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 30 |
沈阳建筑大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 24 |
长春理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 45 |
长春理工大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 45 |
长春工业大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 60 |
东北石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 | 60 |
东北石油大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 60 |
哈尔滨理工大学 | 080641S | 传感网技术 | 四年 | 工学 | 58 |
上海理工大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
苏州大学 | 080216S | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | 101 |
苏州大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 41 |
苏州大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 30 |
南京工业大学 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | 1 |
南京工业大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 1 |
南京邮电大学 | 080645S | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | 15 |
江苏大学 | 080512S | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | 50 |
江苏大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 50 |
南京中医药大学 | 081107S | 生物制药 | 四年 | 理学 | 130 |
南京师范大学 | 081303S | 海洋资源开发技术 | 四年 | 理学 | 45 |
安徽大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 40 |
福建师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 40 |
江西中医学院 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 | 50 |
南昌大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 50 |
南昌大学 | 080716S | 建筑节能技术与工程 | 四年 | 工学 | 30 |
山东科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 40 |
山东理工大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 40 |
湘潭大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 35 |
湘潭大学 | 081009S | 环保设备工程 | 四年 | 工学 | 35 |
湖南师范大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 40 |
南华大学 | 081008S | 核安全工程 | 四年 | 工学 | 71 |
广州中医药大学 | 100814S | 中药制药 | 四年 | 理学 | 30 |
华南师范大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 20 |
西南石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 | 60 |
西南石油大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 60 |
成都理工大学 | 080217S | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | 60 |
昆明理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 40 |
西北大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 50 |
西北大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 30 |
西安建筑科技大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 62 |
西安建筑科技大学 | 080218S | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | 62 |
西安石油大学 | 080111S | 海洋油气工程 | 四年 | 工学 | 60 |
兰州理工大学 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工学 | 40 |
新疆大学 | 081106S | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | 60 |
版权所有 © 北京网库英才教育科技有限公司 | 网库英才114招生网 - 2023高考-中考-成考-自考-招生-知名招生考试信息门户网!
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号-5 [
46.875]