管理学门类有8个学科跻身2014中国六星级学科专业,29个学科入围2014中国五星级学科专业
报 告显示,在中国校友会网最新公布的2014中国大学学科专业排行榜中,全国高校管理学门类共有中国人民大学工商管理等8个学科专业入选2014中国六星级 学科专业(★★★★★★),跻身2014中国顶尖学科专业名单;清华大学管理科学与工程等29个学科专业入选2014中国五星级学科专业(★★★★★), 跻身2014中国一流学科专业名单;武汉大学图书情报与档案管理等69个学科专业入选2014中国四星级学科专业(★★★★) ,跻身2014中国高水平学科专业名单;中山大学图书情报与档案管理等195个学科专业入选2014中国三星级学科专业(★★★),跻身2014中国知名 学科专业名单。
中国人民大学高居2014中国大学管理学学科专业排行榜榜首,1个专业入选顶尖学科专业
在 中国校友会网最新公布的2014中国大学管理学学科专业排行榜中,中国人民大学有2个中国六星级学科专业、1个中国五星级学科专业、1个中国四星级学科专 业,高居2014中国大学管理学学科专业排行榜榜首,是我国管理学学科专业实力最强、建设水平最高的大学。清华大学名列第二,有2个六星级学科专业、1个 五星级学科专业;武汉大学居第三,有1个六星级学科专业、2个五星级学科专业、1个四星级学科专业;中山大学列第四,有1个六星级学科专业、1个五星级学 科专业、1个三星级学科专业。
浙 江大学、西安交通大学并列第五,各有1个六星级学科专业、1个五星级学科专业;北京大学居第七,有2个五星级学科专业、1个四星级学科专业、1个三星级学 科专业;上海交通大学列第八,有2个五星级学科专业、1个四星级学科专业;复旦大学居第九,有1个五星级学科专业、2个四星级学科专业、1个三星级学科专 业;南京大学、华中科技大学并列第十,各有1个五星级学科专业、2个四星级学科专业。
2014中国大学管理学学科专业排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2014综合排名 | 办学类型与层次 | 2014星级学科专业数 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 |
4星级 |
3星级 |
|||||
1 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 47 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 130 | 专业型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 21 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 23 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 74 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 26 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 68 | 行业特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 84 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 97 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 国防科学技术大学 | 湖南 | 理工 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
28 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 34 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 72 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 91 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 95 | 专业型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 194 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
39 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 35 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 39 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 77 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 112 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 14 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 27 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 42 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 50 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 52 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 58 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 66 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 69 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 83 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 92 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 102 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 119 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 206 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 224 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 248 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 253 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 123 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 63 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 95 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 122 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 139 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 144 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 145 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 153 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 156 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 161 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 172 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 185 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 188 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 199 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语言 | 206 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 224 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 226 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 227 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 284 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 290 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 318 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
98 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 31 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 41 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 43 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 49 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 中国石油大学 | 山东 | 理工 | 54 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 67 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 75 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 76 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 79 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 82 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 85 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 107 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 109 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 110 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 112 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 115 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 120 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 124 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 125 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 128 | 专业型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 131 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 135 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 138 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 139 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 142 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 | 151 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 155 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 158 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 159 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 163 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 166 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 166 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 168 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 176 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 178 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 178 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 | 181 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 185 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 187 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 191 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 193 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 201 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 202 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 211 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 211 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 211 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 216 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 217 | 专业型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 218 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 223 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 231 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 231 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 236 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 239 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 | 246 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 246 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 253 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 253 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 258 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 264 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 268 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 268 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 272 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 276 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 276 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 281 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 300 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 306 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 309 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 313 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 313 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 318 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 323 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 323 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 326 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 329 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 333 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 345 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 349 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 西安外国语大学 | 陕西 | 语言 | 349 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 357 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 357 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 北京农学院 | 北京 | 农林 | 363 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 370 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 376 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 392 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 392 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农林 | 392 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 兰州商学院 | 甘肃 | 财经 | 406 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
98 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 410 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浙江大学农林经济管理专业全国第一,工商管理六星级专业四家大学上榜
2011年国务院学位委员会、教育部颁布了新的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》,管理学门类下设工商管理、公共管理、管理科学与工程、农林经济管理、图书情报与档案管理等一级学科。
2014中国大学管理学顶尖学科专业(六星级学科专业)
学科门类 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 学校名称 | 2014综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
管理学 |
工商管理 |
6星级 |
中国顶尖学科专业 |
清华大学 |
2 |
中国研究型 |
中国顶尖大学 |
管理学 |
工商管理 |
6星级 |
中国顶尖学科专业 |
西安交通大学 |
18 |
中国研究型 |
中国一流大学 |
管理学 |
工商管理 |
6星级 |
中国顶尖学科专业 |
中国人民大学 |
7 |
中国研究型 |
中国顶尖大学 |
管理学 |
工商管理 |
6星级 |
中国顶尖学科专业 |
中山大学 |
10 |
中国研究型 |
中国一流大学 |
管理学 |
公共管理 |
6星级 |
中国顶尖学科专业 |
中国人民大学 |
7 |
中国研究型 |
中国顶尖大学 |
管理学 |
管理科学与工程 |
6星级 |
中国顶尖学科专业 |
清华大学 |
2 |
中国研究型 |
中国顶尖大学 |
管理学 |
农林经济管理 |
6星级 |
中国顶尖学科专业 |
浙江大学 |
6 |
中国研究型 |
中国一流大学 |
管理学 |
图书情报与档案管理 |
6星级 |
中国顶尖学科专业 |
武汉大学 |
5 |
中国研究型 |
中国一流大学 |
在 最新公布的中国校友会网2014中国大学工商管理专业排行榜中,清华大学、中国人民大学、中山大学、西安交通大学的工商管理专业荣膺2014中国六星级学 科专业,入选2014中国顶尖学科专业,并列全国高校第一;北京大学、上海交通大学、复旦大学、武汉大学、南京大学、南开大学、厦门大学、湖南大学、大连 理工大学、上海财经大学、西南财经大学、东北财经大学的工商管理专业荣膺2014中国五星级学科专业美誉,跻身2014中国一流学科专业。吉林大学、华中 科技大学、四川大学、山东大学、哈尔滨工业大学、同济大学、天津大学、华南理工大学、重庆大学、东北大学、北京科技大学、电子科技大学、河海大学等高校的 工商管理专业入选2014中国四星级学科专业,跻身2014中国高水平学科专业。
2014中国大学工商管理专业排行榜
名次 | 一级学科 | 学科专业星级 | 学科专业层次 | 学校名称 | 2014综合排名 | 办学类型 | 办学层次 |
1 | 工商管理 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 清华大学 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
1 | 工商管理 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 中国人民大学 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 |
1 | 工商管理 | 6星级 | 中国顶尖学科专业 | 中山大学 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 |
